IMG_6476

En  el día de la madre, se realizó la séptima fecha del Campeonato Mendocino de Karting en el trazado de San Martín, donde resultaron ganadores Lucas Vicino (Senior Pro) y Angel Sáez (Súper 4 Tiempos). Hubo 21 pilotos.

La próxima fecha está programada para el 22 de noviembre, donde si hay “ballotage” de elecciones presidenciales, no se podrá realizar y se deberá reprogramar.

IMG_6216

>> EXHIBICIÓN ESCUELA

Estuvieron presentes Luciano Vicino, Fabrizio Sánchez, Valentín Palau, Ian Bols, los hermanos Matías y Marcos Scala, Agustín Iruela, el puntano Francisco Ortega y se incorporaron dos nuevos pilotos: Valentino Aparo (Godoy Cruz) y Joaquín Lucero (San Luís).

IMG_6243 IMG_6256 IMG_6261

>> PROMOCIONAL IAME 60

IMG_6287

Solo se presentaron Franco Meschini y Agustín Palau, donde solo sumaron presentismo.

LA PALABRA DE FRANCO MESCHINI

.

>> 150 cc SUPER 4 TIEMPOS

IMG_6386

Angel Sáez logró su primera victoria en el karting mendocino, festejando también el 1-2 para su familia ya que compartió el podio con su hermano Isaías que terminó en el segundo lugar. Leandro Cimino fue tercero y sigue como líder del certamen.

LA PALABRA DE ANGEL SAEZ

.

LA PALABRA DE ISAIAS SAEZ

.

1º SERIE

1 6 ANGEL SAEZ SUPER 4T 8 0 6:33.014
2 4 ISAIAS SAEZ SUPER 4T 8 0 6:35.315 2.301 2.301
3 3 JULIETA GELVEZ SUPER 4T 8 0 6:42.549 9.535 7.234
4 9 LEANDRO CIMINO SUPER 4T 8 0 6:42.770 9.756 0.221
5 23 FACUNDO RODRIGUEZ SUPER 4T 8 0 6:46.001 12.987 3.231 APERCIBIMIENO
6 99 GASPAR ZANGRANDI SUPER 4T 8 0 7:09.639 36.625 23.638
7 57 ALEJANDRO FLORES SUPER 4T 7 0 6:39.634 1 Vuelta 1 Vuelta
8 19 JUAN MANUEL GIL SUPER 4T 2 0 2:03.564 6 Vueltas 5 Vueltas

2º SERIE

1 3 JULIETA GELVEZ SUPER 4T 8 0 6:29.701
2 4 ISAIAS SAEZ SUPER 4T 8 0 6:31.562 1.861 1.861
3 6 ANGEL SAEZ SUPER 4T 8 0 6:31.980 2.279 0.418
4 9 LEANDRO CIMINO SUPER 4T 8 0 6:34.716 5.015 2.736
5 19 JUAN MANUEL GIL SUPER 4T 8 0 6:43.598 13.897 8.882
6 99 GASPAR ZANGRANDI SUPER 4T 8 0 6:43.617 13.916 0.019
7 57 ALEJANDRO FLORES SUPER 4T 8 0 6:57.353 27.652 13.736
8 23 FACUNDO RODRIGUEZ SUPER 4T 7 0 6:34.364 1 Vuelta 1 Vuelta

FINAL

1 6 ANGEL SAEZ SUPER 4T 15 0 11:49.520
2 4 ISAIAS SAEZ SUPER 4T 15 0 11:53.468 3.948 3.948
3 9 LEANDRO CIMINO SUPER 4T 15 0 11:55.244 5.724 1.776
4 19 JUAN MANUEL GIL SUPER 4T 15 0 11:56.301 6.781 1.057
5 99 GASPAR ZANGRANDI SUPER 4T 15 0 12:12.911 23.391 16.610
6 23 FACUNDO RODRIGUEZ SUPER 4T 15 0 12:16.636 27.116 3.725
7 3 JULIETA GELVEZ SUPER 4T 15 0 12:29.339 39.819 12.703
8 57 ALEJANDRO FLORES SUPER 4T 9 0 7:50.294 6 Vueltas 6 Vueltas

>> 125 cc SENIOR PRO

IMG_6460

Lucas Vicino ganó las tres carreras del día y sumó puntos importantes para el campeonato. Fue acompañado en el podio por Martín Granjeto y Juan Manuel Basco.

LA PALABRA DE LUCAS VICINO

.

1º SERIE

1 44 LUCAS VICINO SENIOR PRO 10 0 7:26.263
2 4 MARTIN GRANGETTO SENIOR PRO 10 0 7:27.542 1.279 1.279
3 74 JUAN MANUEL BASCO SENIOR PRO 10 0 7:28.864 2.601 1.322
4 6 IGNACIO BROCCOLO SENIOR PRO 10 0 7:31.467 5.204 2.603
5 23 NICOLAS PALAU SENIOR PRO 10 0 7:36.273 10.010 4.251
6 2 FEDERICO ALVAREZ STORNI SENIOR PRO 10 0 7:36.509 10.246 0.236
7 9 JUAN IGNACIO GARDIN SENIOR PRO 10 0 7:40.393 14.130 3.884
8 7 GERONIMO CONSOLI SENIOR PRO 10 0 7:42.531 16.268 2.138
9 16 AGUSTIN DI MARCO SENIOR PRO 10 0 7:54.312 28.049 11.781
10 5 LUCAS RIVEROS SENIOR PRO 10 0 7:32.022 5.759 0.555 6 puestos por toque al kart 16
EX 12 FEDERICO BUJ SENIOR PRO 10 0 7:37.497 EX

2º SERIE

1 44 LUCAS VICINO SENIOR PRO 10 0 7:24.811
2 74 JUAN MANUEL BASCO SENIOR PRO 10 0 7:29.172 4.361 4.361
3 4 MARTIN GRANGETTO SENIOR PRO 10 0 7:29.616 4.805 0.444
4 6 IGNACIO BROCCOLO SENIOR PRO 10 0 7:32.698 7.887 3.082
5 2 FEDERICO ALVAREZ STORNI SENIOR PRO 10 0 7:32.820 8.009 0.122
6 23 NICOLAS PALAU SENIOR PRO 10 0 7:34.222 9.411 1.402
7 12 FEDERICO BUJ SENIOR PRO 10 0 7:34.388 9.577 0.166
8 9 JUAN IGNACIO GARDIN SENIOR PRO 10 0 7:38.261 13.450 3.873
9 16 AGUSTIN DI MARCO SENIOR PRO 10 0 7:39.714 14.903 1.453
10 7 GERONIMO CONSOLI SENIOR PRO 10 0 8:05.841 41.030 26.127
11 5 LUCAS RIVEROS SENIOR PRO 9 0 7:26.202 1 Vuelta 1 Vuelta

FINAL

1 44 LUCAS VICINO SENIOR PRO 20 0 14:35.455
2 4 MARTIN GRANGETTO SENIOR PRO 20 0 14:38.678 3.223 3.223
3 74 JUAN MANUEL BASCO SENIOR PRO 20 0 14:39.145 3.690 0.467
4 2 FEDERICO ALVAREZ STORNI SENIOR PRO 20 0 14:39.614 4.159 0.469
5 12 FEDERICO BUJ SENIOR PRO 20 0 14:49.083 13.628 9.469
6 5 LUCAS RIVEROS SENIOR PRO 20 0 14:51.196 15.741 2.113
7 9 JUAN IGNACIO GARDIN SENIOR PRO 20 0 14:51.437 15.982 0.241
8 7 GERONIMO CONSOLI SENIOR PRO 20 0 15:06.831 31.376 15.394
9 16 AGUSTIN DI MARCO SENIOR PRO 20 0 15:15.477 40.022 8.646
10 6 IGNACIO BROCCOLO SENIOR PRO 18 0 14:36.376 2 Vueltas 2 Vueltas
11 23 NICOLAS PALAU SENIOR PRO 0 22.019 20 Vueltas 18 Vueltas

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *