PODIO CATEGORIA 850 GRUPO 1

850 GRUPO 1

SEGUNDA CONSECUTIVA PARA SORROCHE

1º SERIE

 1)   1 SEGURA MARTIN             FIAT 600       6   5'00"443
 2)   3 ADROVER JUAN              FIAT 600       6   5'03"296 0'02"853
 3)  55 CASTILLO MARIBEL          FIAT 600       6   5'09"991 0'09"548
 4)   7 COLLI FERNANDO            FIAT 600       6   5'14"001 0'13"558
 5)  38 COMISO OMAR               RENAULT GORD   6   5'15"494 0'15"051
 6)  81 IBARRA PATRICIO           FIAT 600       6   5'25"812 0'25"369
 7)  41 FAMA FRANCO               FIAT 600       6   5'26"753 0'26"310

 ex  25 KUBITZ DIEGO              RENAULT GORD   6   5'07"143 0'06"700

PROMEDIO: 107.841  km/h.
NOTA: Auto 25 Excluido por tecnica

2º SERIE

 1)  11 SORROCHE EDUARDO          FIAT 600       6   5'02"585
 2)  12 GOMEZ DE LA TORRE MAURO   RENAULT GORD   6   5'02"915 0'00"330
 3)  16 FOSCO LUCAS               FIAT 600       6   5'03"404 0'00"819
 4) 110 MESAS JAVIER              FIAT 600       6   5'11"049 0'08"464
 5)  40 KUBITZ CRISTIAN           RENAULT GORD   6   5'11"317 0'08"732
 6)  17 CAMPOS LUIS               FIAT 600       5   4'27"047  1 giros
 7) 111 BONSENBIANTE AXEL         RENAULT        4   4'03"424  2 giros
 8)  18 BUTTINI ALFREDO           FIAT 600       3   3'06"918  3 giros

PROMEDIO: 107.077  km/h.

FINAL

 1)  11 SORROCHE EDUARDO          FIAT 600       10  11'30"458
 2)   1 SEGURA MARTIN             FIAT 600       10
 3)  12 GOMEZ DE LA TORRE MAURO   RENAULT GORD   10
 4)  16 FOSCO LUCAS               FIAT 600       10
 5)   3 ADROVER JUAN              FIAT 600       10
 6)  38 COMISO OMAR               RENAULT GORD   10
 7)  18 BUTTINI ALFREDO           FIAT 600       10
 8)   7 COLLI FERNANDO            FIAT 600       10
 9)  55 CASTILLO MARIBEL          FIAT 600       10
10)  41 FAMA FRANCO               FIAT 600       10
11)  40 KUBITZ CRISTIAN           RENAULT GORD   10
12) 110 MESAS JAVIER              FIAT 600        9
13)  17 CAMPOS LUIS               FIAT 600        9
14) 111 BONSENBIANTE AXEL         RENAULT         9
15)  81 IBARRA PATRICIO           FIAT 600        1

NOTA: Auto 25 - Excluido por toque a Auto 110.

FORMULA 1100

EL CAMPEÓN BARISÓN VOLVIÓ AL TRIUNFO EN SAN CARLOS

1º SERIE

 1)  52 GONZALEZ MARIANO          FIAT 600       6   4'54"073
 2) 127 GIL DANILO                FIAT 600       6   4'55"823 0'01"750
 3)  12 LOPEZ VALENTIN            FIAT 600       6   4'56"811 0'02"738
 4)  69 LOPEZ RAMON               FIAT 600       6   5'09"946 0'15"873
 5)  68 ARCE MAURICIO             FIAT 600       6   5'10"605 0'16"532
 6)  46 MUSSATO SEBASTIAN         FIAT 600       6   5'12"857 0'18"784
 7)  17 LUCHEZZE MATIAS           FIAT 600       6   5'19"943 0'25"870
 8)  48 FAMA JUAN PABLO           FIAT 147       6   5'22"413 0'28"340

NOTA: Auto 34 NRP.

2º SERIE

 1)   1 BARISON SEBASTIAN         FIAT 600       6   4'49"564
 2)   5 NODARI DANIEL             RENAULT GORD   6   4'50"778 0'01"214
 3)   2 RUBIO ANGEL               FIAT 600       6   4'54"239 0'04"675
 4)  39 CARRIO ALBERTO            RENAULT GORD   6   4'54"670 0'05"106
 5)  10 DE LA RETA JORGE          FIAT 600       6   4'55"058 0'05"494
 6)  11 YA¥EZ EDUARDO             FIAT 600       6   5'21"475 0'31"911
 7)   4 MORGADO MATIAS            FIAT 600       6   4'55"777 0'06"213 1 puesto
 8)  70 APPIOLAZA RODRIGO         RENAULT GORD   5   4'29"290  1 giros
 9)  26 PIAZZE ALEX               FIAT 600       3   3'35"471  3 giros

FINAL

 1)   1 BARISON SEBASTIAN         FIAT 600       9  12'23"456
 2)   2 RUBIO ANGEL               FIAT 600       9
 3)  12 LOPEZ VALENTIN            FIAT 600       9
 4)  10 DE LA RETA JORGE          FIAT 600       9
 5)  39 CARRIO ALBERTO            RENAULT GORD   9
 6)  11 YA¥EZ EDUARDO             FIAT 600       9
 7)  26 PIAZZE ALEX               FIAT 600       9
 8)  69 LOPEZ RAMON               FIAT 600       9
 9)  34 LOPEZ EXEQUIEL            FIAT 600       9
10)  17 LUCHEZZE MATIAS           FIAT 600       9
11)  48 FAMA JUAN PABLO           FIAT 147       9
12)  46  MUSSATO SEBASTIAN        FIAT 600       8
13) 127 GIL DANILO                FIAT 600       6
14)   4 MORGADO MATIAS            FIAT 600       6
15)  70 APPIOLAZA RODRIGO         RENAULT GORD   2

TC JUNIOR

LUCAS FRANCESE TRIUNÓ CON EL DODGE 1500

SERIE

 1)   4 DOMINGUEZ DANIEL          FIAT 125       6   4'56"219
 2)  16 GARCIA CORONEL ANTONIO    DODGE 1500     6   4'56"925 0'00"706
 3)   1 BECERRA VICTOR            DODGE 1500     6   4'58"573 0'02"354
 4)  28 FRANCESE BLANCO LUCAS     DODGE 1500     6   5'00"384 0'04"165
 5)  46 LORENZI GUSTAVO           DODGE 1500     6   5'02"526 0'06"307
 6)   9 PETINA IGNACIO            DODGE 1500     6   5'04"239 0'08"020
 7)  58 FIORENZA ALEJANDRO        OPEL K 180     6   5'08"515 0'12"296
 8)  30 KUBITZ LUIS               DODGE 1500     6   5'23"298 0'27"079
 9)  18 HERRERA CARLOS            FIAT 125       5   4'19"522  1 giros

FINAL

 1)  28 FRANCESE BLANCO LUCAS     DODGE 1500    12  10'12"968 0'00"711
 2)   1 BECERRA VICTOR            DODGE 1500    12  10'24"172 0'11"915
 3)   4 DOMINGUEZ DANIEL          FIAT 125      12  10'34"169 0'21"912
 4)  46 LORENZI GUSTAVO           DODGE 1500     9  10'50"000  3 giros
 5)   9 PETINA IGNACIO            DODGE 1500     7   6'10"476  5 giros
 6)  18 HERRERA CARLOS            FIAT 125       1   0'22"736 11 giros

    30 KUBITZ LUIS               DODGE 1500    12  10'12"257     sin puntos


NOTA: Auto 16 - Excluido por maniobras antideportivas.
Auto 58. NL

SPORT 4

BRUNO DEL POZO SE QUEDÓ CON SERIE Y FINAL

1º SERIE

 1)   1 ALVAREZ HORACIO                          5   6'31"458
 2)  11 CATAI JUAN POPA                          5   6'33"436 0'01"978
 3)  29 AGUAS MARCOS                             5   6'35"131 0'03"673
 4)  20 OLALLA GUSTAVO                           5   6'38"641 0'07"183
 5)  33 OLIVERA ALBERTO                          5   6'56"007 0'24"549
 6)  18 IMBERTI NESTOR                           4   6'40"686  1 giros
 7)   8 MASJTRUK ROMAN                           3   6'17"288  2 giros

NOTA: Auto 35. NRP

2º SERIE

 1)   7 DEL POZO BRUNO                           6   4'25"505
 2)   2 OLIVERA MIGUEL ANGEL                     6   4'27"651 -1 giros
 3)  15 GUILLEM RAMIRO                           6   4'34"131 -1 giros
 4)  21 NU¥EZ WALTER                             6   5'01"812 -1 giros
 5)  16 GARCIA SERGIO                            6   5'02"474 -1 giros
 6)  14 PETTINA RAUL                             5   4'12"983 0'**"***
 7)  12 LOPEZ JOSE                               2   1'42"602  3 giros

FINAL

 1)   7 DEL POZO BRUNO                           12  10'38"899
 2)  11 CATAI JUAN POPA                          12
 3)   2 OLIVERA MIGUEL ANGEL                     12
 4)   1 ALVAREZ HORACIO                          12
 5)  18 IMBERTI NESTOR                           12
 6)  29 AGUAS MARCOS                             12
 7)  16 GARCIA SERGIO                            11
 8)  33 OLIVERA ALBERTO                          11
 9)  15 GUILLEM RAMIRO                            7
10)  35 GONZALEZ LUCAS                            7

NOTA: Auto 20 - Excluido por cortar camino
Auto 1 - Apercibimiento por barrido de pista.

TC TRADICIONAL

PRIMERA VICTORIA DEL AÑO PARA MARTIN ISUANI

1º SERIE

 1)   6 RUEDAS MATIAS             TC             6   5'01"541
 2)  44 MORENO RICARDO            TC             6   5'05"937 0'04"396
 3)   8 CARDOZO LEANDRO           TC             6   5'12"966 0'11"425
 4)  16 PEREZ MAURICIO            TC             6   5'17"138 0'15"597
 5)  22 RIZZO ADRIAN              TC             6   5'21"362 0'19"821

2º SERIE

 1)   9 ISUANI MARTIN             TC             6   4'51"378
 2)  20 CAYLA FABIAN ESTEBAN      TC             6   4'55"493 0'04"115
 3)  15 PEREZ ADRIAN              TC             6   5'09"612 0'18"234
 4)   1 CATANA PABLO              TC             5   4'26"167  1 giros

FINAL

 1)   9 ISUANI MARTIN             TC             12   9'30"738
 2)  20 CAYLA FABIAN ESTEBAN      TC             12
 3)  44 MORENO RICARDO            TC             12
 4)  15 PEREZ ADRIAN              TC             12
 5)   6 RUEDAS MATIAS             TC              8
 6)  22 RIZZO ADRIAN              TC              6
 7)   3 CASTRO FACUNDO            TC              5

NOTA: Auto 8 - Excluido por cortar camino.
Auto 16 - Excluido por cortar camino.
Se sanciona con 1 fecha efectiva por no respetar bandera negra.