Foto de archivo © José Bravo

Categorías Tradicionales dejó atrás un nuevo compromiso, que esta vez pasó por el Autódromo de San Carlos ante un clima ideal.

>> 850 GRUPO 1

SERIE

1 42 SEGURA MARCOS FIAT 600 6 5:14.791
2 3 ADROVER JUAN FIAT 600 6 5:15.681 0.890
3 1 SEGURA MARTIN FIAT 600 6 5:18.020 3.229
4 11 SORROCHE EDUARDO FIAT 600 6 5:21.257 6.466
5 7 COLLI FERNANDO FIAT 600 6 5:26.589 11.798
6 16 FOSCO LUCAS FIAT 600 6 5:29.008 14.217
7 38 COMISO OMAR RENAULT GORDINI 6 5:35.402 20.611
8 81 PATRICIO IBARRA FIAT 600 6 5:36.656 21.865
9 55 CASTILLA MARIBEL FIAT 600 6 5:38.958 24.167
10 45 MAURICIO BAIGORRIA FIAT 600 6 5:41.770 26.979
11 12 GOMEZ DE LA TORRE MAURO RENAULT GORDINI 6 5:44.598 29.807
12 25 KUBITZ DIEGO RENAULT GORDINI 6 5:25.565 10.774 Recargo por MP.
13 48 ARIEL BILBAO FIAT 600 6 6:10.367 55.576

FINAL

1 3 ADROVER JUAN FIAT 600 12 9:43.930
2 42 SEGURA MARCOS FIAT 600 12 9:44.428 0.498
3 1 SEGURA MARTIN FIAT 600 12 9:50.178 6.248
4 12 GOMEZ DE LA TORRE MAURO RENAULT GORDINI 12 9:55.686 11.756
5 16 FOSCO LUCAS FIAT 600 12 9:56.666 12.736
6 38 COMISO OMAR RENAULT GORDINI 12 9:59.419 15.489
7 25 KUBITZ DIEGO RENAULT GORDINI 12 10:03.218 19.288
8 7 COLLI FERNANDO FIAT 600 12 10:11.595 27.665
9 11 SORROCHE EDUARDO FIAT 600 12 10:13.017 29.087
10 55 CASTILLA MARIBEL FIAT 600 12 10:17.438 33.508
11 45 MAURICIO BAIGORRIA FIAT 600 11 9:56.727 1 Vuelta 10 seg. por largada.
12 81 PATRICIO IBARRA FIAT 600 9 7:51.898 3 Vueltas
13 48 ARIEL BILBAO FIAT 600 7 6:11.312 5 Vueltas

>> FORMULA 1100

1º SERIE

1 10 DE LA RETA JORGE RENAULT GORDINI 6 4:09.831
2 2 RUBIO ANGEL FIAT 600 6 4:12.589 2.758
3 5 DANIEL NODARI RENAULT GORDINI 6 4:20.936 11.105
4 123 RENSO LANA RENAULT GORDINI 6 4:22.688 12.857
5 78 CLAUDIO CABRERA RENAULT GORDINI 6 4:23.035 13.204
6 68 ARCE MAURICIO FIAT 600 6 4:25.203 15.372
7 4 MORGADO MATIAS FIAT 600 6 4:25.486 15.655
8 72 GERMAN GIRARDELLO FIAT 600 6 4:49.603 39.772
9 39 CARRIO ALBERTO RENAULT GORDINI
EX 111 MARCELO BONINO FIAT 600 2 1:04.971 EX

2º SERIE

1 52 GONZALEZ MARIANO FIAT 600 8 7:41.528
2 1 SEBASTIAN BARISON FIAT 600 8 7:41.654 0.126
3 84 JOSE PEREZ FIAT 600 8 7:44.693 3.165
4 71 GERMAN MANSUR FIAT 600 8 7:45.823 4.295
5 69 LOPEZ RAMON FIAT 600 8 7:51.580 10.052
6 26 ALEX PIAZZE FIAT 600 8 7:57.909 16.381
7 49 DE MARCO FERNANDO FIAT 600 8 8:07.680 26.152
8 34 LOPEZ EXEQUIEL FIAT 600 8 9:23.087 1:41.559
9 12 LOPEZ VALENTIN FIAT 600
10 77 RODOLFO NOGEROL FIAT 600

FINAL

1 52 GONZALEZ MARIANO FIAT 600 12 10:52.092
2 84 JOSE PEREZ FIAT 600 12 10:55.266 3.174
3 10 DE LA RETA JORGE RENAULT GORDINI 12 10:58.666 6.574
4 1 SEBASTIAN BARISON FIAT 600 12 11:05.705 13.613
5 26 ALEX PIAZZE FIAT 600 12 11:06.245 14.153
6 4 MORGADO MATIAS FIAT 600 12 11:09.278 17.186
7 5 DANIEL NODARI RENAULT GORDINI 12 11:12.198 20.106
8 78 CLAUDIO CABRERA RENAULT GORDINI 12 11:23.924 31.832
9 123 RENSO LANA RENAULT GORDINI 12 11:25.419 33.327
10 2 RUBIO ANGEL FIAT 600 12 11:26.069 33.977
11 34 LOPEZ EXEQUIEL FIAT 600 12 11:26.075 33.983
12 71 GERMAN MANSUR FIAT 600 12 11:28.966 36.874
13 68 ARCE MAURICIO FIAT 600 11 10:52.036 1 Vuelta
14 111 MARCELO BONINO FIAT 600 11 11:35.325 1 Vuelta
15 49 DE MARCO FERNANDO FIAT 600 8 11:33.584 4 Vueltas
16 69 LOPEZ RAMON FIAT 600 7 7:28.124 5 Vueltas
17 72 GERMAN GIRARDELLO FIAT 600
18 39 CARRIO ALBERTO RENAULT GORDINI
19 12 LOPEZ VALENTIN FIAT 600
20 77 RODOLFO NOGEROL FIAT 600

>> TC JUNIOR

SERIE

1 4 DOMINGUEZ DANIEL FIAT 125 6 4:03.778
2 132 FERNANDO GIL FORD TAUNUS 6 4:04.083 0.305
3 28 FRANCESE BLANCO LUCAS DODGE 1500 6 4:05.489 1.711
4 1 BECERRA VICTOR DODGE 1500 6 4:06.446 2.668
5 30 KUBITZ LUIS DODGE 1500 6 4:12.003 8.225
6 46 LORENZI GUSTAVO DODGE 1500 6 4:14.693 10.915
7 58 FIORENZA ALEJANDRO OPEL K 180 6 4:17.033 13.255
8 10 GOMEZ SERGIO FIAT 125 6 4:26.910 23.132
9 16 GARCIA CORONEL ANTONIO DODGE 1500 6 4:31.178 27.400
10 33 MARTIN ALTARE FIAT 125 6 4:36.906 33.128
11 18 CARLOS HERRERA FIAT 125 2 1:19.962 4 Vueltas

FINAL

1 28 FRANCESE BLANCO LUCAS DODGE 1500 12 12:23.308
2 4 DOMINGUEZ DANIEL FIAT 125 12 12:24.454 1.146
3 132 FERNANDO GIL FORD TAUNUS 12 12:27.318 4.010
4 30 KUBITZ LUIS DODGE 1500 12 12:29.555 6.247
5 1 BECERRA VICTOR DODGE 1500 12 12:30.138 6.830
6 58 FIORENZA ALEJANDRO OPEL K 180 12 12:35.749 12.441
7 10 GOMEZ SERGIO FIAT 125 12 12:54.381 31.073
8 46 LORENZI GUSTAVO DODGE 1500 11 13:06.542 1 Vuelta
9 18 CARLOS HERRERA FIAT 125 2 1:11.841 10 Vueltas
10 16 GARCIA CORONEL ANTONIO DODGE 1500
11 33 MARTIN ALTARE FIAT 125

>> SPORT 4

1º SERIE

1 18 IMBERTI NESTOR SPORT 4 6 3:47.493
2 1 ALVAREZ HORACIO SPORT 4 6 3:48.717 1.224
3 3 JAVIER CABRERA SPORT 4 6 3:51.581 4.088
4 33 DANIELE MATIAS SPORT 4 6 4:01.762 14.269
5 40 RODRIGO KALUK SPORT 4 6 4:14.202 26.709
6 9 MAURICIO CANILLAS SPORT 4 6 4:23.997 36.504
7 77 ANIBAL VIDELA SPORT 4 5 3:19.942 1 Vuelta
8 11 CATAI JUAN POPA SPORT 4 1 1.500 5 Vueltas

2º SERIE

1 2 OLIVERA ALBERTO SPORT 4 7 5:30.668
2 7 DEL POZO BRUNO SPORT 4 7 5:35.778 5.110
3 8 MASJTRUK ROMAN SPORT 4 7 5:37.268 6.600 Apercibimiento.
4 12 LOPEZ DAVID SPORT 4 7 5:53.444 22.776
5 34 DEAN SEBASTIAN SPORT 4 7 5:59.838 29.170
6 35 LUCAS GONZALEZ SPORT 4 3 2:34.448 4 Vueltas
EX 20 OLALLA GUSTAVO SPORT 4 7 5:53.724 EX Excluido por ayuda externa.
EX 24 MAGRI LUIS SPORT 4 2 1:56.849 EX Excluido por ayuda externa.

FINAL

1 7 DEL POZO BRUNO SPORT 4 11 10:01.739
2 18 IMBERTI NESTOR SPORT 4 11 10:10.482 8.743
3 33 DANIELE MATIAS SPORT 4 11 10:17.724 15.985
4 20 OLALLA GUSTAVO SPORT 4 11 10:18.913 17.174
5 11 CATAI JUAN POPA SPORT 4 11 10:19.580 17.841
6 35 LUCAS GONZALEZ SPORT 4 11 10:26.842 25.103
7 12 LOPEZ DAVID SPORT 4 11 10:44.075 42.336
8 2 OLIVERA ALBERTO SPORT 4 10 9:18.732 1 Vuelta
9 24 MAGRI LUIS SPORT 4 10 9:34.030 1 Vuelta
10 1 ALVAREZ HORACIO SPORT 4 5 5:19.645 6 Vueltas
EX 77 ANIBAL VIDELA SPORT 4 4 7:23.544 EX Excluido por ayuda externa.

>> TC TRADICIONAL

SERIE

1 1 CATANA PABLO TC 6 4:02.668
2 46 ANTONIO COBARRUBIA TC 6 4:03.513 0.845
3 9 ISUANI MARTIN TC 6 4:05.432 2.764
4 20 CAYLA FABIAN ESTEBAN TC 6 4:10.138 7.470
5 22 RIZZO ADRIAN TC 6 4:12.489 9.821 Apercibimiento.
6 8 CARDOZO LEANDRO TC 6 4:16.123 13.455
7 6 RUEDAS MATIAS TC 6 4:32.498 29.830 5 seg. por largada
8 3 CASTRO FACUNDO TC 6 4:37.241 34.573
9 44 MORENO RICARDO TC 4 4:35.700 2 Vueltas
10 68 RODRIGO APPIOLAZA TC
11 57 DIEGO RUEDA TC

FINAL

1 46 ANTONIO COBARRUBIA TC 12 8:04.072
2 9 ISUANI MARTIN TC 12 8:10.448 6.376
3 44 MORENO RICARDO TC 12 8:34.638 30.566
4 22 RIZZO ADRIAN TC 12 8:39.866 35.794
5 6 RUEDAS MATIAS TC 12 8:51.106 47.034
6 1 CATANA PABLO TC 11 7:46.303 1 Vuelta
7 57 DIEGO RUEDA TC 11 8:59.023 1 Vuelta
8 3 CASTRO FACUNDO TC 8 6:02.105 4 Vueltas
9 8 CARDOZO LEANDRO TC 8 6:09.465 4 Vueltas
10 68 RODRIGO APPIOLAZA TC 3 2:58.122 9 Vueltas
11 20 CAYLA FABIAN ESTEBAN TC 1 7.633 11 Vueltas
12 4 DANIEL RUEDAS TC