El autodromo Guido Maineri recibe a las categorías Tradicionales para cumplir la 4° Fecha, con mas de 70 autos en sus distintas categorías dieron un gran espectáculo a la importante cantidad de publico que asistió a disfrutar de una tarde a todo automovilismo.

850 GRUPO 1

NUEVO TRIUNFO DE GOMEZ DE LA TORRE

1 2 GOMEZ DE LA TORRE MAURO 12 13:40.884
2 6 OMAR COMISSO 12 13:44.384 3.500
3 9 SORROCHE EDUARDO 12 13:44.624 3.740
4 32 MAURICIO CANILLAS 12 13:46.523 5.639
5 15 MARCOS COLLI 12 13:58.863 17.979
6 8 CASTILLA MARIBEL 12 14:02.492 21.608
7 17 GAZZE YAMIN 12 14:41.655 1:00.771
8 36 ALIHUEN CASANOVES 12 14:45.355 1:04.471
9 38 MATIAS TUNINO 11 14:24.626 1 Vuelta 10 seg. por largada.
10 16 JUAN MANUEL SOSA 9 12:02.108 3 Vueltas
11 18 MARCELO BAIGORRIA 4 15:15.623 8 Vueltas
12 12 CAMPOS LUIS 2 3:46.196 10 Vueltas
13 47 MESAS JAVIER 1 1:10.677 11 Vueltas
14 39 GONZALO MARLIA 1 1:40.349 11 Vueltas
15 11 FERNANDO SOSA

FORMULA 1100

RUBIO GANÓ EN TIERRAS ESTEÑAS

1 4 RUBIO ANGEL 15 19:01.112
2 7 LOPEZ VALENTIN 15 19:02.182 1.070
3 10 PIAZZE ALEX 15 19:06.410 5.298
4 27 ENZO LONDEI 15 19:16.682 15.570
5 69 EDGARDO FREIRE 15 19:19.275 18.163
6 19 MATIAS LUCHEZZE 15 19:22.669 21.557
7 26 MOYANO PABLO EMILIANO 15 19:23.887 22.775
8 9 LOPEZ EXEQUIEL 15 19:27.226 26.114
9 41 LAUTARO MARTINEZ 15 19:29.731 28.619 10 seg. por largada.
10 2 GONZALEZ MARIANO 15 19:33.716 32.604
11 11 GERMAN MANSUR 15 19:38.542 37.430
12 6 NODARI DANIEL 15 19:39.166 38.054
13 39 AGUSTIN CASATTA 14 19:26.159 1 Vuelta
14 8 GERMAN GIRARDELLO 13 16:53.534 2 Vueltas
15 16 EDUARDO YAÑEZ 7 8:14.363 8 Vueltas
16 1 BARISON SEBASTIAN 6 6:20.775 9 Vueltas
17 43 CARLOS GUZMAN 3 3:50.694 12 Vueltas 10 seg. por largada.
18 25 FERNANDO DEMARCO 3 3:54.698 12 Vueltas 10 seg. por largada.
19 17 RAMON LOPEZ 1 1:12.574 14 Vueltas
EX 5 MORGADO MATIAS 13 19:22.771 EX Excluido por cortar camino.

TC JUNIOR

VIDELA GANÓ EN UNA CATEGORÍA NUMEROSA

1 32 ANIBAL VIDELA 12 12:59.256
2 3 FRANCESE BLANCO LUCAS 12 12:59.274 0.018
3 5 KUBITZ LUIS 12 13:03.136 3.880
4 8 FERNANDO GIL 12 13:03.363 4.107 Apercibimiento.
5 7 SEBASTIAN FUSARI 12 13:04.434 5.178
6 11 NELSON GONZALEZ 12 13:07.900 8.644
7 4 DOMINGUEZ DANIEL 12 13:09.718 10.462
8 23 MARTIN ALTARE 12 13:22.741 23.485
9 15 HERRERA CARLOS 8 8:53.189 4 Vueltas
10 30 JUAN GABRIEL FARINA 6 7:10.594 6 Vueltas
11 20 RODRIGO APIOLAZZA 3 3:36.055 9 Vueltas
12 12 SERGIO SAMMITO
13 29 GONZALO PERSIA

SPORT 4

LA VICTORIA NUEVAMENTE SE LA LLEVÓ UN SUREÑO

1 5 ROMAN MAKLRUK 12 10:53.635
2 3 ALVAREZ HORACIO 12 10:54.434 0.799
3 16 NAZARENO ALOSI 12 10:55.775 2.140 Apercibimiento.
4 1 DEL POZO BRUNO 12 11:02.952 9.317
5 8 DANIELE MATIAS 12 11:28.326 34.691
6 177 JORGE MAGGINI 11 11:16.138 1 Vuelta
7 7 DAVID LOPEZ 11 11:12.081 1 Vuelta 1 puesto por toque a Auto 177.
8 31 RODOLFO NOGEROL 8 7:45.596 4 Vueltas
9 29 RAFAEL OCHOA 6 5:44.074 6 Vueltas
10 77 ANIBAL VIDELA 2 1:07.604 10 Vueltas
11 18 DEAN SEBASTIAN
12 17 WALTER NUÑEZ

TC TRADICIONAL

CATANA VOLVIÓ A LA VICTORIA Y DESDE EL FONDO

1 63 CATANA PABLO 12 11:54.438
2 6 CAYLA FABIAN ESTEBAN 12 12:03.698 9.260
3 1 RICARDO MORENO 12 12:16.455 22.017
4 4 ISUANI MARTIN 12 12:52.616 58.178
5 70 MAURICIO CASTRO 12 12:58.939 1:04.501
6 24 MARIANO BALIANI 11 11:58.067 1 Vuelta
7 25 CARLOS OZAN 11 12:44.456 1 Vuelta
8 19 JOAGUIN BARISON 11 12:53.640 1 Vuelta
9 88 HERNAN PAEZ 10 11:16.685 2 Vueltas
10 10 TONY COBARRUBIA 9 8:51.821 3 Vueltas