Julián Santero completó el exitoso estreno del nuevo Toyota Corolla con la victoria en la primera fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 3 disputada durante el mediodía de hoy en el Autódromo Ezequiel Crisol (Bahía Blanca). El mendocino encabezó el primer podio de la temporada, el cual compartió con Facundo Chapur, en su ingreso al equipo GC Competición, y con Leonel Larrauri, tercero.

El piloto del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina fue contundente durante todo el fin de semana, ganando clasificación, serie y la prueba final del mismo modo que en la primera fecha del pasado certamen, cuando disputaba su primera carrera con la formación que recibe asistencia técnica de Gabriel Rodríguez y motorización de Esteban Pou, manteniendo siempre detrás a Facundo Chapur, quien no pudo aprovechar siquiera las dos salidas del auto de seguridad para intentar vulnerar el andar ganador del líder, quien con 42 unidades se ubica en la primera posición de la tabla.

Facundo Chapur, con el segundo puesto, cerró un destacado estreno en el equipo Crucianelli GC Competición, terminando a 0s771 del vencedor, mientras que Leonel Larrauri terminó poco más de dos segundos después del ganador, en el tercer lugar. Su compañero de equipo, José Manuel Urcera, terminó de manera positiva el fin de semana tras el despiste en la clasificación alcanzando el cuarto lugar, mientras que Jerónimo Teti completó las principales posiciones en el quinto puesto.

El Campeonato Argentino 2021 de Turismo Nacional Clase 3 lo lidera Julián Santero (42 unidades), sumando el total de puntos del fin de semana. Facundo Chapur (35 unidades) y Leonel Larrauri (30 puntos), completan los tres primeros de la tabla cuya segunda fecha será entre los días 03 y 04 de abril, en el Autódromo San Nicolás Ciudad (San Nicolás, Buenos Aires).

FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 3
AUTÓDROMO EZEQUIEL CRISOL
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 22 32:31.274
2 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 22 32:32.045 0.771
3 7 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 22 32:33.379 2.105
4 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 22 32:34.666 3.392
5 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 22 32:35.767 4.493
6 4 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 22 32:36.757 5.483
7 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 22 32:40.043 8.769
8 16 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 22 32:40.982 9.708
9 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 22 32:41.100 9.826
10 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 22 32:41.726 10.452
11 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 22 32:41.994 10.720
12 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 22 32:43.075 11.801
13 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 22 32:43.825 12.551
14 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 22 32:45.741 14.467
15 69 MARTIN CHIALVO CHEVROLET CRUZE 22 32:45.750 14.476
16 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 22 32:46.816 15.542
17 82 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 22 32:46.820 15.546
18 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 22 32:51.939 20.665
19 70 DANIEL STAMBUL FORD FOCUS 22 33:04.049 32.775
20 40 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 21 32:43.988 1 Vuelta
21 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 20 30:00.809 2 Vueltas
22 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 19 28:54.869 3 Vueltas
 23 44 Mariano WERNER C4 LOUNGE 16 23:32.696 6 Vueltas
 24 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 16 23:32.900 6 Vueltas
 25 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 16 23:39.741 6 Vueltas
 26 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 12 18:15.865 10 Vueltas
27 57 JUAN P. PASTORI TOYOTA COROLLA 12 18:26.407 10 Vueltas
 28 13 MARIANO PERNIA VW VENTO 10 15:41.797 12 Vueltas
 29 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 10 15:42.608 12 Vueltas
 30 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 10 15:43.206 12 Vueltas
 31 109 LUCAS VICINO FIAT TIPO 8 12:12.054 14 Vueltas
 32 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 6 11:02.074 16 Vueltas
 33 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 3 4:14.533 19 Vueltas
34 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA
35 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS

 

ADRIAN PERCAZ: PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA A GERMAN TODINO
NO LARGO PABLO OTERO
MAURICIO LAMBIRIS RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA A FABRICIO PEZZINI
MARTIN CHIALVO RECARGADO CON 3 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA A DAMIAN MARKEL y MAURICIO LAMBIRIS

RECORD DE VUELTA: JULIAN SANTERO, 1m16s900, a 140,442 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 121,767 KM/H