RESUMEN. Fecha 1 Karting Mendocino en San Martín

Fotos: José Bravo
Luego de 441 días, el Campeonato Mendocino de Karting regresó a la actividad y fue con una fecha exitosa en el circuito ubicado dentro del Autódromo Ciudad de San Martín.
Se presentaron 54 pilotos de los cuales 14 fueron debutantes, algo muy positivo teniendo en cuenta que casi una decena de pilotos que compitieron en 2019 egresaron de la “escuela de pilotos del automovilismo mendocino” para incorporarse al Zonal Cuyano u otras categorías.
Llamó mucho la atención la buena asistencia de pilotos, que pretende crecer para la próxima carrera. Además, hubo notable presencia de público que, a pesar del caluroso domingo, disfrutó de cada carrera, con finales muy, pero muy entretenidas.
Esta carrera representó la fecha 1 del torneo Apertura de 2021, que tendrá 5 fechas que se corren desde febrero hasta junio (el último domingo de cada mes). Luego llegará el torneo Clausura que también será de 5 fechas (julio a diciembre) y en noviembre se realizará la tradicional Copa Mendoza de karting.
El sanjuanino Efraín Castro ganó en Promocional IAME 60 y el lasherino Luciano Vicino hizo lo propio en 125cc Senior, con una definición apasionante en la última vuelta. Misma emoción se registró en la Súper 4 Tiempos con la victoria de Isaías Sáez que venció con lo justo. Osvaldo Massoia consiguió puntaje perfecto en Guerrero 150 y el bicampeón Germán Martínez comenzó el año ganando en 125cc Senior.
La próxima fecha está programada para el domingo 28 de marzo, en trazado a designar.
✅ Pruebas del Sábado
vía FEMAD
🏁 Resultados del Domingo
vía FEMAD
📷 Galería de Fotos
por José Bravo
ESCUELA
EXHIBICIÓN PARA LA FUTURA CATEGORÍA
Se presentaron 5 pilotos y no hubo ganadores, solo fue modo de exhibición y todos los pilotos recibieron una medalla por su actuación.
Está presentación sirvió de mucho, ya que se prevee que para la próxima fecha ya se cree definitivamente la divisional Escuela y los “peques” comiencen a competir.
Estuvieron presentes Angelo Altieri, Mateo Alvarez Storni, la sanrafaelina Emilia Malizia, Francisco Isoler y Lorenzo Martín, el más pequeño con 6 años.
PROMOCIONAL IAME 60
VICTORIA DEL SANJUANINO EFRAÍN CASTRO
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | VALENTINO BOCELLI | 50.636 | 5 | ||
EX | 122 | EFRAIN CASTRO | 48.185 | 1 | Excluido por técnica. Peso | |
EX | 7 | MATEO REINOSO | 49.287 | 5 | Excluido por técnica. Peso | |
EX | 11 | MATEO ALVAREZ STORNI | 47.623 | 2 | Excluido por técnica. Motor |
SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | EFRAIN CASTRO | 8 | 5:44.035 | ||
2 | 9 | VALENTINO BOCELLI | 8 | 5:59.593 | 15.558 | |
3 | 7 | MATEO REINOSO | 8 | 6:22.524 | 38.489 | |
4 | 11 | MATEO ALVAREZ STORNI |
PRE FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | EFRAIN CASTRO | 10 | 8:09.691 | ||
2 | 9 | VALENTINO BOCELLI | 10 | 8:15.875 | 6.184 | |
3 | 7 | MATEO REINOSO | 10 | 8:23.537 | 13.846 | |
4 | 11 | MATEO ALVAREZ STORNI |
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | EFRAIN CASTRO | 11 | 8:14.977 | ||
2 | 9 | VALENTINO BOCELLI | 11 | 8:18.642 | 3.665 | |
3 | 7 | MATEO REINOSO | 11 | 8:26.966 | 11.989 |
125cc JUNIOR
VICINO GANÓ UN CARRERÓN EN EL ESTE
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LUCIANO VICINO | 43.113 | 6 | ||
2 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 43.228 | 6 | 0.115 | |
3 | 5 | TOMAS PALAU | 43.283 | 5 | 0.170 | |
4 | 8 | UMA SECCHI | 43.769 | 5 | 0.656 | |
5 | 82 | LAUTARO UMANA | 43.798 | 8 | 0.685 | |
6 | 87 | MIKUEAS ARGÜELLO | 44.800 | 6 | 1.687 | |
7 | 40 | FACUNDO CEPEDA | 44.835 | 2 | 1.722 | |
EX | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 43.703 | 5 | Excluido por técnica. Peso |
SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LUCIANO VICINO | 8 | 5:05.966 | ||
2 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 8 | 5:06.751 | 0.785 | |
3 | 5 | TOMAS PALAU | 8 | 5:15.074 | 9.108 | |
4 | 40 | FACUNDO CEPEDA | 8 | 5:18.010 | 12.044 | |
5 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 8 | 5:18.350 | 12.384 | |
6 | 87 | MIKUEAS ARGÜELLO | 8 | 5:22.354 | 16.388 | |
7 | 82 | LAUTARO UMANA | 8 | 5:27.518 | 21.552 | Apercibimiento |
8 | 8 | UMA SECCHI | 6 | 4:09.656 | 2 Vueltas |
PRE FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LUCIANO VICINO | 10 | 7:12.569 | ||
2 | 5 | TOMAS PALAU | 10 | 7:17.521 | 4.952 | |
3 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 10 | 7:17.754 | 5.185 | |
4 | 40 | FACUNDO CEPEDA | 10 | 7:23.713 | 11.144 | |
5 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 10 | 7:23.968 | 11.399 | |
6 | 82 | LAUTARO UMANA | 10 | 7:28.418 | 15.849 | |
7 | 87 | MIKUEAS ARGÜELLO | 10 | 7:32.582 | 20.013 | |
8 | 8 | UMA SECCHI | 2 | 1:36.156 | 8 Vueltas |
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LUCIANO VICINO | 14 | 9:31.940 | ||
2 | 5 | TOMAS PALAU | 14 | 9:32.213 | 0.273 | |
3 | 82 | LAUTARO UMANA | 14 | 9:34.308 | 2.368 | |
4 | 40 | FACUNDO CEPEDA | 14 | 9:38.657 | 6.717 | |
5 | 87 | MIKUEAS ARGÜELLO | 14 | 9:51.158 | 19.218 | |
6 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 14 | 9:52.084 | 20.144 | |
7 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 14 | 9:55.047 | 23.107 | |
8 | 8 | UMA SECCHI | 12 | 8:39.001 | 2 Vueltas |
GUERRERO 150
CONTUNDENTE TRIUNFO DE MASSOIA
SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | OSVALDO MASSOIA | 8 | 6:12.408 | ||
2 | 37 | LAUTARO CHAPLA | 8 | 6:13.881 | 1.473 | |
3 | 1 | PATO STORNI | 8 | 6:16.721 | 4.313 | |
4 | 25 | NICOLAS PERALTA | 8 | 6:17.045 | 4.637 | |
5 | 31 | MATEO DERIMAIS | 8 | 6:17.372 | 4.964 | |
6 | 2 | NATALI NODARI | 8 | 6:21.807 | 9.399 | |
7 | 72 | MARIO GENTILE | 8 | 6:24.459 | 12.051 | |
8 | 47 | LUCIANO ANDREOLI | 8 | 6:33.265 | 20.857 | |
9 | 33 | MATIAS BORSANI | 8 | 6:35.012 | 22.604 | |
10 | 50 | MAXIMILIANO JUAN | 6 | 4:58.058 | 2 Vueltas | |
EX | 27 | PABLO MENEGHELLI | 8 | 6:44.068 | EX | Excluido por técnica. Peso |
PRE FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | OSVALDO MASSOIA | 10 | 7:46.276 | ||
2 | 2 | NATALI NODARI | 10 | 7:50.821 | 4.545 | |
3 | 1 | PATO STORNI | 10 | 7:52.266 | 5.990 | 5 seg por fuera de cajon. |
4 | 37 | LAUTARO CHAPLA | 10 | 7:58.083 | 11.807 | |
5 | 25 | NICOLAS PERALTA | 10 | 8:04.595 | 18.319 | |
6 | 72 | MARIO GENTILE | 10 | 8:10.397 | 24.121 | |
7 | 33 | MATIAS BORSANI | 10 | 8:13.384 | 27.108 | |
8 | 47 | LUCIANO ANDREOLI | 10 | 8:12.500 | 26.224 | Recargo por toques reiterados. |
9 | 50 | MAXIMILIANO JUAN | 3 | 2:46.389 | 7 Vueltas | |
10 | 31 | MATEO DERIMAIS | ||||
EX | 27 | PABLO MENEGHELLI | 4 | 6:21.834 | EX | Excluido por MP. |
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | OSVALDO MASSOIA | 14 | 10:12.460 | ||
2 | 1 | PATO STORNI | 14 | 10:15.707 | 3.247 | |
3 | 25 | NICOLAS PERALTA | 14 | 10:16.842 | 4.382 | |
4 | 31 | MATEO DERIMAIS | 14 | 10:17.043 | 4.583 | |
5 | 2 | NATALI NODARI | 14 | 10:17.212 | 4.752 | |
6 | 37 | LAUTARO CHAPLA | 14 | 10:17.488 | 5.028 | |
7 | 72 | MARIO GENTILE | 14 | 10:32.657 | 20.197 | |
8 | 47 | LUCIANO ANDREOLI | 14 | 10:33.362 | 20.902 | |
9 | 33 | MATIAS BORSANI | 14 | 10:46.958 | 34.498 | |
10 | 27 | PABLO MENEGHELLI | 13 | 10:19.844 | 1 Vuelta | |
EX | 50 | MAXIMILIANO JUAN | 14 | 10:29.915 | EX | Excluido por tecnica. Art 8 RT |
SUPER 4 TIEMPOS
REGRESO VICTORIOSO DE ISAÍAS SÁEZ
1° SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JUAN SOTO | 8 | 6:03.151 | ||
2 | 39 | ISAIAS SAEZ | 8 | 6:08.585 | 5.434 | |
3 | 111 | JUANCHO LUNA | 8 | 6:09.760 | 6.609 | |
4 | 20 | ARNALDO GRUINI | 8 | 6:10.494 | 7.343 | |
5 | 55 | CRISTIAN MARTINEZ | 8 | 6:12.912 | 9.761 | |
6 | 83 | ANGEL SAEZ | 8 | 6:22.826 | 19.675 | |
7 | 33 | ANGEL ARGUMEDO | 8 | 6:36.118 | 32.967 | |
8 | 130 | PATO STORNI | 7 | 6:18.945 | 1 Vuelta |
2° SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | NICOLAS TEJADA | 8 | 6:07.878 | ||
2 | 7 | MAXIMILIANO TELO | 8 | 6:08.382 | 0.504 | |
3 | 98 | HUGO MANRIQUE | 8 | 6:14.045 | 6.167 | |
4 | 52 | MIGUEL PARLANTI | 8 | 6:16.966 | 9.088 | |
5 | 8 | FACUNDO RODRIGUEZ | 8 | 6:21.245 | 13.367 | |
6 | 96 | JEREMIAS FARIAS | 8 | 6:22.706 | 14.828 | |
7 | 19 | RUBEN OSCARIZ | 1 | 47.840 | 7 Vueltas | |
EX | 5 | LEANDRO MAGALLANES | 8 | 6:13.078 | EX | Excluido por técnica. Peso |
PRE FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JUAN SOTO | 10 | 7:34.419 | ||
2 | 39 | ISAIAS SAEZ | 10 | 7:38.289 | 3.870 | |
3 | 46 | NICOLAS TEJADA | 10 | 7:38.490 | 4.071 | |
4 | 111 | JUANCHO LUNA | 10 | 7:38.986 | 4.567 | |
5 | 7 | MAXIMILIANO TELO | 10 | 7:46.822 | 12.403 | |
6 | 19 | RUBEN OSCARIZ | 10 | 8:52.481 | 1:18.062 | |
7 | 83 | ANGEL SAEZ | 9 | 7:48.088 | 1 Vuelta | |
8 | 33 | ANGEL ARGUMEDO | 9 | 7:57.329 | 1 Vuelta | |
9 | 52 | MIGUEL PARLANTI | 9 | 8:03.575 | 1 Vuelta | |
10 | 20 | ARNALDO GRUINI | 6 | 4:35.003 | 4 Vueltas | |
11 | 55 | CRISTIAN MARTINEZ | 4 | 3:53.022 | 6 Vueltas | |
12 | 130 | PATO STORNI | ||||
EX | 98 | HUGO MANRIQUE | 10 | 7:49.576 | EX | Excluido por MAD. |
EX | 96 | JEREMIAS FARIAS | 9 | 7:59.263 | EX | Excluido del evento. Pase a penalidades. |
EX | 8 | FACUNDO RODRIGUEZ | 8 | 7:49.371 | EX | Excluido por MAD. |
EX | 5 | LEANDRO MAGALLANES | 5 | 3:56.307 | EX | Excluido del evento. Pase a penalidades. |
FINAL
1 | 39 | ISAIAS SAEZ | 14 | 9:56.542 | ||
2 | 2 | JUAN SOTO | 14 | 9:56.782 | 0.240 | |
3 | 111 | JUANCHO LUNA | 14 | 9:58.095 | 1.553 | |
4 | 7 | MAXIMILIANO TELO | 14 | 9:58.930 | 2.388 | |
5 | 83 | ANGEL SAEZ | 14 | 9:59.259 | 2.717 | |
6 | 46 | NICOLAS TEJADA | 14 | 10:04.983 | 8.441 | |
7 | 20 | ARNALDO GRUINI | 14 | 10:05.214 | 8.672 | |
8 | 55 | CRISTIAN MARTINEZ | 14 | 10:08.675 | 12.133 | |
9 | 98 | HUGO MANRIQUE | 14 | 10:11.743 | 15.201 | |
10 | 52 | MIGUEL PARLANTI | 14 | 10:20.648 | 24.106 | |
11 | 33 | ANGEL ARGUMEDO | 13 | 10:18.926 | 1 Vuelta | |
12 | 19 | RUBEN OSCARIZ | 13 | 10:22.452 | 1 Vuelta | |
13 | 130 | PATO STORNI | 4 | 2:37.226 | 10 Vueltas | |
EX | 8 | FACUNDO RODRIGUEZ | 8 | 5:30.276 | EX | Excluido por MP. |
125cc SENIOR
GRAN VICTORIA DEL BICAMPEÓN GERMÁN MARTÍNEZ
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | EMILIANO BONANO | 42.118 | 2 | ||
2 | 1 | GERMAN MARTINEZ | 42.216 | 3 | 0.098 | |
3 | 37 | JAVIER NUÑEZ | 42.323 | 3 | 0.205 | |
4 | 10 | FEDERICO ALVAREZ STORNI | 42.358 | 2 | 0.240 | |
5 | 115 | FRANCO MESCHINI | 42.465 | 6 | 0.347 | |
6 | 74 | PANCHO TOUJAS | 42.467 | 3 | 0.349 | |
7 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | 42.576 | 2 | 0.458 | |
8 | 3 | MARTIN GRANGETTO | 42.725 | 3 | 0.607 | |
9 | 113 | FACUNDO GUTIERREZ | 43.057 | 1 | 0.939 | |
10 | 7 | MARTIN NAVEDO | 43.254 | 4 | 1.136 | |
11 | 77 | DONATO DOMIZI | 0 |
SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GERMAN MARTINEZ | 8 | 5:00.180 | ||
2 | 37 | JAVIER NUÑEZ | 8 | 5:01.958 | 1.778 | |
3 | 74 | PANCHO TOUJAS | 8 | 5:02.410 | 2.230 | |
4 | 65 | EMILIANO BONANO | 8 | 5:03.697 | 3.517 | |
5 | 115 | FRANCO MESCHINI | 8 | 5:04.417 | 4.237 | |
6 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | 8 | 5:04.533 | 4.353 | |
7 | 7 | MARTIN NAVEDO | 8 | 5:08.336 | 8.156 | |
8 | 113 | FACUNDO GUTIERREZ | 8 | 5:20.358 | 20.178 | |
9 | 10 | FEDERICO ALVAREZ STORNI | 8 | 5:34.845 | 34.665 | |
10 | 77 | DONATO DOMIZI | 6 | 3:45.147 | 2 Vueltas | |
EX | 3 | MARTIN GRANGETTO | 8 | 5:10.991 | EX | Excluido por técnica. |
PRE FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | JAVIER NUÑEZ | 10 | 7:05.766 | ||
2 | 1 | GERMAN MARTINEZ | 10 | 7:06.250 | 0.484 | |
3 | 65 | EMILIANO BONANO | 10 | 7:10.339 | 4.573 | |
4 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | 10 | 7:11.090 | 5.324 | |
5 | 74 | PANCHO TOUJAS | 10 | 7:11.783 | 6.017 | |
6 | 3 | MARTIN GRANGETTO | 10 | 7:12.566 | 6.800 | |
7 | 113 | FACUNDO GUTIERREZ | 10 | 7:13.197 | 7.431 | |
8 | 115 | FRANCO MESCHINI | 10 | 7:13.399 | 7.633 | |
9 | 7 | MARTIN NAVEDO | 10 | 7:16.907 | 11.141 | |
10 | 10 | FEDERICO ALVAREZ STORNI | 10 | 7:18.537 | 12.771 | |
11 | 77 | DONATO DOMIZI |
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GERMAN MARTINEZ | 14 | 9:17.576 | ||
2 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | 14 | 9:18.359 | 0.783 | |
3 | 74 | PANCHO TOUJAS | 14 | 9:21.621 | 4.045 | |
4 | 37 | JAVIER NUÑEZ | 14 | 9:22.045 | 4.469 | |
5 | 10 | FEDERICO ALVAREZ STORNI | 14 | 9:22.256 | 4.680 | |
6 | 115 | FRANCO MESCHINI | 14 | 9:23.704 | 6.128 | |
7 | 65 | EMILIANO BONANO | 14 | 9:23.970 | 6.394 | |
8 | 3 | MARTIN GRANGETTO | 14 | 9:26.764 | 9.188 | |
9 | 7 | MARTIN NAVEDO | 14 | 9:27.588 | 10.012 | |
10 | 113 | FACUNDO GUTIERREZ | 14 | 9:27.693 | 10.117 | |
11 | 77 | DONATO DOMIZI | 14 | 9:31.945 | 14.369 |