Fotos: José Bravo

Hoy sábado comenzó a disputarse la 71° edición del Gran Premio Vendimia, la carrera más antigua de Argentina y que este fin de semana es válida por la segunda fecha del Zonal Cuyano.

Con tres categorías en pista, se iniciaron las actividad donde hubo 2 prácticas, qualy y series para el Turismo Pista 1.4, TC Cuyano y Clase 2.

FACUNDO UZARRALDE se quedó con la pole y única serie en el TP 1.4, mientras que en el TC Cuyano la pole fue para MIGUEL ISMAEL y las series quedaron en manos de CARLOS BACHIOCHI y el sanjuanino FRANCO BENEDETTI, ambos con Chevrolet.

En la clase fue poleman TOMÁS MARTIN, quien ganó la serie pero fue excluído, heredando la victoria MAXI MARTÍNEZ con su Toyota Etios. El campeón actual RODRIGO MOLÉ ganó la restante batería.

Este domingo comenzará la actividad en pista desde las 9 horas y más tarde habrá series de la Promocional Fiat, exhibición de autos antiguos, fotos histórica con todos los pilotos del zonal y se cierre el evento con las 4 finales.


 Resultados

by FEMAD


TURISMO PISTA 1.4

UZARRALDE FUE DUEÑO DEL SÁBADO

CLASIFICACIÓN

1 6 FACUNDO UZARRALDE 1:29.398 2
2 11 DANILO GIL 1:29.505 3 0.107
3 21 CHARLY MANZANO 1:30.142 2 0.744
4 3 OMAR MARICH 1:30.189 3 0.791
5 33 MAXIMILIAMO PALAU 1:30.493 2 1.095
6 46 MAXI TELO 1:30.583 5 1.185
7 29 MARTIN SANPONI 1:30.922 6 1.524
8 32 DAMIÁN MORENO 1:31.234 6 1.836
9 26 MARTIN MAGALLANES 1:32.288 5 2.890
10 13 ALBERTO ANTICH 1:47.017 1 17.619
11 25 ENZO SERRA 0
12 90 VALENTINO SECCHI 0
EX 69 FACUNDO PEREZ 1:29.901 5 Excluido por técnica. Peso

SERIE

1 6 FACUNDO UZARRALDE 6 7:29.336 219
2 11 DANILO GIL 6 7:31.152 1.816 202
3 46 MAXI TELO 6 7:35.287 5.951 226
4 3 OMAR MARICH 6 7:35.832 6.496 210
5 21 CHARLY MANZANO 6 7:36.518 7.182 205
6 29 MARTIN SANPONI 6 7:37.301 7.965 252
7 90 VALENTINO SECCHI 6 7:42.284 12.948 223
8 13 ALBERTO ANTICH 6 7:42.867 13.531 250
9 26 MARTIN MAGALLANES 6 7:56.791 27.455 233
10 32 DAMIÁN MORENO 6 7:59.565 30.229 203
11 69 FACUNDO PEREZ 4 5:11.504 2 Vueltas 218
12 25 ENZO SERRA
EX 33 MAXIMILIAMO PALAU 6 7:35.043 EX Excluido por técnica. 234

FINAL

1 11 DANILO GIL 15 22:41.847 202
2 29 MARTIN SANPONI 15 22:56.368 14.521 252
3 69 FACUNDO PEREZ 15 23:04.741 22.894 218
4 13 ALBERTO ANTICH 15 23:09.007 27.160 250
5 32 DAMIÁN MORENO 15 23:13.601 31.754 203
6 90 VALENTINO SECCHI 15 23:44.069 1:02.222 223
7 3 OMAR MARICH 15 23:46.855 1:05.008 210
8 26 MARTIN MAGALLANES 15 23:48.176 1:06.329 233
9 21 CHARLY MANZANO 11 17:21.318 4 Vueltas 205
10 6 FACUNDO UZARRALDE 8 12:12.765 7 Vueltas 219
11 33 MAXIMILIAMO PALAU 8 12:32.970 7 Vueltas 234
EX 46 MAXI TELO 15 22:50.859 EX Excluido por tecnica. 226

CLASE 2

MOLÉ Y MARTÍNEZ TRIUNFARON EN SERIES PICANTES

CLASIFICACIÓN

1 32 TOMAS MARTIN 1:27.906 2
2 1 RODRIGO MOLE 1:28.172 1 0.266
3 88 MAXIMILIANO MARTÍNEZ 1:28.278 2 0.372
4 11 LUIS ARNABAL 1:28.389 2 0.483
5 79 ABDO GIRALA 1:28.826 2 0.920
6 14 JAVITO NUÑEZ 1:28.845 6 0.939
7 47 LEONARDO GASQUE 1:29.023 4 1.117
8 42 FERNANDO CABRILLANA 1:29.159 2 1.253
9 29 MIGUEL ANGEL OLIVERA 1:29.259 2 1.353
10 4 FABRIZIO BENEDETTI 1:29.334 1 1.428
11 5 NICOLÁS PARIS 1:29.832 2 1.926
12 12 CARLOS SANTAELLA 1:29.848 4 1.942
13 25 AYRTON MALIZIA 1:30.349 4 2.443
14 17 ARIEL MARTINEZ 1:30.366 1 2.460
15 51 GABRIEL BOMBINI 1:30.465 2 2.559
16 37 DANTE PONTONI 0
EX 28 GUSTAVO SANTIBAÑEZ 1:28.193 6 Excluido por técnica.

SERIE 1

1 88 MAXIMILIANO MARTÍNEZ 6 8:53.020 208
2 5 NICOLÁS PARIS 6 9:02.377 9.357 216
3 79 ABDO GIRALA 6 9:03.832 10.812 236
4 47 LEONARDO GASQUE 6 9:04.592 11.572 241
5 25 AYRTON MALIZIA 6 9:17.335 24.315 213
6 28 GUSTAVO SANTIBAÑEZ 4 5:58.333 2 Vueltas Apercibimiento. Por MP. 244
7 17 ARIEL MARTINEZ 211
8 51 GABRIEL BOMBINI 229
EX 32 TOMAS MARTIN 6 8:50.923 EX Excluido por técnica. Art 18 RT. 209
EX 29 MIGUEL ANGEL OLIVERA 4 5:57.480 EX Excluido del evento. Por MAD 235

SERIE 2

1 1 RODRIGO MOLE 6 9:03.341 207
2 4 FABRIZIO BENEDETTI 6 9:03.621 0.280 204
3 14 JAVITO NUÑEZ 6 9:03.847 0.506 243
4 42 FERNANDO CABRILLANA 6 9:07.342 4.001 201
5 12 CARLOS SANTAELLA 6 9:18.908 15.567 212
6 11 LUIS ARNABAL 6 9:22.224 18.883 217
7 17 ARIEL MARTINEZ 1 1:53.518 5 Vueltas 211
8 37 DANTE PONTONI 242

FINAL

1 88 MAXIMILIANO MARTÍNEZ 14 25:00.670 208
2 79 ABDO GIRALA 14 25:00.972 0.302 236
3 32 TOMAS MARTIN 14 25:02.255 1.585 209
4 4 FABRIZIO BENEDETTI 14 25:02.484 1.814 204
5 14 JAVITO NUÑEZ 14 25:04.239 3.569 243
6 11 LUIS ARNABAL 14 25:11.760 11.090 217
7 42 FERNANDO CABRILLANA 14 25:15.442 14.772 201
8 51 GABRIEL BOMBINI 14 25:24.516 23.846 229
9 12 CARLOS SANTAELLA 14 25:27.957 27.287 212
10 5 NICOLÁS PARIS 14 26:11.742 1:11.072 216
11 1 RODRIGO MOLE 12 22:02.059 2 Vueltas 207
12 28 GUSTAVO SANTIBAÑEZ 12 22:13.820 2 Vueltas 244
13 17 ARIEL MARTINEZ 12 25:31.104 2 Vueltas 211
14 25 AYRTON MALIZIA 8 18:30.739 6 Vueltas 213
15 47 LEONARDO GASQUE 2 3:05.085 12 Vueltas 241
16 37 DANTE PONTONI 242

TC CUYANO

BACHIOCHI Y BENEDETTI GANARON LAS SERIES

CLASIFICACIÓN 

1 14 MIGUEL ISMAEL 1:24.593 2
2 77 ARIEL FLAQUER 1:24.730 5 0.137
3 25 FABIAN MAGGINI 1:24.766 3 0.173
4 12 TULIO ISMAEL 1:24.893 2 0.300
5 65 CARLOS ALBERTO BACHIOCCHI 1:24.917 5 0.324
6 20 FRANCO BENEDETTI 1:24.994 3 0.401
7 3 LUIS MAGGINI 1:25.160 7 0.567
8 26 LUIS MAGGINI (H) 1:25.809 6 1.216
9 8 JOSE ANTONIO FERNANDEZ 1:26.053 4 1.460
10 2 GERARDO MARTIN 1:26.322 4 1.729
11 9 JORGE MAGGINI (H) 1:26.334 7 1.741
12 5 RICARDO MORENO 1:26.475 2 1.882
13 72 DIEGO CASALE 1:26.525 4 1.932
14 96 FABIO DANIEL GODOY 1:26.563 6 1.970
15 61 JORGE MAGGINI 1:27.560 3 2.967
16 46 DIEGO MARTÍN RUIZ 1:27.720 3 3.127
17 27 HUGO GOTTARDINI 1:28.196 3 3.603
18 76 WALTER TEJADA 1:31.880 2 7.287
EX 1 FERNANDO SECCHI 1:34.150 1 Excluido por respetar regimen de PC.

SERIE 1

1 65 CARLOS BACHIOCCHI 6 8:37.435 228
2 8 JOSE ANTONIO FERNANDEZ 6 8:39.963 2.528 245
3 9 JORGE MAGGINI (H) 6 8:40.560 3.125 237
4 14 MIGUEL ISMAEL 6 8:42.028 4.593 231
5 27 HUGO GOTTARDINI 6 8:42.371 4.936 240
6 72 DIEGO CASALE 6 8:44.700 7.265 214
7 25 FABIAN MAGGINI 4 4:27.810 2 Vueltas 246
8 61 JORGE MAGGINI 2 1:54.525 4 Vueltas 238
9 3 LUIS MAGGINI 248
10 1 FERNANDO SECCHI 221

SERIE 2

1 20 FRANCO BENEDETTI 6 7:13.999 220
2 5 RICARDO MORENO 6 7:27.166 13.167 Apercibimiento 230
3 26 LUIS MAGGINI (H) 6 7:27.181 13.182 247
4 2 GERARDO MARTIN 6 7:27.682 13.683 239
5 96 FABIO DANIEL GODOY 6 7:39.136 25.137 227
6 46 DIEGO MARTÍN RUIZ 6 7:44.028 30.029 225
7 76 WALTER TEJADA 6 7:59.832 45.833 224
8 77 ARIEL FLAQUER 6 8:42.591 1:28.592 249
9 12 TULIO ISMAEL 2 1:27.947 4 Vueltas 232

FINAL

1 20 FRANCO BENEDETTI 15 25:08.825 220
2 26 LUIS MAGGINI (H) 15 25:15.330 6.505 247
3 9 JORGE MAGGINI (H) 15 25:22.286 13.461 237
4 77 ARIEL FLAQUER 15 25:24.689 15.864 249
5 2 GERARDO MARTIN 15 25:26.003 17.178 239
6 5 RICARDO MORENO 15 25:28.580 19.755 230
7 1 FERNANDO SECCHI 15 25:30.597 21.772 221
8 3 LUIS MAGGINI 15 25:32.830 24.005 248
9 46 DIEGO MARTÍN RUIZ 15 25:39.059 30.234 225
10 61 JORGE MAGGINI 15 25:45.645 36.820 238
11 12 TULIO ISMAEL 15 25:46.070 37.245 232
12 25 FABIAN MAGGINI 15 25:46.897 38.072 246
13 27 HUGO GOTTARDINI 15 25:52.385 43.560 240
14 76 WALTER TEJADA 15 26:33.760 1:24.935 224
15 8 JOSE ANTONIO FERNANDEZ 15 26:38.472 1:29.647 245
16 14 MIGUEL ISMAEL 11 19:53.811 4 Vueltas 231
17 72 DIEGO CASALE 2 2:59.810 13 Vueltas 214
18 96 FABIO DANIEL GODOY 1 1:56.273 14 Vueltas 227
EX 65 CARLOS ALBERTO BACHIOCCHI 15 25:14.077 EX Excluido por técnica. 228

TURISMO PROMOCIONAL

SERIE 1

1 50 MARIANO GONZALEZ 6 13:09.874 260
2 1 SANTIAGO MOLE 6 13:10.983 1.109 256
3 9 NICOLÁS MOLÉ 6 13:11.121 1.247 258
4 5 ALEJANDRO PAVEZ 6 13:11.291 1.417 255
5 75 LAUTARO MARTINEZ 6 13:11.665 1.791 215
6 24 CHARLY MANZANO 6 13:12.064 2.190 206
7 41 SERGIO FERRER 6 13:12.575 2.701 266
8 112 ENZO GERARDI 6 13:14.384 4.510 185
9 14 BAZAN FRANCO IGNACIO 6 13:21.210 11.336 196
10 16 CRISTIAN CASTRO 6 13:52.062 42.188 200
11 55 ALEJO RAMÍREZ 2 3:42.878 4 Vueltas 264
12 123 FEDERICO BUJ 1 2:27.946 5 Vueltas 268
13 10 NICOLAS TEJADA 1 2:47.788 5 Vueltas 261

SERIE 2

Sin datos publicados en federación

FINAL

1 11 MARTIN APARO 10 25:57.997 193
2 24 CHARLY MANZANO 10 25:59.349 1.352 206
3 5 ALEJANDRO PAVEZ 10 25:58.594 0.597 1 puesto por sobrepaso con AS. 255
4 75 LAUTARO MARTINEZ 10 25:59.472 1.475 215
5 123 FEDERICO BUJ 10 26:00.257 2.260 268
6 16 CRISTIAN CASTRO 10 26:00.282 2.285 200
7 55 ALEJO RAMÍREZ 10 26:00.574 2.577 264
8 49 SERGIO DANIEL DOHMEN 10 26:01.521 3.524 183
9 81 TOBÍAS PÉREZ 10 26:01.745 3.748 253
10 45 SEBASTIAN BARISON 10 26:01.883 3.886 262
11 50 MARIANO GONZALEZ 10 26:02.242 4.245 260
12 77 ADRIEL COCCO 10 26:02.835 4.838 184
13 46 JESUS QUIROGA 10 26:04.885 6.888 251
14 6 JAVIER MESA 10 26:04.973 6.976 259
15 10 NICOLAS TEJADA 10 26:05.344 7.347 261
16 41 SERGIO FERRER 10 26:05.696 7.699 266
17 9 NICOLÁS MOLÉ 10 26:07.551 9.554 258
18 87 EMANUEL BIANCHI 8 26:06.154 2 Vueltas 254
19 99 AGUSTIN DI MARCO 7 18:10.364 3 Vueltas 265
20 14 BAZAN FRANCO IGNACIO 7 18:13.553 3 Vueltas 196
21 32 PEDRO GOMEZ 7 18:40.257 3 Vueltas 267
22 112 ENZO GERARDI 5 26:07.706 5 Vueltas 185
23 18 MAURO GÓMEZ DE LA TORRE 1 1:53.413 9 Vueltas 195
24 25 PABLO PELEGRINA 263
25 23 PABLO REYES 257
EX 1 SANTIAGO MOLE 10 25:57.871 EX Excluido por MAD a Auto 18. 256