En su sexta competencia en Turismo Nacional Clase 3, Gastón Iansa logró su primera victoria a bordo del Toyota Corolla del equipo Tito Bessone Toyota Racing, sumando 39 de un total de 42 unidades harto necesarias para el joven piloto residente en San Vicente (Buenos Aires), quien despide una adversa racha que lo alejó del podio en reiteradas ocasiones durante esta temporada.

El mendocino JULIÁN SANTERO fue sexto en la final disputada en Concordia y estiró su ventaja en el campeonato de la Clase 3, aumentando las ilusiones de los mendocinos de que se consagre a fin de año. Santero había llegado segundo en la serie.

Julián Santero (187 unidades), lidera el Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 3. Javier Merlo (138), Matías Muñoz Marchesi (133), Facundo Chapur (132) y Antonino García (114), ocupan las cinco primeras posiciones. El 25 de julio, en escenario a confirmar, continuará el Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros.

FINAL CLASE 3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 20 38:34.546
2 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 20 38:36.242 1.696
3 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 20 38:39.245 4.699
4 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 20 38:41.505 6.959
5 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 20 38:41.950 7.404
6 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 20 38:42.138 7.592
7 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 20 38:42.499 7.953
8 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 20 38:42.903 8.357
9 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 20 38:43.260 8.714
10 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 20 38:43.277 8.731
11 44 Mariano WERNER VW VENTO 20 38:43.481 8.935
12 4 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 20 38:43.545 8.999
13 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 20 38:44.045 9.499
14 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 20 38:44.873 10.327
15 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 20 38:46.509 11.963
16 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 20 38:46.933 12.387
17 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 20 38:48.623 14.077
18 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 20 38:49.054 14.508
19 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 20 38:55.701 21.155
20 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 20 39:03.215 28.669
21 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 18 35:00.531 2 Vueltas
22 7 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 18 35:03.189 2 Vueltas
23 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 16 30:44.622 4 Vueltas
24 78 EZEQUIEL BALDINELLI KIA CERATO 15 29:39.564 5 Vueltas
114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 13 24:45.666 7 Vueltas
1 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 13 27:35.267 7 Vueltas
56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 12 22:55.562 8 Vueltas
12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 11 20:40.970 9 Vueltas
62 DORIAN MANSILLA NISSAN SENTRA 10 19:33.922 10 Vueltas
113 RODRIGO LUGON C4 LOUNGE 9 17:25.023 11 Vueltas
34 MATIAS COHEN FORD FOCUS 3 5:46.645 17 Vueltas
13 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 1 2:24.937 19 Vueltas
69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS
No Largo Auto Nro. 33 (Menvielle).

Auto Nro. 78 (Baldinelli) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 34 (Cohen).

Auto Nro. 62 (Mansilla) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 69 (Chialvo).

Auto Nro. 57 (Pastori) Excluido del evento mas penalidades por maniobra peligrosa al Auto Nro. 50 (Markel).