Este domingo comenzó el torneo Clausura del Karting Mendocino de asfalto, que se desarolla en el Kartódromo de San Martín.

Para esta ocasión se usó por primera vez el circuito número 13 en sentido horario, donde los pilotos tuvieron la oporturnidad de probarlo durante varias veces.

Los ganadores de esta 1° fecha del Clausura fueron:

  • Efraín Castro – Promocional IAME 60
  • Lautaro Campione – 125cc Junior
  • Pato Alvarez Storni – Guerrero 150
  • Nicolás Tejada – Súper 4 Tiempos
  • Martín Granjeto – 125cc Senior

La próxima carrera será en el mes de octubre.


✅ Resultados

Fecha 1 Clausura


PROMOCIONAL IAME 60

EFRAÍN CASTRO COMENZÓ EL TORNEO FESTEJANDO

CLASIFICACIÓN

1 122 EFRAIN CASTRO 53.244 2
2 46 ANGELO ALTIERI 53.257 2 0.013
3 99 VALENTINO BOCELLI 53.646 4 0.402
4 7 MATEO REINOSO 53.673 3 0.429
5 9 VALENTIN PALAU 53.735 6 0.491
6 11 MATEO ALVAREZ STORNI 53.765 5 0.521

SERIE

1 122 EFRAIN CASTRO 8 7:11.305 5843569
2 46 ANGELO ALTIERI 8 7:13.736 2.431 7613097
3 99 VALENTINO BOCELLI 8 7:13.737 2.432 6064528
4 9 VALENTIN PALAU 8 7:14.391 3.086 7742183
5 11 MATEO ALVAREZ STORNI 8 7:17.178 5.873 6095154
6 7 MATEO REINOSO 8 7:17.179 5.874 10000

PRE FINAL

1 122 EFRAIN CASTRO 9 7:13.601 10001
2 46 ANGELO ALTIERI 9 7:13.761 0.160 5843569
3 9 VALENTIN PALAU 9 7:22.831 9.230 7742183
4 7 MATEO REINOSO 9 7:26.003 12.402 10000
5 99 VALENTINO BOCELLI 9 7:26.377 12.776 6064528
6 11 MATEO ALVAREZ STORNI 9 7:26.492 12.891 6095154

FINAL

1 122 EFRAIN CASTRO 12 10:45.584 10001
2 9 VALENTIN PALAU 12 10:45.908 0.324 7742183
3 99 VALENTINO BOCELLI 12 10:55.041 9.457 7613097
4 11 MATEO ALVAREZ STORNI 12 10:55.535 9.951 6095154
5 46 ANGELO ALTIERI 11 10:55.256 1 Vuelta 5843569
6 7 MATEO REINOSO 11 11:16.089 1 Vuelta 8307515



125cc JUNIOR

PRIMERA VICTORIA DE LAUTARO CAMPIONE

CLASIFICACIÓN

1 77 FRANCISCO FIGUEROA 46.716 6
2 3 LUCIANO VICINO 47.006 3 0.290
3 5 TOMAS PALAU 47.100 3 0.384
4 82 LAUTARO UMANA 47.255 5 0.539
5 8 UMA SECCHI 47.342 4 0.626
6 38 JUAN BAUTISTA FRACCHIA 47.438 5 0.722
7 17 LAUTARO CAMPIONE 47.447 6 0.731
8 44 THIAGO YACOBUCCI 47.493 4 0.777
9 87 MIQUEAS ARGÜELLO 47.856 7 1.140
10 40 FACUNDO CEPEDA 48.231 3 1.515
11 833 VALENTINO CARRIO 48.662 4 1.946

SERIE

1 77 FRANCISCO FIGUEROA 8 6:19.315 7797938
2 5 TOMAS PALAU 8 6:21.593 2.278 5992542
3 82 LAUTARO UMANA 8 6:22.069 2.754 7315559
4 8 UMA SECCHI 8 6:25.213 5.898 8049146
5 3 LUCIANO VICINO 8 6:26.881 7.566 6064528
6 17 LAUTARO CAMPIONE 8 6:27.011 7.696 10000
7 44 THIAGO YACOBUCCI 8 6:27.202 7.887 7444394
8 38 JUAN BAUTISTA FRACCHIA 8 6:27.629 8.314 7140748
9 87 MIQUEAS ARGÜELLO 8 6:29.444 10.129 8196188
10 40 FACUNDO CEPEDA 8 6:33.313 13.998 10002
11 833 VALENTINO CARRIO 8 6:33.777 14.462 5757402

PRE FINAL

1 5 TOMAS PALAU 8 6:23.075 5992542
2 17 LAUTARO CAMPIONE 8 6:23.431 0.356 10000
3 44 THIAGO YACOBUCCI 8 6:23.598 0.523 7444394
4 3 LUCIANO VICINO 8 6:24.135 1.060 6064528
5 38 JUAN BAUTISTA FRACCHIA 8 6:29.648 6.573 7140748
6 87 MIQUEAS ARGÜELLO 8 6:30.331 7.256 8196188
7 833 VALENTINO CARRIO 8 6:37.066 13.991 5757402
8 40 FACUNDO CEPEDA 8 6:40.458 17.383 10002
9 77 FRANCISCO FIGUEROA 8 6:41.467 18.392 7797938
10 82 LAUTARO UMANA 8 6:44.050 20.975 7315559
11 8 UMA SECCHI 2 2:02.392 6 Vueltas 8049146

FINAL

1 17 LAUTARO CAMPIONE 13 10:15.145 10000
2 77 FRANCISCO FIGUEROA 13 10:16.419 1.274 7797938
3 5 TOMAS PALAU 13 10:19.525 4.380 5992542
4 82 LAUTARO UMANA 13 10:23.992 8.847 7315559
5 44 THIAGO YACOBUCCI 13 10:27.309 12.164 7444394
6 87 MIQUEAS ARGÜELLO 13 10:31.269 16.124 8196188
7 833 VALENTINO CARRIO 13 10:37.124 21.979 5757402
8 40 FACUNDO CEPEDA 13 10:51.727 36.582 10002
9 38 JUAN BAUTISTA FRACCHIA 12 9:35.085 1 Vuelta 7140748
10 8 UMA SECCHI 5 4:21.663 8 Vueltas 8049146
11 3 LUCIANO VICINO 6064528


GUERRERO 150

EL CAMPEÓN ALVAREZ STORNI COMENZÓ GANANDO

1° SERIE

1 57 ERNESTO VILLASANTE 8 6:51.583 7653551
2 27 PABLO MENEGHELLI 8 6:55.431 3.848 889603
3 2 NATALI NODARI 8 6:55.743 4.160 8645442
4 33 MATIAS BORSANI 8 6:58.258 6.675 7636922
5 367 LEANDRO SOSA 8 7:00.010 8.427 7844278
6 31 MATEO DERIMAIS 8 7:01.692 10.109 7458535
7 38 VICTOR VIÑOLO 5 4:20.573 3 Vueltas 7423451
8 34 AGUSTIN MARTIN 8 6:57.305 5.722 Recargo por MAD a Kart 38. 7830600

2° SERIE

1 17 FRANCO RAMIREZ 8 6:50.554 6551089
2 16 FEDERICO GONZALEZ 8 6:52.417 1.863 6461861
3 1 PATO STORNI 8 6:52.730 2.176 3 seg. por golpear cono. 7140748
4 7 IVAN MAYA 8 6:55.736 5.182 8351058
5 023 FRANCISCO GOMEZ 8 7:05.428 14.874 7966595
6 88 MARCELO CABUTTI 8 7:05.623 15.069 8151352
7 777 MARIANO BURGIO 8 7:12.035 21.481 5765683
8 37 LAUTARO CHAPLA 2 1:44.184 6 Vueltas 7387394

PRE FINAL

1 1 PATO STORNI 9 7:44.105 7140748
2 57 ERNESTO VILLASANTE 9 7:44.568 0.463 Apercibimiento. 7653551
3 16 FEDERICO GONZALEZ 9 7:44.994 0.889 6461861
4 17 FRANCO RAMIREZ 9 7:46.424 2.319 5 seg. por falsa largada. 6551089
5 023 FRANCISCO GOMEZ 9 7:48.629 4.524 7966595
6 37 LAUTARO CHAPLA 9 7:48.645 4.540 7387394
7 367 LEANDRO SOSA 9 7:49.741 5.636 7844278
8 34 AGUSTIN MARTIN 9 7:52.562 8.457 7830600
9 2 NATALI NODARI 9 7:52.842 8.737 8645442
10 31 MATEO DERIMAIS 9 7:55.058 10.953 7458535
11 38 VICTOR VIÑOLO 9 8:00.297 16.192 7423451
12 88 MARCELO CABUTTI 9 8:00.443 16.338 8151352
13 33 MATIAS BORSANI 9 8:02.121 18.016 7636922
14 777 MARIANO BURGIO 9 8:11.595 27.490 5765683
15 27 PABLO MENEGHELLI 7 6:07.357 2 Vueltas 889603
16 7 IVAN MAYA 6 5:28.695 3 Vueltas 8351058

FINAL

1 1 PATO STORNI 13 11:05.900 10000
2 17 FRANCO RAMIREZ 13 11:07.697 1.797 6551089
3 023 FRANCISCO GOMEZ 13 11:08.857 2.957 7966595
4 34 AGUSTIN MARTIN 13 11:12.862 6.962 7830600
5 2 NATALI NODARI 13 11:13.251 7.351 8645442
6 367 LEANDRO SOSA 13 11:18.588 12.688 7844278
7 31 MATEO DERIMAIS 13 11:19.234 13.334 7458535
8 33 MATIAS BORSANI 13 11:24.541 18.641 7636922
9 7 IVAN MAYA 13 11:28.511 22.611 8351058
10 37 LAUTARO CHAPLA 13 11:39.277 33.377 7387394
11 777 MARIANO BURGIO 13 11:51.295 45.395 5765683
12 27 PABLO MENEGHELLI 7 6:10.424 6 Vueltas 889603
13 57 ERNESTO VILLASANTE 5 4:33.413 8 Vueltas 7653551
14 38 VICTOR VIÑOLO 5 4:41.525 8 Vueltas 7423451
15 16 FEDERICO GONZALEZ 2 1:42.442 11 Vueltas 6461861
EX 88 MARCELO CABUTTI 2 1:45.133 EX Excluido por ayuda externa 8151352


SÚPER 4 TIEMPOS

NICOLÁS TEJADA GANÓ POR PRIMERA VEZ

1° SERIE

1 133 EMANUEL IRUELA 8 5:51.343 6469475
2 111 JUANCHO LUNA 8 5:56.646 5.303 10000
3 130 PATO STORNI 8 6:00.093 8.750 7181281
4 52 MIGUEL PARLANTI 8 6:04.147 12.804 6995801
5 21 JUAN MARTIN MAURO 8 6:04.416 13.073 7368780
6 777 LUCILA AGÜERO 8 6:05.656 14.313 6750526
7 46 NICOLAS TEJADA 8 6:07.013 15.670 7708244
8 98 HUGO MANRIQUE 5 3:28.115 3 Vueltas 7340632

2° SERIE

1 55 CRISTIAN MARTINEZ 8 5:54.308 7846880
2 51 GABRIEL BOMBINI 8 5:56.024 1.716 8572122
3 19 RUBEN OZCARIZ 8 6:04.334 10.026 6685269
4 20 DIEGO MAURO 8 6:10.483 16.175 6426521
5 119 RUBEN TORNELLO 8 6:13.275 18.967 8552135
6 2 JUAN SOTO 7 5:56.486 1 Vuelta 8399321
7 80 OSVALDO MASSOIA 4 2:43.583 4 Vueltas 10000

PRE FINAL

1 133 EMANUEL IRUELA 8 6:41.424 6469475
2 51 GABRIEL BOMBINI 8 6:41.782 0.358 8572122
3 111 JUANCHO LUNA 8 6:43.387 1.963 10000
4 46 NICOLAS TEJADA 8 6:43.499 2.075 7708244
5 55 CRISTIAN MARTINEZ 8 6:44.115 2.691 7846880
6 2 JUAN SOTO 8 6:44.580 3.156 8399321
7 130 PATO STORNI 8 6:50.189 8.765 7181281
8 52 MIGUEL PARLANTI 8 6:50.490 9.066 6995801
9 20 DIEGO MAURO 8 6:52.464 11.040 6426521
10 19 RUBEN OZCARIZ 8 6:53.337 11.913 6685269
11 80 OSVALDO MASSOIA 8 6:55.852 14.428 10001
12 21 JUAN MARTIN MAURO 2 1:46.151 6 Vueltas 7368780
13 119 RUBEN TORNELLO 8552135
14 98 HUGO MANRIQUE 7340632
EX 777 LUCILA AGÜERO 8 6:54.529 EX Excluido por MAD a Kart 21. 6750526

FINAL

1 46 NICOLAS TEJADA 13 10:46.970 7708244
2 133 EMANUEL IRUELA 13 10:49.611 2.641 6469475
3 111 JUANCHO LUNA 13 10:49.612 2.642 10000
4 2 JUAN SOTO 13 10:51.910 4.940 8399321
5 51 GABRIEL BOMBINI 13 10:52.108 5.138 8572122
6 130 PATO STORNI 13 11:11.643 24.673 7181281
7 777 LUCILA AGÜERO 13 11:14.996 28.026 6750526
8 52 MIGUEL PARLANTI 13 11:15.822 28.852 6995801
9 80 OSVALDO MASSOIA 13 11:16.644 29.674 5 seg por golpear cono. 10001
10 19 RUBEN OZCARIZ 11 9:29.565 2 Vueltas 6685269
11 55 CRISTIAN MARTINEZ 5 4:09.715 8 Vueltas 7846880
12 21 JUAN MARTIN MAURO 4 3:29.147 9 Vueltas 7368780
13 119 RUBEN TORNELLO 8552135
14 98 HUGO MANRIQUE 7340632
EX 20 DIEGO MAURO 13 11:15.604 EX Excluido por doble apercibimiento. 6426521

125cc SENIOR

REGRESO VICTORIOSO DEL “FACHITA” GRANJETO

CLASIFICACIÓN

1 1 GERMAN MARTINEZ 45.784 6
2 65 EMILIANO BONANO 45.843 7 0.059
3 115 FRANCO MESCHINI 46.047 4 0.263
4 3 MARTIN GRANGETTO 46.097 4 0.313
5 27 ULISES CAMPILLAY 46.526 1 0.742
6 913 IGNACIO BROCCOLO 46.528 7 0.744
7 833 NICOLAS CARRIO 46.702 2 0.918
8 113 FACUNDO GUTIERREZ 47.324 7 1.540
9 77 DONATO DOMIZI 47.404 3 1.620
10 44 HERNAN CAPOMAGGI 48.034 1 2.250
EX 69 FRANCO BOLSONELLA 47.006 4 Ayuda Externa.
EX 655 PEDRO VIDELA 1:31.919 1 Ayuda Externa.

SERIE

1 1 GERMAN MARTINEZ 8 5:25.524 8329324
2 65 EMILIANO BONANO 8 5:26.306 0.782 7181281
3 3 MARTIN GRANGETTO 8 5:27.220 1.696 6409924
4 115 FRANCO MESCHINI 8 5:29.676 4.152 8307515
5 833 NICOLAS CARRIO 8 5:31.983 6.459 3498264
6 913 IGNACIO BROCCOLO 8 5:33.573 8.049 7093516
7 27 ULISES CAMPILLAY 8 5:33.878 8.354 4748809
8 77 DONATO DOMIZI 8 5:35.743 10.219 7656983
9 113 FACUNDO GUTIERREZ 8 5:36.135 10.611 5772717
10 44 HERNAN CAPOMAGGI 8 5:45.477 19.953 7280617
11 655 PEDRO VIDELA 7 5:20.225 1 Vuelta 5863775
12 69 FRANCO BOLSONELLA 2 1:43.232 6 Vueltas 8294473

PRE FINAL

1 1 GERMAN MARTINEZ 8 6:06.521 8329324
2 65 EMILIANO BONANO 8 6:07.500 0.979 7181281
3 3 MARTIN GRANGETTO 8 6:10.175 3.654 6409924
4 833 NICOLAS CARRIO 8 6:13.424 6.903 3498264
5 27 ULISES CAMPILLAY 8 6:16.485 9.964 4748809
6 69 FRANCO BOLSONELLA 8 6:16.687 10.166 8294473
7 113 FACUNDO GUTIERREZ 8 6:17.802 11.281 5772717
8 77 DONATO DOMIZI 8 6:21.286 14.765 7656983
9 44 HERNAN CAPOMAGGI 8 6:30.011 23.490 7280617
10 655 PEDRO VIDELA 8 6:36.812 30.291 5863775
11 913 IGNACIO BROCCOLO 6 5:52.738 2 Vueltas 7093516
12 115 FRANCO MESCHINI

FINAL

1 3 MARTIN GRANGETTO 12 9:17.386 6409924
2 1 GERMAN MARTINEZ 12 9:17.663 0.277 8329324
3 833 NICOLAS CARRIO 12 9:24.593 7.207 3498264
4 913 IGNACIO BROCCOLO 12 9:25.377 7.991 7093516
5 65 EMILIANO BONANO 12 9:25.669 8.283 Apercibimiento. 7181281
6 113 FACUNDO GUTIERREZ 12 9:30.123 12.737 5772717
7 655 PEDRO VIDELA 12 9:59.600 42.214 5863775
8 44 HERNAN CAPOMAGGI 11 10:00.878 1 Vuelta 7280617
9 27 ULISES CAMPILLAY 2 1:35.524 10 Vueltas 4748809
10 77 DONATO DOMIZI 1 48.492 11 Vueltas 7656983
11 115 FRANCO MESCHINI
EX 69 FRANCO BOLSONELLA 5 5:03.809 EX Excluido ayuda externa. 8294473