Este domingo se corrió la 3° fecha del torneo Clausura del Karting Mendocino de asfalto 2021, que utilizó el trazado 6 horario del Kartódromo de San Martín.

Los ganadores de esta cita fueron:

  • EFRAÍN CASTRO – Promocional IAME 60
  • LUCIANO VICINO – 125cc Junior
  • LAUTARO CHAPLA – Guerrero 150
  • JAVIER NÚÑEZ – Súper 4 Tiempos
  • GERMÁN MARTÍNEZ – 125cc Senior

La última carrera del año será el domingo 19 de diciembre donde habrá puntaje y medio para todas las categorías. Se definirán todos los campeones, del Clausura y del campeonato Anual.


Resultados

Fecha 3 Clausura


AMPLIAREMOS…


ESCUELA

Estuvieron a modo de exhibición en la categoría Escuela: Emilia Malizia, Mateo Vigo, Lorenzo Martín, Bautista Vega, Francisco Isoler y Lautaro Sabio.


PROMOCIONAL IAME 60

NUEVA VICTORIA DE EFRAÍN CASTRO

CLASIFICACIÓN

1 9 VALENTIN PALAU 54.682 54.952
2 122 EFRAIN CASTRO 54.722 54.875 0.040
3 11 MATEO ALVAREZ STORNI 54.779 54.861 0.097
4 07 MATEO REINOSO 54.947 55.477 0.265
5 99 VALENTINO BOCELLI 55.149 55.165 0.467
6 17 THIAGO PONTONI 55.609 55.647 0.927

SERIE

1 9 VALENTIN PALAU 6 5:29.086
2 122 EFRAIN CASTRO 6 5:29.361 0.275
3 07 MATEO REINOSO 6 5:30.432 1.346
4 99 VALENTINO BOCELLI 6 5:31.158 2.072
5 11 MATEO ALVAREZ STORNI 6 5:31.547 2.461
6 17 THIAGO PONTONI 6 5:34.928 5.842

PRE FINAL

1 122 EFRAIN CASTRO 7 6:28.536
2 9 VALENTIN PALAU 7 6:28.782 0.246
3 99 VALENTINO BOCELLI 7 6:30.727 2.191
4 11 MATEO ALVAREZ STORNI 7 6:30.774 2.238
5 07 MATEO REINOSO 7 6:32.033 3.497
6 17 THIAGO PONTONI 7 7:08.789 40.253

FINAL

1 122 EFRAIN CASTRO 11 10:04.676 7 [6:24.753] 4 [3:39.923]
2 99 VALENTINO BOCELLI 11 10:08.190 3.514 7 [6:27.083] 4 [3:41.107]
3 11 MATEO ALVAREZ STORNI 11 10:12.661 7.985 7 [6:29.809] 4 [3:42.852]
4 17 THIAGO PONTONI 11 10:17.153 12.477 7 [6:32.743] 4 [3:44.410]
5 07 MATEO REINOSO 7 6:29.226 4 Vueltas 7 [6:29.226] 0 []
6 9 VALENTIN PALAU 7 6:29.541 4 Vueltas 7 [6:29.541] 0 [] Excluido por MP al Kart 7.


VICINO GANÓ CON AUTORIDAD Y SE PRENDE OTRA VEZ

CLASIFICACIÓN

1 77 FRANCISCO FIGUEROA 48.177 48.236
2 3 LUCIANO VICINO 48.304 48.333 0.127
3 40 FACUNDO CEPEDA 48.530 48.641 0.353
4 5 TOMAS PALAU 48.697 48.819 0.520
5 17 LAUTARO CAMPIONE 48.876 48.911 0.699
6 82 LAUTARO UMANA 49.089 49.134 0.912
7 87 MIQUEAS ARGÜELLO 49.478 49.570 1.301

SERIE

1 77 FRANCISCO FIGUEROA 6 4:03.787
2 3 LUCIANO VICINO 6 4:07.482 3.695
3 40 FACUNDO CEPEDA 6 4:07.870 4.083
4 5 TOMAS PALAU 6 4:08.249 4.462
5 17 LAUTARO CAMPIONE 6 4:09.418 5.631
6 87 MIQUEAS ARGÜELLO 6 4:11.010 7.223
7 82 LAUTARO UMANA 6 4:31.264 27.477

PRE FINAL

1 3 LUCIANO VICINO 8 6:32.419
2 40 FACUNDO CEPEDA 8 6:32.987 0.568
3 82 LAUTARO UMANA 8 6:34.302 1.883
4 17 LAUTARO CAMPIONE 8 6:34.829 2.410
5 5 TOMAS PALAU 8 6:36.427 4.008
6 77 FRANCISCO FIGUEROA 8 6:38.811 6.392
7 87 MIQUEAS ARGÜELLO 8 7:02.830 30.411

FINAL

1 3 LUCIANO VICINO 8 6:31.950
2 77 FRANCISCO FIGUEROA 8 6:33.417 1.467
3 82 LAUTARO UMANA 8 6:38.240 6.290
4 17 LAUTARO CAMPIONE 8 6:38.401 6.451
5 40 FACUNDO CEPEDA 8 6:38.518 6.568
6 5 TOMAS PALAU 8 6:38.735 6.785
7 87 MIQUEAS ARGÜELLO 1 52.291 7 Vueltas


GUERRERO 150

CHAPLA GANÓ, TRAS LA EXCLUSIÓN DE STORNI

SERIE 1

1 2 NATALI NODARI 7 5:21.144
2 88 MARCELO CABUTTI 7 5:24.844 3.700
3 33 MATIAS BORSANI 7 5:26.376 5.232
4 7 IVAN MAYA 7 5:30.163 9.019
5 81 TOBIAS PEREZ 7 5:36.382 15.238
6 777 MARIANO BURGIO 7 5:42.384 21.240
7 34 AGUSTIN MARTIN 6 4:35.798 1 Vuelta Apercibimiento.
EX 27 PABLO MENEGHELLI 7 6:15.245 EX Excluido po cortar camino.

SERIE 2

1 1 PATO STORNI 7 5:21.388
2 37 LAUTARO CHAPLA 7 5:24.878 3.490
3 38 VICTOR VIÑOLO 7 5:25.012 3.624
4 17 FRANCO RAMIREZ 7 5:25.386 3.998
5 31 MATEO DERIMAIS 7 5:25.792 4.404
6 138 GONZALO RUBIA 7 5:26.899 5.511
EX 71 NICOLAS SABIO 5 3:40.097 EX Excluido por técnica. Peso

PRE FINAL

1 2 NATALI NODARI 7 7:44.763
2 1 PATO STORNI 7 7:47.780 3.017
3 17 FRANCO RAMIREZ 7 7:47.963 3.200 Apercibimiento.
4 37 LAUTARO CHAPLA 7 7:48.537 3.774
5 31 MATEO DERIMAIS 7 7:50.155 5.392
6 38 VICTOR VIÑOLO 7 7:50.285 5.522
7 34 AGUSTIN MARTIN 7 7:52.654 7.891
8 7 IVAN MAYA 7 7:58.075 13.312
9 27 PABLO MENEGHELLI 7 7:58.587 13.824
10 71 NICOLAS SABIO 7 7:58.762 13.999
11 33 MATIAS BORSANI 7 8:02.287 17.524
12 777 MARIANO BURGIO 7 8:37.996 53.233
13 138 GONZALO RUBIA 7 8:45.805 1:01.042
14 81 TOBIAS PEREZ 2 3:32.793 5 Vueltas
15 88 MARCELO CABUTTI

FINAL

1 1 PATO STORNI 11 9:48.966 Excluido por técnica
2 37 LAUTARO CHAPLA 11 9:49.264 0.298
3 2 NATALI NODARI 11 9:52.092 3.126
4 17 FRANCO RAMIREZ 11 9:52.395 3.429
5 34 AGUSTIN MARTIN 11 9:59.822 10.856
6 31 MATEO DERIMAIS 11 10:00.154 11.188
7 71 NICOLAS SABIO 11 10:00.216 11.250
8 7 IVAN MAYA 11 10:00.354 11.388
9 33 MATIAS BORSANI 11 10:04.370 15.404
10 27 PABLO MENEGHELLI 11 10:20.637 31.671
11 88 MARCELO CABUTTI 11 10:38.788 49.822
12 81 TOBIAS PEREZ 11 10:40.138 51.172
13 138 GONZALO RUBIA 10 9:51.442 1 Vuelta
14 38 VICTOR VIÑOLO 9 8:19.776 2 Vueltas 5 seg. por MP.
15 777 MARIANO BURGIO 2 2:09.248 9 Vueltas


SÚPER 4 TIEMPOS

DEBUT Y VICTORIA PARA JAVITO NÚÑEZ

SERIE

1 2 JUAN SOTO 7 6:06.123
2 133 EMANUEL IRUELA 7 6:07.675 1.552
3 37 JAVITO NUÑEZ 7 6:08.493 2.370
4 7 MAXIMILIANO TELO 7 6:08.883 2.760
5 46 NICOLAS TEJADA 7 6:09.414 3.291
6 55 CRISTIAN MARTINEZ 7 6:14.755 8.632
7 98 HUGO MANRIQUE 7 6:18.252 12.129
8 44 HERMAN CAPOMAGGI 7 6:25.399 19.276
9 51 GABRIEL BOMBINI 6 6:46.684 1 Vuelta
10 19 RUBEN OZCARIZ 5 4:26.996 2 Vueltas
11 130 PATO STORNI 3 2:40.795 4 Vueltas

PRE FINAL

1 37 JAVITO NUÑEZ 8 6:57.408
2 133 EMANUEL IRUELA 8 6:57.713 0.305
3 2 JUAN SOTO 8 6:59.386 1.978
4 7 MAXIMILIANO TELO 8 6:59.607 2.199
5 55 CRISTIAN MARTINEZ 8 7:00.097 2.689
6 46 NICOLAS TEJADA 8 7:00.485 3.077
7 98 HUGO MANRIQUE 8 7:10.666 13.258
8 44 HERMAN CAPOMAGGI 8 7:33.663 36.255
9 19 RUBEN OZCARIZ 5 4:27.688 3 Vueltas
10 51 GABRIEL BOMBINI 1 54.613 7 Vueltas
11 130 PATO STORNI

FINAL

1 37 JAVITO NUÑEZ 11 9:29.605
2 133 EMANUEL IRUELA 11 9:30.712 1.107
3 2 JUAN SOTO 11 9:33.593 3.988
4 46 NICOLAS TEJADA 11 9:33.738 4.133
5 7 MAXIMILIANO TELO 11 9:34.917 5.312
6 55 CRISTIAN MARTINEZ 11 9:36.263 6.658
7 19 RUBEN OZCARIZ 11 9:50.379 20.774
8 44 HERMAN CAPOMAGGI 4 3:36.493 7 Vueltas
9 98 HUGO MANRIQUE 1 51.916 10 Vueltas
10 51 GABRIEL BOMBINI
11 130 PATO STORNI


125cc SENIOR

MARTÍNEZ GANÓ Y HACE DIFERENCIA EN EL CAMPEONATO

CLASIFICACIÓN

1 1 GERMAN MARTINEZ 46.474 46.500
2 10 FEDERICO ALVAREZ STORNI 46.487 46.647 0.013
3 65 EMILIANO BONANO 46.737 46.826 0.263
4 3 MARTIN GRANGETTO 46.928 46.984 0.454
5 115 FRANCO MESCHINI 46.934 46.944 0.460
6 37 JAVIER NUÑEZ 47.144 47.354 0.670
7 833 NICOLAS CARRIO 47.313 47.370 0.839
8 46 TOBIAS RIVEROS 47.996 48.048 1.522
9 113 FACUNDO GUTIERREZ 48.371 48.432 1.897
10 69 FRANCO BOLSONELLA
EX 77 DONATO DOMIZI 48.519 48.630 Excluido por técnica. Peso

SERIE

1 1 GERMAN MARTINEZ 6 3:56.605
2 833 NICOLAS CARRIO 6 4:02.812 6.207 Apercibimiento.
3 115 FRANCO MESCHINI 6 4:03.184 6.579 Apercibimiento.
4 69 FRANCO BOLSONELLA 6 4:03.399 6.794
5 46 TOBIAS RIVEROS 6 4:04.517 7.912
6 3 MARTIN GRANGETTO 6 4:14.858 18.253
7 113 FACUNDO GUTIERREZ 4 2:40.893 2 Vueltas
8 37 JAVIER NUÑEZ
EX 65 EMILIANO BONANO 6 4:16.839 EX Excluido por ayuda externa.
EX 10 FEDERICO ALVAREZ STORNI 3 2:07.174 EX Excluido por ayuda externa.

PRE FINAL

1 1 GERMAN MARTINEZ 8 6:15.079
2 115 FRANCO MESCHINI 8 6:17.680 2.601
3 833 NICOLAS CARRIO 8 6:23.122 8.043
4 69 FRANCO BOLSONELLA 8 6:23.429 8.350
5 3 MARTIN GRANGETTO 8 6:23.701 8.622
6 65 EMILIANO BONANO 8 6:23.990 8.911
7 10 FEDERICO ALVAREZ STORNI 8 6:24.809 9.730
8 46 TOBIAS RIVEROS 8 6:26.335 11.256
9 77 DONATO DOMIZI 8 6:31.179 16.100
10 113 FACUNDO GUTIERREZ 8 6:32.842 17.763
11 37 JAVIER NUÑEZ

FINAL

1 1 GERMAN MARTINEZ 11 8:39.020
2 10 FEDERICO ALVAREZ STORNI 11 8:48.116 9.096
3 46 TOBIAS RIVEROS 11 8:55.935 16.915
4 3 MARTIN GRANGETTO 11 9:09.629 30.609
5 115 FRANCO MESCHINI 9 7:08.281 2 Vueltas
6 833 NICOLAS CARRIO 5 4:16.666 6 Vueltas
7 65 EMILIANO BONANO 5 9:10.196 6 Vueltas
8 77 DONATO DOMIZI 3 2:24.209 8 Vueltas
9 69 FRANCO BOLSONELLA 3 2:24.501 8 Vueltas
10 113 FACUNDO GUTIERREZ 3 2:58.050 8 Vueltas
11 37 JAVIER NUÑEZ

COMPARTE ESTA NOTICIA!