Este domingo comenzó una nueva temporada del Campeonato Mendocino de Karting, con un clima ideal en el Kartódromo de San Martín. La carrera fue válida por la Fecha 1 del torneo Apertura.
Se corrió en el circuito 1 sentido horario, con la presencia bastante disminuida de pilotos que por diferentes motivos no asistieron y prometen sumarse en las próximas competencias.
Una novedad fue que comenzó a participar la categoría Infantil, para pilotos de 6 a 9 años. La otra novedad, no tan agradable, fue la queja masiva que hubo entre pilotos algunos por costos de carrera, de preparar el kart, de neumáticos y de mucho más que se hace dificil en este contexto inflacionario que se vive en el país.
Fueron ganadores:
- Luciano Blanco – Infantil
- Mateo Reinoso – Promocional IAME 60
- Facundo Cepeda – Junior
- Juanma Basco – Senior
- Maxi Telo – Súper 4 Tiempos
- Nicolás Sabio – Guerrero 150
La próxima fecha está confirmada para el 9 y 10 de abril.
🟢 Pruebas del Sábado
Tiempos
✅ Resultados
Fecha 1 – Torneo Apertura
INFANTIL
“LUCHI” BLANCO GANÓ LA PRIMERA DEL AÑO
Luciano Blanco fue el ganador de la fecha en esta nueva etapa de la categoría Infantil, destinada para pilotos de 6 a 9 años que usa motores 110cc 4 tiempos provistos por la organización.
Es el primer paso dentro del Karting Mendocino y pretende sumar pilotos en las proximas fechas, ya que es “campeonato” y dejó de ser a modo de exhibición.
Blanco fue el ganador, seguido del debutante Martín Torrecilla y Valentino Cassatta, que junto con Blanco tienen experiencia en el kart de tierra.
CLASIFICACIÓN
1 | 109 | LUCIANO BLANCO | 51.329 | 2 | ||
2 | 46 | VALENTINO CASSATTA | 52.150 | 4 | 0.821 | |
EX | 51 | MARTÍN TORRECILLA | 59.212 | 4 | Excluido por peso. |
SERIE
1 | 109 | LUCIANO BLANCO | 6 | 5:07.040 | ||
2 | 46 | VALENTINO CASSATTA | 6 | 5:17.231 | 10.191 | |
3 | 51 | MARTÍN TORRECILLA | 6 | 5:44.762 | 37.722 |
FINAL
1 | 109 | LUCIANO BLANCO | 8 | 6:41.850 | INFANTILES | ||
2 | 51 | MARTÍN TORRECILLA | 8 | 7:29.717 | 47.867 | INFANTILES | |
3 | 46 | VALENTINO CASSATTA | 7 | 7:22.040 | 1 Vuelta | INFANTILES |
PROMOCIONAL IAME 60
PRIMERA VICTORIA PARA MATEO REINOSO
El sanjuanino Mateo Reinoso consiguió su primera victoria dentro del Karting Mendocino y también la primera de su carrera deportiva.
Fue una entretenida carrera donde Valentino Bocelli tomó la punta y lideró varias vueltas, hasta que Reinoso pasó al frente y pudo ganar con una apretada diferencia (como se ve en la foto) ya que cuatro karts terminaron muy juntos abajo de la bandera a cuadros.
Bocelli fue escolta, pero fue excluído por técnica, heredando esa posición Efraín Castro, el vigente campeón que largó desde el fondo y se metió segundo para hacer el 1-2 con su compañero Reinoso.
Tercero llegó Mateo Alvarez Storni, el piloto de San Martín que comenzó su segundo año en la divisional. Luego llegaron Bautista Vega (San Juan), el debutante proveniente de la Escuela Lorenzo Martín y Thiago Pontoni.
CLASIFICACIÓN
1 | 3 | MATEO ALVAREZ STORNI | 47.687 | 3 | ||
2 | 6 | THIAGO PONTONI | 47.996 | 1 | 0.309 | |
3 | 33 | LORENZO MARTIN | 48.492 | 4 | 0.805 | |
4 | 5 | BAUTISTA VEGA | 49.299 | 4 | 1.612 | |
EX | 99 | VALENTINO BOCELLI | 47.830 | 5 | Excluido por tecnica. |
SERIE
1 | 3 | MATEO ALVAREZ STORNI | 8 | 6:28.997 | Apercibimiento. | IAME 60 | |
2 | 6 | THIAGO PONTONI | 8 | 6:29.883 | 0.886 | IAME 60 | |
3 | 7 | MATEO REINOSO | 8 | 6:33.707 | 4.710 | IAME 60 | |
4 | 33 | LORENZO MARTIN | 8 | 6:34.460 | 5.463 | IAME 60 | |
5 | 5 | BAUTISTA VEGA | 8 | 6:42.522 | 13.525 | IAME 60 | |
6 | 1 | EFRAIN CASTRO | 8 | 6:44.826 | 15.829 | IAME 60 | |
EX | 99 | VALENTINO BOCELLI | 8 | 6:28.292 | EX | Excluido por tecnica. | IAME 60 |
FINAL
1 | 7 | MATEO REINOSO | 10 | 8:03.555 | IAME 60 | ||
2 | 1 | EFRAIN CASTRO | 10 | 8:03.893 | 0.338 | IAME 60 | |
3 | 3 | MATEO ALVAREZ STORNI | 10 | 8:04.034 | 0.479 | IAME 60 | |
4 | 5 | BAUTISTA VEGA | 10 | 8:16.916 | 13.361 | IAME 60 | |
5 | 33 | LORENZO MARTIN | 10 | 8:17.055 | 13.500 | IAME 60 | |
6 | 6 | THIAGO PONTONI | 10 | 8:17.477 | 13.922 | IAME 60 | |
EX | 99 | VALENTINO BOCELLI | 10 | 8:03.622 | EX | Excluido por tecnica. | IAME 60 |
SÚPER 4 TIEMPOS
MAXI TELO COMENZÓ EL AÑO GANANDO
Una de las categorías que sorprendió por su flojo parque fue la Súper 4T. Solo 6 pilotos fueron de la partida, pero su grupo de WhatsApp ya comenzó a moverse este lunes para recuperar kartistas.
Maxi Telo fue el ganador absoluto, quedándose con la pole, serie y final. Segundo llegó Nicolás Guirado (debutante) y completó el podio la sanjuanina Lucila Agüero, en el kart que el año pasado manejaba Nico Tejada.
CLASIFICACIÓN
1 | 46 | MAXIMILIANO TELO | 44.562 | 2 | ||
2 | 4 | EMANUEL IRUELA | 44.865 | 1 | 0.303 | |
3 | 18 | HERMAN CAPOMAGGI | 45.030 | 3 | 0.468 | |
4 | 30 | NICOLAS GIRADO | 45.186 | 1 | 0.624 | |
5 | 5 | RUBEN OSCARIZ | 45.613 | 1 | 1.051 | |
6 | 777 | LUCILA AGÜERO | 45.936 | 3 | 1.374 |
SERIE
1 | 46 | MAXIMILIANO TELO | 10 | 7:29.775 | ||
2 | 4 | EMANUEL IRUELA | 10 | 7:32.382 | 2.607 | |
3 | 30 | NICOLAS GIRADO | 10 | 7:34.076 | 4.301 | |
4 | 777 | LUCILA AGÜERO | 10 | 7:40.400 | 10.625 | |
5 | 18 | HERMAN CAPOMAGGI | 9 | 7:59.325 | 1 Vuelta | |
6 | 5 | RUBEN OSCARIZ | 6 | 5:38.436 | 4 Vueltas |
FINAL
1 | 46 | MAXIMILIANO TELO | 12 | 9:04.609 | SUPER 4T | ||
2 | 30 | NICOLAS GIRADO | 12 | 9:04.944 | 0.335 | SUPER 4T | |
3 | 777 | LUCILA AGÜERO | 12 | 9:15.296 | 10.687 | SUPER 4T | |
4 | 4 | EMANUEL IRUELA | 11 | 10:01.584 | 1 Vuelta | SUPER 4T | |
5 | 5 | RUBEN OSCARIZ | 8 | 6:06.107 | 4 Vueltas | SUPER 4T | |
6 | 18 | HERMAN CAPOMAGGI | 8 | 9:19.082 | 4 Vueltas | SUPER 4T |
GUERRERO 150
PRIMER TRIUNFO DE NICOLÁS SABIO
Muy festejado primer triunfo de Nicolás Sabio. El sanrafaelino logró la victoria en su cuarta carrera en la Guerrero 150, luego de tener algunas fallas en clasifica y serie, según comentó el piloto.
El local Pablo Meneghelli se quedó con la pole con una diferencia de solo 0´040 sobre Matías Borsani, ambos compañeros de equipo en el equipo de Alvares Storni.
Meneghelli ganó la serie y lideró durante más de la mitad la carrera final, pero su motor comenzó a fallar y Sabio estuvo rápido para llegar a la punta y quedarse con la victoria.
Segundo llegó Mateo Derimais, que en un principio tuvo su duelo con con Sabio por el cuarto puesto. Completó el podio Matías Borsani, que por primera vez ingresó a la premiación.
CLASIFICACIÓN
1 | 7 | PABLO MENEGHELLI | 46.131 | 2 | ||
2 | 5 | MATIAS BORSANI | 46.171 | 3 | 0.040 | |
3 | 31 | MATEO DERIMAIS | 46.252 | 1 | 0.121 | |
4 | 29 | VICTOR VIÑOLO | 46.557 | 3 | 0.426 | |
5 | 14 | NICOLAS SABIO | 46.605 | 1 | 0.474 | |
6 | 16 | MARIANO BURGIO | 47.841 | 2 | 1.710 |
SERIE
1 | 7 | PABLO MENEGHELLI | 10 | 7:45.852 | ||
2 | 5 | MATIAS BORSANI | 10 | 7:48.132 | 2.280 | |
3 | 31 | MATEO DERIMAIS | 10 | 7:48.293 | 2.441 | |
4 | 14 | NICOLAS SABIO | 10 | 7:48.946 | 3.094 | |
5 | 29 | VICTOR VIÑOLO | 10 | 7:50.764 | 4.912 | |
6 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 10 | 7:56.646 | 10.794 | |
7 | 16 | MARIANO BURGIO | 10 | 8:03.796 | 17.944 |
FINAL
1 | 14 | NICOLAS SABIO | 12 | 9:21.097 | GUERRERO | ||
2 | 31 | MATEO DERIMAIS | 12 | 9:22.992 | 1.895 | GUERRERO | |
3 | 5 | MATIAS BORSANI | 12 | 9:25.993 | 4.896 | GUERRERO | |
4 | 29 | VICTOR VIÑOLO | 12 | 9:26.364 | 5.267 | Apercibimiento. | GUERRERO |
5 | 7 | PABLO MENEGHELLI | 12 | 9:31.257 | 10.160 | GUERRERO | |
6 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 12 | 9:50.322 | 29.225 | GUERRERO | |
7 | 16 | MARIANO BURGIO | 4 | 3:12.533 | 8 Vueltas | GUERRERO |
125cc JUNIOR
CEPEDA CONSIGUIÓ SU PRIMERA VICTORIA
Ya que hubo solo 3 pilotos Senior, se decidió que largaran juntos con la categoría Junior. Los tres largaron serie y final, y un poco más atrás, todo el grupo Junior que dieron un buen espectáculo y con posiciones muy reñidas.
Facundo Cepeda tuvo su fin de semana soñado al quedarse con la pole, serie y su primera final ganada. Francisco Figueroa marchó segundo durante casi 9 o 10 vueltas, hasta que Luciano Vicino logró superarlo y ser escolta.
En la movida, Thiago Yacobucci estuvo bien atento y aprovechó para meterse tercero y sumar su primer podio en la Junior y con un chasis nacional. En la serie había sido segundo.
CLASIFICACIÓN
1 | 5 | FACUNDO CEPEDA | 42.760 | 5 | ||
2 | 3 | LAUTARO UMANA | 42.969 | 5 | 0.209 | |
3 | 77 | FRANCISCO FIGUEROA | 43.037 | 4 | 0.277 | |
4 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 43.076 | 2 | 0.316 | |
5 | 71 | VALENTIN PALAU | 43.828 | 3 | 1.068 | |
6 | 1 | LUCIANO VICINO | 44.086 | 4 | 1.326 | |
7 | 9 | MIKUEAS ARGšELLO | 44.120 | 4 | 1.360 | |
8 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 49.851 | 2 | 7.091 |
SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | Clase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FACUNDO CEPEDA | 10 | 7:11.352 | JUNIORS | ||
2 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 10 | 7:11.512 | 0.160 | JUNIORS | |
3 | 1 | LUCIANO VICINO | 10 | 7:11.810 | 0.458 | JUNIORS | |
4 | 77 | FRANCISCO FIGUEROA | 10 | 7:12.702 | 1.350 | JUNIORS | |
5 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 10 | 7:13.073 | 1.721 | JUNIORS | |
6 | 3 | LAUTARO UMANA | 10 | 7:16.157 | 4.805 | JUNIORS | |
7 | 9 | MIKUEAS ARGšELLO | 10 | 7:22.109 | 10.757 | JUNIORS | |
8 | 71 | VALENTIN PALAU | 10 | 7:29.947 | 18.595 | JUNIORS |
FINAL
1 | 5 | FACUNDO CEPEDA | 12 | 8:38.857 | JUNIORS | ||
2 | 1 | LUCIANO VICINO | 12 | 8:39.824 | 0.967 | JUNIORS | |
3 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 12 | 8:40.989 | 2.132 | JUNIORS | |
4 | 77 | FRANCISCO FIGUEROA | 12 | 8:41.384 | 2.527 | JUNIORS | |
5 | 3 | LAUTARO UMANA | 12 | 8:41.811 | 2.954 | JUNIORS | |
6 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 12 | 8:42.143 | 3.286 | JUNIORS | |
7 | 9 | MIKUEAS ARGüELLO | 12 | 8:53.093 | 14.236 | JUNIORS | |
8 | 71 | VALENTIN PALAU | 10 | 8:56.832 | 2 Vueltas | JUNIORS |
125cc SENIOR
BASCO GANÓ EN UNA DISMINUÍDA CATEGORÍA
Juan Manuel Basco (hijo) se quedó con todos los puntos de la Senior que, a pesar de que presentó 3 karts, sumó para el torneo Apertura.
Martín Granjeto y el sanjuanino Franco Bolzonella completaron el podio.
CLASIFICACIÓN
1 | 74 | JUAN MANUEL BASCO | 42.177 | 3 | ||
2 | 58 | FRANCO BOLSONELLA | 42.915 | 3 | 0.738 | |
3 | 4 | MARTIN GRANGETTO | 42.999 | 5 | 0.822 |
SERIE
1 | 74 | JUAN MANUEL BASCO | 10 | 7:02.248 | SENIORS | ||
2 | 58 | FRANCO BOLSONELLA | 10 | 7:08.264 | 6.016 | SENIORS | |
3 | 4 | MARTIN GRANGETTO | 6 | 4:16.107 | 4 Vueltas | SENIORS |
FINAL
1 | 74 | JUAN MANUEL BASCO | 12 | 8:23.733 | SENIORS | ||
2 | 4 | MARTIN GRANGETTO | 12 | 8:27.926 | 4.193 | SENIORS | |
3 | 58 | FRANCO BOLSONELLA | 12 | 8:28.341 | 4.608 | SENIORS |