
La segunda fecha del Zonal Cuyano se disputó en San Luis, donde casi 90 autos aceleraron en el Autódromo Rosendo Hernández.
Se compartió la programación con el campeonato Pista San Luis, con actividad intercalada durante sábado y domingo.
El viernes hubo prácticas libres, el sábado se realizaron entrenamientos, clasificaciones y series, y el domingo las finales, más la actividad de series y final de la Promocional Fiat.
Los ganadores de la fecha fueron:
- Gabriel Moyano – Turismo Pista 1.4
- Matías Fioquetti – Clase 2 B
- Ricardo Moreno – TC Cuyano
- Fernando Sosa – Promocional Fiat
- Tato Bosio – Clase 2
La próxima fecha está confirmada para el 4 y 5 de junio en el Autódromo Ciudad de San Martín, con la visita del Pista San Luis.
✅ Resultados
Fecha 2
TURISMO PISTA 1.4
APLASTANTE TRIUNFO DE GABRIEL MOYANO
CLASIFICACIÓN
1 | 4 | OMAR MARICH | 1:17.683 | 2 | ||
2 | 2 | GABRIEL MOYANO | 1:18.103 | 1 | 0.420 | |
3 | 37 | JORGE MELÉNDEZ | 1:18.138 | 2 | 0.455 | |
4 | 53 | NICOLAS PERALTA | 1:18.250 | 5 | 0.567 | |
5 | 8 | MAXI TELO | 1:18.267 | 2 | 0.584 | |
6 | 14 | GONZALO MARTINEZ | 1:18.493 | 5 | 0.810 | |
7 | 15 | CHARLY MANZANO | 1:18.503 | 5 | 0.820 | |
8 | 5 | ALBERTO ANTICH | 1:18.602 | 4 | 0.919 | |
9 | 63 | SANTIAGO MOLE | 1:18.754 | 1 | 1.071 | |
10 | 6 | ENZO SERRA | 1:19.037 | 3 | 1.354 | |
11 | 7 | MAXIMILIAMO PALAU | 1:19.509 | 3 | 1.826 | |
12 | 19 | ALEX PIAZZE | 1:19.612 | 6 | 1.929 | |
13 | 73 | TOMAS PALAU | 1:20.928 | 2 | 3.245 |
SERIE 1
1 | 4 | OMAR MARICH | 6 | 6:35.155 | ||
2 | 8 | MAXI TELO | 6 | 6:35.389 | 0.234 | |
3 | 37 | JORGE MELÉNDEZ | 6 | 6:36.120 | 0.965 | |
4 | 15 | CHARLY MANZANO | 6 | 6:37.832 | 2.677 | |
5 | 63 | SANTIAGO MOLE | 6 | 6:38.614 | 3.459 | |
6 | 7 | MAXIMILIAMO PALAU | 6 | 6:38.907 | 3.752 | |
7 | 73 | TOMAS PALAU | 1 | 5.495 | 5 Vueltas |
SERIE 2
1 | 2 | GABRIEL MOYANO | 6 | 6:33.447 | ||
2 | 53 | NICOLAS PERALTA | 6 | 6:36.683 | 3.236 | |
3 | 14 | GONZALO MARTINEZ | 6 | 6:36.835 | 3.388 | |
4 | 6 | ENZO SERRA | 6 | 6:41.950 | 8.503 | |
5 | 19 | ALEX PIAZZE | 6 | 6:42.263 | 8.816 | |
6 | 5 | ALBERTO ANTICH | 2 | 1:21.298 | 4 Vueltas |
FINAL
1 | 2 | GABRIEL MOYANO | 15 | 18:34.520 | ||
2 | 8 | MAXI TELO | 15 | 18:40.682 | 6.162 | Apercibimiento. |
3 | 15 | CHARLY MANZANO | 15 | 18:40.982 | 6.462 | |
4 | 53 | NICOLAS PERALTA | 15 | 18:41.839 | 7.319 | |
5 | 37 | JORGE MELÉNDEZ | 15 | 18:41.955 | 7.435 | |
6 | 4 | OMAR MARICH | 15 | 18:46.014 | 11.494 | |
7 | 6 | ENZO SERRA | 15 | 18:48.800 | 14.280 | |
8 | 7 | MAXIMILIAMO PALAU | 15 | 18:48.979 | 14.459 | |
9 | 5 | ALBERTO ANTICH | 15 | 18:49.030 | 14.510 | |
10 | 63 | SANTIAGO MOLE | 15 | 19:06.507 | 31.987 | |
11 | 19 | ALEX PIAZZE | 10 | 12:42.095 | 5 Vueltas | |
12 | 73 | TOMAS PALAU | 10 | 13:35.713 | 5 Vueltas | |
13 | 14 | GONZALO MARTINEZ | 5 | 5:22.140 | 10 Vueltas |
CLASE 2
CONTUNDENTE VICTORIA DE TATO BOSIO
CLASIFICACIÓN
1 | 54 | EXEQUIEL RAUL BOSIO | 1:15.557 | 2 | ||
2 | 14 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 1:15.593 | 2 | 0.036 | |
3 | 8 | LUIS ARNABAL | 1:15.674 | 4 | 0.117 | |
4 | 7 | RODRIGO MOLE | 1:15.806 | 5 | 0.249 | |
5 | 2 | ABDO GIRALA | 1:15.924 | 2 | 0.367 | |
6 | 4 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 1:16.306 | 3 | 0.749 | |
7 | 042 | FERNANDO CABRILLANA | 1:16.372 | 2 | 0.815 | |
8 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 1:16.489 | 3 | 0.932 | |
9 | 1 | FABRIZIO BENEDETTI | 1:16.550 | 2 | 0.993 | |
10 | 77 | ALEJANDRO DE GUIDI | 1:16.626 | 3 | 1.069 | |
11 | 9 | LEONARDO GASQUE | 1:16.724 | 3 | 1.167 | |
12 | 6 | NICOLÁS PARIS | 1:16.821 | 2 | 1.264 | |
13 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:16.822 | 5 | 1.265 | |
14 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 1:17.513 | 4 | 1.956 | |
15 | 68 | MARTÍN PONTONI | 1:18.109 | 5 | 2.552 | |
16 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 1:39.570 | 2 | 24.013 | |
17 | 73 | FEDERICO PALAU | 0 | |||
18 | 41 | MARTIN TAPIA | 0 |
SERIE 1
1 | 54 | EXEQUIEL RAUL BOSIO | 6 | 6:20.106 | ||
2 | 8 | LUIS ARNABAL | 6 | 6:20.664 | 0.558 | |
3 | 2 | ABDO GIRALA | 6 | 6:25.470 | 5.364 | |
4 | 1 | FABRIZIO BENEDETTI | 6 | 6:26.447 | 6.341 | |
5 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 6 | 6:27.104 | 6.998 | |
6 | 68 | MARTÍN PONTONI | 6 | 6:30.699 | 10.593 | |
7 | 042 | FERNANDO CABRILLANA | 6 | 6:34.482 | 14.376 | |
8 | 25 | AYRTON MALIZIA | 6 | 6:53.851 | 33.745 | 5 seg. por largar fuera de cajon. |
EX | 9 | LEONARDO GASQUE | 5 | 5:56.456 | EX | Excluido por no ingresar a parque cerrado. |
SERIE 2
1 | 7 | RODRIGO MOLE | 6 | 6:22.537 | ||
2 | 14 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 6 | 6:22.946 | 0.409 | |
3 | 6 | NICOLÁS PARIS | 6 | 6:29.694 | 7.157 | |
4 | 77 | ALEJANDRO DE GUIDI | 6 | 6:30.828 | 8.291 | |
5 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 6 | 6:31.315 | 8.778 | |
6 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 6 | 6:33.046 | 10.509 | |
7 | 73 | FEDERICO PALAU | 6 | 6:36.584 | 14.047 | |
8 | 4 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | ||||
9 | 41 | MARTIN TAPIA |
FINAL
1 | 54 | EXEQUIEL RAUL BOSIO | 15 | 19:13.462 | ||
2 | 8 | LUIS ARNABAL | 15 | 19:18.951 | 5.489 | |
3 | 2 | ABDO GIRALA | 15 | 19:23.439 | 9.977 | |
4 | 14 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 15 | 19:23.678 | 10.216 | |
5 | 1 | FABRIZIO BENEDETTI | 15 | 19:28.247 | 14.785 | |
6 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 15 | 19:32.877 | 19.415 | |
7 | 7 | RODRIGO MOLE | 15 | 19:37.650 | 24.188 | 10 seg. por toque a Auto 6. |
8 | 6 | NICOLÁS PARIS | 15 | 19:39.268 | 25.806 | |
9 | 73 | FEDERICO PALAU | 15 | 19:39.402 | 25.940 | |
10 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 15 | 19:41.078 | 27.616 | |
11 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 15 | 19:42.384 | 28.922 | |
12 | 9 | LEONARDO GASQUE | 15 | 19:42.614 | 29.152 | |
13 | 042 | FERNANDO CABRILLANA | 15 | 19:46.737 | 33.275 | |
14 | 68 | MARTÍN PONTONI | 15 | 19:50.920 | 37.458 | |
15 | 4 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 13 | 20:30.803 | 2 Vueltas | |
16 | 77 | ALEJANDRO DE GUIDI | 10 | 13:39.779 | 5 Vueltas | |
17 | 25 | AYRTON MALIZIA | 6 | 8:01.556 | 9 Vueltas | |
18 | 41 | MARTIN TAPIA |
CLASE 2 B
FIOQUETTI SUMÓ SU SEGUNDO TRIUNFO CONSECUTIVO
CLASIFICACIÓN
1 | 78 | CARLOS SANTAELLA | 1:17.083 | 4 | ||
2 | 35 | IMBERTI SILVIO | 1:17.586 | 4 | 0.503 | |
3 | 55 | SERGIO FERRER | 1:17.879 | 3 | 0.796 | |
4 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 1:17.947 | 2 | 0.864 | |
5 | 18 | GABRIEL ABARCA | 1:18.441 | 7 | 1.358 | |
6 | 88 | DAMIAN MORENO | 1:20.961 | 3 | 3.878 | |
7 | 57 | FABRICIO VIDELA | 0 | |||
8 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 0 |
SERIE
1 | 78 | CARLOS SANTAELLA | 6 | 6:30.520 | ||
2 | 35 | IMBERTI SILVIO | 6 | 6:31.377 | 0.857 | |
3 | 18 | GABRIEL ABARCA | 6 | 6:32.129 | 1.609 | |
4 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 6 | 6:35.601 | 5.081 | |
5 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 6 | 6:40.467 | 9.947 | |
6 | 55 | SERGIO FERRER | 6 | 6:44.723 | 14.203 | |
7 | 88 | DAMIAN MORENO | 6 | 6:52.625 | 22.105 | |
8 | 57 | FABRICIO VIDELA | 6 | 7:13.341 | 42.821 |
FINAL
1 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 14 | 18:35.628 | ||
2 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 14 | 18:35.672 | 0.044 | |
3 | 35 | IMBERTI SILVIO | 14 | 18:36.170 | 0.542 | |
4 | 78 | CARLOS SANTAELLA | 14 | 18:36.782 | 1.154 | |
5 | 88 | DAMIAN MORENO | 14 | 18:40.269 | 4.641 | |
6 | 57 | FABRICIO VIDELA | 14 | 18:48.644 | 13.016 | 10 seg. por laragda. |
7 | 18 | GABRIEL ABARCA | 10 | 11:55.818 | 4 Vueltas | |
8 | 55 | SERGIO FERRER |
TC CUYANO
PRIMERA VICTORIA DEL AÑO PARA RICARDO MORENO
CLASIFICACIÓN
1 | 10 | LUIS MAGGINI | 1:11.876 | 4 | ||
2 | 44 | RICARDO MORENO | 1:12.894 | 6 | 1.018 | |
3 | 13 | FABIAN MAGGINI | 1:13.016 | 6 | 1.140 | |
4 | 15 | TULIO ISMAEL | 1:13.223 | 3 | 1.347 | |
5 | 1 | LUIS MAGGINI (H) | 1:13.330 | 3 | 1.454 | |
6 | 33 | FERNANDO SECCHI | 1:13.373 | 1 | 1.497 | |
7 | 8 | GABRIEL CASTILLO | 1:13.635 | 4 | 1.759 | |
8 | 77 | ARIEL FLAQUER | 1:14.454 | 2 | 2.578 | |
9 | 46 | CARLOS BACHIOCCHI | 1:14.709 | 6 | 2.833 | |
10 | 28 | FRANCO BENEDETTI | 1:15.035 | 4 | 3.159 | |
11 | 12 | JOSE FERNANDEZ | 1:15.273 | 2 | 3.397 | |
12 | 5 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 1:15.840 | 2 | 3.964 | |
13 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 1:16.628 | 4 | 4.752 | |
14 | 22 | HUGO GOTTARDINI | 1:17.565 | 6 | 5.689 | |
15 | 63 | SERGIO DA PASSANO | 1:21.357 | 4 | 9.481 | |
EX | 99 | SERGIO MALDONADO | 1:43.500 | 2 | No ingresso a Parque Cerrado. | |
EX | 21 | ERNESTO VIDAL | 1:56.288 | 1 | No ingresso a Parque Cerrado. |
SERIE 1
1 | 10 | LUIS MAGGINI | 6 | 6:05.034 | ||
2 | 13 | FABIAN MAGGINI | 6 | 6:10.641 | 5.607 | |
3 | 1 | LUIS MAGGINI (H) | 6 | 6:15.313 | 10.279 | |
4 | 8 | GABRIEL CASTILLO | 6 | 6:15.898 | 10.864 | |
5 | 46 | CARLOS BACHIOCCHI | 6 | 6:20.704 | 15.670 | |
6 | 12 | JOSE FERNANDEZ | 6 | 6:29.738 | 24.704 | |
7 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 6 | 6:36.388 | 31.354 | 5 seg. por largada. |
8 | 63 | SERGIO DA PASSANO | 6 | 6:51.552 | 46.518 | |
9 | 21 | ERNESTO VIDAL |
SERIE 2
1 | 44 | RICARDO MORENO | 6 | 6:10.401 | ||
2 | 33 | FERNANDO SECCHI | 6 | 6:12.018 | 1.617 | |
3 | 77 | ARIEL FLAQUER | 6 | 6:21.517 | 11.116 | |
4 | 5 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 6 | 6:22.838 | 12.437 | |
5 | 28 | FRANCO BENEDETTI | 6 | 6:23.552 | 13.151 | |
6 | 22 | HUGO GOTTARDINI | 6 | 6:36.935 | 26.534 | |
7 | 15 | TULIO ISMAEL | 2 | 1:15.603 | 4 Vueltas | |
8 | 99 | SERGIO MALDONADO |
FINAL
1 | 44 | RICARDO MORENO | 14 | 17:51.015 | ||
2 | 28 | FRANCO BENEDETTI | 14 | 17:53.271 | 2.256 | |
3 | 8 | GABRIEL CASTILLO | 14 | 17:54.767 | 3.752 | |
4 | 15 | TULIO ISMAEL | 14 | 18:01.302 | 10.287 | |
5 | 13 | FABIAN MAGGINI | 14 | 18:01.802 | 10.787 | |
6 | 5 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 14 | 18:07.981 | 16.966 | |
7 | 46 | CARLOS BACHIOCCHI | 14 | 18:08.847 | 17.832 | |
8 | 63 | SERGIO DA PASSANO | 13 | 18:00.957 | 1 Vuelta | |
9 | 99 | SERGIO MALDONADO | 13 | 18:45.730 | 1 Vuelta | |
10 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 8 | 11:32.994 | 6 Vueltas | |
11 | 12 | JOSE FERNANDEZ | 5 | 6:45.831 | 9 Vueltas | |
12 | 21 | ERNESTO VIDAL | 1 | 1:34.499 | 13 Vueltas | |
13 | 1 | LUIS MAGGINI (H) | 1 | 1:34.811 | 13 Vueltas | |
14 | 10 | LUIS MAGGINI | ||||
15 | 22 | HUGO GOTTARDINI | ||||
EX | 33 | FERNANDO SECCHI | 14 | 17:52.841 | EX | Excluido por técnica. |
EX | 77 | ARIEL FLAQUER | 14 | 18:05.647 | EX | Excluido por MP a Auto 1. |
PROMOCIONAL FIAT
CARRERÓN Y VICTORIA DE FERNANDO SOSA
SERIE 1
1 | 9 | MARTIN APARO | 6 | 6:56.523 | ||
2 | 11 | PABLO REYES | 6 | 6:56.550 | 0.027 | |
3 | 7 | SEBASTIAN BARISON | 6 | 6:57.063 | 0.540 | |
4 | 14 | EXEQUIEL UMANA | 6 | 6:57.140 | 0.617 | |
5 | 43 | JUAN MANUEL SOSA | 6 | 6:57.663 | 1.140 | |
6 | 22 | JESUS QUIROGA | 6 | 6:58.236 | 1.713 | |
7 | 21 | PABLO CORRADI | 6 | 6:58.951 | 2.428 | |
8 | 68 | NATALI NODARI | 6 | 7:09.026 | 12.503 | |
9 | 69 | ELIAS HIDALGO | 6 | 7:15.488 | 18.965 | |
10 | 64 | FERNANDO SOSA | 1 | 1.875 | 5 Vueltas | Apercibimiento. Por MP a Auto 9. |
11 | 71 | JUAN CARLOS MERINO | ||||
12 | 33 | LUIS VEJA | ||||
13 | 24 | FEDERICO BUJ | ||||
EX | 28 | SERGIO FERRER | EX | Excluido por ingresar a tecnica. |
SERIE 2
1 | 13 | EMANUEL ESPOSITO | 6 | 6:55.902 | ||
2 | 16 | TOBÍAS PEREZ | 6 | 6:56.091 | 0.189 | |
3 | 4 | ALEJANDRO PAVEZ | 6 | 6:56.211 | 0.309 | |
4 | 17 | ENZO GERARDI | 6 | 7:01.297 | 5.395 | |
5 | 18 | IGNACIO BAZAN | 6 | 7:08.927 | 13.025 | |
6 | 45 | DAMIAN MORENO | 6 | 7:09.040 | 13.138 | |
7 | 29 | FEDERICO ALVAREZ | 6 | 7:10.031 | 14.129 | |
8 | 74 | RODRIGO PUIGNERO | 6 | 7:22.732 | 26.830 | |
9 | 53 | PABLO COUGHLAN | 6 | 7:25.502 | 29.600 | |
10 | 48 | FERNANDO VACCA | 6 | 8:07.136 | 1:11.234 | |
11 | 73 | MARTIN LUCERO | 6 | 8:24.265 | 1:28.363 | |
12 | 75 | FEDERICO CICHOCKI | 4 | 4:24.826 | 2 Vueltas | |
13 | 34 | MARCELO MERCADO | 4 | 4:25.129 | 2 Vueltas | |
14 | 62 | CRISTIAN CICILOTTO |
FINAL
1 | 64 | FERNANDO SOSA | 14 | 19:17.049 | ||
2 | 16 | TOBÍAS PEREZ | 14 | 19:18.965 | 1.916 | |
3 | 9 | MARTIN APARO | 14 | 19:19.197 | 2.148 | |
4 | 4 | ALEJANDRO PAVEZ | 14 | 19:19.917 | 2.868 | |
5 | 13 | EMANUEL ESPOSITO | 14 | 19:19.921 | 2.872 | |
6 | 14 | EXEQUIEL UMANA | 14 | 19:20.689 | 3.640 | |
7 | 71 | JUAN CARLOS MERINO | 14 | 19:24.563 | 7.514 | |
8 | 11 | PABLO REYES | 14 | 19:27.603 | 10.554 | |
9 | 21 | PABLO CORRADI | 14 | 19:32.580 | 15.531 | |
10 | 7 | SEBASTIAN BARISON | 14 | 19:37.023 | 19.974 | |
11 | 45 | DAMIAN MORENO | 14 | 19:37.055 | 20.006 | |
12 | 24 | FEDERICO BUJ | 14 | 19:48.604 | 31.555 | |
13 | 29 | FEDERICO ALVAREZ | 14 | 20:02.269 | 45.220 | |
14 | 68 | NATALI NODARI | 14 | 20:05.377 | 48.328 | |
15 | 34 | MARCELO MERCADO | 14 | 20:11.992 | 54.943 | |
16 | 74 | RODRIGO PUIGNERO | 14 | 20:12.067 | 55.018 | |
17 | 62 | CRISTIAN CICILOTTO | 14 | 20:35.889 | 1:18.840 | |
18 | 48 | FERNANDO VACCA | 14 | 20:40.268 | 1:23.219 | |
19 | 53 | PABLO COUGHLAN | 13 | 19:27.328 | 1 Vuelta | |
20 | 73 | MARTIN LUCERO | 13 | 20:11.981 | 1 Vuelta | |
21 | 43 | JUAN MANUEL SOSA | 6 | 8:37.727 | 8 Vueltas | |
22 | 16 | TOBÍAS PEREZ | ||||
23 | 17 | ENZO GERARDI | ||||
24 | 18 | IGNACIO BAZAN | ||||
25 | 22 | JESUS QUIROGA | ||||
26 | 69 | ELIAS HIDALGO | ||||
27 | 75 | FEDERICO CICHOCKI | ||||
28 | 33 | LUIS VEJA | ||||
29 | 28 | SERGIO FERRER |