
Las precipitaciones obligaron a retrasar una hora y media el inicio de la actividad, mientras la organización de AVE Karting trabajó intensamente para limpiar la pista y garantizar el normal desarrollo de la competencia. Finalmente, las carreras pudieron disputarse y la programación concluyó cerca de la 1:30 de la madrugada, con una temperatura que rondaba los 8 grados.
En la categoría INFANTIL, Laureano Faccio tuvo una actuación perfecta, sumó todos los puntos en juego y consiguió su primera victoria en el karting. Lo escoltaron Andrés Moreno, líder del campeonato, y Nacho Calderón.
En GUERRERO 150 otro piloto celebró su primer triunfo: Juan Manuel Álvarez dominó la serie y la final con autoridad, superando a Agustín Tejada y al puntero del certamen, Julián Figueroa.
La clase SUPER 4 TIEMPOS, el piloto de Rivadavia Emanuel Iruela consiguió una contundente victoria de punta a punta, acompañado en el podio por Tulio Ismael y Nicolás Tejada, ambos máximos candidatos al título 2026.
La 125 SENIOR entregó al primer campeón del año. Lautaro Campione, del Basco Racing Team, terminó 2° y sumó los puntos necesarios para celebrar su bicampeonato, cuando todavía resta una fecha para cerrar el calendario. La victoria quedó en manos de Thiago Pontoni, quien consiguió su primer triunfo en la divisional, mientras que el local Mateo Álvarez Storni completó el podio.
Cerró la noche la 125 MASTER, Dante Pontoni se impuso con una amplia ventaja sobre Pancho Toujas y Rodrigo Serrano, protagonistas de una interesante lucha por el segundo puesto.
Karting Mendocino de Asfalto definirá a los restantes campeones en la fecha coronación, prevista para la última semana de noviembre.
RESULTADOS
Fecha 7
INFANTIL
LAUREANO FACCIO FUE IMBATIBLE Y GANÓ POR PRIMERA VEZ
CLASIFICACIÓN
| 1 | 20 | LAUREANO FACCIO | 49.055 | 5 | ||
| 2 | 44 | ANDRES MORENO | 49.987 | 2 | 0.932 | |
| 3 | 37 | ELUNEY DELFINA FAMA | 50.065 | 5 | 1.010 | |
| 4 | 26 | IGNACIO CALDERON | 50.667 | 5 | 1.612 | |
| 5 | 19 | OTELLO PIONETTI | 52.755 | 5 | 3.700 | |
| 6 | 38 | MARTINIANO SOLER | 52.865 | 4 | 3.810 | |
| 7 | 22 | RAMIRO PETRY | 56.327 | 3 | 7.272 | |
| 8 | 13 | CATALINA BARILE JIMENEZ | 57.149 | 5 | 8.094 | |
| 9 | 65 | JUAN CRUZ AVENDAÑO | 0 |
SERIE
| 1 | 20 | LAUREANO FACCIO | 10 | 8:15.102 | ||
| 2 | 44 | ANDRES MORENO | 10 | 8:23.227 | 8.125 | |
| 3 | 26 | IGNACIO CALDERON | 10 | 8:28.450 | 13.348 | |
| 4 | 37 | ELUNEY DELFINA FAMA | 10 | 8:37.085 | 21.983 | |
| 5 | 38 | MARTINIANO SOLER | 10 | 8:42.189 | 27.087 | |
| 6 | 19 | OTELLO PIONETTI | 10 | 8:44.874 | 29.772 | |
| 7 | 13 | CATALINA BARILE JIMENEZ | 9 | 8:31.273 | 1 Vuelta | |
| 8 | 22 | RAMIRO PETRY | 9 | 8:33.615 | 1 Vuelta | |
| 9 | 65 | JUAN CRUZ AVENDAÑO | 7 | 6:44.317 | 3 Vueltas |
FINAL
| 1 | 20 | LAUREANO FACCIO | 12 | 9:48.855 | ||
| 2 | 44 | ANDRES MORENO | 12 | 9:58.063 | 9.208 | |
| 3 | 26 | IGNACIO CALDERON | 12 | 10:02.497 | 13.642 | |
| 4 | 37 | ELUNEY DELFINA FAMA | 12 | 10:03.262 | 14.407 | |
| 5 | 38 | MARTINIANO SOLER | 12 | 10:25.300 | 36.445 | |
| 6 | 19 | OTELLO PIONETTI | 12 | 10:27.942 | 39.087 | |
| 7 | 13 | CATALINA BARILE JIMENEZ | 11 | 9:51.996 | 1 Vuelta | |
| 8 | 22 | RAMIRO PETRY | 11 | 10:27.400 | 1 Vuelta | |
| 9 | 65 | JUAN CRUZ AVENDAÑO | 10 | 9:44.152 | 2 Vueltas |


GUERRERO 150
PRIMER TRIUNFO DE JUANMA ALVAREZ
SERIE
| 1 | 177 | JUANMA ALVAREZ | 10 | 7:54.909 | ||
| 2 | 71 | MATIAS BORSANI | 10 | 7:57.595 | 2.686 | |
| 3 | 18 | AGUSTIN TEJADA | 10 | 7:57.890 | 2.981 | |
| 4 | 512 | IÑAKI MELERO SOTANA | 10 | 8:03.428 | 8.519 | |
| 5 | 9 | PATRICIO ALVAREZ STORNI | 10 | 8:02.918 | 8.009 | 1 puesto por MAD a kart 512. |
| 6 | 24 | JULIAN FIGUEROA | 10 | 8:03.997 | 9.088 | |
| 7 | 87 | LAUTARO VARGAS | 10 | 8:20.190 | 25.281 | |
| 8 | 6 | IGNACIO AGNELLO | 10 | 8:28.754 | 33.845 | |
| 9 | 7 | MARTIN NU¥EZ | 10 | 8:32.248 | 37.339 | |
| 10 | 52 | FRANCESCA LANFRANCONI | 6 | 4:55.890 | 4 Vueltas | |
| EX | 3 | ARIEL TEJADA | 8 | 7:12.484 | EX | Excluido por MP |
FINAL
| 1 | 177 | JUANMA ALVAREZ | 18 | 13:26.041 | ||
| 2 | 18 | AGUSTIN TEJADA | 18 | 13:31.658 | 5.617 | |
| 3 | 24 | JULIAN FIGUEROA | 18 | 13:36.203 | 10.162 | |
| 4 | 9 | PATRICIO ALVAREZ STORNI | 18 | 13:36.738 | 10.697 | |
| 5 | 512 | IÑAKI MELERO SOTANA | 18 | 13:38.761 | 12.720 | |
| 6 | 87 | LAUTARO VARGAS | 18 | 13:45.311 | 19.270 | |
| 7 | 71 | MATIAS BORSANI | 18 | 13:53.157 | 27.116 | 10 seg. por largada |
| 8 | 6 | IGNACIO AGNELLO | 18 | 13:39.800 | 13.759 | 2 puestos por MAd a Kart 71. |
| 9 | 3 | ARIEL TEJADA | 17 | 13:41.523 | 1 Vuelta | |
| 10 | 52 | FRANCESCA LANFRANCONI | 17 | 13:59.600 | 1 Vuelta | |
| 11 | 7 | MARTIN NUÑEZ | 16 | 14:04.985 | 2 Vueltas |


SUPER 4 TIEMPOS
FESTEJÓ DE “PUNTA A PUNTA” DE EMANUEL IRUELA
CLASIFICACIÓN
| 1 | 39 | EMANUEL IRUELA | 45.752 | 6 | ||
| 2 | 68 | JOSE TORRENT | 45.987 | 6 | 0.235 | |
| 3 | 17 | TULIO ISMAEL | 46.018 | 6 | 0.266 | |
| 4 | 3 | NICOLAS TEJADA | 46.239 | 4 | 0.487 | |
| 5 | 7 | JUAN TORRENT | 46.306 | 6 | 0.554 | |
| 6 | 81 | CAMILO SALAS | 46.347 | 7 | 0.595 | |
| 7 | 800 | MAXIMO VALLEJO | 46.369 | 5 | 0.617 | |
| 8 | 67 | GUILLERMO FALO | 46.484 | 7 | 0.732 | |
| 9 | 46 | EDUARDO VALLEJO | 46.742 | 5 | 0.990 | |
| 10 | 4 | LUCILA AGÜERO | 47.240 | 5 | 1.488 | |
| 11 | 33 | ARIEL IRUELA | 50.487 | 2 | 4.735 |
SERIE
| 1 | 39 | EMANUEL IRUELA | 10 | 7:36.922 | ||
| 2 | 17 | TULIO ISMAEL | 10 | 7:37.256 | 0.334 | |
| 3 | 7 | JUAN TORRENT | 10 | 7:39.578 | 2.656 | |
| 4 | 68 | JOSE TORRENT | 10 | 7:41.346 | 4.424 | |
| 5 | 3 | NICOLAS TEJADA | 10 | 7:41.814 | 4.892 | |
| 6 | 800 | MAXIMO VALLEJO | 10 | 7:49.583 | 12.661 | |
| 7 | 67 | GUILLERMO FALO | 10 | 7:52.178 | 15.256 | |
| 8 | 46 | EDUARDO VALLEJO | 10 | 7:54.691 | 17.769 | |
| 9 | 33 | ARIEL IRUELA | 9 | 7:05.488 | 1 Vuelta | |
| 10 | 81 | CAMILO SALAS | 9 | 7:06.131 | 1 Vuelta | |
| 11 | 4 | LUCILA AGÜERO | 9 | 8:21.307 | 1 Vuelta |
FINAL
| 1 | 39 | EMANUEL IRUELA | 18 | 13:04.289 | ||
| 2 | 17 | TULIO ISMAEL | 18 | 13:07.250 | 2.961 | |
| 3 | 3 | NICOLAS TEJADA | 18 | 13:08.679 | 4.390 | |
| 4 | 68 | JOSE TORRENT | 18 | 13:10.435 | 6.146 | |
| 5 | 7 | JUAN TORRENT | 18 | 13:15.025 | 10.736 | |
| 6 | 800 | MAXIMO VALLEJO | 18 | 13:15.463 | 11.174 | |
| 7 | 67 | GUILLERMO FALO | 18 | 13:17.930 | 13.641 | |
| 8 | 81 | CAMILO SALAS | 18 | 13:20.371 | 16.082 | |
| 9 | 4 | LUCILA AGÜERO | 18 | 13:27.507 | 23.218 | |
| 10 | 46 | EDUARDO VALLEJO | 18 | 13:32.341 | 28.052 | |
| 11 | 33 | ARIEL IRUELA | 10 | 7:22.631 | 8 Vueltas |


125 MASTER
CÓMODO TRIUNFO DE DANTE PONTONI
CLASIFICACIÓN
| 1 | 7 | DANTE PONTONI | 41.839 | 3 | ||
| 2 | 79 | PANCHO TOUJAS | 42.086 | 6 | 0.247 | |
| 3 | 3 | RODRIGO SERRANO | 42.193 | 4 | 0.354 | |
| 4 | 8 | SEBASTIAN SOLER | 42.207 | 7 | 0.368 | |
| 5 | 101 | PABLO BECHARA | 42.747 | 6 | 0.908 | |
| 6 | 127 | ALEJANDRO GONZALEZ | 42.906 | 4 | 1.067 | |
| 7 | 20 | FACUNDO PUEBLA | 0 | |||
| 8 | 337 | CARLOS GIL | 0 |
SERIE
| 1 | 7 | DANTE PONTONI | 10 | 7:02.152 | ||
| 2 | 79 | PANCHO TOUJAS | 10 | 7:03.490 | 1.338 | |
| 3 | 3 | RODRIGO SERRANO | 10 | 7:14.502 | 12.350 | |
| 4 | 8 | SEBASTIAN SOLER | 10 | 7:15.151 | 12.999 | |
| 5 | 20 | FACUNDO PUEBLA | 10 | 7:16.736 | 14.584 | |
| 6 | 101 | PABLO BECHARA | 10 | 7:18.066 | 15.914 | |
| 7 | 127 | ALEJANDRO GONZALEZ | 10 | 7:21.928 | 19.776 | 5 seg. por MAD reitradas. |
| 8 | 337 | CARLOS GIL | 1.686 | 10 Vueltas |
FINAL
| 1 | 7 | DANTE PONTONI | 18 | 12:43.377 | ||
| 2 | 79 | PANCHO TOUJAS | 18 | 12:44.762 | 1.385 | Apercibimiento. |
| 3 | 3 | RODRIGO SERRANO | 18 | 12:45.375 | 1.998 | |
| 4 | 127 | ALEJANDRO GONZALEZ | 18 | 12:55.226 | 11.849 | |
| 5 | 101 | PABLO BECHARA | 18 | 12:56.908 | 13.531 | |
| 6 | 20 | FACUNDO PUEBLA | 11 | 7:57.144 | 7 Vueltas | |
| 7 | 8 | SEBASTIAN SOLER | 1 | 1:02.389 | 17 Vueltas | |
| 8 | 337 | CARLOS GIL |


125 SENIOR
PRIMER TRIUNFO DE PONTONI Y TÍTULO DE CAMPIONE
CLASIFICACIÓN
| 1 | 212 | MATEO ALVAREZ STORNI | 41.121 | 6 | ||
| 2 | 4 | THIAGO PONTONI | 41.190 | 4 | 0.069 | |
| 3 | 7 | MATEO REINOSO | 41.191 | 6 | 0.070 | |
| 4 | 1 | LAUTARO CAMPIONE | 41.231 | 5 | 0.110 | |
| 5 | 133 | LORENZO MARTIN | 41.396 | 7 | 0.275 | |
| 6 | 29 | JOAQUIN CASTILLO | 41.743 | 7 | 0.622 | |
| 7 | 43 | FACUNDO CEPEDA | 41.831 | 5 | 0.710 | |
| 8 | 15 | TOMAS VIÑOLO | 41.834 | 4 | 0.713 | |
| 9 | 199 | AGUSTIN DI MARCO | 42.310 | 5 | 1.189 | |
| 10 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 0 | |||
| EX | 33 | AGUSTIN PAEZ | 42.066 | 5 | Excluido por tecnica |
SERIE
| 1 | 212 | MATEO ALVAREZ STORNI | 10 | 6:57.229 | Apercibimiento. | |
| 2 | 4 | THIAGO PONTONI | 10 | 7:00.053 | 2.824 | 5 seg. por adelantarse en largada. |
| 3 | 1 | LAUTARO CAMPIONE | 10 | 7:00.536 | 3.307 | Recargo por adelantarse en largada. |
| 4 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 10 | 7:02.186 | 4.957 | |
| 5 | 43 | FACUNDO CEPEDA | 10 | 7:03.380 | 6.151 | |
| 6 | 15 | TOMAS VIÑOLO | 10 | 7:05.419 | 8.190 | |
| 7 | 29 | JOAQUIN CASTILLO | 10 | 7:05.686 | 8.457 | |
| 8 | 199 | AGUSTIN DI MARCO | 10 | 7:07.535 | 10.306 | |
| 9 | 33 | AGUSTIN PAEZ | 10 | 7:07.772 | 10.543 | |
| 10 | 7 | MATEO REINOSO | 8 | 5:35.705 | 2 Vueltas | |
| 11 | 133 | LORENZO MARTIN | 8 | 5:37.229 | 2 Vueltas |
FINAL
| 1 | 4 | THIAGO PONTONI | 18 | 12:24.469 | ||
| 2 | 1 | LAUTARO CAMPIONE | 18 | 12:26.516 | 2.047 | |
| 3 | 212 | MATEO ALVAREZ STORNI | 18 | 12:30.027 | 5.558 | |
| 4 | 133 | LORENZO MARTIN | 18 | 12:32.421 | 7.952 | |
| 5 | 7 | MATEO REINOSO | 18 | 12:33.486 | 9.017 | |
| 6 | 43 | FACUNDO CEPEDA | 18 | 12:39.611 | 15.142 | |
| 7 | 199 | AGUSTIN DI MARCO | 18 | 12:47.434 | 22.965 | |
| 8 | 29 | JOAQUIN CASTILLO | 18 | 12:47.580 | 23.111 | |
| 9 | 15 | TOMAS VIÑOLO | 18 | 12:48.226 | 23.757 | |
| 10 | 33 | AGUSTIN PAEZ | 18 | 12:48.331 | 23.862 | |
| 11 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 26.530 | 18 Vueltas |

