El autódromo de San Martín es escenario de la 7º fecha del zonal cuyano de automovilismo, con una actividad sabatina en la que solo clasificaron tres categorías: TP 1100. Clase 2 y TC Cuyano.
La Clase 1 solo giró a modo de entrenamientos y el TC Júnior no es parte de esta fecha por estar sancionado según las bases del reglamento. Esta carrera es la última de la etapa regular, antes de ingresar a los play off. Se definen los últimos lugares para pelear por el título de cada divisional.
ACTIVIDAD DEL DIA SABADO
——— CLASIFICACION ———
.
TURISMO PISTA 1100
.
1 | 3 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 1:32.937 | 4 | ||
2 | 10 | JUAN MIRASOL | 1:33.470 | 5 | 0.533 | |
3 | 12 | PEDRO PIASTRELLINI | 1:33.537 | 4 | 0.600 | |
4 | 8 | GUSTAVO LAURIA | 1:33.689 | 5 | 0.752 | |
5 | 14 | ROLANDO UMANA | 1:34.010 | 4 | 1.073 | |
6 | 1 | OMAR MARICH | 1:34.098 | 5 | 1.161 | |
7 | 6 | MARTIN FIGUEROA | 1:34.533 | 4 | 1.596 | |
8 | 2 | AGUSTIN DE LA LLANA | 1:34.563 | 4 | 1.626 | |
9 | 5 | JOSE IGNACIO LLORET | 1:35.139 | 1 | 2.202 | |
10 | 46 | FEDERICO INZIRILLO | 1:37.549 | 1 | 4.612 | |
11 | 78 | RICARDO MORENO | 1:37.682 | 2 | 4.745 | |
12 | 16 | ROBERTO GARCIA | 1:37.853 | 1 | 4.916 | |
13 | 11 | SERGIO BECERRA | 1:37.861 | 4 | 4.924 | |
14 | 21 | JUAN CARLOS CAPPADONA | 1:37.866 | 1 | 4.929 | |
15 | 86 | MATIAS MICHELLI | 1:38.511 | 1 | 5.574 | |
16 | 63 | LEANDRO CIMINO | 2:00.950 | 1 | 28.013 | |
17 | 23 | ALEJANDRO PAVEZ | 0 | |||
18 | 22 | ENRIQUE GIORGIS | 0 | |||
19 | 35 | FEDERICO ALVAREZ | 0 | |||
20 | 50 | IGNACIO SANTERO | 0 | |||
21 | 95 | JAVIER NANI | 0 | |||
22 | 146 | FACUNDO LEANEZ | 0 |
.
TC CUYANO
.
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LUIS MAGGINI | 1:27.342 | 1 | ||
2 | 1 | FRANCO BENEDETTI | 1:27.545 | 4 | 0.203 | |
3 | 5 | HUGO GOTARDINI | 1:28.288 | 2 | 0.946 | |
4 | 46 | IVAN VECHETTI | 1:28.344 | 2 | 1.002 | |
5 | 9 | HUGO GONZALEZ | 1:28.389 | 4 | 1.047 | |
6 | 2 | GERARDO MARTIN | 1:28.708 | 3 | 1.366 | |
7 | 34 | GABRIEL CASTILLO | 1:29.263 | 3 | 1.921 | |
8 | 15 | MAXIMILIANO MARTIN | 1:29.277 | 3 | 1.935 | |
9 | 55 | LUIS PALAU | 1:29.956 | 4 | 2.614 | |
10 | 37 | DIEGO RUIZ | 1:31.593 | 4 | 4.251 | |
11 | 4 | FABRIZIO (P) BENEDETTI | 1:31.700 | 3 | 4.358 | |
12 | 7 | RODRIGO LUENGO | 1:32.173 | 2 | 4.831 | |
13 | 12 | ENRIQUE TAPIA | 1:32.311 | 4 | 4.969 | |
14 | 56 | WALTER LANATI | 1:32.458 | 5 | 5.116 | |
15 | 22 | CARLOS BACHIOCHI | 1:33.414 | 3 | 6.072 | |
16 | 33 | MARCOS SERRA | 1:34.263 | 2 | 6.921 | |
17 | 96 | FABIO GODOY | 1:41.030 | 1 | 13.688 | |
18 | 16 | GONZALO PALAU | 0 | |||
19 | 21 | FERNANDO SECCHI | 0 |
.
CLASE 2
.
1 | 4 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 1:29.133 | 1 | ||
2 | 16 | RICARDO MOLE | 1:29.170 | 3 | 0.037 | |
3 | 5 | FERNANDO CABRILLANA | 1:29.171 | 1 | 0.038 | |
4 | 2 | NICOLAS MAURI | 1:29.219 | 3 | 0.086 | |
5 | 26 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 1:29.422 | 2 | 0.289 | |
6 | 36 | JUAN MANIUEL FARRERO | 1:29.488 | 4 | 0.355 | |
7 | 70 | RODRIGO MOLE | 1:29.666 | 1 | 0.533 | |
8 | 52 | PABLO MALIZIA | 1:29.743 | 1 | 0.610 | |
9 | 1 | DANTE PONTONI | 1:30.017 | 3 | 0.884 | |
10 | 15 | FABRIZIO JAVIER BENEDETTI | 1:30.154 | 4 | 1.021 | |
11 | 6 | ABDO GIRALA | 1:30.230 | 2 | 1.097 | |
12 | 48 | JOSE TORRENT | 1:30.479 | 1 | 1.346 | |
13 | 8 | ROBERTO PATTI | 1:30.565 | 2 | 1.432 | |
14 | 68 | JOSE LUIS SURIANO | 1:30.633 | 2 | 1.500 | |
15 | 73 | LUIS MATHON | 1:31.402 | 4 | 2.269 | |
16 | 46 | DIEGO LEANEZ | 1:31.607 | 1 | 2.474 | |
17 | 77 | MATIAS ANTOLIN | 1:31.928 | 2 | 2.795 | |
18 | 146 | FACUNDO LEANEZ | 0 | |||
EX | 10 | PEDRO LUIS SOLER | 1:28.822 | 2 | Excluido por Técnica. |
.
%0