Resultados del sábado en la 3º fecha del Zonal Cuyano

IMG_5596

El Zonal Cuyano comenzó hoy sábado la actividad oficial de la 3º fecha del calendario 2016, que por tercera vez consecutiva se presenta en el Autódromo Ciudad de San Martín, en Mendoza.

La organización debió trabajar mucho en el circuito, ya que las lluvias caídas durante el viernes y parte del sábado complicaron algunos sectores. Esto no perjudicó en nada el desarrolló de las competencias, solo en un pequeño retraso en la actividad.

Mañana domingo están programadas las clasificaciones y finales de las categorías Clase 1 y Fórmula 1100, además de las finales del TC Cuyano, Clase 2 y Turismo Pista 1.4 según el cronograma que puedes ver aquí:

12:40 hs . Final TC Cuyano
13:20 hs . Final Fórmula 1100
14:00 hs . Final Clase 1
14:40 hs . Final Turismo Promocional 1.4
15:20 hs . Final Clase 2
16:30 hs . Podios

> TC CUYANO

GERARDO MARTIN VOLVIÓ Y CLAVÓ LA POLE

IMG_5469

CLASIFICACION

1 2 GERARDO MARTIN 1:26.898 5
2 18 MARCOS SERRA 1:27.597 4 0.699
3 111 FRANCO BENEDETTI 1:28.074 4 1.176
4 69 GONZALO PALAU 1:28.306 3 1.408
5 102 OSCAR COLOMBO 1:28.420 4 1.522
6 3 DIEGO RUIZ 1:28.504 8 1.606
7 44 RICARDO MORENO 1:29.119 6 2.221
8 7 FERNANDO SECCHI 1:29.181 8 2.283
9 4 MIGUEL ISMAEL 1:29.966 5 3.068
10 5 FABRIZIO BENEDETTI (P) 1:31.283 2 4.385
11 23 RUBEN INZIRILLO 1:32.566 4 5.668
12 33 ULISES GARCIA 1:34.604 3 7.706
13 73 LUIS PALAU 1:34.786 1 7.888
14 14 DAMIAN COPPOLLA 1:36.639 1 9.741
15 169 RAUL MALDONADO 1:41.051 1 14.153
16 6 WALTER TEJADA 1:44.183 4 17.285
17 9 MAURICIO ROJO 2:14.334 1 47.436

> TURISMO PROMOCIONAL 1.4

ENTRETENIDAS SERIES DEJARON A LAURIA Y CONSOLI COMO GANADORES

CLASIFICACION

1 3 DANILO GIL 1:33.122 7
2 31 LEANDRO CIMINO 1:33.150 7 0.028
3 41 GERONIMO CONSOLI 1:33.780 5 0.658
4 48 PIPI MOSCETTA 1:33.808 7 0.686
5 11 ALEJANDRO FERNANDEZ 1:33.959 3 0.837
6 2 GUSTAVO LAURIA 1:34.049 5 0.927
7 5 FEDERICO INZIRILLO 1:34.240 2 1.118
8 10 RAUL DE GASPARI 1:34.402 7 1.280
9 163 JORGE MELENDEZ 1:34.462 4 1.340
10 15 GIANLUCA VEGA 1:34.592 6 1.470
11 58 ANTONIO TORRENT 1:35.471 3 2.349
12 49 ARIEL IRUELA 1:36.359 7 3.237
13 77 MARIO GUSTAVO RUIZ 1:36.434 7 3.312
14 52 TOBIAS MARTINEZ 1:37.017 6 3.895
15 37 MAXIMILIANO BRENOT 1:37.157 4 4.035
16 25 GABRIEL MANARINO 1:39.374 5 6.252
17 16 ESTEFANIA HERNANDEZ 1:40.310 1 7.188
18 45 ALBERTO ANTICH 1:40.729 1 7.607
19 123 ENZO MIGNOLLA 1:44.569 1 11.447
20 63 GUIDO BADALONI 1:58.298 1 25.176
21 73 ISAIAS JURI 0
22 6 FACUNDO UZARRALDE 0
23 17 DAVID VEGA 0

1º SERIE

LAURIA FUE DUEÑO DE LA BATERIA INICIAL

IMG_5507

1 2 GUSTAVO LAURIA 6 12:32.954
2 3 DANILO GIL 6 12:33.990 1.036
3 48 PIPI MOSCETTA 6 12:35.516 2.562
4 31 LEANDRO CIMINO 6 12:36.619 3.665
5 10 RAUL DE GASPARI 6 12:41.694 8.740
6 52 TOBIAS MARTINEZ 6 12:43.543 10.589
7 25 GABRIEL MANARINO 6 13:17.793 44.839 5 seg. por largada.
8 15 GIANLUCA VEGA 2 13:26.771 4 Vueltas
9 49 ARIEL IRUELA 5.000 6 Vueltas 5 seg. por larga fuera de cajon.
10 45 ALBERTO ANTICH
11 63 GUIDO BADALONI
12 6 FACUNDO UZARRALDE

2º SERIE

CONSOLI GANÓ SU PRIMERA SERIE EN LA UNO CUATRO

IMG_5559

1 41 GERONIMO CONSOLI 6 9:20.454
2 11 ALEJANDRO FERNANDEZ 6 9:21.086 0.632
3 5 FEDERICO INZIRILLO 6 9:21.485 1.031
4 163 JORGE MELENDEZ 6 9:26.407 5.953
5 58 ANTONIO TORRENT 6 9:36.126 15.672
6 77 MARIO GUSTAVO RUIZ 6 9:38.896 18.442
7 73 ISAIAS JURI 6 9:40.596 20.142
8 37 MAXIMILIANO BRENOT 6 9:46.676 26.222
9 16 ESTEFANIA HERNANDEZ 6 9:49.175 28.721
10 17 DAVID VEGA 6 10:03.223 42.769
11 123 ENZO MIGNOLLA 4 6:57.425 2 Vueltas

> CLASE 2

LOS “GOL” DE SANTIBAÑEZ Y PONTONI, DUEÑOS DE LA TARDE

CLASIFICACION

1 1 PABLO MALIZIA 1:28.175 5
2 3 JOSE LUIS SURIANO 1:28.498 5 0.323
3 42 DANTE PONTONI 1:29.015 4 0.840
4 79 ABDO GIRALA 1:29.107 5 0.932
5 100 SILVIO CARUCHA IMBERTI 1:29.148 3 0.973
6 77 MARTIN PONTONI 1:29.277 5 1.102
7 28 DIEGO LEANEZ 1:29.654 5 1.479
8 6 RICARDO MOLE 1:29.820 2 1.645
9 8 JORGE VITAR 1:30.017 3 1.842
10 35 FACUNDO LEANEZ 1:30.061 4 1.886
11 7 MIGUEL ANGEL OLIVERA 1:30.285 3 2.110
12 81 PEDRO SOLER 1:30.476 6 2.301
13 15 JOSE PARIS 1:30.576 3 2.401
14 17 FERNANDO CABRILLANA 1:30.602 5 2.427
15 9 MARTIN ANTOLIN 1:30.659 5 2.484
16 14 MARTIN FIGUEROA 1:31.129 1 2.954
17 41 FEDERICO CUEITO 1:31.461 4 3.286
18 12 JOSE TORRENT 1:34.302 1 6.127

1º SERIE

SANTIBÁÑEZ REGRESÓ Y SE LLEVÓ UNA SERIE

IMG_5600

1 44 GUSTAVO SANTIBAÑEZ 6 7:31.244
2 13 RODRIGO MOLE 6 7:36.005 4.761
3 77 MARTIN PONTONI 6 7:36.165 4.921
4 100 SILVIO CARUCHA IMBERTI 6 7:36.386 5.142
5 35 FACUNDO LEANEZ 6 7:42.596 11.352
6 4 FARID GAZZE 6 7:44.574 13.330 5 seg por largar fuera de cajón.
7 14 MARTIN FIGUEROA 6 7:46.272 15.028
8 27 LUIS ARNABAL 6 7:56.492 25.248
9 6 RICARDO MOLE 6 8:01.072 29.828 5 seg por largar fuera de cajón.
10 9 MARTIN ANTOLIN 6 8:44.116 1:12.872

2º SERIE

DANTE PONTONI GANADOR DE LA SEGUNDA CARRERA

IMG_5607

1 42 DANTE PONTONI 6 7:32.144
2 28 DIEGO LEANEZ 6 7:33.713 1.569
3 7 MIGUEL ANGEL OLIVERA 6 7:35.526 3.382
4 1 PABLO MALIZIA 6 7:36.215 4.071
5 12 JOSE TORRENT 6 7:36.517 4.373
6 51 LAUTARO ESTRADA 6 7:43.412 11.268
7 3 JOSE LUIS SURIANO 6 7:45.205 13.061
8 17 FERNANDO CABRILLANA 6 7:46.798 14.654
9 19 FABRIZIO BENEDETTI 5 6:11.704 1 Vuelta
79 ABDO GIRALA