
El Zonal Cuyano disputó el “Gran Premio Safety Design” en San Martín. Fue por la tercera fecha de la temporada y donde se reunieron 90 autos distribuídos en 5 categorías.
Fue una buena presentación del Zonal, que estuvo complicada en el inicio por clima, pero que fue mejorando hasta llegar al domingo que tuvo soleado por momentos.
El sábado se disputaron clasificaciones y series con estos resultados: ingresar
La próxima fecha del zonal será el 4 y 5 de Junio en autódromo a designar.
FORMULA 1100
GARCIA GANÓ Y LOS FIAT 600 SIGUEN MANDANDO

Santiago García con su Fiat 600 logró imponerse en la 1100 de asfalto, que en esta fecha creció y tuvo 17 autos en pista.
Daniel Sette, delegado de la divisional, fue segundo luego de disputar su posición con Maxi Martínez que debió abandonar en la vuelta seis.
Maxi Stornini quedó tercero, luego de que Danilo Gil no pasara la técnica y fue excluído.
FINAL
| 1 | 2 | SANTIAGO GARCIA | 12 | 17:01.973 | ||
| 2 | 10 | DANIEL SETTE | 12 | 17:03.104 | 1.131 | |
| 3 | 77 | MAXIMILIANO STORNINI | 12 | 17:22.019 | 20.046 | |
| 4 | 16 | MARTIN BARCELO | 12 | 17:30.297 | 28.324 | |
| 5 | 27 | VALENTIN LOPEZ | 12 | 18:03.011 | 1:01.038 | |
| 6 | 101 | DANIEL NODARI | 12 | 18:03.373 | 1:01.400 | |
| 7 | 26 | LEANDRO LEO | 12 | 18:09.886 | 1:07.913 | |
| 8 | 57 | HUGO FERRERO | 11 | 17:19.869 | 1 Vuelta | |
| 9 | 50 | EXEQUIEL RODRIGUEZ | 11 | 18:31.397 | 1 Vuelta | |
| 10 | 1 | MAXI MARTINEZ | 6 | 8:31.893 | 6 Vueltas | |
| 11 | 18 | MARIANO GONZALEZ | 6 | 9:12.400 | 6 Vueltas | |
| 12 | 3 | JOSE PEREZ | ||||
| 13 | 51 | JAVIER MESA | ||||
| 14 | 55 | SERGIO DAPASANO | ||||
| EX | 29 | DANILO GIL | 12 | 17:07.146 | EX | Excluido por técnica. |
| EX | 6 | JUAN PABLO PEREZ | 12 | 17:22.272 | EX | Excluido por técnica. |
| EX | 53 | LUCAS REBOLLOSO | 12 | 18:20.472 | EX | Excluido por reirar luneta trasera. |
CLASE 1
PERSIA VOLVIÓ A GANAR Y SE ESCAPA EN EL CERTAMEN

FINAL
| 1 | 1 | FERNANDO PERSIA | 12 | 18:37.229 | ||
| 2 | 6 | CRISTIAN CASTRO | 12 | 18:39.084 | 1.855 | |
| 3 | 5 | CARLOS SANTAELLA | 12 | 19:25.400 | 48.171 | |
| 4 | 4 | ISAAC JURI | 12 | 19:30.302 | 53.073 | |
| 5 | 13 | ALEJANDRO VELLOZO | 12 | 19:34.752 | 57.523 | |
| 6 | 8 | SANTIAGO MOLE | 12 | 20:07.022 | 1:29.793 | |
| 7 | 7 | LEONARDO MONTIVEROS | 11 | 18:54.917 | 1 Vuelta | |
| 8 | 18 | ARIEL BONACORSO | 11 | 19:40.448 | 1 Vuelta | |
| 9 | 111 | DAMIAN QUIROGA | 9 | 18:37.662 | 3 Vueltas | |
| 11 | SERGIO FERRIGNO | 7 | 11:29.805 | 5 Vueltas | ||
| 2 | JUAN CARLOS BUSTOS | 2 | 3:27.169 | 10 Vueltas | ||
| 20 | FERNANDO TAPIA | 2 | 4:03.230 | 10 Vueltas |
TC CUYANO
GERARDO MARTIN REGRESÓ Y TRIUNFÓ CON SU FORD

FINAL
| 1 | 2 | GERARDO MARTIN | 18 | 31:39.250 | ||
| 2 | 111 | FRANCO BENEDETTI | 18 | 31:39.754 | 0.504 | |
| 3 | 7 | FERNANDO SECCHI | 18 | 31:49.234 | 9.984 | |
| 4 | 4 | MIGUEL ISMAEL | 18 | 31:48.338 | 9.088 | 1 puesto por sobrepaso con bandera amarilla. |
| 5 | 3 | DIEGO RUIZ | 18 | 31:52.793 | 13.543 | |
| 6 | 33 | ULISES GARCIA | 18 | 31:53.517 | 14.267 | |
| 7 | 69 | GONZALO PALAU | 18 | 31:55.675 | 16.425 | |
| 8 | 14 | DAMIAN COPPOLLA | 18 | 32:13.253 | 34.003 | 10 seg. por largada. |
| 9 | 169 | RAUL MALDONADO | 18 | 32:22.657 | 43.407 | |
| 10 | 44 | RICARDO MORENO | 16 | 28:45.903 | 2 Vueltas | |
| 18 | MARCOS SERRA | 10 | 17:02.039 | 8 Vueltas | ||
| 138 | ANTONIO COLLETO | 9 | 17:15.310 | 9 Vueltas | ||
| 102 | OSCAR COLOMBO | 7 | 10:31.016 | 11 Vueltas | ||
| 23 | RUBEN INZIRILLO | 2 | 3:11.769 | 16 Vueltas | ||
| 9 | MAURICIO ROJO | 2 | 14:40.680 | 16 Vueltas | ||
| 6 | WALTER TEJADA | 1 | 2:04.605 | 17 Vueltas | ||
| 73 | LUIS PALAU | |||||
| EX | 5 | FABRIZIO BENEDETTI (P) | 11 | 21:05.889 | EX | Excluido por no respetar bandera azul. |
TURISMO PROMOCIONAL 1.4
DEL FONDO A LA PUNTA, ASÍ GANÓ FACUNDO UZARRALDE

FINAL
| 1 | 6 | FACUNDO UZARRALDE | 15 | 27:33.084 | ||
| 2 | 2 | GUSTAVO LAURIA | 15 | 27:33.245 | 0.161 | |
| 3 | 3 | DANILO GIL | 15 | 27:34.301 | 1.217 | |
| 4 | 5 | FEDERICO INZIRILLO | 15 | 27:34.652 | 1.568 | |
| 5 | 31 | LEANDRO CIMINO | 15 | 27:37.390 | 4.306 | |
| 6 | 10 | RAUL DE GASPARI | 15 | 27:37.589 | 4.505 | |
| 7 | 11 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 15 | 27:38.160 | 5.076 | |
| 8 | 163 | JORGE MELENDEZ | 15 | 27:41.323 | 8.239 | |
| 9 | 15 | GIANLUCA VEGA | 15 | 27:46.156 | 13.072 | |
| 10 | 73 | ISAIAS JURI | 15 | 27:49.729 | 16.645 | |
| 11 | 41 | GERONIMO CONSOLI | 15 | 28:05.402 | 32.318 | |
| 12 | 52 | TOBIAS MARTINEZ | 15 | 28:16.249 | 43.165 | |
| 13 | 17 | DAVID VEGA | 15 | 28:16.799 | 43.715 | |
| 14 | 123 | ENZO MIGNOLLA | 14 | 27:35.592 | 1 Vuelta | |
| 15 | 37 | MAXIMILIANO BRENOT | 14 | 28:59.893 | 1 Vuelta | |
| 16 | 16 | ESTEFANIA HERNANDEZ | 13 | 24:54.140 | 2 Vueltas | |
| 17 | 77 | MARIO GUSTAVO RUIZ | 13 | 27:51.903 | 2 Vueltas | |
| 25 | GABRIEL MANARINO | 5 | 10:48.907 | 10 Vueltas | ||
| 45 | ALBERTO ANTICH | 5 | 17:09.303 | 10 Vueltas | ||
| 49 | ARIEL IRUELA | 4 | 8:29.152 | 11 Vueltas | ||
| 58 | ANTONIO TORRENT | 1 | 1:37.813 | 14 Vueltas | ||
| 63 | GUIDO BADALONI | |||||
| EX | 48 | PIPI MOSCETTA | 15 | 27:42.077 | EX | Excluido por golpe a Auto 52. |
CLASE 2
APLASTANTE VICTORIA DE SANTIBAÑEZ EN SU REGRESO AL ZONAL

FINAL
| 1 | 44 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 15 | 23:23.795 | ||
| 2 | 100 | SILVIO CARUCHA IMBERTI | 15 | 23:36.073 | 12.278 | |
| 3 | 7 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 15 | 23:36.720 | 12.925 | Apercibimiento. |
| 4 | 3 | JOSE LUIS SURIANO | 15 | 23:38.851 | 15.056 | |
| 5 | 77 | MARTIN PONTONI | 15 | 23:47.707 | 23.912 | |
| 6 | 14 | MARTIN FIGUEROA | 15 | 23:48.228 | 24.433 | |
| 7 | 12 | JOSE TORRENT | 15 | 23:48.653 | 24.858 | |
| 8 | 4 | FARID GAZZE | 15 | 23:50.310 | 26.515 | |
| 9 | 35 | FACUNDO LEANEZ | 15 | 23:52.506 | 28.711 | |
| 10 | 27 | LUIS ARNABAL | 15 | 24:05.597 | 41.802 | |
| 11 | 9 | MARTIN ANTOLIN | 15 | 24:15.904 | 52.109 | |
| 12 | 17 | FERNANDO CABRILLANA | 9 | 14:48.202 | 6 Vueltas | |
| 13 | 51 | LAUTARO ESTRADA | 9 | 15:52.905 | 6 Vueltas | |
| 14 | 1 | PABLO MALIZIA | 1 | 2:00.593 | 14 Vueltas | |
| 15 | 13 | RODRIGO MOLE | 1 | 2:21.438 | 14 Vueltas | |
| 16 | 79 | ABDO GIRALA | 1 | 3:04.631 | 14 Vueltas | |
| 17 | 28 | DIEGO LEANEZ | ||||
| 18 | 6 | RICARDO MOLE | ||||
| 19 | 19 | FABRIZIO BENEDETTI | ||||
| EX | 42 | DANTE PONTONI | 7 | 12:03.907 | EX | Excluido por golpe a Auto 6. |


