marc

Luego de una carrera que tuvo todos los condimentos, Marcos D´Agostino se llevó la final de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Matías Antolin y Juan Cruz Talamona largaban adelante. Fueron a la par hasta la curva de la confitería y llegando al frenaje se tocaron, terminando como el más perjudicado Talamona, que perdió muchas posiciones.

MATIAS ANTOLIN GANÓ SU SERIE EL SABADO, LARGÓ PRIMERO LA FINAL Y TERMINÓ SEGUNDO, LOGRANDO UN NUEVO PODIO
MATIAS ANTOLIN GANÓ SU SERIE EL SABADO, LARGÓ PRIMERO LA FINAL Y TERMINÓ SEGUNDO, LOGRANDO UN NUEVO PODIO

Decir quién iba a ganar en las primeras vueltas era solo jugar a intentar adivinar. Porque Antolin, Federico Santos y Macos D´Agostino iban muy apretados y se iban estudiando constantemente. En la vuelta seis, se sumó a la lucha Lucas Yerobi.

El permanente intento de D´Agostino por subir al segundo escalón benefició a líder de la competencia porque pudo tomar una distancia tranquilizadora, aunque no lo suficiente para dejar de bloquear en la curva uno como lo hizo gran parte de la prueba.

En las últimas vueltas la expectativa por saber quién ganaría crecían. Es que Santos perdía la posición con Marcos y este lo iba a buscar a Antolin, que pudo superarlo faltando solo dos vueltas del final.

Finalmente ganó el Ford Fiesta de D´Agostino, seguido por Antolin y Santos. La próxima fecha para la categoría será el 9,10 y 11 de septiembre en el autódromo de Concordia.

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF
1 D’AGOSTINO MARCOS KINETIC 24;36,542
2 ANTOLIN MATIAS CORSA 24;37,522 0,98
3 SANTOS FEDERICO CLIO 24;37,770 1,228
4 YEROBI LUCAS CLIO 24;42,470 5,928
5 TALAMONA JUAN CLIO 24;44,371 7,829
6 KREITZ JUAN CLIO 24;46,259 9,717
7 BADARACCO MARTIN CLIO 24;52,394 15,852
8 RAMA LEANDRO P.206 24;53,247 16,705
9 ALCAINE RAMIRO P.206 24;55,443 18,901
10 BALDINELLI JONATHAN CLIO 24;56,297 19,755
11 EVOLO HORACIO CLIO 24;56,447 19,905
12 GUEVARA MARCELO CLIO 24;58,219 21,677
13 DEVOTO MATIAS CLIO 24;59,000 22,458
14 GRASSO GASTON CLIO 25;00,500 23,958
15 JAIME ALBERTO CLIO 25;04,002 27,46
16 DE LIMA DAMIAN CLIO 25;09,768 33,226
17 SILVENTE MATIAS CLIO 25;09,852 33,31
18 PASTORI JUAN P. CLIO 25;10,648 34,106
19 ELUCHANS JUAN MARTIN CLIO 25;14,807 38,265
20 GARCIA DARIO PUNTO 25;19,508 42,966
21 FAIJA LUIS CLIO 25;25,304 48,762
22 BRUGUES MARCOS CLIO 25;25,765 49,223
23 DAMIANI JUAN M. CLIO 25;27,246 50,704
24 COSTA HORACIO CLIO 25;28,481 51,939
25 FIERROS MARTIN CLIO 25;34,440 57,898
26 GONZALEZ EMILIANO P.206 26;08,625 1;32,083
27 CRIVELLI FRANCO PUNTO 21;48,188 1192:59;58,942
28 PETRACCHINI LUCAS KINETIC 21;55,007 1193:00;05,761
29 BODRATO MIONETTO C. CLIO 20;03,106 1192:58;13,860
30 DONZINO MAXIMO FIESTA 17;50,281 1192:56;01,035
31 SALVI MAURO CLIO 14;01,215 1192:52;11,969
32 CASSIANO DINO DS3 13;49,328 1192:52;00,082
33 FERRETY JUAN CLIO 11;22,409 1192:49;33,163
34 MONI FERNANDO CLIO 8;05,555 1192:46;16,309
35 MARTINO LEONARDO CLIO 8;58,791 1192:47;09,545
36 LUQUES GUSTAVO CLIO 3;24,506 1192:41;35,260
37 CANIEVSKY HECTOR CLIO 5;44,693 1192:43;55,447

Carburando