
El Autódromo Ciudad de San Martín puso en marcha la 76ª edición del Gran Premio Vendimia, la competencia más emblemática del automovilismo mendocino.
La programación sabatina comenzó con los entrenamientos libres para dar paso a las tandas de clasificación.
El TC Cuyano cumplió con sus pruebas cronometradas y disputó su competencia sprint, ambas dominadas por Fabián Maggini, piloto de Tupungato.
Por su parte, la Clase 2 desarrolló su clasificación con pole position de Pablo Corradi y ordenó las grillas dominicales tras la realización de dos series parciales, donde ganaron Corradi y el sanrafaelino Nicolás Sabio.
La Clase 3 dejó definidos los tiempos de clasificación previa a su compromiso especial. La pole fue para la dupla Martín Pontoni – Tomás Vitar.
El cierre del GP Vendimia se vivirá este domingo con una jornada de definiciones. La Clase 3 acaparará la atención principal con su formato especial que incluirá competencias para pilotos invitados y titulares, al tiempo que la Clase 2 y el TC Cuyano saldrán a pista para disputar sus respectivas carreras finales.
RESULTADOS
Fecha 6
CLASE 2
CLASIFICACIÓN
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | PABLO CORRADI | 1:31.153 | 4 | ||
| 2 | 7 | NICO SABIO | 1:31.305 | 6 | 0.152 | |
| 3 | 9 | ALBERTO ANTICH | 1:31.541 | 3 | 0.388 | |
| 4 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN | 1:31.801 | 3 | 0.648 | |
| 5 | 16 | PABLO REYES | 1:31.912 | 3 | 0.759 | |
| 6 | 6 | FERNANDO SOSA | 1:31.998 | 4 | 0.845 | |
| 7 | 3 | GONZA MARTINEZ | 1:32.105 | 2 | 0.952 | |
| 8 | 8 | JUAN MANUEL SOSA | 1:32.174 | 2 | 1.021 | |
| 9 | 19 | SERGIO BECERRA | 1:32.733 | 4 | 1.580 | |
| 10 | 71 | TONYTORRENT | 1:32.876 | 5 | 1.723 | |
| 11 | 48 | MAURICIO MARTOS | 1:32.975 | 5 | 1.822 | |
| 12 | 4 | DAMIAN ENZENHOFER | 1:33.415 | 1 | 2.262 | |
| 13 | 18 | CRISTIAN CICILOTTO | 1:33.534 | 4 | 2.381 | |
| 14 | 74 | AGUSTIN AHUMADA | 1:33.625 | 3 | 2.472 | |
| 15 | 81 | SANTIAGO ORTEGA | 1:34.106 | 4 | 2.953 |
SERIE 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | PABLO CORRADI | 6 | 7:39.039 | ||
| 2 | 9 | ALBERTO ANTICH | 6 | 7:40.211 | 1.172 | |
| 3 | 3 | GONZA MARTINEZ | 6 | 7:40.456 | 1.417 | |
| 4 | 16 | PABLO REYES | 6 | 7:44.227 | 5.188 | |
| 5 | 19 | SERGIO BECERRA | 6 | 7:49.858 | 10.819 | |
| 6 | 81 | SANTIAGO ORTEGA | 6 | 7:53.134 | 14.095 | |
| 7 | 18 | CRISTIAN CICILOTTO | 6 | 7:53.791 | 14.752 | |
| 8 | 48 | MAURICIO MARTOS | 6 | 7:56.883 | 17.844 |
SERIE 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NICO SABIO | 6 | 7:42.266 | ||
| 2 | 6 | FERNANDO SOSA | 6 | 7:42.481 | 0.215 | |
| 3 | 8 | JUAN MANUEL SOSA | 6 | 7:45.054 | 2.788 | |
| 4 | 71 | TONY TORRENT | 6 | 7:45.262 | 2.996 | |
| 5 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN | 6 | 7:45.802 | 3.536 | |
| 6 | 74 | AGUSTIN AHUMADA | 6 | 7:54.469 | 12.203 | |
| EX | 4 | DAMIAN ENZENHOFER | 5 | 6:28.098 | EX | EXCLUIDO POR NO ENTRAR A PARQUE CERRADO |
CLASE 3
CLASIFICACIÓN
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario | 2° Mejor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MARTIN PONTONI – TOMY VITTAR | 1:27.052 | 2 | 1:27.069 | ||
| 2 | 66 | SEBASTIAN JORRO BARON – DANILO GIL | 1:27.270 | 3 | 0.218 | 1:27.312 | |
| 3 | 1 | FACUNDO DELLA MOTTA – FABRI BENEDETTI | 1:27.436 | 3 | 0.384 | 1:27.688 | |
| 4 | 86 | BAUTISTA MATTAR – ARIEL PERSIA | 1:27.513 | 3 | 0.461 | 1:27.709 | |
| 5 | 53 | NICOLAS PERALTA – AGUSTIN PALAU | 1:27.806 | 3 | 0.754 | 1:27.836 | |
| 6 | 93 | JULIAN MODICA – RODRIGO MOLE | 1:28.049 | 3 | 0.997 | 1:28.095 | |
| 7 | 5 | MAXIMILIANO MARTINEZ – WILLIAM SANCHEZ | 1:29.039 | 3 | 1.987 | 1:29.642 | |
| 8 | 97 | LAUTARO MARTINEZ – PABLO MALIZIA | 1:29.373 | 1 | 2.321 | 1:39.947 |
TC CUYANO
CLASIFICACIÓN
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FABIAN MAGGINI | 1:22.490 | 5 | ||
| 2 | 2 | FABRIZIO MAGGINI | 1:22.728 | 6 | 0.238 | |
| 3 | 1 | LUISITO MAGGINI | 1:23.433 | 3 | 0.943 | |
| 4 | 11 | LUIS MAGGINI | 1:24.420 | 4 | 1.930 | |
| 5 | 44 | RICARDO MORENO | 1:24.458 | 6 | 1.968 | |
| 6 | 3 | GABRIEL CASTILLO | 1:25.130 | 5 | 2.640 | |
| 7 | 47 | RENZO FERNANDEZ | 1:26.764 | 6 | 4.274 | |
| 8 | 71 | EMMANUEL VIDAL | 1:27.180 | 5 | 4.690 | |
| 9 | 45 | CAMILO SALAS | 1:27.280 | 2 | 4.790 | |
| 10 | 59 | JOSE FERNANDEZ | 1:27.404 | 4 | 4.914 | |
| 11 | 6 | MARCELO VICENTE | 0 |
SPRINT
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FABIAN MAGGINI | 8 | 11:14.021 | ||
| 2 | 2 | FABRIZIO MAGGINI | 8 | 11:15.156 | 1.135 | |
| 3 | 1 | LUISITO MAGGINI | 8 | 11:15.461 | 1.440 | |
| 4 | 11 | LUIS MAGGINI | 8 | 11:18.692 | 4.671 | |
| 5 | 44 | RICARDO MORENO | 8 | 11:18.806 | 4.785 | |
| 6 | 3 | GABRIEL CASTILLO | 8 | 11:29.993 | 15.972 | |
| 7 | 6 | MARCELO VICENTE | 8 | 11:34.790 | 20.769 | |
| 8 | 47 | RENZO FERNANDEZ | 8 | 11:48.981 | 34.960 | |
| 9 | 45 | CAMILO SALAS | 7 | 11:55.755 | 1 Vuelta | |
| 10 | 58 | JOSE FERNANDEZ | 3 | 4:29.103 | 5 Vueltas | |
| 11 | 71 | EMMANUEL VIDAL | 1 | 2:05.808 | 7 Vueltas |