
Con la organización de la Asociación Pilotos de Automóviles de Competición (APAC), el Circuito San Juan Villicum albergó la 7° fecha del Campeonato Zonal Cuyano de Automovilismo, con una destacada presencia de 18 pilotos sanjuaninos en grilla.
Durante todo el fin de semana se vivió una intensa programación de entrenamientos, clasificaciones, series y competencias finales en las distintas categorías.
El sanjuanino Santiago Ortega se quedó con la victoria en la CLASE 1 tras completar las 12 vueltas en 26’44”783. En una definición ajustada, superó por apenas 796 milésimas a su comprovinciano Mauricio Martos, mientras que Nicolás Cichocki completó el podio, a 3”181 del ganador.
El mendocino varias veces campeón de la divisional Danilo Gil se impuso en la final de CLASE 2, completando las 12 vueltas en 25’37”981. Nicolás Sabio finalizó segundo, a 7”007, mientras que Juan Pablo Esteban ocupó el tercer escalón del podio, a 7”622.
La familia Maggini fue protagonista absoluta de la final del TC CUYANO, ocupando los tres escalones del podio. Luisito Maggini se quedó con la victoria, seguido por Fabián Maggini y Luis Maggini, en una definición con apellido repetido entre los mejores.
Ricardo Moreno consiguió una ajustada victoria en FÓRMULA CUYANA, completando las 10 vueltas en 23’00”340. El sanjuanino y debutante Mateo Reinoso terminó segundo, a solamente 197 milésimas, mientras que su comprovinciano Juan Ignacio Pereira completó el podio, a 14”635, también completando su debut en el automovilismo mayor de Cuyo.
La próxima fecha será le Gran Premio Coronación donde se conocerán los nuevos monarcas del 2026.

RESULTADOS
Fecha 7
CLASE 1
| 1 | 81 | SANTIAGO ORTEGA | 12 | 26:44.783 | Clase 1 | ||
| 2 | 4 | MAURICIO MARTOS | 12 | 26:45.579 | 0.796 | Clase 1 | |
| 3 | 10 | NICOLAS CICHOCKI | 12 | 26:47.964 | 3.181 | Clase 1 | |
| 4 | 73 | FEDERICO ALVAREZ | 12 | 26:54.695 | 9.912 | Clase 1 | |
| 5 | 96 | GONZALO OROPEL | 12 | 26:58.841 | 14.058 | Clase 1 | |
| 6 | 84 | CRISTIAN CASTRO | 12 | 27:00.133 | 15.350 | Clase 1 | |
| 7 | 93 | FACU SABATINI | 12 | 27:01.210 | 16.427 | Clase 1 | |
| 8 | 82 | LAUTARO UMANA | 12 | 27:07.417 | 22.634 | Clase 1 | |
| 9 | 38 | RENZO SABATINI | 12 | 27:37.019 | 52.236 | Clase 1 | |
| 10 | 50 | ANTONIO LICHARDI | 12 | 28:01.663 | 1:16.880 | Clase 1 | |
| 11 | 49 | EDUARDO FALCONE | 12 | 27:38.169 | 53.386 | UN PUESTO DE RECARGO POR M.P. CONTRA AUTO N°50 | Clase 1 |
| 12 | 28 | MARCELO MERCADO | 12 | 28:02.591 | 1:17.808 | Clase 1 | |
| 13 | 21 | MAXIMILIANO JUAN | 7 | 16:06.930 | 5 Vueltas | Clase 1 | |
| 14 | 99 | NATALI NODARI | 5 | 11:11.787 | 7 Vueltas | Clase 1 | |
| 15 | 95 | LEONEL GOMEZ | Clase 1 |
CLASE 2
| 1 | 11 | DANILO GIL | 12 | 25:37.981 | Clase 2 | ||
| 2 | 7 | NICOLAS SABIO | 12 | 25:44.988 | 7.007 | Clase 2 | |
| 3 | 99 | JUAN PABLO ESTEBAN | 12 | 25:45.603 | 7.622 | Clase 2 | |
| 4 | 28 | PABLO CORRADI | 12 | 25:46.844 | 8.863 | Clase 2 | |
| 5 | 4 | DAMIIN ENZENHOFER | 12 | 25:47.809 | 9.828 | Clase 2 | |
| 6 | 3 | GONZA MARTINEZ | 12 | 25:50.761 | 12.780 | Clase 2 | |
| 7 | 86 | ALEJANDRO MATTAR | 12 | 25:55.314 | 17.333 | Clase 2 | |
| 8 | 9 | ALBERTO ANTICH | 12 | 25:56.726 | 18.745 | Clase 2 | |
| 9 | 71 | TONY TORRENT | 12 | 26:02.802 | 24.821 | Clase 2 | |
| 10 | 16 | PABLO REYES | 12 | 26:03.324 | 25.343 | Clase 2 | |
| 11 | 8 | JUAN MANUEL SOSA | 12 | 26:17.966 | 39.985 | Clase 2 | |
| 12 | 30 | RENZO SABATINI | 11 | 24:02.891 | 1 Vuelta | Clase 2 | |
| 13 | 37 | ROBERTO CICILOTTO | 10 | 25:43.521 | 2 Vueltas | Clase 2 | |
| 14 | 18 | CRISTIAN CICILOTTO | 8 | 17:55.942 | 4 Vueltas | Clase 2 | |
| 15 | 74 | AGUSTIN AHUMADA | 7 | 15:18.400 | 5 Vueltas | Clase 2 | |
| 16 | 68 | BAUTISTA MATTAR | 6 | 13:04.665 | 6 Vueltas | Clase 2 | |
| 17 | 81 | SANTIAGO ORTEGA | 2 | 4:18.749 | 10 Vueltas | Clase 2 |
TC CUYANO
| 1 | 1 | LUISITO MAGGINI | 12 | 31:39.118 | TC Cuyano | ||
| 2 | 4 | FABIAN MAGGINI | 12 | 31:46.250 | 7.132 | TC Cuyano | |
| 3 | 11 | LUIS MAGGINI | 12 | 31:53.974 | 14.856 | TC Cuyano | |
| 4 | 47 | RENZO FERNANDEZ | 12 | 32:06.047 | 26.929 | TC Cuyano | |
| 5 | 81 | EMANUEL FLORES | 12 | 32:06.319 | 27.201 | TC Cuyano | |
| 6 | 44 | RICARDO MORENO | 12 | 32:07.536 | 28.418 | TC Cuyano | |
| 7 | 16 | GUSTAVO PELEGRINA | 12 | 32:17.225 | 38.107 | TC Cuyano | |
| 8 | 19 | FRANCO BENEDETTI | 12 | 32:23.606 | 44.488 | TC Cuyano | |
| 9 | 3 | GABRIEL CASTILLO | 12 | 32:27.163 | 48.045 | TC Cuyano | |
| 10 | 77 | JORGE MAGGINI | 12 | 33:12.785 | 1:33.667 | TC Cuyano | |
| 11 | 71 | EMMANUEL VIDAL | 8 | 24:39.699 | 4 Vueltas | TC Cuyano | |
| 12 | 58 | JOSE FERNANDEZ | 5 | 15:26.146 | 7 Vueltas | TC Cuyano | |
| 13 | 97 | RODRIGO NIETO | 4 | 12:49.597 | 8 Vueltas | TC Cuyano | |
| 14 | 45 | CAMILO SALAS | 21.626 | 12 Vueltas | TC Cuyano | ||
| 15 | 99 | JAVIER COLLADO | 25.718 | 12 Vueltas | TC Cuyano |
FÓRMULA CUYANA
| 1 | 44 | RICARDO MORENO | 10 | 23:00.340 | Formula | ||
| 2 | 7 | MATEO REINOSO | 10 | 23:00.537 | 0.197 | Formula | |
| 3 | 3 | JUAN IGNACIO PEREIRA | 10 | 23:14.975 | 14.635 | Formula | |
| 4 | 22 | RODRIGO GONZALEZ DELLA MOTTA | 10 | 23:16.073 | 15.733 | Formula | |
| 5 | 74 | FRANCISCO FIGUEROA | 2 | 3:56.350 | 8 Vueltas | Formula | |
| 6 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 2 | 3:56.825 | 8 Vueltas | Formula |
