
CATANA RECIBE EL BANDERAZO FINAL PARA GRITAR OTRA VEZ CAMPEON
El campeonato de automovilismo de tierra mendocino “Categorías Tradicionales” finalizó su temporada 2016 el pasado domingo en el Autódromo de San Martín, con la presencia de más de 70 autos.
En esta fecha hubo pre finales y finales y los resultados los puedes consultar en la siguiente tabla:
| TRADICIONALES – 12º Fecha – 4 de DICIEMBRE – SAN MARTIN | |||||
| TC Tradicional | 850 Grupo1 | Formula 1100 | TC Juniors | Sport4 | F1100 Div. Renault |
| Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos | Inscriptos |
| Pre-Final | Pre-Final | Pre-Final | Pre-Final | Pre-Final | Pre-Final |
| Final | Final | Final | Final | Final | Final |
850 GRUPO 1
MARTIN SEGURA GRITÓ CAMPEÓN POR PRIMERA VEZ

FINAL
| 1 | 4 | FIOQUETTI MATIAS | 8 |
| 2 | 54 | UMANA EXEQUIEL | 8 |
| 3 | 9 | KUBITZ ALFREDO | 8 |
| 4 | 154 | CASTRO CRISTIAN | 8 |
| 5 | 8 | SEGURA MARTIN | 8 |
| 6 | 48 | LOPEZ SPECK RAUL | 8 |
| 7 | 58 | BUTTINI ALFREDO | 8 |
| 8 | 49 | BONACORSO MATIAS | 8 |
| 9 | 41 | CAMPOS LUIS | 8 |
| 10 | 1 | ADROVER JUAN | 8 |
| 11 | 50 | FUSCO VICTOR | 8 |
| 12 | 32 | COLLI MARCOS | 8 |
| 13 | 15 | FERNANDEZ DIEGO | 8 |
| 14 | 18 | FABREGAT JOSE | 7 |
| 15 | 13 | MUSSI GUILLERMO | 6 |
| 16 | 10 | COLLI FERNANDO | NL |
| 17 | 55 | CASTILLA MARIBEL | EX |
| 18 | 21 | CABAÑEZ FRANCO | EX |
NOTAS: AUTO 55 EXCLUIDO POR CORTAR CAMINO - AUTO 21 EXCLUIDO POR CIRCULAR EN CONTRAMANO
FORMULA 1100
SEBASTIAN BARISON CAMPEÓN POR SEXTA VEZ

FINAL
| 1 | 11 | RUBIO ANGEL | 7 |
| 2 | 101 | NODARI DANIEL | 7 |
| 3 | 105 | BACCARO MARCELO | 7 |
| 4 | 59 | YAÑEZ EDUARDO | 7 |
| 5 | 4 | BARISON SEBASTIAN | 7 |
| 6 | 102 | CAMILETTI HUMBERTO (5) | 7 |
| 7 | 103 | CAMILETTI PEDRO (12) | 7 |
| 8 | 111 | FIOQUETTI MATIAS | 7 |
| 9 | 160 | COLA LEANDRO | 7 |
| 10 | 27 | LOPEZ VALENTIN | 5 |
| 11 | 13 | CARRIO ALBERTO | 5 |
| 12 | 110 | ARAYA CARLOS | 3 |
| 13 | 7 | MORGADO MATIAS | 1 |
| 14 | 29 | GIL DANILO | 1 |
| 15 | 57 | LOPEZ RAMON | NL |
NOTA: AUTO 111 + 2 PUESTOS POR FALSA LARGADA - CARRERA DETENIDA CON BANDERA ROJA EN VUELTA 3
FORMULA 1100 RENAULT
HUMBERTO CAMILETTI ES EL CAMPEÓN
FINAL
| 1 | 101 | NODARI DANIEL | 7 |
| 2 | 105 | BACCARO MARCELO | 7 |
| 3 | 102 | CAMILETTI HUMBERTO | 7 |
| 4 | 103 | CAMILETTI PEDRO | 7 |
| 5 | 111 | FIOQUETTI MATIAS | 7 |
| 6 | 160 | COLA LEANDRO | 7 |
| 7 | 110 | ARAYA CARLOS | 3 |
TC JUNIOR
SEGUNDO TÍTULO PARA EL MAIPUCINO VICTOR BECERRA

FINAL
| 1 | 11 | FIORENZA ALEXIS | 10 |
| 2 | 18 | BECERRA VICTOR | 10 |
| 3 | 10 | BARISON JOAQUIN | 10 |
| 4 | 5 | BENITO JUAN | 10 |
| 5 | 6 | DOMINGUEZ DANIEL | 10 |
| 6 | 7 | FUSARI SEBASTIAN | 10 |
| 7 | 15 | SAMITO SERGIO | 10 |
| 8 | 50 | GOMEZ SERGIO | 1 |
| 9 | 79 | BALMACEDA EDGARDO | NL |
| 10 | 22 | SESTO ENRIQUE | EX |
NOTA: AUTO 22 EXCLUIDO POR NO INGRESAR A PARQUE CERRADO
SPORT 4
HORARIO ALVAREZ SE CORONÓ NUEVAMENTE MONARCA

FINAL
| 1 | 8 | OLIVERA MIGUEL | 10 |
| 2 | 34 | MAJSTRUK ROMAN | 10 |
| 3 | 12 | CABRERA JAVIER | 10 |
| 4 | 2 | ALVAREZ HORACIO | 10 |
| 5 | 35 | DELPOZO BRUNO | 9 |
| 6 | 10 | ALOSI NAZARENO | 9 |
| 7 | 3 | BACCARO ALBERTO | 9 |
| 8 | 46 | MORENO DAMIAN | 9 |
| 9 | 23 | TORTI DANIEL | 8 |
| 10 | 33 | LOPEZ JOSE | 8 |
| 11 | 1 | IMBERTI NESTOR | 1 |
| 12 | 13 | CANILLA MAURICIO | NL |
| 13 | 4 | RODRIGUEZ SANTIAGO | NL |
TC TRADICIONAL
PABLO CATANA ES EL CAMPEÓN DE UNA BUENA TEMPORADA
FINAL
| 1 | 1 | CATANA PABLO | 8 |
| 2 | 28 | CAYLA FABIAN | 8 |
| 3 | 20 | RUEDAS MATIAS | 8 |
| 4 | 44 | MORENO RICARDO | 8 |
| 5 | 79 | CARDOZO LEANDRO | 8 |
| 6 | 4 | RUEDAS DANIEL | 8 |
| 7 | 7 | PEREZ HUGO | 8 |
| 8 | 22 | RIZZO EDUARDO | 8 |
| 9 | 12 | CASTRO FACUNDO | 7 |
| 10 | 10 | DELGADO SEBASTIAN | 7 |
| 11 | 88 | PEREZ HERNAN | 7 |
| 12 | 6 | PEREZ ADRIAN | 7 |
| 13 | 46 | COBARRUBIA ANTONIO | 6 |
| 14 | 9 | PEREZ MAURICIO | 5 |



