El piloto de Mendoza alcanzó la pole provisoria dentro de la Clase Tres

No se le venía dando la chance de estar entre los protagonistas pero finalmente lo consiguió, la referencia es para Matías Antolin, quien obtuvo la pole provisoria dentro de la clase mayor, logrando colocar su Renault Clio como el más veloz luego de quedarse con un tiempo de 1´39´´809.

Por detrás del representante de Mendoza, Juan Cruz Talamona ocupó la segunda ubicación, encabezando las posiciones sucesivas ocupadas por pilotos de la estructura de Ariel Cano, destacando lo realizado ya que por detrás del líder del campeonato se colocó Lucas Bagnera, Tomás Sniechowski y Gonzalo Perlo, este último cerrando una rápida adaptació y, a su vez, manteniéndose entre los cinco mejor ubicados.

Completaron las primeras posiciones Andrés D´Amico, quien también logró finalmente ubicar el Renault Clio en los puestos principales, Luis Bessone, manteniendo el concepto previo, Gastón Grasso, Juan Martín Eluchans y Marcos D´agostino, que fue el encargado de conducir el mejor Fiesta Kinetic. En total, fueron 16 los autos que se quedaron encerrados en el mismo segundo de diferencia, anticipando de esta manera un panorama abierto de cara a la clasificación sabatina que dará comienzo al día de la clase mayor.

CLASIFICACIÓN #1 – CLASE 3
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 3 ANTOLIN MATIAS CLIO 1;39,809
2 8 TALAMONA JUAN CRUZ CLIO 1;40,049 0,240
3 93 BAGNERA LUCAS CLIO 1;40,050 0,241
4 60 SNIECHOWSKI TOMAS PUNTO 1;40,096 0,287
5 101 PERLO GONZALO PUNTO 1;40,105 0,296
6 116 D’AMICO ANDRES CLIO 1;40,358 0,549
7 113 BESSONE LUIS CLIO 1;40,364 0,555
8 10 GRASSO GASTON CLIO 1;40,377 0,568
9 29 ELUCHANS JUAN M CLIO 1;40,386 0,577
10 6 D’AGOSTINO MARCOS KINETIC 1;40,407 0,598
11 14 KREITZ JUAN CLIO 1;40,411 0,602
12 92 VUYOVICH PABLO CLIO 1;40,540 0,731
13 111 GONZALEZ MARCELO CLIO 1;40,587 0,778
14 9 BODRATO MIONETTO CH KINETIC 1;40,632 0,823
15 94 ANTOLIN GONZALO CORSA 1;40,697 0,888
16 114 SIGNORELLI MATIAS CLIO 1;40,739 0,930
17 4 YEROBI LUCAS CLIO 1;40,890 1,081
18 22 CASSIANO DINO DS3 1;40,977 1,168
19 40 POSSIEL JORGE 206 1;41,070 1,261
20 16 PETRACCHINI LUCAS KINETIC 1;41,146 1,337
21 41 JAIME ALBERTO CLIO 1;41,180 1,371
22 7 ALCAINE RAMIRO CLIO 1;41,221 1,412
23 39 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 1;41,627 1,818
24 27 DAMIANI JUAN MANUEL CLIO 1;41,634 1,825
25 48 LUQUES GUSTAVO CLIO 1;41,717 1,908
26 18 MEZA CAMPOS FACUNDO CLIO 1;41,752 1,943
27 62 ACUNA GUSTAVO TREND 1;44,306 4,497
28 11 BADARACO MARTIN CLIO 2;01,476 21,667
Promedio del primero: 154.339 km/h