El domingo pasado se realizó la 5º carrera del año de Categorías Tradicionales que visitaron nuevamente el Autódromo de San Carlos.

Aquí, todos los resultados de las competencias finales sobre el suelo del Valle de Uco.

850 GRUPO 1

NUEVO TRIUNFO DE GOMEZ DE LA TORRE

1 2 GOMEZ DE LA TORRE MAURO 12 11:17.657 GRUPO 850
2 9 SORROCHE EDUARDO 12 11:18.133 0.476 GRUPO 850
3 8 CASTILLA MARIBEL 12 11:22.339 4.682 GRUPO 850
4 47 MESAS JAVIER 12 11:22.818 5.161 GRUPO 850
5 17 GAZZE YAMIN 12 11:24.637 6.980 GRUPO 850
6 32 MAURICIO CANILLAS 12 11:25.234 7.577 GRUPO 850
7 15 MARCOS COLLI 12 11:30.482 12.825 GRUPO 850
8 18 MARCELO BAIGORRIA 12 11:36.045 18.388 GRUPO 850
9 12 CAMPOS LUIS 12 11:37.450 19.793 GRUPO 850
10 36 ALIHUEN CASANOVES 12 11:46.755 29.098 GRUPO 850
11 35 JOSE FABREGAT 12 12:16.303 58.646 GRUPO 850
12 49 FARID GAZZE 7 8:28.436 5 Vueltas GRUPO 850
13 11 FERNANDO SOSA 2 1:08.955 10 Vueltas GRUPO 850
14 16 JUAN MANUEL SOSA 1 8.355 11 Vueltas GRUPO 850

FORMULA 1100

BARISON GANÓ Y QUIERE PRENDERSE EN EL CAMPEONATO

1 1 BARISON SEBASTIAN 12 9:04.148 FORMULA 1100
2 8 GERMAN GIRARDELLO 12 9:07.346 3.198 FORMULA 1100
3 7 LOPEZ VALENTIN 12 9:08.079 3.931 FORMULA 1100
4 56 DE LA RETA JORGE 12 9:08.812 4.664 FORMULA 1100
5 11 GERMAN MANSUR 12 9:14.722 10.574 FORMULA 1100
6 10 PIAZZE ALEX 12 9:23.518 19.370 FORMULA 1100
7 5 MORGADO MATIAS 12 9:26.084 21.936 FORMULA 1100
8 69 EDGARDO FREIRE 12 9:40.872 36.724 FORMULA 1100
9 44 JESUS SAEZ 12 9:42.611 38.463 FORMULA 1100
10 39 AGUSTIN CASATTA 12 9:59.313 55.165 FORMULA 1100
11 41 LAUTARO MARTINEZ 11 8:35.507 1 Vuelta FORMULA 1100
12 31 MARCELO BONINO 11 9:14.343 1 Vuelta FORMULA 1100
13 27 ENZO LONDEI 10 7:41.508 2 Vueltas FORMULA 1100
14 2 GONZALEZ MARIANO 5 3:53.042 7 Vueltas FORMULA 1100
15 9 LOPEZ EXEQUIEL 1 15.744 11 Vueltas FORMULA 1100
16 37 NAID CIARROCHE 1 10:53.090 11 Vueltas FORMULA 1100
17 17 RAMON LOPEZ FORMULA 1100

TC JUNIOR

AJUSTADO TRIUNFO DE FUSARI EN SAN CARLOS

1 7 SEBASTIAN FUSARI 12 10:41.077 TC JUNIORS
2 3 FRANCESE BLANCO LUCAS 12 10:41.514 0.437 TC JUNIORS
3 8 FERNANDO GIL 12 10:48.164 7.087 TC JUNIORS
4 11 NELSON GONZALEZ 12 11:04.212 23.135 TC JUNIORS
5 4 DOMINGUEZ DANIEL 12 11:14.759 33.682 TC JUNIORS
6 23 MARTIN ALTARE 12 11:20.419 39.342 TC JUNIORS
7 12 SERGIO SAMMITO 12 11:29.414 48.337 TC JUNIORS
8 29 GONZALO PERSIA 11 10:51.630 1 Vuelta TC JUNIORS
9 5 KUBITZ LUIS 9 11:17.547 3 Vueltas Apercibimiento. TC JUNIORS

SPORT 4

CONTUNDENTE VICTORIA DEL MAIPUCINO ALOSI

1 16 NAZARENO ALOSI 12 10:34.626 SPORT 4
2 3 ALVAREZ HORACIO 12 10:36.902 2.276 SPORT 4
3 5 ROMAN MAKLRUK 12 10:46.364 11.738 SPORT 4
4 22 PETINA IGNACIO 12 10:47.107 12.481 SPORT 4
5 84 JORGE MAGGINI 12 10:47.811 13.185 SPORT 4
6 8 DANIELE MATIAS 12 10:48.921 14.295 SPORT 4
7 33 GERONIMO IMBERTI 12 11:09.913 35.287 SPORT 4
8 31 RODOLFO NOGEROL 11 10:39.763 1 Vuelta SPORT 4
9 18 DEAN SEBASTIAN 11 10:54.081 1 Vuelta SPORT 4
10 32 FEDERICO CATAI 10 9:38.429 2 Vueltas SPORT 4
11 34 LEANDRO CIMINO 3 3:54.277 9 Vueltas SPORT 4
12 30 HORACIO BANDIERA 2 1:31.367 10 Vueltas SPORT 4
EX 1 DEL POZO BRUNO 12 10:34.939 EX Excluido por tecnica. SPORT 4

TC TRADICIONAL

TONY COBARRUBIA SUBIÓ AL ESCALÓN MÁS ALTO DEL PODIO

Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Comentario Clase
1 10 TONY COBARRUBIA 12 8:25.576 TC TRADICIONAL
2 63 CATANA PABLO 12 8:32.962 7.386 TC TRADICIONAL
3 6 CAYLA FABIAN ESTEBAN 12 8:35.033 9.457 TC TRADICIONAL
4 1 RICARDO MORENO 12 8:45.928 20.352 TC TRADICIONAL
5 4 ISUANI MARTIN 12 9:01.499 35.923 TC TRADICIONAL
6 25 CARLOS OZAN 11 8:27.558 1 Vuelta TC TRADICIONAL
7 24 MARIANO BALIANI 6 4:08.577 6 Vueltas TC TRADICIONAL
8 19 JOAQUIN BARISON 6 4:08.686 6 Vueltas TC TRADICIONAL
EX 34 LUIS MAGGINI 10 8:25.947 EX Excluido ayuda externa TC TRADICIONAL