
LUENGO FUE EL DUEÑO DEL TC CUYANO
El Zonal Cuyano tuvo su 6º fecha junto al TC2000 y en el autódromo de San Martín, donde hubo una buena concurrencia de público.
La “sensación” del fin de semana fue la categoría Turismo Promocional que presentó 39 autos y quiere seguir creciendo.
La próxima carrera será en San Luis el 27 y 28 de octubre, nuevamente compartiendo pista con el TC2000.
TURISMO PROMOCIONAL
MARTINEZ GANÓ UNA FECHA HISTÓRICA
FINAL
| 1 | 1 | MAXI MARTINEZ | 15 | 29:58.372 | Promocional FIAT | ||
| 2 | 5 | PABLO CORRADI | 15 | 29:58.536 | 0.164 | Promocional FIAT | |
| 3 | 48 | JORGE MELENDEZ | 15 | 29:58.656 | 0.284 | Promocional FIAT | |
| 4 | 7 | ALEJANDRO PAVEZ | 15 | 29:58.939 | 0.567 | Promocional FIAT | |
| 5 | 12 | CHARLY MANZANO | 15 | 29:59.992 | 1.620 | Promocional FIAT | |
| 6 | 25 | PEDRO GOMEZ | 15 | 30:02.546 | 4.174 | Promocional FIAT | |
| 7 | 10 | EXEQUIEL UMANA | 15 | 30:02.855 | 4.483 | Promocional FIAT | |
| 8 | 51 | EMANUEL ESPOSITO | 15 | 30:03.150 | 4.778 | Promocional FIAT | |
| 9 | 55 | NICOLAS PALAU | 15 | 30:04.012 | 5.640 | Promocional FIAT | |
| 10 | 77 | NICOLAS MOLE | 15 | 30:04.344 | 5.972 | Promocional FIAT | |
| 11 | 4 | GABRIEL MOYANO | 15 | 30:04.559 | 6.187 | Promocional FIAT | |
| 12 | 44 | SEBASTIAN VENTURIN | 15 | 30:05.840 | 7.468 | Promocional FIAT | |
| 13 | 6 | JAVIER MESA | 15 | 30:06.127 | 7.755 | Promocional FIAT | |
| 14 | 59 | MARCELO BAZAN | 15 | 30:08.138 | 9.766 | Promocional FIAT | |
| 15 | 122 | JAVIER BARRERA | 15 | 30:12.090 | 13.718 | Promocional FIAT | |
| 16 | 28 | GONZALO MARTINEZ | 15 | 30:13.212 | 14.840 | Promocional FIAT | |
| 17 | 13 | MARTIN APARO | 15 | 30:13.290 | 14.918 | Promocional FIAT | |
| 18 | 36 | EDGARDO QUISTAPACE | 15 | 30:13.500 | 15.128 | Promocional FIAT | |
| 19 | 49 | SEBASTIAN GUAJARDO | 15 | 30:13.568 | 15.196 | Promocional FIAT | |
| 20 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 15 | 30:19.936 | 21.564 | Promocional FIAT | |
| 212 | 19 | MAURICIO GABARRE | 15 | 30:19.949 | 21.577 | Promocional FIAT | |
| 22 | 57 | JUAN MANUEL QUIROGA | 15 | 30:10.039 | 21.667 | 10 seg. por toque a auto 77 en curva 4. | Promocional FIAT |
| 23 | 54 | ENZO SERRA | 15 | 30:20.503 | 22.131 | Promocional FIAT | |
| 24 | 3 | CRISTIAN CASTRO | 15 | 30:21.128 | 22.756 | Promocional FIAT | |
| 25 | 53 | FERNANDO GONZALEZ | 15 | 30:26.715 | 28.343 | Promocional FIAT | |
| 26 | 9 | ADRIAN TAGAROT | 14 | 28:23.333 | 1 Vuelta | Promocional FIAT | |
| 27 | 16 | SANTIAGO MOLE | 14 | 28:23.418 | 1 Vuelta | Promocional FIAT | |
| 28 | 11 | DANIEL SETTE | 13 | 27:01.006 | 2 Vueltas | Promocional FIAT | |
| 30 | 65 | MAXIMILIANO BRENOT | 13 | 30:26.889 | 2 Vueltas | Promocional FIAT | |
| 31 | 27 | CRISTIAN MALDONADO | 8 | 15:01.297 | 7 Vueltas | Promocional FIAT | |
| 32 | 58 | LEONARDO MONTIVEROS | 8 | 15:02.148 | 7 Vueltas | Promocional FIAT | |
| 33 | 17 | PABLO REYES | 6 | 11:14.342 | 9 Vueltas | Promocional FIAT | |
| 34 | 2 | DAMIAN MORENO | 5 | 10:03.911 | 10 Vueltas | Promocional FIAT | |
| 35 | 14 | MARTIN BARCELO | 5 | 10:07.768 | 10 Vueltas | Promocional FIAT | |
| 36 | 26 | FEDERICO ALVAREZ | 5 | 10:21.421 | 10 Vueltas | Promocional FIAT | |
| 37 | 56 | GUILLERMO ALVARADO | Promocional FIAT | ||||
| 38 | 20 | ENZO MINGOLLA | Promocional FIAT | ||||
| EX | 46 | MAXI TELO | 13 | 27:07.860 | 2 Vueltas | Excluido por golpe a Auto 49. | Promocional FIAT |
TURISMO PISTA 1.4
MOSCETTA GANÓ Y DESCUENTA EN EL CAMPEONATO
FINAL
| 1 | 6 | NAZARENO MOSCETTA | 15 | 23:47.490 | Turismo 1.4 | ||
| 2 | 29 | MARTIN SAMPONI | 15 | 23:48.066 | 0.576 | Turismo 1.4 | |
| 3 | 42 | PABLO PALADINI | 15 | 23:48.094 | 0.604 | Turismo 1.4 | |
| 4 | 43 | TOMAS MARTIN | 15 | 23:48.170 | 0.680 | Turismo 1.4 | |
| 5 | 7 | GERONIMO CONSOLI | 15 | 23:48.435 | 0.945 | Turismo 1.4 | |
| 6 | 2 | FLAVIO MARTINEZ | 15 | 23:48.997 | 1.507 | Turismo 1.4 | |
| 7 | 19 | OMAR MARICH | 15 | 23:49.494 | 2.004 | Turismo 1.4 | |
| 8 | 10 | RAUL DE GASPARI | 15 | 23:49.531 | 2.041 | Turismo 1.4 | |
| 9 | 8 | SERGIO BECERRA | 15 | 23:55.929 | 8.439 | Turismo 1.4 | |
| 10 | 49 | MARCELO ARJONA | 15 | 23:56.250 | 8.760 | Turismo 1.4 | |
| 11 | 48 | IVAN VECHETTI | 15 | 24:05.263 | 17.773 | Turismo 1.4 | |
| 12 | 14 | DANILO GIL | 14 | 22:24.823 | 1 Vuelta | Turismo 1.4 | |
| 13 | 55 | MAXI MARTINEZ | 13 | 23:51.528 | 2 Vueltas | Turismo 1.4 | |
| 14 | 18 | NICOLAS HERNANDEZ | 9 | 17:17.995 | 6 Vueltas | Turismo 1.4 | |
| 15 | 24 | FRANCO FERNANDEZ |
TC CUYANO
GRAN TRIUNFO DE LUENGO
FINAL
| 1 | 10 | RODRIGO LUENGO | 12 | 18:30.267 | Turismo Carretera Cuyano | ||
| 2 | 37 | LUIS MAGINI | 12 | 18:32.295 | 2.028 | Turismo Carretera Cuyano | |
| 3 | 44 | RICARDO MORENO | 12 | 18:33.301 | 3.034 | Turismo Carretera Cuyano | |
| 4 | 4 | GERARDO MARTIN | 12 | 18:37.361 | 7.094 | Turismo Carretera Cuyano | |
| 5 | 2 | FERNANDO SECHI | 12 | 18:41.815 | 11.548 | Turismo Carretera Cuyano | |
| 6 | 8 | DIEGO RUIZ | 12 | 18:42.349 | 12.082 | Turismo Carretera Cuyano | |
| 7 | 3 | CARLOS BACHIOCHI | 12 | 18:43.130 | 12.863 | Turismo Carretera Cuyano | |
| 8 | 5 | GABRIEL CASTILLO | 12 | 18:50.063 | 19.796 | Turismo Carretera Cuyano | |
| 9 | 6 | JOSE FERNANDEZ | 12 | 18:53.064 | 22.797 | Turismo Carretera Cuyano | |
| 10 | 19 | ROBERTO GIOVARRUSCIO (P) | 12 | 18:55.404 | 25.137 | Turismo Carretera Cuyano | |
| 11 | 22 | RAUL MALDONADO | 12 | 19:18.172 | 47.905 | Turismo Carretera Cuyano | |
| 12 | 14 | MIGUEL ISMAEL | 12 | 19:39.162 | 1:08.895 | Turismo Carretera Cuyano | |
| 13 | 18 | SERGIO DAPASANO | 8 | 15:28.955 | 4 Vueltas | Turismo Carretera Cuyano | |
| 14 | 32 | MARCOS SERRA | 7 | 11:30.369 | 5 Vueltas | Turismo Carretera Cuyano | |
| 15 | 15 | FABIO GODOY | Turismo Carretera Cuyano |
CLASE 2
NUÑEZ VOLVIÓ A GANAR CON EL GOLCITO
FINAL
| 1 | 37 | JAVIER NUÑEZ | 12 | 18:00.311 | Clase 2 | ||
| 2 | 18 | RODRIGO MOLE | 12 | 18:05.325 | 5.014 | Clase 2 | |
| 3 | 90 | ARIEL MARTINEZ | 12 | 18:07.050 | 6.739 | Clase 2 | |
| 4 | 79 | EMANUEL CACERES | 12 | 18:08.269 | 7.958 | Clase 2 | |
| 5 | 42 | FERNANDO CABRILLANA | 12 | 18:13.461 | 13.150 | Clase 2 | |
| 6 | 74 | JUAN MANUEL BASCO (H) | 12 | 18:18.408 | 18.097 | Clase 2 | |
| 7 | 21 | JOSE PARIS | 12 | 18:21.222 | 20.911 | Clase 2 | |
| 8 | 66 | MARTIN ANTOLIN | 12 | 18:30.043 | 29.732 | Clase 2 | |
| 9 | 27 | AUGUSTO HERNANDEZ | 12 | 18:31.961 | 31.650 | Clase 2 | |
| 10 | 111 | NICOLAS PARIS |


