
Muy mala fortuna tuvieron los mendocinos Julián Santero y Emmanuel Cáceres en la Clase 3 del Turismo Nacional, que se presentó en el Autódromo San Juan Villicum.
Santero clasificó segundo, ganó la serie más rápido y largó primero la final. Venía ganando con una amplia diferencia, hasta que el motor de su Ford Focus dijo basta y abandonó a la mitad de la carrera.
La misma suerte corrió Cáceres, que marchaba 7º cuando también tuvo que desertar de la carrera.
La próxima fecha de la Clase 3 será en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, en la ciudad de Centenario, el 12 de mayo.
CARRERA FINAL
| POS | AUTO | PILOTO | AUTO | DIFF |
| 1 | 9 | Manuel URCERA | NEW CIVIC | 35.14.075 |
| 2 | 138 | Luis José DI PALMA | PEUGEOT 408 | 0.761 |
| 3 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 2.802 |
| 4 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 6.470 |
| 5 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 6.820 |
| 6 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 19.974 |
| 7 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 25.601 |
| 8 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 26.267 |
| 9 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 26.630 |
| 10 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 29.035 |
| 11 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 29.316 |
| 12 | 77 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 32.411 |
| 13 | 99 | Juan M. ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | 34.258 |
| 14 | 72 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 35.010 |
| 15 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 38.714 |
| 16 | 123 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 46.977 |
| 17 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 56.177 |
| 18 | 61 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 57.271 |
| 19 | 17 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 58.273 |
| 20 | 116 | Christian BODRATO MIONETTO | FORD FOCUS | 1:00.063 |
| 21 | 18 | Matias MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 1:05.447 |
| 22 | 100 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 1:40.609 |
| 23 | 95 | Emanuel ABDALA | TOYOTA COROLLA | 1 Vuelta |
| 24 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 3 Vueltas |
| 25 | 14 | Ezequiel BOSIO | C4 LOUNGE | 4 Vueltas |
| 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 7 Vueltas | |
| 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 7 Vueltas | |
| 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 10 Vueltas | |
| 69 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 13 Vueltas | |
| 113 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 15 Vueltas | |
| 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS |


