
Pasó la segunda fecha del Súper TC2000 con resultados diversos para los pilotos de Mendoza. Julián Santero terminó 5º con su Toyota, mientras que Berni Llaver abandonó a mitad de carrera con su Chevrolet.
Dos de dos para Leonel Pernía en el Súper TC2000, notorio dominio de Renault por sobre el resto y una soporífera competencia dejó la segunda fecha en el autódromo de General Roca. Facundo Ardussocompletó el 1-2 del equipo Renault Sport y Mariano Werner cerró el trío de punta.
| 1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 26 | 00:45:02.748 | 00.000 |
| 2 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 26 | 00:45:05.46 | 2.298 |
| 3 | Mariano Werner | Fiat Tipo | 26 | 00:45:05.955 | 3.207 |
| 4 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 26 | 00:45:10.862 | 8.114 |
| 5 | Julián Santero | Toyota Corolla | 26 | 00:45:11.960 | 9.212 |
| 6 | Matías Milla | Renault Fluence | 26 | 00:45:12.961 | 10.213 |
| 7 | Fabian Yannantuoni | Fiat Tipo | 26 | 00:45:16.579 | 13.831 |
| 8 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 26 | 00:45:16.932 | 14.184 |
| 9 | José Manuel Urcera | Honda Civic | 26 | 00:45:17.400 | 14.652 |
| 10 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 26 | 00:45:17.949 | 15.201 |
| 11 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 26 | 00:45:18.386 | 15.638 |
| 12 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 26 | 00:45:21.294 | 18.546 |
| 13 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 26 | 00:45:21.928 | 19.180 |
| 14 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 26 | 00:45:24.726 | 21.978 |
| 15 | Facundo Conta | Renault Fluence | 26 | 00:45:27.462 | 24.714 |
| 16 | Matias Munoz Marchesi | Fiat Tipo | 17 | 00:30:39.234 | 9.000 |
| 17 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 9 | 00:19:33.282 | 17.000 |
MODICA EN LA FORMULA
El maipucino Julián Módica disputó su segunda carrera del año en la Fórmula Renault 2.0 donde terminó 11º en las dos finales (sábado y domingo).
En el campeonato, también se ubica en la posición 11º.
| Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Esteban FERNANDEZ | TITO 02 FR | 14 | 00:25:08.571 | 00. |
| 2 | Tobias MARTINEZ | TITO 02 FR | 14 | 00:25:10.584 | 02.013 |
| 3 | Guido MOGGIA | TITO 02 FR | 14 | 00:25:18.121 | 09.550 |
| 4 | Eduardo MORENO | TITO 02 FR | 14 | 00:25:18.570 | 09.999 |
| 5 | Mateo POLAKOVICH | TITO 02 FR | 14 | 00:25:19.055 | 10.484 |
| 6 | Facundo MARQUES | TITO 02 FR | 14 | 00:25:19.376 | 10.805 |
| 7 | Juan Pablo PILO | TITO 02 FR | 14 | 00:25:19.708 | 11.137 |
| 8 | Nicolás BLANCHARD | TITO 02 FR | 14 | 00:25:20.163 | 11.592 |
| 9 | Jeremias OLMEDO | TITO 02 FR | 14 | 00:25:20.376 | 11.805 |
| 10 | Nahuel BARBA | TITO 02 FR | 14 | 00:25:25.847 | 17.276 |
| 11 | Julián MODICA | TITO 02 FR | 14 | 00:25:30.620 | 22.049 |
| 12 | Milton BOBEL | TITO02 FR | 14 | 00:25:35.239 | 26.668 |
| 13 | Lucas LONGHI | TITO 02 FR | 5 | 9:05.843 | 09. |
| 14 | Isidoro VEZZARO | TITO 02 FR | 0 | 0:00. | 00. |
| 15 | Lautaro PIÑEIRO | TITO 02 FR | 0 | 0:00. | 00. |


