Fotos: José Bravo

Este domingo 28 de marzo se cumplió con la fecha 2 del torneo Apertura del Campeonato Mendocino de Karting, que se corrió por el circuito 13 anti horario del Kartódromo de San Martín.

Hubo un clima excelente para el desarrollo del deporte, buena asistencia de público y una cantidad de pilotos que llegó a los 58.

En la categoría Promocional IAME 60 ganó NACHO RÍOS, que regresó a pista y ganó todas las competencias del día. El lasherino LUCIANO VICINO ganó por segunda vez consecutiva en 125cc Junior, al igual que GERMÁN MARTÍNEZ, que fue segundo en pista pero tras constatar que Emiliano Bonano se adelantó en la largada, accedió a la victoria.

Dentro de las categorías 4 tiempos, el sanjuanino NICOLÁS PERALTA ganó un carrerón en la Guerrero 150, mientras que ISAÍAS SÁEZ festejó en la 150cc Súper 4 Tiempos.

La próxima fecha se anunciará en los próximos días.


🏁 Resultados DOMINGO

Tiempos y Vuelta x Vuelta


✅ Pruebas SÁBADO

Tiempos y Vuelta x Vuelta


🔊 Transmisión de Finales

por AMD Sport


ESCUELA

Nuevamente hubo pilotitos que giraron a modo de exhibición y que pronto comenzarán a correr por los puntos.

Estuvieron presentes Lorenzo Martín, la sanrafaelina Emilia Malizia y los debutantes Bautista Vega (San Juan) y Luciano Blanco.


PROMOCIONAL IAME 60

VOLVIÓ EL CAMPEÓN Y GANÓ LA FINAL

Juan Ignacio Ríos regresó al karting mendocino y lo hizo luciendo el “1” y marcando tendencia en la Promocional, donde ganó todo lo que hubo en juego.

“Nacho” se quedó en forma cómoda con la final, donde fue escoltado por el sanjuanino Valentino Bocelli y Valentin Palau, en su regreso a la actividad.

Cuarto finalizó Mateo Reinoso, de San Juan, seguido por los debutantes Mateo Alvarez Storni (San Martín) y Bautista Vega (San Juan). Efrain Castro, ganador de la fecha 1, fue excluído por no respetar circuito.

CLASIFICACIÓN

1 1 IGNACIO RIOS 52.972 6
2 99 VALENTINO BOCELLI 53.305 2 0.333
3 122 EFRAIN CASTRO 53.496 6 0.524
4 11 MATEO ALVAREZ STORNI 54.187 8 1.215
5 9 VALENTIN PALAU 54.420 1 1.448
6 5 BAUTISTA VEGA 57.291 2 4.319
EX 7 MATEO REINOSO 56.266 3 Excluido por técnica.

SERIE

1 1 IGNACIO RIOS 8 6:57.112 248
2 99 VALENTINO BOCELLI 8 7:01.487 4.375 218
3 9 VALENTIN PALAU 8 7:07.233 10.121 224
4 122 EFRAIN CASTRO 8 7:07.886 10.774 252
5 11 MATEO ALVAREZ STORNI 8 7:27.042 29.930 239
6 7 MATEO REINOSO 8 7:28.965 31.853 254
7 5 BAUTISTA VEGA 7 7:14.316 1 Vuelta 227

PRE FINAL

1 1 IGNACIO RIOS 10 8:00.080
2 122 EFRAIN CASTRO 10 8:08.545 8.465
3 99 VALENTINO BOCELLI 10 8:15.696 15.616
4 9 VALENTIN PALAU 10 8:17.748 17.668
5 11 MATEO ALVAREZ STORNI 10 8:21.579 21.499
6 7 MATEO REINOSO 9 7:55.130 1 Vuelta
7 5 BAUTISTA VEGA 9 8:08.038 1 Vuelta

FINAL

1 1 IGNACIO RIOS 14 12:16.677
2 99 VALENTINO BOCELLI 14 12:24.105 7.428
3 9 VALENTIN PALAU 14 12:39.587 22.910
4 7 MATEO REINOSO 13 12:23.909 1 Vuelta
5 11 MATEO ALVAREZ STORNI 12 12:15.404 2 Vueltas
6 5 BAUTISTA VEGA 9 11:35.451 5 Vueltas 10 seg. por adelantarse en largada.
EX 122 EFRAIN CASTRO 5 4:17.930 EX Excluido por no respetar circuito.


125cc JUNIOR

SEGUNDA VICTORIA DEL AÑO PARA VICINO

Luciano Vicino volvió a ganar en 2021 y se mantiene como único lider del certamen, pero no fue tan fácil ya que la categoría está muy pareja.

La jornada comenzó con la pole de Lautaro Campione, pero luego Vicino ganó la serie. Tomás Palau se quedó con la pre final y Vicino ganó la carrera más importante del dia.

En el podio fue acompañado por Campione y Uma Secchi, ambos primeros en festejar una premiación en Junior. Cuarto fue Lautaro Umana, que en la última vuelta trató de acceder al podio, pero fue muy bien contenido por Uma.

Para destacar que Palau marchaba en los puestos del podio, cuando se motor se agarró, se quebró el eje y partió disco de freno, algo poco inusual.

CLASIFICACIÓN

1 17 LAUTARO CAMPIONE 47.506 7
2 3 LUCIANO VICINO 47.556 4 0.050
3 5 TOMAS PALAU 47.838 5 0.332
4 82 LAUTARO UMANA 47.992 7 0.486
5 8 UMA SECCHI 48.519 6 1.013
6 40 FACUNDO CEPEDA 49.120 7 1.614
7 44 THIAGO YACOBUCCI 49.276 1 1.770

SERIE

1 3 LUCIANO VICINO 8 6:12.585 240
2 5 TOMAS PALAU 8 6:16.497 3.912 226
3 82 LAUTARO UMANA 8 6:16.932 4.347 212
4 17 LAUTARO CAMPIONE 8 6:18.235 5.650 233
5 40 FACUNDO CEPEDA 8 6:20.782 8.197 213
6 44 THIAGO YACOBUCCI 8 6:26.615 14.030 245
7 8 UMA SECCHI 5 3:59.642 3 Vueltas 234

PRE FINAL

1 5 TOMAS PALAU 10 7:11.163
2 17 LAUTARO CAMPIONE 10 7:11.567 0.404
3 3 LUCIANO VICINO 10 7:15.113 3.950
4 82 LAUTARO UMANA 10 7:18.158 6.995
5 40 FACUNDO CEPEDA 10 7:20.792 9.629
6 8 UMA SECCHI 10 7:48.305 37.142
EX 44 THIAGO YACOBUCCI 6 4:37.283 EX Apercibimiento. Excluido.

FINAL

1 3 LUCIANO VICINO 14 10:59.114
2 17 LAUTARO CAMPIONE 14 11:03.633 4.519
3 8 UMA SECCHI 14 11:10.957 11.843
4 82 LAUTARO UMANA 14 11:11.402 12.288
5 40 FACUNDO CEPEDA 14 11:14.224 15.110
6 44 THIAGO YACOBUCCI 14 11:16.993 17.879
7 5 TOMAS PALAU 6 4:37.377 8 Vueltas

 


GUERRERO 150

PERALTA SE QUEDÓ CON UN CARRERÓN EN SAN MARTÍN

El sanjuanino Nicolás Peralta sumó “puntaje perfecto” en el segundo encuentro del año de la Guerrero 150.

Estuvieron muy entretenidas las carreras, pero lo mejor pasó en la final, donde en las primeras vueltas Peralta se defendió bastante del campeón Patricio Alvarez Storni, hasta que Peralta pudo sacar una leve ventaja.

“Pato” se alejó y se le acercó fuerte Lautaro Chapla. El rivadaviense avanzó notablemente, hasta que aprovechó que Alvarez Storni se pasó en la “curva nueva” de este circuito 13 anti horario. Desde ese momento, Chapla se liberó y fue en busca de la victoria, hostigando a Peralta hasta recibir la bandera cuadros.

Peralta ganó con Chapla pegado a su paragolpes trasero, donde compartieron maniobras limpias y para el aplauso. Completó el podio el sanjuanino Ulises Campillay, en su primera carrera de su vida.

Luego se ubicaron la maipucina Natali Nodari, el sanmartiniano Mateo Derimais y el debutante sanjuanino Agustín Martín.

SERIE

1 25 NICOLAS PERALTA 8 6:03.042 229
2 1 PATO STORNI 8 6:03.734 0.692 230
3 37 LAUTARO CHAPLA 8 6:04.578 1.536 205
4 2 NATALI NODARI 8 6:04.974 1.932 203
5 31 MATEO DERIMAIS 8 6:05.793 2.751 210
6 34 AGUSTIN MARTIN 8 6:07.146 4.104 202
7 127 ULISES CAMPILLAY 8 6:07.229 4.187 201
8 57 ERNESTO VILLASANTE 8 6:07.923 4.881 211
9 50 MAXIMILIANO JUAN 8 6:18.324 15.282 251
10 7 IVAN MAYA 8 6:19.745 16.703 250
11 33 MATIAS BORSANI 8 6:21.244 18.202 225
12 27 PABLO MENEGHELLI 6 5:05.070 2 Vueltas Apercibimiento. 216
13 10 OSVALDO MASSOIA 5 4:15.643 3 Vueltas 219

PRE FINAL

1 25 NICOLAS PERALTA 10 7:45.136
2 1 PATO STORNI 10 7:45.874 0.738
3 37 LAUTARO CHAPLA 10 7:46.706 1.570
4 2 NATALI NODARI 10 7:48.838 3.702
5 127 ULISES CAMPILLAY 10 7:48.362 3.226 1 puesto de recargo por MAD a Kart 2
6 10 OSVALDO MASSOIA 10 7:51.868 6.732
7 34 AGUSTIN MARTIN 10 8:03.141 18.005
8 31 MATEO DERIMAIS 10 7:50.796 5.660 2 puesto de recargo por MAD a Kart 34
9 7 IVAN MAYA 10 8:04.863 19.727
10 33 MATIAS BORSANI 10 8:05.986 20.850
11 27 PABLO MENEGHELLI 10 8:11.816 26.680
12 57 ERNESTO VILLASANTE 8 6:08.080 2 Vueltas
13 50 MAXIMILIANO JUAN 5 4:00.431 5 Vueltas

FINAL

1 25 NICOLAS PERALTA 12 10:08.288
2 37 LAUTARO CHAPLA 12 10:08.535 0.247
3 127 ULISES CAMPILLAY 12 10:13.195 4.907
4 2 NATALI NODARI 12 10:13.628 5.340
5 31 MATEO DERIMAIS 12 10:13.917 5.629
6 34 AGUSTIN MARTIN 12 10:23.240 14.952
7 7 IVAN MAYA 12 10:33.326 25.038
8 33 MATIAS BORSANI 12 10:37.603 29.315
9 27 PABLO MENEGHELLI 12 10:55.385 47.097
10 1 PATO STORNI 11 10:15.073 1 Vuelta
11 10 OSVALDO MASSOIA 3 2:27.412 9 Vueltas
12 57 ERNESTO VILLASANTE 3 2:27.705 9 Vueltas


SUPER 4 TIEMPOS

ISAÍAS SÁEZ REGRESÓ AL TRIUNFO

Quien fuera campeón años atrás, volvió al triunfo. Hablamos de Isaías Sáez que ganó la carrera final de la Súper 4 Tiempos, en una final polémica y que quedó en suspenso.

Pato Alvarez Storni y Nicolás Tejada ganaron las series y luego Tejada se quedó en forma notable con la pre final. Recordando que este año esta divisional larga las series por sorteo.

Nico Tejada lideró casi toda la final, con Sáez intentando superarlo en varios oportunidades, hasta que faltando 3 o 4 giros, hubo un toque entre ambos y Tejada entró en trompo, quedando tirado en la banquina. Intentó prender su motor nuevamente, cosa que logró pero ya había perdido vueltas.

Sáez ganó la carrera, luego ambos fueron citados a la torre y la carrera quedó en suspenso. Tejada aduce que recibió un toque y Sáez que al llegar a la curva, el kart de Tejada se detuvo repentinamente.

El podio, en suspenso, fue completado por Angel Sáez y Juan Soto.

1° SERIE

1 130 PATO STORNI 8 6:36.834 231
2 8 FACUNDO RODRIGUEZ 8 6:38.971 2.137 206
3 55 CRISTIAN MARTINEZ 8 6:41.313 4.479 235
4 21 JUAN MARTIN MAURO 8 6:44.497 7.663 221
5 39 ISAIAS SAEZ 8 6:46.218 9.384 244
6 119 RUBEN TORNELLO 8 6:54.277 17.443 204
7 33 ANGEL ARGUMEDO 8 7:03.044 26.210 246

2° SERIE

1 46 NICOLAS TEJADA 8 6:35.960 247
2 83 ANGEL SAEZ 8 6:39.865 3.905 243
3 19 RUBEN OSCARIZ 8 6:43.992 8.032 237
4 20 DIEGO MAURO 8 6:44.419 8.459 220
5 111 JUANCHO LUNA 8 6:44.801 8.841 209
6 2 JUAN SOTO 8 6:52.525 16.565 208

PRE FINAL

1 46 NICOLAS TEJADA 10 7:34.686
2 83 ANGEL SAEZ 10 7:36.113 1.427
3 39 ISAIAS SAEZ 10 7:38.506 3.820
4 55 CRISTIAN MARTINEZ 10 7:41.728 7.042
5 111 JUANCHO LUNA 10 7:46.380 11.694
6 21 JUAN MARTIN MAURO 10 7:58.586 23.900
7 119 RUBEN TORNELLO 10 7:58.887 24.201
8 19 RUBEN OSCARIZ 10 8:16.684 41.998
9 33 ANGEL ARGUMEDO 9 7:21.624 1 Vuelta
10 130 PATO STORNI 8 5:55.713 2 Vueltas
11 8 FACUNDO RODRIGUEZ 2 54.136 8 Vueltas
12 2 JUAN SOTO 2 56.149 8 Vueltas
13 20 DIEGO MAURO 2 10:06.400 8 Vueltas

FINAL

1 39 ISAIAS SAEZ 14 11:40.107
2 83 ANGEL SAEZ 14 11:43.702 3.595
3 2 JUAN SOTO 14 11:50.421 10.314
4 111 JUANCHO LUNA 14 11:50.976 10.869
5 55 CRISTIAN MARTINEZ 14 11:51.346 11.239
6 8 FACUNDO RODRIGUEZ 14 12:25.256 45.149
7 119 RUBEN TORNELLO 13 11:59.470 1 Vuelta
8 33 ANGEL ARGUMEDO 13 12:00.045 1 Vuelta
9 46 NICOLAS TEJADA 12 11:43.999 2 Vueltas
10 21 JUAN MARTIN MAURO 4 3:16.522 10 Vueltas
11 130 PATO STORNI 4 3:16.749 10 Vueltas
12 20 DIEGO MAURO 4 3:17.301 10 Vueltas
EX 19 RUBEN OSCARIZ 7 5:57.991 EX Excluido por dejar Kart en lugar peligroso.


125cc SENIOR

SEGUNDA CONSECUTIVA PARA “PETY” MARTÍNEZ

Otro enorme espectáculo brindó la categoría más veloz del oeste argentino: 125cc Senior, que en esta ocasión presentó 14 pilotos con varios debutantes, regresos y un par de ausencias, incluso.

El bicampeón Germán Martínez se quedó con una pole ajustadísima, por solo 0´009 sobre Emiliano Bonano, que transitó su segunda carrera en la divisional, ya que proviene de la Junior.

Martínez y Bonano ganaron sus series y, más tarde, Martínez la pre final. La final tuvo dos largadas. En la primera hubo un desparramos donde salió golpeado en una mano Javito Núñez, pero se pudo recuperar para largar otra vez.

Se largó y picó adelante Bonano, que fue inalcanzable durante toda la carrera, viendo la bandera a cuadros por delante de Martínez y Núñez, que tuvo una lucha titánica con Pancho Toujas por el último escalón del podio.

Pero el tercer lugar iba a ser para Franco Meschini, pero en la penúltima vuelta tuvo un toque con Federico Alvarez Storni y ambos quedaron tirados.

Los festejos para Bonano duraron poco, ya que Germán Martínez presentó su on board donde se vio que el ganador que largó segundo se adelantó y el comisario le aplicó 10 segundos, quedando como ganador Martínez, segundo Bonano y tercero Núñez.

CLASIFICACIÓN

1 1 GERMAN MARTINEZ 46.452 5
2 65 EMILIANO BONANO 46.461 5 0.009
3 74 VALENTINO SECCHI 46.865 4 0.413
4 37 JAVIER NUÑEZ 46.923 5 0.471
5 12 PANCHO TOUJAS 46.926 2 0.474
6 913 IGNACIO BROCCOLO 47.035 2 0.583
7 3 MARTIN GRANGETTO 47.277 5 0.825
8 115 FRANCO MESCHINI 47.566 2 1.114
9 22 MARIO GENTILE 47.723 5 1.271
10 7 MARTIN NAVEDO 47.797 3 1.345
11 113 FACUNDO GUTIERREZ 48.245 3 1.793
12 69 FRANCO BOLSONELLA 48.894 2 2.442
13 58 FRANCO MERLO 49.492 4 3.040
EX 10 FEDERICO ALVAREZ STORNI 46.390 2 Excluido por técnica.

1° SERIE

1 1 GERMAN MARTINEZ 8 6:06.829 232
2 37 JAVIER NUÑEZ 8 6:09.487 2.658 241
3 74 VALENTINO SECCHI 8 6:10.889 4.060 228
4 115 FRANCO MESCHINI 8 6:11.692 4.863 236
5 913 IGNACIO BROCCOLO 8 6:12.061 5.232 242
6 113 FACUNDO GUTIERREZ 8 6:18.008 11.179 214
7 58 FRANCO MERLO 7 5:43.063 1 Vuelta 255

2° SERIE

1 65 EMILIANO BONANO 8 6:06.289 217
2 12 PANCHO TOUJAS 8 6:09.788 3.499 253
3 10 FEDERICO ALVAREZ STORNI 8 6:10.099 3.810 238
4 3 MARTIN GRANGETTO 8 6:11.512 5.223 207
5 7 MARTIN NAVEDO 8 6:15.253 8.964 249
6 22 MARIO GENTILE 8 6:16.934 10.645 215
7 69 FRANCO BOLSONELLA 8 6:22.325 16.036 223

PRE FINAL

1 1 GERMAN MARTINEZ 10 7:00.991
2 65 EMILIANO BONANO 10 7:02.880 1.889
3 115 FRANCO MESCHINI 10 7:10.637 9.646
4 37 JAVIER NUÑEZ 10 7:11.148 10.157
5 10 FEDERICO ALVAREZ STORNI 10 7:12.259 11.268
6 12 PANCHO TOUJAS 10 7:12.771 11.780
7 913 IGNACIO BROCCOLO 10 7:13.257 12.266
8 3 MARTIN GRANGETTO 10 7:14.063 13.072
9 7 MARTIN NAVEDO 10 7:15.495 14.504
10 113 FACUNDO GUTIERREZ 10 7:16.160 15.169
11 69 FRANCO BOLSONELLA 10 7:38.201 37.210
12 22 MARIO GENTILE 10 7:40.735 39.744
13 58 FRANCO MERLO 10 7:41.711 40.720
14 74 VALENTINO SECCHI 3 2:38.341 7 Vueltas

FINAL

Sin datos en Federación.

  1. GERMÁN MARTÍNEZ
  2. EMILIANO BONANO
  3. JAVIER NÚÑEZ