Luego tres meses de inactividad debido a las restricciones del covid-19, el Karting Mendocino volvió a pista con muchas fuerzas, una muy buena concurrencia de pilotos y carreras emocionantes correspondientes a la tercera fecha del torneo apertura 2021.

Lo negativo fue la flojísima actuación de la FEMAD, que demoró muchísimo el cronograma, al hecho que debió suspender todas las pre finales, generando bronca en los pilotos que tuvieron una carrera menos en el día y resignando puntos para el campeonato.

Se presentaron 63 pilotos del Gran Mendoza y Zona Este principalmente, pero también con visitas de San Rafael, San Juan y San Luis.

La categoría Infantil reunió a 6 pilotos que giraron a modo de exhibición (no fue competencia). Son pilotos a partir de 6 años que están dando sus primeros pasos como: Emilia Malizia y Lautaro Sabio (San Rafael), Bautista Vega (San Juan), Lorenzo Martín, Octavio Suero y Francisco Isoler (Mendoza).

El sanjuanino VALENTINO BOCELLI ganó por primera vez en Promocional IAME 60 y se convierte en el tercer ganador distinto en tres fechas. Efraín Castro y Nacho Ríos al podio. En 125cc Junior debutó y ganó FRANCISCO FIGUEROA, que largaba tercero, pero por la sanción de FEMAD de enviar la primera linea de pilotos al fondo, quedó como poleman. Figueroa ganó de punta a punta y festejó junto a Tomás Palau (que largó desde el fondo) y Uma Secchi, que manejó excelente cerrando el domingo con un tercer lugar.

“PATO” ALVAREZ STORNI ganó en Guerrero 150 luego de haber largado en punta tras ganar su serie. Lautaro Chapla fue escolta, seguido de Osvaldo Massoia. En Súper 4 Tiempos festejó JUAN SOTO. Todos esperaban que ganara Juancho Luna, que habia conseguido una diferencia notable, pero en la última vuelta se le rompió la corona y quedó a pie. Ganó en pista Diego Mauro, pero fue excluido por técnica, siendo el podio definitivo: Soto, Angel Sáez y Pato Alvarez Storni.

La Senior vivió el primer triunfo de FRANCO MESCHINI, que en la primera vuelta superó a Javito Núñez, que le porfió, se dio un leve toque y entro en trompo. Esto hizo que Meschini se escapara y ganara con buena diferencia. Segundo fue el sanjuanino Franco Bolzonella, dándole el 1-2 al equipo de Gualerzi. Tercero fue Núñez, luego de superar a Donato Domizi que marchó en el podio durante gran parte de la final.

La próxima competencia cuarta y última de la apertura se realizará en los primeros días de agosto. En los próximos días se confirmará la fecha exacta.


✅ Resultados

by FEMAD


📷 Galería de Fotos

PH: José Bravo


INFANTIL

Seis pilotos se presentaron a la carrera exhibición: Lautaro Sabio y Emilia Malizia (San Rafael), Lorenzo Martín, Octavio Suero, Bautista Vega (San Juan) y Francisco Isoler.

PROMOCIONAL IAME 60

PRIMERA VICTORIA DE BOCELLI

CLASIFICACIÓN

1 99 VALENTINO BOCELLI 47.475 6
2 122 EFRAIN CASTRO 47.495 6 0.020
3 1 IGNACIO RIOS 47.826 3 0.351
4 7 MATEO REINOSO 48.054 3 0.579
5 9 VALENTIN PALAU 48.097 6 0.622
6 11 MATEO ALVAREZ STORNI 48.580 11 1.105

SERIE

1 99 VALENTINO BOCELLI 7 4:46.601
2 122 EFRAIN CASTRO 7 4:48.159 1.558
3 1 IGNACIO RIOS 7 4:48.308 1.707
4 9 VALENTIN PALAU 7 4:52.529 5.928
5 7 MATEO REINOSO 7 4:53.202 6.601
6 11 MATEO ALVAREZ STORNI 7 4:54.749 8.148

FINAL

1 99 VALENTINO BOCELLI 12 8:48.632
2 1 IGNACIO RIOS 12 8:51.056 2.424
3 122 EFRAIN CASTRO 12 8:52.712 4.080
4 11 MATEO ALVAREZ STORNI 12 9:03.603 14.971
5 9 VALENTIN PALAU 12 9:05.275 16.643
6 7 MATEO REINOSO 12 8:56.770 8.138 2 puestos por golpe a Kart 9


125cc JUNIOR

DEBUT Y TRIUNFO PARA FIGUEROA

CLASIFICACIÓN

1 3 LUCIANO VICINO 57.347 3
2 5 TOMAS PALAU 57.362 5 0.015
3 17 LAUTARO CAMPIONE 57.527 5 0.180
4 8 UMA SECCHI 58.047 7 0.700
5 82 LAUTARO UMANA 58.263 9 0.916
6 44 THIAGO YACOBUCCI 58.491 6 1.144
7 40 FACUNDO CEPEDA 59.326 2 1.979
EX 77 FRANCISCO FIGUEROA 57.163 3

SERIE

1 5 TOMAS PALAU 7 5:45.720
2 17 LAUTARO CAMPIONE 7 5:47.960 2.240
3 77 FRANCISCO FIGUEROA 7 5:49.113 3.393
4 8 UMA SECCHI 7 5:53.330 7.610
5 82 LAUTARO UMANA 7 6:13.186 27.466
6 3 LUCIANO VICINO 7 6:18.871 33.151
7 44 THIAGO YACOBUCCI 1 2.211 6 Vueltas
EX 40 FACUNDO CEPEDA 7 6:13.859 EX Cambio de motor

FINAL

1 77 FRANCISCO FIGUEROA 12 10:30.786
2 5 TOMAS PALAU 12 10:40.532 9.746
3 8 UMA SECCHI 12 10:41.321 10.535
4 3 LUCIANO VICINO 12 10:41.462 10.676
5 82 LAUTARO UMANA 12 10:42.696 11.910
6 17 LAUTARO CAMPIONE 12 10:43.083 12.297
7 44 THIAGO YACOBUCCI 10 9:19.459 2 Vueltas
8 40 FACUNDO CEPEDA 4 3:03.052 8 Vueltas


GUERRERO 150

GANÓ PATO ALVAREZ STORNI

1° SERIE

1 1 PATO STORNI 7 7:22.299
2 31 MATEO DERIMAIS 7 7:26.975 4.676
3 38 VICTOR VIÑOLO 7 7:34.961 12.662
4 33 MATIAS BORSANI 7 7:35.255 12.956
5 57 ERNESTO VILLASANTE 7 7:39.016 16.717
6 34 AGUSTIN MARTIN 7 7:38.532 16.233 1 puesto por MAD.
7 2 NATALI NODARI 7 7:22.886 0.587 Excluido por tecnica. – Trocha
EX 20 PABLO CHIOFALO 5 8:00.647 EX Excluido por tecnica.

2° SERIE

1 37 LAUTARO CHAPLA 7 7:26.203
2 127 ULISES CAMPILLAY 7 7:30.153 3.950
3 10 OSVALDO MASSOIA 7 7:30.623 4.420
4 7 IVAN MAYA 7 7:30.873 4.670
5 88 MARCELO CABUTTI 7 7:41.532 15.329
6 27 PABLO MENEGHELLI 7 7:43.732 17.529
7 367 LEANDRO SOSA
EX 23 RICARDO SOSA 7 7:40.627 EX Excluido por tecnica.

FINAL

1 1 PATO STORNI 11 10:30.977
2 37 LAUTARO CHAPLA 11 10:35.320 4.343
3 10 OSVALDO MASSOIA 11 10:43.748 12.771
4 127 ULISES CAMPILLAY 11 10:44.542 13.565
5 31 MATEO DERIMAIS 11 10:46.247 15.270
6 2 NATALI NODARI 11 10:47.816 16.839
7 38 VICTOR VIÑOLO 11 10:49.812 18.835
8 7 IVAN MAYA 11 10:49.914 18.937
9 57 ERNESTO VILLASANTE 11 10:50.408 19.431
10 33 MATIAS BORSANI 11 10:50.561 19.584
11 34 AGUSTIN MARTIN 11 10:53.216 22.239
12 367 LEANDRO SOSA 11 10:54.138 23.161
13 20 PABLO CHIOFALO 11 11:15.848 44.871
14 88 MARCELO CABUTTI 10 11:15.354 1 Vuelta
15 27 PABLO MENEGHELLI 9 11:08.620 2 Vueltas
16 23 RICARDO SOSA 1 8.586 10 Vueltas


SÚPER 4 TIEMPOS

SOTO HEREDÓ EL TRIUNFO LUEGO DE LA TÉCNICA

1° SERIE

1 20 DIEGO MAURO 6 6:03.552
2 83 ANGEL SAEZ 6 6:05.219 1.667
3 130 PATO STORNI 6 6:07.880 4.328
4 2 JUAN SOTO 6 6:08.309 4.757
5 78 EDGARDO QUISTAPACHE 6 6:08.949 5.397
6 19 RUBEN OSCARIZ 6 6:15.089 11.537
7 21 JUAN MARTIN MAURO 4 4:24.790 2 Vueltas 5 seg. por falsa largada.
8 119 RUBEN TORNELLO

2° SERIE

1 111 JUANCHO LUNA 7 7:11.236
2 39 ISAIAS SAEZ 7 7:11.543 0.307
3 98 HUGO MANRIQUE 7 7:21.729 10.493
4 52 MIGUEL PARLANTI 7 7:26.117 14.881
5 8 FACUNDO RODRIGUEZ 7 7:46.577 35.341
6 46 NICOLAS TEJADA 3 3:06.890 4 Vueltas
7 33 ANGEL ARGUMEDO

FINAL

1 20 DIEGO MAURO 12 11:24.013
2 2 JUAN SOTO 12 11:26.332 2.319
3 83 ANGEL SAEZ 12 11:27.172 3.159
4 130 PATO STORNI 12 11:28.602 4.589 Apercibimiento.
5 8 FACUNDO RODRIGUEZ 12 11:29.553 5.540
6 98 HUGO MANRIQUE 12 11:30.522 6.509
7 119 RUBEN TORNELLO 12 11:53.539 29.526
8 46 NICOLAS TEJADA 12 11:56.214 32.201
9 78 EDGARDO QUISTAPACHE 12 12:03.373 39.360
10 21 JUAN MARTIN MAURO 12 11:46.511 22.498 Apercibimiento. 3 puestos por MAD a Kart 78.
11 19 RUBEN OSCARIZ 12 12:13.692 49.679
12 111 JUANCHO LUNA 11 10:18.026 1 Vuelta
13 52 MIGUEL PARLANTI 11 12:05.023 1 Vuelta
14 39 ISAIAS SAEZ 3 2:03.828 9 Vueltas
15 33 ANGEL ARGUMEDO


125cc SENIOR

PRIMER FESTEJÓ DE FRANCO MESCHINI

CLASIFICACIÓN

1 37 JAVIER NUÑEZ 55.362 3
2 913 IGNACIO BROCCOLO 55.367 5 0.005
3 65 EMILIANO BONANO 55.421 3 0.059
4 115 FRANCO MESCHINI 55.570 4 0.208
5 69 FRANCO BOLSONELLA 56.675 2 1.313 Ayuda externa
6 113 FACUNDO GUTIERREZ 56.681 4 1.319
7 77 DONATO DOMIZI 56.924 4 1.562
8 22 MARIO GENTILE 57.476 2 2.114
9 27 ULISES CAMPILLAY 58.624 5 3.262
10 44 HERNAN CAPOMAGGI 58.871 3 3.509
11 655 PEDRO VIDELA 59.242 4 3.880
EX 12 PANCHO TOUJAS 55.931 2 Excluido por técnica – trocha

SERIE

1 37 JAVIER NUÑEZ 7 5:34.611
2 65 EMILIANO BONANO 7 5:38.546 3.935
3 115 FRANCO MESCHINI 7 5:38.875 4.264
4 12 PANCHO TOUJAS 7 5:44.517 9.906
5 77 DONATO DOMIZI 7 5:46.024 11.413
6 22 MARIO GENTILE 7 5:50.129 15.518
7 913 IGNACIO BROCCOLO 7 5:55.963 21.352
8 44 HERNAN CAPOMAGGI 7 6:00.517 25.906
9 655 PEDRO VIDELA 7 6:07.705 33.094
10 69 FRANCO BOLSONELLA 4 2:52.491 3 Vueltas
11 113 FACUNDO GUTIERREZ
12 27 ULISES CAMPILLAY

FINAL

1 115 FRANCO MESCHINI 11 9:23.541
2 69 FRANCO BOLSONELLA 11 9:32.229 8.688
3 37 JAVIER NUÑEZ 11 9:35.083 11.542
4 77 DONATO DOMIZI 11 9:39.044 15.503
5 913 IGNACIO BROCCOLO 11 9:45.776 22.235
6 27 ULISES CAMPILLAY 11 9:50.677 27.136
7 655 PEDRO VIDELA 11 10:03.160 39.619
8 44 HERNAN CAPOMAGGI 10 9:43.933 1 Vuelta
9 22 MARIO GENTILE 9 7:46.737 2 Vueltas
10 65 EMILIANO BONANO 5 3:47.609 6 Vueltas
11 12 PANCHO TOUJAS 5 3:53.405 6 Vueltas Apercibimiento.
12 113 FACUNDO GUTIERREZ 4 2:56.451 7 Vueltas