Se completó la primera jornada de competencias de la Fecha 4 del Zonal Cuyano, que se presentó en el circuito intermedio del Autódromo Ciudad de San Martín.

Maxi Palau y Germán Martínez ganaron las series del Turismo Pista 1.4, mientras que Javier Núñez y Tomás Martin lo hicieron en la Clase 2. Luis Maggini y Diego Ruiz vencieron en los parciales sabatinos del TC Cuyano.

Este domingo por la mañana se realizarán las series de la Promocional Fiat y luego todas las carreras finales, que por primera vez se transmitirán EN VIVO vía streaming por Youtube y Facebook desde las 12:30 horas.


🏁 Resultados

por FEMAD


📷 Galería de Fotos

por José Bravo


Transmisión EN VIVO

Domingo 12:30 hs.

🔴YouTube: https://youtu.be/_Bw34oIT4NI

🔵Facebook: Autódromo Ciudad de San Martín

#zonalenvivo


TURISMO PISTA 1.4

PALAU Y MARTÍNEZ, DOS NUEVOS GANADORES DE SERIES

CLASIFICACIÓN

1 11 DANILO GIL 1:31.116 4
2 42 JULIAN MÓDICA 1:31.216 2 0.100
3 3 OMAR MARICH 1:31.386 5 0.270
4 6 FACUNDO UZARRALDE 1:31.557 5 0.441
5 46 MAXI TELO 1:31.628 5 0.512
6 48 GERMAN MARTINEZ 1:31.642 2 0.526
7 21 CHARLY MANZANO 1:32.041 3 0.925
8 34 GABRIEL MOYANO 1:32.088 5 0.972
9 13 ALBERTO ANTICH 1:32.090 3 0.974
10 29 MARTIN SAMPONI 1:32.310 2 1.194
11 33 MAXIMILIAMO PALAU 1:32.351 3 1.235
12 27 LEANDRO MAGALLANES 1:32.571 5 1.455
13 26 MARTIN MAGALLANES 1:33.274 6 2.158
14 90 VALENTINO SECCHI 1:34.517 4 3.401
15 30 LEONARDO MONTIVERO 1:40.302 3 9.186
16 25 ENZO SERRA 0

1° SERIE

1 33 MAXIMILIAMO PALAU 6 11:50.231
2 46 MAXI TELO 6 11:50.436 0.205
3 11 DANILO GIL 6 11:50.833 0.602
4 21 CHARLY MANZANO 6 11:51.446 1.215
5 26 MARTIN MAGALLANES 6 11:52.616 2.385
6 3 OMAR MARICH 2 3:07.005 4 Vueltas
7 13 ALBERTO ANTICH 2 3:08.993 4 Vueltas
8 25 ENZO SERRA

2° SERIE

1 48 GERMAN MARTINEZ 6 12:00.591
2 34 GABRIEL MOYANO 6 12:01.519 0.928
3 30 LEONARDO MONTIVERO 6 12:04.738 4.147
4 90 VALENTINO SECCHI 3 4:47.430 3 Vueltas
5 42 JULIAN MÓDICA
EX 6 FACUNDO UZARRALDE 6 11:59.706 EX Excluido por técnica.
EX 27 LEANDRO MAGALLANES 6 12:03.324 EX Apercibimiento por MP. Excluido por técnica.
EX 29 MARTIN SAMPONI EX Excluido por no respetar RPC.


CLASE 2

NÚÑEZ Y MARTÍN GANARON ESTE SÁBADO

CLASIFICACIÓN

1 14 JAVITO NUÑEZ 1:27.534 2
2 32 TOMAS MARTIN 1:27.562 1 0.028
3 1 RODRIGO MOLE 1:27.627 3 0.093
4 4 FABRIZIO BENEDETTI 1:27.863 1 0.329
5 31 LAUTARO ESTRADA 1:28.253 3 0.719
6 79 ABDO GIRALA 1:28.390 2 0.856
7 28 GUSTAVO SANTIBAÑEZ 1:28.583 5 1.049
8 47 LEONARDO GASQUE 1:28.999 3 1.465
9 51 GABRIEL BOMBINI 1:29.127 2 1.593
10 53 FERNANDO EJEA 1:29.131 2 1.597
11 5 NICOLÁS PARIS 1:29.374 1 1.840
12 18 IMBERTI SILVIO 1:29.717 2 2.183
13 88 MAXIMILIANO MARTÍNEZ 1:29.745 2 2.211
14 15 ALEJANDRO DE GUIDI 1:29.793 4 2.259
15 25 AYRTON MALIZIA 1:30.165 3 2.631
16 38 DANIEL DOMINGUEZ 1:33.008 2 5.474
17 24 SERGIO SAMMITO 1:33.777 5 6.243
18 91 JUANKA SCACCIA 1:34.194 3 6.660
19 27 PEDRO CRISPIN DIAZ 1:35.544 4 8.010
20 70 AXEL ROMIA 1:39.569 4 12.035
EX 96 NICOLAS PALAU 1:28.239 5 Excluido por técnica. Gomas

1° SERIE

1 14 JAVITO NUÑEZ 6 8:50.007
2 1 RODRIGO MOLE 6 8:50.783 0.776
3 28 GUSTAVO SANTIBAÑEZ 6 8:55.315 5.308
4 31 LAUTARO ESTRADA 6 8:55.574 5.567
5 96 NICOLAS PALAU 6 8:59.193 9.186
6 5 NICOLÁS PARIS 6 8:59.395 9.388
7 88 MAXIMILIANO MARTÍNEZ 6 8:59.788 9.781 5 seg . por largada.
8 51 GABRIEL BOMBINI 6 9:06.833 16.826
9 25 AYRTON MALIZIA 6 9:29.221 39.214
10 24 SERGIO SAMMITO 6 9:39.325 49.318
11 27 PEDRO CRISPIN DIAZ 6 9:54.578 1:04.571

2° SERIE

1 32 TOMAS MARTIN 6 8:51.685
2 4 FABRIZIO BENEDETTI 6 8:53.621 1.936
3 47 LEONARDO GASQUE 6 8:54.711 3.026
4 79 ABDO GIRALA 6 8:58.832 7.147
5 53 FERNANDO EJEA 6 8:59.624 7.939
6 18 IMBERTI SILVIO 6 9:06.342 14.657
7 15 ALEJANDRO DE GUIDI 6 9:12.287 20.602 5 seg. por largada.
8 38 DANIEL DOMINGUEZ 6 9:22.137 30.452
9 91 JUANKA SCACCIA 6 9:33.105 41.420 5 seg. por largada.
10 70 AXEL ROMIA 6 10:21.526 1:29.841


TC CUYANO

LUIS MAGGINI Y DIEGO RUÍZ LARGAN ADELANTE LA FINAL

CLASIFICACIÓN

1 3 LUIS MAGGINI 1:23.366 4
2 12 TULIO ISMAEL 1:24.237 5 0.871
3 25 FABIAN MAGGINI 1:24.874 6 1.508
4 46 DIEGO MARTÍN RUIZ 1:24.954 3 1.588
5 6 GABRIEL CASTILLO 1:25.001 1 1.635
6 1 FERNANDO SECCHI 1:25.060 2 1.694
7 77 ARIEL FLAQUER 1:25.356 5 1.990
8 9 JORGE MAGGINI (H) 1:25.742 4 2.376
9 2 GERARDO MARTIN 1:25.827 4 2.461
10 69 GONZALO PALAU 1:26.046 3 2.680
11 26 LUIS MAGGINI 1:27.050 5 3.684
12 8 JOSE FERNANDEZ 1:27.298 3 3.932
13 61 JORGE MAGGINI 1:27.406 3 4.040
14 5 RICARDO MORENO 1:27.491 3 4.125
15 88 ALEJANDRO GODOY 1:29.157 4 5.791
16 76 WALTER TEJADA 1:29.657 4 6.291

1° SERIE

1 3 LUIS MAGGINI 6 7:05.833
2 2 GERARDO MARTIN 6 7:13.851 8.018
3 26 LUIS MAGGINI (H) 6 7:14.186 8.353
4 61 JORGE MAGGINI 6 7:16.874 11.041
5 77 ARIEL FLAQUER 6 7:38.632 32.799
6 88 ALEJANDRO GODOY 6 7:41.485 35.652
7 25 FABIAN MAGGINI 6 7:44.563 38.730
8 6 GABRIEL CASTILLO 6 7:56.802 50.969 30 seg. por exceso de velocidad en calle boxes.

2° SERIE

1 46 DIEGO MARTÍN RUIZ 6 10:02.681
2 5 RICARDO MORENO 6 10:12.180 9.499
3 8 JOSE FERNANDEZ 6 10:12.974 10.293
4 9 JORGE MAGGINI (H) 6 10:13.610 10.929
5 1 FERNANDO SECCHI 5 7:38.225 1 Vuelta
6 12 TULIO ISMAEL 4 6:27.153 2 Vueltas
7 69 GONZALO PALAU 3 4:24.249 3 Vueltas
8 76 WALTER TEJADA 3 4:36.653 3 Vueltas