Pasó un nuevo fin de semana de Zonal y dejó mucho para analizar. Las cuatro categorías se brindaron para un espectáculo que contó con una interesante cantidad de espectadores y emotivas finales que engalanaron el Gran Premio 90 Aniversario del Automóvil Club Mendoza.
✅ Resultados
Fecha 7
TURISMO PISTA 1.4
DANILO GIL SE CONSAGRÓ CAMPEÓN ANTICIPADO
Como era de suponer, y teniendo en cuenta el enorme potencial con el que cuenta, Danilo Gil se consagró con anticipación en San Martín.
El piloto del equipo Paladini ganó la carrera (seis de siete disputadas) y vuelve a pintar el “1” en los laterales del Fiat Uno. Dominó a placer todo el fin de semana y sumó todos los puntos que hubo en juego. Gabriel Moyano, su compañero de equipo, y Enzo Serra lo escoltaron.
FINAL
1 | 11 | DANILO GIL | 15 | 25:53.021 | ||
2 | 34 | GABRIEL MOYANO | 15 | 25:54.228 | 1.207 | |
3 | 25 | ENZO SERRA | 15 | 26:06.389 | 13.368 | |
4 | 13 | ALBERTO ANTICH | 15 | 26:07.282 | 14.261 | |
5 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 15 | 26:05.422 | 12.401 | Recargo por MP a Auto 13. |
6 | 82 | ROLANDO UMANA | 15 | 26:07.863 | 14.842 | |
7 | 33 | MAXIMILIAMO PALAU | 14 | 24:48.063 | 1 Vuelta | |
8 | 40 | ALEX PIAZZE | 11 | 19:57.524 | 4 Vueltas | |
9 | 3 | OMAR MARICH | 8 | 17:11.285 | 7 Vueltas | |
10 | 27 | LEANDRO MAGALLANES | 6 | 12:06.940 | 9 Vueltas | |
11 | 37 | SERGIO FERRER | 3 | 5:00.047 | 12 Vueltas | |
12 | 93 | GONZALO MARTINEZ | 1 | 3.256 | 14 Vueltas | |
13 | 6 | FACUNDO UZARRALDE | ||||
EX | 86 | ULISES CAMPILLAY | 15 | 26:11.133 | EX | Excluido por MP al Auto 40. |
TC CUYANO
LUIS MAGGINI QUEDÓ COMO GANADOR
En el TC Cuyano lo deportivo quedó en segundo plano. Fernando Secchi (Chevrolet) y Gerardo Martín (Dodge) pelearon por la victoria durante las quince vueltas pero a metros de la bandera a cuadros el actual campeón no le dejó lugar al de San Martín quien protagonizó un accidente que paralizó a todos. Por fortuna no sufrió lesiones de consideración y fue trasladado para realizarle chequeos de rutina.
La actividad estuvo detenida por varios minutos y cuando se calmaron un pocos los ánimos, Luis Maggini (Chevrolet), Ricardo Moreno (Ford) y Fabio Godoy (Chevrolet), festejaron en el podio.
FINAL
1 | 3 | LUIS MAGGINI | 16 | 25:14.519 | ||
2 | 5 | RICARDO MORENO | 16 | 25:20.306 | 5.787 | |
3 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 16 | 25:22.380 | 7.861 | |
4 | 77 | ARIEL FLAQUER | 16 | 25:23.931 | 9.412 | |
5 | 9 | JORGE MAGGINI (H) | 16 | 25:30.826 | 16.307 | |
6 | 46 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 16 | 26:07.022 | 52.503 | |
7 | 2 | GERARDO MARTIN | 15 | 23:46.543 | 1 Vuelta | |
8 | 12 | TULIO ISMAEL | 10 | 14:48.466 | 6 Vueltas | |
9 | 68 | IVAN VECHETTI | 10 | 14:54.661 | 6 Vueltas | |
10 | 8 | JOSE FERNANDEZ | 9 | 22:23.477 | 7 Vueltas | |
11 | 158 | ERNESTO VIDAL | 7 | 11:16.800 | 9 Vueltas | |
12 | 25 | FABIAN MAGGINI | 3 | 4:55.929 | 13 Vueltas | |
13 | 6 | GABRIEL CASTILLO | 2 | 3:19.429 | 14 Vueltas | |
14 | 4 | RODRIGO LUENGO | ||||
15 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | ||||
EX | 1 | FERNANDO SECCHI | 16 | 25:13.971 | EX | Excluido. Pasa a penalidades. |
PROMOCIONAL FIAT
PRIMERA VICTORIA DE EXEQUIEL UMANA
La Promocional Fiat entregó un espectáculo atrapante. Durante las quince vueltas hubo lucha por la victoria y se prestaron la punta en varias ocasiones.
El triunfo, finalmente, quedó en manos de Exequiel Umana quien aprovechó su momento para tomar las riendas de la competencia y disputó un mano a mano con Lautaro Martínez, que pudo definir a su favor por apenas 150 milésimas.
Santiago Molé fue tercero mientras que Nicolás Molé, líder del torneo, sufrió un toque cuando peleaba por el podio y cayó al séptimo lugar, justo por detrás de su principal enemigo por la corona, Alejandro Pavez.
FINAL
1 | 21 | EXEQUIEL UMANA | 15 | 22:52.199 | ||
2 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 15 | 22:52.349 | 0.150 | |
3 | 1 | SANTIAGO MOLE | 15 | 22:54.180 | 1.981 | |
4 | 87 | EMANUEL BIANCHI | 15 | 22:54.793 | 2.594 | |
5 | 45 | SEBASTIAN BARISON | 15 | 22:54.972 | 2.773 | |
6 | 5 | ALEJANDRO PAVEZ | 15 | 22:55.197 | 2.998 | |
7 | 9 | NICOLÁS MOLÉ | 15 | 22:55.464 | 3.265 | |
8 | 99 | AGUSTIN DI MARCO | 15 | 22:57.049 | 4.850 | |
9 | 14 | IGNACIO BAZAN | 15 | 23:09.159 | 16.960 | |
10 | 53 | NICOLAS PERALTA | 15 | 23:12.427 | 20.228 | 10 seg. por MP a Auto 9 |
11 | 11 | MARTIN APARO | 15 | 23:12.539 | 20.340 | |
12 | 112 | ENZO GERARDI | 15 | 23:12.617 | 20.418 | |
13 | 54 | ALEXIS ISUANI | 15 | 23:16.854 | 24.655 | |
14 | 55 | ALEJO RAMÍREZ | 15 | 23:18.527 | 26.328 | |
15 | 3 | EMANUEL ESPOSITO | 15 | 23:19.409 | 27.210 | |
16 | 23 | PABLO REYES | 15 | 23:21.721 | 29.522 | |
17 | 81 | TOBÍAS PÉREZ | 15 | 23:32.082 | 39.883 | |
18 | 43 | GUILLERMO ALVARADO | 15 | 23:37.128 | 44.929 | |
19 | 98 | GERONIMO DIAZ CASSINO | 15 | 24:13.760 | 1:21.561 | |
20 | 57 | AGUSTIN PALAU | 14 | 23:12.810 | 1 Vuelta | |
21 | 64 | HERNAN ALTIERI | 14 | 23:56.474 | 1 Vuelta | |
22 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 11 | 16:40.569 | 4 Vueltas | |
23 | 48 | MARTIN GOMEZ | 9 | 14:24.452 | 6 Vueltas | |
24 | 6 | JAVIER MESA | 6 | 8:21.421 | 9 Vueltas | |
25 | 24 | CHARLY MANZANO | 6 | 8:22.544 | 9 Vueltas | |
26 | 31 | PABLO CORRADI | 6 | 8:35.688 | 9 Vueltas | |
27 | 32 | PEDRO GOMEZ | 6 | 12:30.427 | 9 Vueltas | |
28 | 77 | ADRIEL COCCO | 6 | 16:07.104 | 9 Vueltas | |
29 | 123 | FEDERICO BUJ | 5 | 6:59.647 | 10 Vueltas | |
30 | 80 | AGUSTIN EJEA | 1 | 20.017 | 14 Vueltas |
CLASE 2
BENEDETTI GANÓ UN CARRERÓN Y ES LÍDER
Viejos son los trapos. Es lo que repetía una y otra vez Fabrizio Benedetti (Etios) tras imponerse en la Clase 2.
El sanjuanino se batió a duelo con Rodrigo Molé (Etios), Nicolás París (Gol Trend) y Tomás Martín (Etios), y consiguió sostener a base de conducción, sumado a un gran auto, una primera posición que le permite escaparse en la punta del certamen cuando restan dos fechas por delante.
París fue segundo mientras que Abdo Girala (Etios) completó el podio. Molé, segundo en pista, fue recargado por un toque con Ayrton Malizia y cayó al noveno lugar del clasificador.
FINAL
1 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | 15 | 22:40.068 | ||
2 | 5 | NICOLÁS PARIS | 15 | 22:41.036 | 0.968 | |
3 | 79 | ABDO GIRALA | 15 | 22:41.236 | 1.168 | |
4 | 32 | TOMAS MARTIN | 15 | 22:41.769 | 1.701 | |
5 | 88 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 15 | 22:42.740 | 2.672 | |
6 | 11 | LUIS ARNABAL | 15 | 22:43.935 | 3.867 | |
7 | 140 | TOMAS VITAR | 15 | 22:44.051 | 3.983 | |
8 | 25 | AYRTON MALIZIA | 15 | 22:55.042 | 14.974 | |
9 | 1 | RODRIGO MOLE | 15 | 22:40.445 | 0.377 | Recargo por MP a Auto 25. |
10 | 37 | DANTE PONTONI | 15 | 23:04.493 | 24.425 | |
11 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 15 | 23:07.306 | 27.238 | |
12 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 15 | 23:36.496 | 56.428 | |
13 | 15 | ALEJANDRO DE GUIDI | 14 | 21:36.660 | 1 Vuelta | |
14 | 33 | FACUNDO UZARRALDE | 14 | 21:45.716 | 1 Vuelta | |
15 | 22 | EMMANUEL CACERES | 13 | 20:19.799 | 2 Vueltas | |
16 | 53 | FERNANDO EJEA | 4 | 6:09.220 | 11 Vueltas | |
17 | 47 | LEONARDO GASQUE | 2 | 3:08.640 | 13 Vueltas | |
18 | 31 | LAUTARO ESTRADA |