Este domingo se realizó en el Kartódromo de San Martín el segundo round del torneo Clausura del Campeonato Mendocino de Karting. Se usó el trazado 11 horario.

Más de 60 pilotos es presentaron provientes de distintos puntos de Mendoza y con visitas de San Juan y La Pampa.

Los ganadores de esta fecha fueron:

  • Efraín Castro – Promocional
  • Luciano Vicino – 125cc Junior
  • Germán Martínez – 125cc Senior
  • Agustín Martín – Guerrero 150
  • Maxi Telo – Súper 4 Tiempos

La próxima carrera será el 28 de noviembre y el premio coronación está confirmado para el 19 de diciembre.


Resultados

Fecha 2 Clausura


ESCUELA

En una nueva carrera de exhibición, se presentaron Mateo Vigo, Lautaro Sabio, Emilia Malizia, Bautista Vega, Lorenzo Martín y el debutante Valentino Cassatta.


PROMOCIONAL

EFRAÍN VOLVIÓ GANAR Y LÍDER INDISCUTIDO

CLASIFICACIÓN

1 122 EFRAIN CASTRO 51.783 51.844
2 99 VALENTINO BOCELLI 51.996 52.147 0.213
3 7 MATEO REINOSO 52.015 52.448 0.232
4 9 VALENTIN PALAU 52.217 52.360 0.434
5 11 MATEO ALVAREZ STORNI 52.341 52.822 0.558
6 46 ANGELO ALTIERI 52.649 52.744 0.866
7 17 THIAGO PONTONI 52.956 53.044 1.173

SERIE

1 122 EFRAIN CASTRO 7 5:13.775
2 99 VALENTINO BOCELLI 7 5:14.079 0.304
3 7 MATEO REINOSO 7 5:14.407 0.632
4 9 VALENTIN PALAU 7 5:14.752 0.977
5 11 MATEO ALVAREZ STORNI 7 5:16.069 2.294
6 17 THIAGO PONTONI 7 5:29.700 15.925
7 46 ANGELO ALTIERI 5 5:26.859 2 Vueltas

PRE FINAL

1 122 EFRAIN CASTRO 9 6:59.578
2 99 VALENTINO BOCELLI 9 7:00.685 1.107
3 7 MATEO REINOSO 9 7:01.182 1.604
4 11 MATEO ALVAREZ STORNI 9 7:18.414 18.836
5 17 THIAGO PONTONI 9 7:19.848 20.270
6 9 VALENTIN PALAU 7 7:11.517 2 Vueltas
7 46 ANGELO ALTIERI

FINAL

1 122 EFRAIN CASTRO 12 9:33.055
2 7 MATEO REINOSO 12 9:42.908 9.853
3 99 VALENTINO BOCELLI 12 9:44.182 11.127
4 17 THIAGO PONTONI 12 9:52.235 19.180
5 46 ANGELO ALTIERI 12 9:52.622 19.567
6 9 VALENTIN PALAU 12 9:53.546 20.491
7 11 MATEO ALVAREZ STORNI 12 10:02.184 29.129


125cc JUNIOR

EL CAMPEÓN DEL APERTURA VOLVIÓ A LA VICTORIA

CLASIFICACIÓN

1 3 LUCIANO VICINO 45.227 45.395
2 5 TOMAS PALAU 45.626 45.681 0.399
3 77 FRANCISCO FIGUEROA 45.806 45.834 0.579
4 82 LAUTARO UMANA 45.854 46.051 0.627
5 44 THIAGO YACOBUCCI 45.900 46.001 0.673
6 17 LAUTARO CAMPIONE 45.936 45.954 0.709
7 87 MIQUEAS ARGÜELLO 46.213 46.576 0.986
8 8 UMA SECCHI 46.253 46.436 1.026
9 38 JUAN BAUTISTA FRACCHIA 46.348 46.355 1.121
10 40 FACUNDO CEPEDA 46.359 46.559 1.132
EX 21 LAUTARO VIDELA 45.645 45.799

SERIE

1 3 LUCIANO VICINO 8 6:08.774
2 5 TOMAS PALAU 8 6:09.340 0.566
3 77 FRANCISCO FIGUEROA 8 6:09.406 0.632
4 17 LAUTARO CAMPIONE 8 6:10.372 1.598
5 44 THIAGO YACOBUCCI 8 6:12.506 3.732
6 21 LAUTARO VIDELA 8 6:12.850 4.076
7 82 LAUTARO UMANA 8 6:13.602 4.828
8 40 FACUNDO CEPEDA 8 6:14.233 5.459
9 8 UMA SECCHI 8 6:30.830 22.056
10 87 MIQUEAS ARGÜELLO 8 6:31.707 22.933
11 38 JUAN BAUTISTA FRACCHIA 8 6:31.979 23.205

PRE FINAL

1 3 LUCIANO VICINO 9 6:06.351
2 17 LAUTARO CAMPIONE 9 6:09.929 3.578
3 77 FRANCISCO FIGUEROA 9 6:12.292 5.941
4 5 TOMAS PALAU 9 6:12.827 6.476
5 21 LAUTARO VIDELA 9 6:14.953 8.602
6 8 UMA SECCHI 9 6:17.572 11.221
7 44 THIAGO YACOBUCCI 9 6:23.047 16.696
8 40 FACUNDO CEPEDA 9 6:23.192 16.841
9 38 JUAN BAUTISTA FRACCHIA 9 6:25.628 19.277
10 87 MIQUEAS ARGÜELLO 9 6:25.814 19.463
11 82 LAUTARO UMANA 8 6:07.472 1 Vuelta

FINAL

1 3 LUCIANO VICINO 12 8:23.702
2 77 FRANCISCO FIGUEROA 12 8:30.279 6.577
3 21 LAUTARO VIDELA 12 8:34.778 11.076
4 17 LAUTARO CAMPIONE 12 8:36.237 12.535
5 82 LAUTARO UMANA 12 8:39.133 15.431
6 44 THIAGO YACOBUCCI 12 8:39.544 15.842
7 40 FACUNDO CEPEDA 12 8:40.145 16.443
8 87 MIQUEAS ARGÜELLO 12 8:51.867 28.165
9 5 TOMAS PALAU 11 7:43.776 1 Vuelta
10 8 UMA SECCHI 7 5:03.125 5 Vueltas
11 38 JUAN BAUTISTA FRACCHIA 2 50.802 10 Vueltas


GUERRERO 150

PRIMERA VICTORIA DEL SANJUANINO AGUSTÍN MARTÍN

SERIE 1

1 1 PATO STORNI 8 5:59.106
2 2 NATALI NODARI 8 6:00.326 1.220
3 57 ERNESTO VILLASANTE 8 5:59.717 0.611 Recargo por toque a Kart 2.
4 27 PABLO MENEGHELLI 8 6:01.154 2.048
5 023 FRANCISCO GOMEZ 2 54.480 6 Vueltas
6 38 VICTOR VIÑOLO
EX 138 GONZALO RUBIA 8 6:05.815 EX Excluido por técnica.
EX 71 NICOLAS SABIO 2 55.530 EX Excluidoo por golpea a Kart 23.

SERIE 2

1 34 AGUSTIN MARTIN 8 5:53.168
2 127 ULISES CAMPILLAY 8 5:54.008 0.840
3 37 LAUTARO CHAPLA 8 5:59.347 6.179
4 31 MATEO DERIMAIS 8 6:02.834 9.666
5 35 HUGO GOTTARDINI 8 6:03.324 10.156
6 88 MARCELO CABUTTI 8 6:03.499 10.331
7 33 MATIAS BORSANI 2 51.150 6 Vueltas

PRE FINAL

1 34 AGUSTIN MARTIN 8 5:52.872
2 2 NATALI NODARI 8 5:55.711 2.839
3 1 PATO STORNI 8 5:56.634 3.762
4 37 LAUTARO CHAPLA 8 5:56.827 3.955
5 127 ULISES CAMPILLAY 8 5:57.447 4.575
6 57 ERNESTO VILLASANTE 8 6:01.512 8.640 Apercibimiento.
7 35 HUGO GOTTARDINI 8 6:06.413 13.541 5 seg. por largada.
8 88 MARCELO CABUTTI 8 6:06.825 13.953
9 31 MATEO DERIMAIS 8 6:07.426 14.554
10 38 VICTOR VIÑOLO 8 6:13.826 20.954
11 27 PABLO MENEGHELLI 8 6:26.762 33.890
12 138 GONZALO RUBIA 8 6:36.542 43.670
13 023 FRANCISCO GOMEZ 2 1:05.307 6 Vueltas
14 33 MATIAS BORSANI
15 71 NICOLAS SABIO

FINAL

1 34 AGUSTIN MARTIN 12 9:12.880
2 2 NATALI NODARI 12 9:16.935 4.055
3 127 ULISES CAMPILLAY 12 9:15.113 2.233 Recargado por toque a Kart 2.
4 1 PATO STORNI 12 9:25.797 12.917 10 seg. por largada.
5 88 MARCELO CABUTTI 12 9:26.523 13.643
6 38 VICTOR VIÑOLO 12 9:33.084 20.204
7 33 MATIAS BORSANI 12 9:33.838 20.958
8 27 PABLO MENEGHELLI 12 9:34.678 21.798
9 138 GONZALO RUBIA 12 9:34.833 21.953
10 71 NICOLAS SABIO 12 9:43.603 30.723
11 37 LAUTARO CHAPLA 12 9:43.698 30.818
12 31 MATEO DERIMAIS 12 10:01.169 48.289
13 35 HUGO GOTTARDINI 8 6:12.120 4 Vueltas
14 023 FRANCISCO GOMEZ 5 3:38.139 7 Vueltas
15 57 ERNESTO VILLASANTE 2 53.020 10 Vueltas


SÚPER 4 TIEMPOS

MAXI TELO REGRESÓ Y SE LLEVÓ LA VICTORIA

SERIE 1

1 55 CRISTIAN MARTINEZ 8 5:47.735
2 46 NICOLAS TEJADA 8 5:52.128 4.393
3 11 NICOLAS PARIS 8 5:54.303 6.568
4 21 JUAN MARTIN MAURO 7 6:28.114 1 Vuelta
5 19 RUBEN OZCARIZ 6 6:24.815 2 Vueltas
6 44 HERMAN CAPOMAGGI 5 6:30.295 3 Vueltas
7 80 OSVALDO MASSOIA 3 1:43.476 5 Vueltas

SERIE 2

1 2 JUAN SOTO 8 5:45.883
2 7 MAXIMILIANO TELO 8 5:46.275 0.392
3 51 GABRIEL BOMBINI 8 5:56.679 10.796
4 52 MIGUEL PARLANTI 8 5:59.188 13.305
5 96 JEREMIAS FARIAS 8 6:07.969 22.086
6 20 DIEGO MAURO 7 5:59.724 1 Vuelta
7 133 EMANUEL IRUELA 7 7:08.795 1 Vuelta

PRE FINAL

1 7 MAXIMILIANO TELO 9 6:34.898
2 55 CRISTIAN MARTINEZ 9 6:35.976 1.078
3 46 NICOLAS TEJADA 9 6:36.246 1.348
4 2 JUAN SOTO 9 6:36.810 1.912
5 51 GABRIEL BOMBINI 9 6:37.181 2.283
6 52 MIGUEL PARLANTI 9 6:51.515 16.617
7 44 HERMAN CAPOMAGGI 9 6:52.280 17.382
8 19 RUBEN OZCARIZ 9 6:56.296 21.398
9 96 JEREMIAS FARIAS 9 6:59.359 24.461
10 80 OSVALDO MASSOIA 2 55.063 7 Vueltas
11 20 DIEGO MAURO 2 55.255 7 Vueltas
12 11 NICOLAS PARIS
13 133 EMANUEL IRUELA
EX 21 JUAN MARTIN MAURO 9 6:52.022 EX Excluido por no respetar bandera de reparación.

FINAL

1 7 MAXIMILIANO TELO 12 9:00.825
2 46 NICOLAS TEJADA 12 9:01.004 0.179
3 55 CRISTIAN MARTINEZ 12 9:01.582 0.757
4 2 JUAN SOTO 12 9:03.467 2.642
5 133 EMANUEL IRUELA 12 9:03.570 2.745
6 51 GABRIEL BOMBINI 12 9:06.300 5.475
7 19 RUBEN OZCARIZ 12 9:17.837 17.012
8 20 DIEGO MAURO 12 9:18.203 17.378
9 21 JUAN MARTIN MAURO 12 9:19.583 18.758
10 44 HERMAN CAPOMAGGI 12 9:24.549 23.724
11 96 JEREMIAS FARIAS 11 9:26.563 1 Vuelta
12 80 OSVALDO MASSOIA 4 2:34.448 8 Vueltas
13 52 MIGUEL PARLANTI
14 11 NICOLAS PARIS


125cc SENIOR

DOMINIÓ ABSOLUTO DEL CAMPEÓN PETY MARTÍNEZ

CLASIFICACIÓN

1 1 GERMAN MARTINEZ 44.024 44.103
2 65 EMILIANO BONANO 44.308 44.349 0.284
3 3 MARTIN GRANGETTO 44.506 44.576 0.482
4 69 FRANCO BOLSONELLA 44.670 44.706 0.646
5 913 IGNACIO BROCCOLO 44.762 44.900 0.738
6 27 ULISES CAMPILLAY 44.978 45.106 0.954
7 113 FACUNDO GUTIERREZ 45.116 45.217 1.092
8 77 DONATO DOMIZI 45.861 45.985 1.837
9 32 PEDRO VIDELA 46.806 46.877 2.782
EX 12 PANCHO TOUJAS 44.853 44.992

SERIE

1 1 GERMAN MARTINEZ 8 5:53.381
2 65 EMILIANO BONANO 8 5:54.703 1.322
3 3 MARTIN GRANGETTO 8 6:00.024 6.643
4 27 ULISES CAMPILLAY 8 6:02.168 8.787
5 69 FRANCO BOLSONELLA 8 6:03.111 9.730
6 913 IGNACIO BROCCOLO 8 6:05.358 11.977
7 77 DONATO DOMIZI 8 6:10.620 17.239
8 113 FACUNDO GUTIERREZ 8 6:11.688 18.307
9 32 PEDRO VIDELA 8 6:17.384 24.003
10 12 PANCHO TOUJAS 8 7:01.579 1:08.198

PRE FINAL

1 1 GERMAN MARTINEZ 8 5:10.685
2 65 EMILIANO BONANO 8 5:12.127 1.442
3 3 MARTIN GRANGETTO 8 5:13.405 2.720
4 69 FRANCO BOLSONELLA 8 5:15.537 4.852
5 27 ULISES CAMPILLAY 8 5:23.182 12.497
6 12 PANCHO TOUJAS 8 5:25.604 14.919
7 913 IGNACIO BROCCOLO 8 5:26.243 15.558
8 113 FACUNDO GUTIERREZ 8 5:33.966 23.281
9 32 PEDRO VIDELA 6 5:57.766 2 Vueltas
10 77 DONATO DOMIZI 4 2:28.323 4 Vueltas

FINAL

1 1 GERMAN MARTINEZ 11 7:23.255
2 65 EMILIANO BONANO 11 7:24.919 1.664
3 69 FRANCO BOLSONELLA 11 7:30.008 6.753
4 27 ULISES CAMPILLAY 11 7:36.331 13.076
5 77 DONATO DOMIZI 11 7:43.327 20.072
6 3 MARTIN GRANGETTO 11 7:50.956 27.701
7 12 PANCHO TOUJAS 11 7:32.685 9.430 Recargado por toque a Kart 3.
8 913 IGNACIO BROCCOLO 4 2:22.185 7 Vueltas
9 113 FACUNDO GUTIERREZ
10 32 PEDRO VIDELA