
Este finde se realizó la penúltima carrera del Zonal Cuyano 2021, carrera válida por la 8° fecha que dejó como noticia un nuevo campeón anticipado.
Nicolás Molé se consagró campeón en la categoría Promocional Fiat, luego de un estupendo año siendo su mayor característica su regularidad a lo largo de estas 8 competencias. En la cita anterior, Danilo Gil había obtenido el título en Turismo Pista 1.4.
En esta octava fecha resultados vencedores:
- Gabriel Moyano – Turismo Pista 1.4
- Luis Maggini (hijo) – TC Cuyano
- Carlos Manzano – Promocional Fiat
- Tomás Martin – Clase 2
El Gran Premio Coronación del Zonal Cuyano está confirmado para el 11 y 12 de diciembre, nuevamente en el Autódromo de San Martín.
✅ Resultados
Fecha 8
📺 Transmisión
vía streaming
TURISMO PISTA 1.4
GANÓ EL SANJUANINO GABRIEL MOYANO
FINAL
| 1 | 34 | GABRIEL MOYANO | 10 | 20:47.890 | ||
| 2 | 46 | MAXI TELO | 10 | 20:48.300 | 0.410 | |
| 3 | 163 | JORGE MELENDEZ | 10 | 20:50.502 | 2.612 | |
| 4 | 33 | MAXIMILIAMO PALAU | 10 | 20:50.563 | 2.673 | |
| 5 | 25 | ENZO SERRA | 10 | 20:57.050 | 9.160 | |
| 6 | 40 | ALEX PIAZZE | 10 | 20:58.160 | 10.270 | |
| 7 | 3 | OMAR MARICH | 10 | 21:40.302 | 52.412 | |
| 8 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 9 | 19:03.284 | 1 Vuelta | |
| 9 | 13 | ALBERTO ANTICH | 4 | 7:41.416 | 6 Vueltas | |
| 10 | 37 | SERGIO FERRER | ||||
| 11 | 111 | MARTIN APARO |
TC CUYANO
LUISITO MAGGINI FESTEJÓ SU PRIMERA VICTORIA
FINAL
| 1 | 26 | LUIS MAGGINI (H) | 12 | 24:32.622 | ||
| 2 | 9 | JORGE MAGGINI (H) | 12 | 24:47.901 | 15.279 | |
| 3 | 88 | ALEJANDRO GODOY | 12 | 24:56.079 | 23.457 | |
| 4 | 2 | GERARDO MARTIN | 12 | 24:58.949 | 26.327 | |
| 5 | 5 | RICARDO MORENO | 12 | 24:59.511 | 26.889 | |
| 6 | 25 | FABIAN MAGGINI | 12 | 25:00.279 | 27.657 | |
| 7 | 55 | DAMIAN MORENO | 12 | 25:09.528 | 36.906 | |
| 8 | 76 | WALTER TEJADA | 12 | 25:42.966 | 1:10.344 | |
| 9 | 77 | ARIEL FLAQUER | 12 | 26:05.121 | 1:32.499 | |
| 10 | 4 | RODRIGO LUENGO | 12 | 26:42.868 | 2:10.246 | |
| 11 | 69 | GONZALO PALAU | 10 | 21:17.286 | 2 Vueltas | |
| 12 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 9 | 19:34.197 | 3 Vueltas | |
| 13 | 12 | TULIO ISMAEL | 9 | 20:57.521 | 3 Vueltas | |
| 14 | 46 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 5 | 9:24.947 | 7 Vueltas | |
| 15 | 3 | LUIS MAGGINI | 1 | 2.460 | 11 Vueltas | |
| 16 | 6 | GABRIEL CASTILLO | 1 | 4.956 | 11 Vueltas | |
| 17 | 158 | ERNESTO VIDAL |
PROMOCIONAL FIAT
GANÓ MANZANO Y NICOLÁS MOLÉ ES EL CAMPEÓN
SERIE 1
| 1 | 5 | ALEJANDRO PAVEZ | 5 | 10:03.689 | ||
| 2 | 11 | MARTIN APARO | 5 | 10:05.332 | 1.643 | |
| 3 | 81 | TOBÍAS PÉREZ | 5 | 10:05.442 | 1.753 | |
| 4 | 9 | NICOLÁS MOLÉ | 5 | 10:07.943 | 4.254 | |
| 5 | 21 | EXEQUIEL UMANA | 5 | 10:08.018 | 4.329 | |
| 6 | 45 | SEBASTIAN BARISON | 5 | 10:08.433 | 4.744 | |
| 7 | 14 | IGNACIO BAZAN | 5 | 10:08.563 | 4.874 | |
| 8 | 3 | EMANUEL ESPOSITO | 5 | 10:09.036 | 5.347 | |
| 9 | 46 | JESUS QUIROGA | 5 | 10:17.772 | 14.083 | 5 seg. por largada. |
| 10 | 54 | ALEXIS ISUANI | 5 | 10:18.690 | 15.001 | 5 seg. por largada. |
| 11 | 112 | ENZO GERARDI | 5 | 10:28.556 | 24.867 | |
| 12 | 98 | GERONIMO DIAZ CASSINO | 5 | 10:31.807 | 28.118 | |
| 13 | 30 | FEDERICO ALVAREZ | 5 | 10:32.066 | 28.377 | |
| 14 | 77 | ADRIEL COCCO | 3 | 6:06.561 | 2 Vueltas | |
| EX | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 3 | 6:06.876 | EX | Excluido por MP al Auto 77. |
SERIE 2
| 1 | 24 | CHARLY MANZANO | 5 | 11:54.228 | ||
| 2 | 57 | AGUSTIN PALAU | 5 | 11:54.883 | 0.655 | |
| 3 | 23 | PABLO REYES | 5 | 11:57.112 | 2.884 | |
| 4 | 1 | SANTIAGO MOLE | 5 | 11:58.181 | 3.953 | |
| 5 | 31 | PABLO CORRADI | 5 | 11:58.663 | 4.435 | |
| 6 | 64 | HERNAN ALTIERI | 5 | 11:59.329 | 5.101 | |
| 7 | 53 | NICOLAS PERALTA | 5 | 12:02.793 | 8.565 | |
| 8 | 87 | EMANUEL BIANCHI | 5 | 12:03.834 | 9.606 | |
| 9 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 5 | 12:04.497 | 10.269 | |
| 10 | 69 | JUAN MANUEL SOSA | 5 | 12:07.072 | 12.844 | |
| 11 | 43 | GUILLERMO ALVARADO | 5 | 12:08.141 | 13.913 | |
| 12 | 80 | AGUSTIN EJEA | 3 | 5:58.875 | 2 Vueltas | |
| 13 | 99 | AGUSTIN DI MARCO | 2 | 4:19.888 | 3 Vueltas | |
| 14 | 123 | FEDERICO BUJ | 2 | 4:27.302 | 3 Vueltas | |
| 15 | 6 | JAVIER MESA |
FINAL
| 1 | 24 | CHARLY MANZANO | 12 | 31:23.580 | ||
| 2 | 57 | AGUSTIN PALAU | 12 | 31:23.782 | 0.202 | |
| 3 | 9 | NICOLÁS MOLÉ | 12 | 31:30.637 | 7.057 | |
| 4 | 45 | SEBASTIAN BARISON | 12 | 31:31.410 | 7.830 | |
| 5 | 81 | TOBÍAS PÉREZ | 12 | 31:34.859 | 11.279 | |
| 6 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 12 | 31:35.304 | 11.724 | |
| 7 | 21 | EXEQUIEL UMANA | 12 | 31:35.329 | 11.749 | |
| 8 | 23 | PABLO REYES | 12 | 31:37.333 | 13.753 | 10 seg. por relanzamiento |
| 9 | 64 | HERNAN ALTIERI | 12 | 31:40.307 | 16.727 | |
| 10 | 31 | PABLO CORRADI | 12 | 31:41.257 | 17.677 | |
| 11 | 5 | ALEJANDRO PAVEZ | 12 | 31:42.894 | 19.314 | |
| 12 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 12 | 31:44.958 | 21.378 | |
| 13 | 46 | JESUS QUIROGA | 12 | 31:46.231 | 22.651 | |
| 14 | 1 | SANTIAGO MOLE | 12 | 31:50.692 | 27.112 | |
| 15 | 112 | ENZO GERARDI | 12 | 32:11.286 | 47.706 | |
| 16 | 53 | NICOLAS PERALTA | 11 | 32:00.408 | 1 Vuelta | |
| 17 | 98 | GERONIMO DIAZ CASSINO | 11 | 33:42.566 | 1 Vuelta | |
| 18 | 3 | EMANUEL ESPOSITO | 10 | 27:33.381 | 2 Vueltas | |
| 19 | 54 | ALEXIS ISUANI | 10 | 27:44.872 | 2 Vueltas | |
| 20 | 14 | IGNACIO BAZAN | 9 | 25:42.510 | 3 Vueltas | |
| 21 | 87 | EMANUEL BIANCHI | 5 | 12:04.691 | 7 Vueltas | |
| 22 | 30 | FEDERICO ALVAREZ | 5 | 12:22.573 | 7 Vueltas | |
| 23 | 69 | JUAN MANUEL SOSA | 3 | 8:27.701 | 9 Vueltas | |
| 24 | 6 | JAVIER MESA | 2 | 6:04.640 | 10 Vueltas | |
| 25 | 43 | GUILLERMO ALVARADO | ||||
| 26 | 80 | AGUSTIN EJEA | ||||
| 27 | 99 | AGUSTIN DI MARCO | ||||
| 28 | 77 | ADRIEL COCCO | ||||
| EX | 123 | FEDERICO BUJ | 12 | 31:34.280 | EX | Excluido por reiteradas MP. |
| EX | 11 | MARTIN APARO | 11 | 29:31.182 | EX | Excluido por MP. |
CLASE 2
PRIMER TRIUNFO DE TOMÁS MARTIN
FINAL
| 1 | 32 | TOMAS MARTIN | 12 | 20:06.864 | ||
| 2 | 88 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 12 | 20:15.875 | 9.011 | |
| 3 | 25 | AYRTON MALIZIA | 12 | 20:30.371 | 23.507 | |
| 4 | 79 | ABDO GIRALA | 12 | 20:31.379 | 24.515 | |
| 5 | 78 | RICARDO MOLE | 12 | 20:33.130 | 26.266 | |
| 6 | 11 | LUIS ARNABAL | 12 | 20:37.833 | 30.969 | |
| 7 | 15 | ALEJANDRO DE GUIDI | 12 | 20:39.919 | 33.055 | |
| 8 | 22 | EMMANUEL CACERES | 12 | 20:41.132 | 34.268 | |
| 9 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 12 | 21:19.974 | 1:13.110 | |
| 10 | 27 | PEDRO CRISPIN DIAZ | 12 | 21:43.259 | 1:36.395 | |
| 11 | 5 | NICOLÁS PARIS | 11 | 18:42.999 | 1 Vuelta | |
| 12 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | 11 | 21:07.882 | 1 Vuelta | |
| 13 | 53 | FERNANDO EJEA | 4 | 5:40.578 | 8 Vueltas | |
| 14 | 51 | GABRIEL BOMBINI | 3 | 3:55.948 | 9 Vueltas | |
| 15 | 47 | LEONARDO GASQUE | ||||
| 16 | 18 | IMBERTI SILVIO | ||||
| 17 | 28 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | ||||
| EX | 113 | DANILO GIL | 12 | 21:07.654 | EX | Excluido por MP a Auto 5. |


