SANTERO GANÓ EL CORONACIÓN
Fantástico momento vive el mendocino JULIÁN SANTERO en el automovilismo nacional, que ayer se quedó con la victoria en la última carrera del Súper TC2000 disputada en Buenos Aires.
Santero clasificó 4° y consiguió el triunfo ayer con su Toyota para finalizar el campeonato en la 3° posición, detrás del campeón Agustín Canapino (Chevrolet) y el subcampeón Leonel Pernia (Renault).
Hace 1 semana, Santero se había consagrado Campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional dándole una gran alegria a Mendoza.
BUEN AÑO DE BERNI
El piloto de San Martín BERNARDO LLAVER cerró la temporada 2021 con un 8° puesto en el Autódromo de Buenos Aires y quedándose con el “récord de vuelta” en la carrera final.
Berni festejó además ganar el “campeonato de marcas” con Chevrolet y compartir el titulo obtenido por su compañero de equipo Agustín Canapino.
Llaver cerró el año siendo 6° en el campeonato de piloto y sumando una victoria obtenida en la pénultima fecha realizada en Alta Gracia.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Julián Santero | Toyota Corolla | 28 | 1:27.088 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 28 | 1:27.219 | 00.901 |
3 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 28 | 1:27.135 | 04.161 |
4 | Damian Fineschi | Renault Fluence GT | 28 | 1:26.945 | 04.398 |
5 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 28 | 1:27.341 | 07.082 |
6 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 28 | 1:27.417 | 09.420 |
7 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 28 | 1:27.394 | 10.959 |
8 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 28 | 1:26.842 | 12.649 |
9 | Ignacio Montenegro | Honda Civic | 28 | 1:27.452 | 14.390 |
10 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 28 | 1:27.873 | 20.136 |
11 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 28 | 1:27.442 | 20.806 |
12 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 28 | 1:28.242 | 31.786 |
13 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 28 | 1:28.144 | 40.875 |
14 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 28 | 1:28.348 | 41.239 |
15 | Nicolás Moscardini | Toyota Corolla | 28 | 1:28.309 | 42.312 |
16 | Ian Reutemann | Toyota Corolla | 28 | 1:28.602 | 49.609 |
17 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 27 | 1:28.080 | 01.000 |
18 | Nicolás Traut | Honda Civic | 27 | 1:29.294 | 01.000 |
19 | Tomás Cingolani | Renault Fluence GT | 26 | 1:28.034 | 02.000 |
Promedio del ganador: 135.026 km/h
Récord de vta. N°2 (Llaver) en 1m26s842/1000 a 138.997 km/h