Con más de 100 autos en pista, las Categorías Tradicionales le pusieron fin a la temporada 2021, un año complicado, dificil en algunos aspectos y con menos fechas debido a las restricciones que hubo por Covid-19 en el mes de marzo.
El asfalto del Autódromo de San Martín recibió este domingo las fechas 7 y 8, con las que finalizó el campeonato anual y coronó como Campeones 2021 a:
- LUCAS FOSCO – 850 Grupo 1
- MARIANO GONZÁLEZ – Fórmula 1100
- JUAN PABLO FAMÁ – Monomarca Fiat
- LUCAS FRANCESE – TC Junior
- BRUNO DEL POZO – Sport 4
- COKI MAGGINI – TC Tradicional
✅ Resultados
Fechas 7 y 8
850 GRUPO 1
PRIMER TÍTULO PARA LUCAS FOSCO
CLASIFICACIÓN
1 | 155 | MATIAS LUCHEZZE | 56.252 | 56.671 | ||
2 | 2 | JUAN MANUEL SOSA | 56.715 | 56.775 | 0.463 | |
3 | 8 | ALIHUEN CASANOVES | 57.178 | 57.292 | 0.926 | |
4 | 6 | CARLOS ARCA | 57.604 | 57.985 | 1.352 | |
5 | 1 | FERNANDO SOSA | 57.610 | 57.808 | 1.358 | |
6 | 27 | LUCAS FOSCO | 57.629 | 57.679 | 1.377 | |
7 | 153 | LUCAS YAÑEZ | 58.150 | 58.246 | 1.898 | |
8 | 32 | ANGEL EDGARDO GROLI | 58.367 | 58.453 | 2.115 | |
9 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 58.684 | 59.420 | 2.432 | |
10 | 99 | JUAN ANIBAL SOSA | 59.093 | 1:00.609 | 2.841 | |
11 | 44 | RICARDO OLAGIBET | 1:05.723 | 1:05.760 | 9.471 | |
12 | 25 | CARLOS SIGRE | ||||
13 | 112 | GERMAN BENITEZ | 1:02.525 | 1:02.894 | 6.273 | Recargado por no preinscribirse. |
14 | 16 | LAUTARO CAMARGO | ||||
15 | 26 | FARID GAZZE | ||||
16 | 29 | DAVID GABRIEL GUERRA | ||||
17 | 30 | ALFREDO ANDINO | ||||
18 | 68 | OMAR COMISO | ||||
EX | 14 | JUAN ADROVER | 57.009 | 57.239 | Cambio de motor. |
FINAL FECHA 7
1 | 155 | MATIAS LUCHEZZE | 10 | 9:23.658 | ||
2 | 8 | ALIHUEN CASANOVES | 10 | 9:23.841 | 0.183 | |
3 | 2 | JUAN MANUEL SOSA | 10 | 9:24.391 | 0.733 | |
4 | 1 | FERNANDO SOSA | 10 | 9:28.249 | 4.591 | |
5 | 27 | LUCAS FOSCO | 10 | 9:29.589 | 5.931 | |
6 | 32 | ANGEL EDGARDO GROLI | 10 | 9:38.949 | 15.291 | |
7 | 6 | CARLOS ARCA | 10 | 9:42.821 | 19.163 | |
8 | 26 | FARID GAZZE | 10 | 9:54.392 | 30.734 | |
9 | 99 | JUAN ANIBAL SOSA | 10 | 9:55.306 | 31.648 | |
10 | 153 | LUCAS YAÑEZ | 9 | 8:36.708 | 1 Vuelta | |
11 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 6 | 5:40.486 | 4 Vueltas | |
12 | 25 | CARLOS SIGRE | 4 | 3:46.936 | 6 Vueltas | |
13 | 44 | RICARDO OLAGIBET | 1 | 10.988 | 9 Vueltas | |
14 | 112 | GERMAN BENITEZ | 1 | 12.921 | 9 Vueltas | |
15 | 68 | OMAR COMISO | ||||
16 | 14 | JUAN ADROVER |
FINAL FECHA 8
1 | 155 | MATIAS LUCHEZZE | 10 | 8:43.284 | ||
2 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 10 | 8:44.498 | 1.214 | |
3 | 1 | FERNANDO SOSA | 10 | 8:46.001 | 2.717 | |
4 | 27 | LUCAS FOSCO | 10 | 8:46.245 | 2.961 | |
5 | 2 | JUAN MANUEL SOSA | 10 | 8:46.665 | 3.381 | |
6 | 8 | ALIHUEN CASANOVES | 10 | 8:47.132 | 3.848 | Apercibimiento. |
7 | 32 | ANGEL EDGARDO GROLI | 10 | 9:03.566 | 20.282 | |
8 | 99 | JUAN ANIBAL SOSA | 10 | 9:15.828 | 32.544 | |
9 | 25 | CARLOS SIGRE | 10 | 9:47.557 | 1:04.273 | 10 seg. por largada. |
10 | 26 | FARID GAZZE | 9 | 8:30.666 | 1 Vuelta | 10 seg. por largada. |
11 | 44 | RICARDO OLAGIBET | 9 | 8:57.150 | 1 Vuelta | |
12 | 112 | GERMAN BENITEZ | 6 | 5:24.865 | 4 Vueltas | |
13 | 6 | CARLOS ARCA | 1 | 2.678 | 9 Vueltas | |
14 | 14 | JUAN ADROVER | ||||
EX | 153 | LUCAS YAÑEZ | 10 | 8:46.480 | EX | Excluido por MAD. |
FÓRMULA 1100
MARIANO GONZÁLEZ CAMPEÓN POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
CLASIFICACIÓN
1 | 1 | MARIANO GONZALEZ | 1:20.654 | 1:21.005 | ||
2 | 3 | ANGEL RUBIO | 1:20.815 | 1:20.945 | 0.161 | |
3 | 6 | AGUSTIN CASSATTA | 1:21.600 | 1:22.068 | 0.946 | |
4 | 18 | JAVIER MESA | 1:21.697 | 1:22.188 | 1.043 | |
5 | 17 | VALENTIN LOPEZ | 1:21.705 | 1:21.740 | 1.051 | |
6 | 4 | MATIAS MORGADO | 1:22.616 | 1:23.623 | 1.962 | |
7 | 28 | GERMAN GIRARDELLO | 1:22.650 | 1:22.904 | 1.996 | |
8 | 29 | JUAN CARLOS ARAYA | 1:23.092 | 1:24.961 | 2.438 | |
9 | 10 | RAMON LOPEZ | 1:23.563 | 1:23.613 | 2.909 | |
10 | 45 | NICOLAS JURI | 1:23.639 | 1:23.823 | 2.985 | |
11 | 37 | JOSÉ ANDRÉS GUGLIOTTI | 1:23.817 | 1:23.994 | 3.163 | |
12 | 42 | IGNACIO MORENO | 1:24.910 | 1:25.549 | 4.256 | |
13 | 50 | LUIS CAMPOS | 1:25.078 | 1:25.455 | 4.424 | |
14 | 98 | HECTOR PELEGRINA | 1:25.271 | 1:25.907 | 4.617 | |
15 | 39 | DIEGO FERRO | 1:25.292 | 1:25.860 | 4.638 | |
16 | 68 | MATIAS BONACORSO | 1:26.142 | 1:26.927 | 5.488 | |
17 | 46 | ARIEL BONACORSO | 1:26.871 | 1:27.859 | 6.217 | |
18 | 47 | LEONARDO HERRERA | 1:28.171 | 1:31.783 | 7.517 | |
19 | 111 | EMILIANO DEAN | 1:29.258 | 1:33.261 | 8.604 | |
20 | 112 | ENZO GOMEZ | ||||
EX | 5 | GERMAN MANSUR | No respeta regimen de PC. |
FINAL FECHA 7
1 | 1 | MARIANO GONZALEZ | 10 | 12:14.396 | ||
2 | 3 | ANGEL RUBIO | 10 | 12:16.900 | 2.504 | |
3 | 6 | AGUSTIN CASSATTA | 10 | 12:34.873 | 20.477 | |
4 | 4 | MATIAS MORGADO | 10 | 12:35.330 | 20.934 | |
5 | 18 | JAVIER MESA | 10 | 12:38.231 | 23.835 | |
6 | 10 | RAMON LOPEZ | 10 | 12:41.079 | 26.683 | |
7 | 50 | LUIS CAMPOS | 10 | 12:54.668 | 40.272 | |
8 | 17 | VALENTIN LOPEZ | 10 | 12:54.826 | 40.430 | |
9 | 28 | GERMAN GIRARDELLO | 10 | 12:55.312 | 40.916 | |
10 | 42 | IGNACIO MORENO | 10 | 13:10.879 | 56.483 | |
11 | 29 | JUAN CARLOS ARAYA | 10 | 13:12.054 | 57.658 | |
12 | 68 | MATIAS BONACORSO | 10 | 13:19.458 | 1:05.062 | |
13 | 45 | NICOLAS JURI | 10 | 13:20.803 | 1:06.407 | |
14 | 37 | JOSÉ ANDRÉS GUGLIOTTI | 10 | 13:25.944 | 1:11.548 | |
15 | 98 | HECTOR PELEGRINA | 10 | 13:35.195 | 1:20.799 | |
16 | 112 | ENZO GOMEZ | 5 | 6:19.896 | 5 Vueltas | |
17 | 47 | LEONARDO HERRERA | 5 | 6:25.949 | 5 Vueltas | |
18 | 39 | DIEGO FERRO | 3 | 4:00.971 | 7 Vueltas | |
19 | 46 | ARIEL BONACORSO | 2 | 10:48.961 | 8 Vueltas | |
20 | 111 | EMILIANO DEAN | ||||
21 | 5 | GERMAN MANSUR |
FINAL FECHA 8
1 | 1 | MARIANO GONZALEZ | 10 | 12:15.450 | ||
2 | 3 | ANGEL RUBIO | 10 | 12:18.021 | 2.571 | |
3 | 18 | JAVIER MESA | 10 | 12:26.753 | 11.303 | |
4 | 6 | AGUSTIN CASSATTA | 10 | 12:30.169 | 14.719 | |
5 | 17 | VALENTIN LOPEZ | 10 | 12:30.594 | 15.144 | |
6 | 28 | GERMAN GIRARDELLO | 10 | 12:38.583 | 23.133 | |
7 | 4 | MATIAS MORGADO | 10 | 12:42.065 | 26.615 | |
8 | 10 | RAMON LOPEZ | 10 | 12:44.248 | 28.798 | |
9 | 42 | IGNACIO MORENO | 10 | 13:00.147 | 44.697 | |
10 | 39 | DIEGO FERRO | 10 | 13:08.758 | 53.308 | |
11 | 45 | NICOLAS JURI | 10 | 13:17.881 | 1:02.431 | |
12 | 29 | JUAN CARLOS ARAYA | 10 | 13:20.972 | 1:05.522 | |
13 | 46 | ARIEL BONACORSO | 10 | 13:50.909 | 1:35.459 | |
14 | 68 | MATIAS BONACORSO | 9 | 11:56.608 | 1 Vuelta | |
15 | 47 | LEONARDO HERRERA | 9 | 12:33.240 | 1 Vuelta | |
16 | 98 | HECTOR PELEGRINA | 9 | 13:22.710 | 1 Vuelta | |
17 | 37 | JOSÉ ANDRÉS GUGLIOTTI | 5 | 9:06.306 | 5 Vueltas | |
18 | 50 | LUIS CAMPOS | ||||
19 | 111 | EMILIANO DEAN | ||||
20 | 112 | ENZO GOMEZ | ||||
21 | 5 | GERMAN MANSUR |
MONOMARCA FIAT
JUAN PABLO FAMÁ ES EL PRIMER CAMPEÓN DE LA CATEGORÍA
CLASIFICACIÓN
1 | 46 | IVAN VECHETTI | 53.674 | 54.045 | ||
2 | 14 | OCTAVIO ZANGRANDI | 53.881 | 53.947 | 0.207 | |
3 | 18 | FERNANDO FAMA | 54.722 | 54.801 | 1.048 | |
4 | 44 | MATIAS FERNANDEZ | 54.796 | 55.231 | 1.122 | |
5 | 24 | NICOLAS BAUZA | 55.133 | 55.146 | 1.459 | |
6 | 34 | JUAN PABLO FAMA | 55.386 | 56.296 | 1.712 | |
7 | 41 | GINO FAMA | 58.893 | 59.486 | 5.219 | |
8 | 21 | HÉCTOR MIGUEL ORIHUELA | 1:03.509 | 1:04.146 | 9.835 | |
9 | 27 | ALBERTO IZQUIERDO | 55.671 | 55.744 | 1.997 | 2 puestos por circular a contramano. |
10 | 22 | MATIAS CARREÑO | 1:03.848 | 1:05.498 | 10.174 | |
11 | 16 | ESTEBAN ALEJANDRO LEONE | 1:04.070 | 1:04.611 | 10.396 | |
12 | 32 | GUSTAVO GANTUS | 1:06.891 | 1:07.626 | 13.217 | |
13 | 25 | MATIAS TUMINO | 1:08.739 | 1:08.772 | 15.065 | |
14 | 077 | FRANCO BARAHONA | 1:09.970 | 1:10.948 | 16.296 | |
15 | 26 | MAXIMILIANO ALFARO | 1:21.819 | 28.145 | ||
16 | 62 | JORGE VILLEGAS | 1:08.619 | 1:11.571 | 14.945 | Recargado por no preinscribirse. |
17 | 17 | CRISTIAN MICHALIK | ||||
18 | 53 | VICTOR RODRIGUEZ | ||||
EX | 35 | MIGUEL ALBERTINI | 1:03.394 | No respeta regimen de PC. |
FINAL FECHA 7
1 | 46 | IVAN VECHETTI | 10 | 8:19.928 | ||
2 | 34 | JUAN PABLO FAMA | 10 | 8:24.737 | 4.809 | |
3 | 18 | FERNANDO FAMA | 10 | 8:25.469 | 5.541 | |
4 | 24 | NICOLAS BAUZA | 10 | 8:25.971 | 6.043 | |
5 | 44 | MATIAS FERNANDEZ | 10 | 8:26.586 | 6.658 | |
6 | 27 | ALBERTO IZQUIERDO | 10 | 8:35.006 | 15.078 | |
7 | 35 | MIGUEL ALBERTINI | 10 | 9:09.810 | 49.882 | |
8 | 22 | MATIAS CARREÑO | 9 | 8:44.912 | 1 Vuelta | |
9 | 25 | MATIAS TUMINO | 9 | 8:57.901 | 1 Vuelta | |
10 | 21 | HÉCTOR MIGUEL ORIHUELA | 9 | 9:01.455 | 1 Vuelta | |
11 | 077 | FRANCO BARAHONA | 8 | 8:16.665 | 2 Vueltas | |
12 | 16 | ESTEBAN ALEJANDRO LEONE | 8 | 8:46.812 | 2 Vueltas | |
13 | 32 | GUSTAVO GANTUS | 8 | 8:46.837 | 2 Vueltas | |
14 | 62 | JORGE VILLEGAS | 8 | 8:49.358 | 2 Vueltas | |
15 | 26 | MAXIMILIANO ALFARO | 8 | 8:59.366 | 2 Vueltas | |
16 | 41 | GINO FAMA | 3 | 2:08.746 | 7 Vueltas | |
17 | 14 | OCTAVIO ZANGRANDI | ||||
18 | 53 | VICTOR RODRIGUEZ |
FINAL FECHA 8
1 | 46 | IVAN VECHETTI | 10 | 8:10.430 | ||
2 | 18 | FERNANDO FAMA | 10 | 8:11.864 | 1.434 | |
3 | 44 | MATIAS FERNANDEZ | 10 | 8:19.180 | 8.750 | |
4 | 34 | JUAN PABLO FAMA | 10 | 8:19.606 | 9.176 | |
5 | 27 | ALBERTO IZQUIERDO | 10 | 8:33.565 | 23.135 | |
6 | 24 | NICOLAS BAUZA | 10 | 8:36.972 | 26.542 | 10 seg. por largada. |
7 | 41 | GINO FAMA | 10 | 9:10.759 | 1:00.329 | |
8 | 35 | MIGUEL ALBERTINI | 9 | 7:56.246 | 1 Vuelta | |
9 | 22 | MATIAS CARREÑO | 9 | 8:11.631 | 1 Vuelta | |
10 | 25 | MATIAS TUMINO | 9 | 8:12.330 | 1 Vuelta | |
11 | 62 | JORGE VILLEGAS | 9 | 9:00.630 | 1 Vuelta | |
12 | 21 | HÉCTOR MIGUEL ORIHUELA | 9 | 9:01.899 | 1 Vuelta | |
13 | 32 | GUSTAVO GANTUS | 9 | 9:03.598 | 1 Vuelta | |
14 | 26 | MAXIMILIANO ALFARO | 8 | 9:17.300 | 2 Vueltas | |
15 | 16 | ESTEBAN ALEJANDRO LEONE | 7 | 6:53.585 | 3 Vueltas | |
16 | 077 | FRANCO BARAHONA | 6 | 5:39.150 | 4 Vueltas | |
17 | 14 | OCTAVIO ZANGRANDI | ||||
EX | 53 | VICTOR RODRIGUEZ | 3 | 8:05.092 | EX | Excluido por no respetar regimen de PC. |
TC JUNIOR
LUCAS FRANCESE CAMPEÓN CON UN FORD ESCORT
CLASIFICACIÓN
1 | 4 | DANIEL DOMÍNGUEZ | 1:21.915 | 1:23.362 | ||
2 | 5 | WALTER SERGIO SAMMITO | 1:23.938 | 1:24.323 | 2.023 | |
3 | 43 | JAVIER FAMA | 1:24.149 | 1:24.197 | 2.234 | |
4 | 20 | LUCAS FRANCESE | 1:24.215 | 1:24.369 | 2.300 | |
5 | 32 | ANDRES LUCERO | 1:28.379 | 1:28.490 | 6.464 | |
6 | 44 | MATIAS FERNANDEZ |
FINAL FECHA 7
1 | 5 | WALTER SERGIO SAMMITO | 10 | 12:37.220 | ||
2 | 4 | DANIEL DOMÍNGUEZ | 10 | 12:40.663 | 3.443 | |
3 | 20 | LUCAS FRANCESE | 10 | 13:02.965 | 25.745 | |
4 | 43 | JAVIER FAMA | 10 | 13:12.960 | 35.740 | |
5 | 32 | ANDRES LUCERO | 8 | 11:25.227 | 2 Vueltas | |
6 | 44 | MATIAS FERNANDEZ |
FINAL FECHA 8
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DANIEL DOMÍNGUEZ | 10 | 12:33.437 | ||
2 | 5 | WALTER SERGIO SAMMITO | 10 | 12:49.870 | 16.433 | |
3 | 20 | LUCAS FRANCESE | 10 | 13:15.515 | 42.078 | |
4 | 32 | ANDRES LUCERO | 7 | 8:53.789 | 3 Vueltas | |
5 | 44 | MATIAS FERNANDEZ | 2 | 2:25.983 | 8 Vueltas | |
6 | 43 | JAVIER FAMA |
TC TRADICIONAL
AÑO DEBUT Y TÍTULO DE CAMPEÓN PARA COKI MAGGINI
CLASIFICACIÓN
1 | 18 | LUIS MAGGINI | 47.316 | 47.407 | ||
2 | 2 | FABIAN MAGGINI | 47.342 | 47.389 | 0.026 | |
3 | 1 | PABLO CATANA | 47.426 | 47.749 | 0.110 | |
4 | 3 | RAUL MARCELO VICENTE | 47.780 | 48.081 | 0.464 | |
5 | 44 | RICARDO MORENO | 48.395 | 48.499 | 1.079 | |
6 | 5 | RUBEN VICENTE | 48.455 | 48.823 | 1.139 | |
7 | 6 | JORGE MAGGINI | 48.824 | 48.960 | 1.508 | |
8 | 77 | COQUI MAGGINI | 49.309 | 49.394 | 1.993 | |
9 | 4 | FABIAN CAYLA | 49.666 | 49.828 | 2.350 | |
10 | 19 | MIGUEL MORENO | 49.832 | 49.886 | 2.516 | |
11 | 22 | DANIEL RUEDAS | 49.960 | 50.107 | 2.644 | |
12 | 7 | MARTIN ISUANI | 50.597 | 51.442 | 3.281 | |
13 | 47 | GABRIEL CASTILLO | 50.992 | 51.778 | 3.676 |
FINAL FECHA 7
1 | 1 | PABLO CATANA | 10 | 7:15.536 | ||
2 | 18 | LUIS MAGGINI | 10 | 7:15.856 | 0.320 | |
3 | 5 | RUBEN VICENTE | 10 | 7:24.879 | 9.343 | |
4 | 2 | FABIAN MAGGINI | 10 | 7:25.156 | 9.620 | |
5 | 3 | RAUL MARCELO VICENTE | 10 | 7:25.755 | 10.219 | |
6 | 44 | RICARDO MORENO | 10 | 7:26.265 | 10.729 | |
7 | 6 | JORGE MAGGINI | 10 | 7:51.736 | 36.200 | |
8 | 22 | DANIEL RUEDAS | 9 | 7:21.694 | 1 Vuelta | |
9 | 19 | MIGUEL MORENO | 9 | 7:44.418 | 1 Vuelta | |
10 | 77 | COQUI MAGGINI | 6 | 4:59.509 | 4 Vueltas | |
11 | 7 | MARTIN ISUANI | 5 | 3:33.330 | 5 Vueltas | |
12 | 47 | GABRIEL CASTILLO | 2 | 1:00.043 | 8 Vueltas | |
13 | 4 | FABIAN CAYLA |
FINAL FECHA 8
1 | 2 | FABIAN MAGGINI | 12 | 10:12.185 | ||
2 | 1 | PABLO CATANA | 12 | 10:13.808 | 1.623 | |
3 | 5 | RUBEN VICENTE | 12 | 10:13.809 | 1.624 | |
4 | 6 | JORGE MAGGINI | 12 | 10:15.579 | 3.394 | |
5 | 77 | COQUI MAGGINI | 12 | 10:18.778 | 6.593 | |
6 | 22 | DANIEL RUEDAS | 12 | 10:19.269 | 7.084 | |
7 | 44 | RICARDO MORENO | 8 | 5:47.144 | 4 Vueltas | |
8 | 18 | LUIS MAGGINI | 5 | 3:54.409 | 7 Vueltas | |
9 | 19 | MIGUEL MORENO | 4 | 2:36.921 | 8 Vueltas | |
10 | 4 | FABIAN CAYLA | ||||
11 | 7 | MARTIN ISUANI | ||||
12 | 47 | GABRIEL CASTILLO | ||||
EX | 3 | RAUL MARCELO VICENTE | 12 | 10:14.130 | EX | Excluido por MAD al Auto 18 y disturbios en PC. |
SPORT 4
BRUNO DEL POZO CONSIGUIÓ EL BICAMPEONATO
CLASIFICACIÓN
1 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 1:15.005 | 1:15.012 | ||
2 | 2 | HORACIO ALVAREZ | 1:15.234 | 1:15.394 | 0.229 | |
3 | 1 | BRUNO DEL POZO | 1:15.347 | 1:15.599 | 0.342 | |
4 | 14 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | 1:16.846 | 1:17.151 | 1.841 | |
5 | 18 | LUIS MAGGINI | 1:17.046 | 1:17.112 | 2.041 | |
6 | 46 | GUSTAVO PELEGRINA | 1:17.194 | 1:17.840 | 2.189 | |
7 | 8 | NESTOR IMBERTI | 1:17.496 | 1:17.783 | 2.491 | |
8 | 97 | DIEGO GOMEZ | 1:17.738 | 1:18.033 | 2.733 | |
9 | 13 | GUSTAVO OLALLA | 1:18.959 | 1:19.854 | 3.954 | |
10 | 12 | NAZARENO ALOSSI | 1:19.493 | 1:19.505 | 4.488 | |
11 | 44 | GERONIMO IMBERTI | 1:20.013 | 1:25.115 | 5.008 | |
12 | 48 | CRISTIAN MONCADA | 1:20.811 | 1:21.098 | 5.806 | |
13 | 7 | RICARDO CABRERA | ||||
14 | 15 | SEBASTIAN DEAN | ||||
15 | 77 | FABIZIO VIDELA | ||||
16 | 93 | LUCAS GONZALEZ | ||||
17 | 98 | GASTON VIDA |
FINAL FECHA 7
1 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 12 | 15:53.751 | ||
2 | 1 | BRUNO DEL POZO | 12 | 15:54.934 | 1.183 | |
3 | 14 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | 12 | 16:06.472 | 12.721 | |
4 | 97 | DIEGO GOMEZ | 12 | 16:08.221 | 14.470 | |
5 | 46 | GUSTAVO PELEGRINA | 12 | 16:09.520 | 15.769 | |
6 | 8 | NESTOR IMBERTI | 12 | 16:12.186 | 18.435 | |
7 | 12 | NAZARENO ALOSSI | 12 | 16:18.424 | 24.673 | |
8 | 2 | HORACIO ALVAREZ | 12 | 16:19.632 | 25.881 | |
9 | 15 | SEBASTIAN DEAN | 12 | 16:27.068 | 33.317 | |
10 | 44 | GERONIMO IMBERTI | 11 | 16:29.475 | 1 Vuelta | |
11 | 48 | CRISTIAN MONCADA | 8 | 11:00.027 | 4 Vueltas | |
12 | 98 | GASTON VIDA | 6 | 7:16.181 | 6 Vueltas | |
13 | 18 | LUIS MAGGINI | 2 | 1:22.037 | 10 Vueltas | |
14 | 13 | GUSTAVO OLALLA | ||||
15 | 7 | RICARDO CABRERA | ||||
16 | 77 | FABIZIO VIDELA | ||||
17 | 93 | LUCAS GONZALEZ |
FINAL FECHA 8
1 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 10 | 11:21.340 | ||
2 | 2 | HORACIO ALVAREZ | 10 | 11:25.564 | 4.224 | |
3 | 1 | BRUNO DEL POZO | 10 | 11:30.609 | 9.269 | |
4 | 14 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | 10 | 11:42.038 | 20.698 | |
5 | 8 | NESTOR IMBERTI | 10 | 11:45.631 | 24.291 | |
6 | 97 | DIEGO GOMEZ | 10 | 11:48.558 | 27.218 | Apercibimiento. |
7 | 18 | LUIS MAGGINI | 10 | 11:49.295 | 27.955 | |
8 | 46 | GUSTAVO PELEGRINA | 10 | 11:56.679 | 35.339 | |
9 | 12 | NAZARENO ALOSSI | 10 | 11:58.384 | 37.044 | |
10 | 15 | SEBASTIAN DEAN | 9 | 11:23.330 | 1 Vuelta | |
11 | 44 | GERONIMO IMBERTI | 9 | 12:16.548 | 1 Vuelta | |
12 | 48 | CRISTIAN MONCADA | 2 | 12:40.711 | 8 Vueltas | |
13 | 13 | GUSTAVO OLALLA | ||||
14 | 7 | RICARDO CABRERA | ||||
15 | 77 | FABIZIO VIDELA | ||||
16 | 93 | LUCAS GONZALEZ | ||||
17 | 98 | GASTON VIDA |