EL SANJUANINO EFRAÍN CASTRO SE CORONÓ EN PROMOCIONAL IAME 60

En una domingo extremadamente caluroso, se disputó el GP Coronación y 4° fecha del Clausura del Campeonato Mendocino de Karting. Se usó el circuito 2 horario del Kartódromo de San Martín.

Se coronaron campeones del Clausura:

  • EFRAÍN CASTRO – Promocional IAME 60
  • FRANCISCO FIGUEROA – 125cc Junior
  • GERMÁN MARTÍNEZ – 125cc Senior
  • JUAN SOTO – Súper 4 Tiempos
  • AGUSTÍN MARTÍN – Guerrero 150

Los nuevos Campeones Anuales (que van a la premiación de FEMAD) son:

  • EFRAÍN CASTRO – Promocional IAME 60
  • LUCIANO VICINO – 125cc Junior
  • GERMÁN MARTÍNEZ – 125cc Senior
  • JUAN SOTO – Súper 4 Tiempos
  • NATALI NODARI – Guerrero 150 (en suspenso por denuncias cruzadas en la revisión técnica)

✅ Resultados

Fecha 4 Clausura


PROMOCIONAL IAME 60

CLASIFICACIÓN

1 1 07 MATEO REINOSO IAME 60 1:05.615 56,950 4 1:05.714 56,865 3 c858bbb8 0
2 2 11 MATEO ALVAREZ STORNI IAME 60 1:05.977 56,638 4 0.362 0.362 1:06.017 56,604 3 8d197bf1 0
3 3 122 EFRAIN CASTRO IAME 60 1:05.994 56,623 4 0.379 0.017 1:06.078 56,551 6 633fc102 0
4 4 17 THIAGO PONTONI IAME 60 1:06.073 56,556 6 0.458 0.079 1:06.420 56,260 5 f8ded0 0
5 5 99 VALENTINO BOCELLI IAME 60 1:06.356 56,314 6 0.741 0.283 1:06.360 56,311 7 13f61700 0

SERIE 

1 122 EFRAIN CASTRO 6 6:38.573
2 07 MATEO REINOSO 6 6:38.817 0.244
3 17 THIAGO PONTONI 6 6:41.114 2.541
4 99 VALENTINO BOCELLI 6 6:41.578 3.005
5 11 MATEO ALVAREZ STORNI 5 5:32.647 1 Vuelta

PRE FINAL

1 99 VALENTINO BOCELLI 8 7:49.694
2 07 MATEO REINOSO 8 7:49.945 0.251
3 17 THIAGO PONTONI 8 7:50.618 0.924
4 11 MATEO ALVAREZ STORNI 8 7:50.896 1.202
5 122 EFRAIN CASTRO 8 7:54.929 5.235

FINAL

1 122 EFRAIN CASTRO 11 11:09.484
2 17 THIAGO PONTONI 11 11:12.922 3.438
3 11 MATEO ALVAREZ STORNI 11 11:24.908 15.424
4 99 VALENTINO BOCELLI 9 11:15.395 2 Vueltas Apercibimiento.
EX 07 MATEO REINOSO 11 11:09.325 EX Excluido por MAD a kart 99.

125cc JUNIOR

CLASIFICACIÓN

1 1 77 FRANCISCO FIGUEROA JUNIOR 57.325 65,186 2 57.373 65,132 4 b6bc5a44 0
2 2 3 LUCIANO VICINO JUNIOR 57.575 64,903 5 0.250 0.250 57.746 64,711 3 188718de 0
3 3 5 TOMAS PALAU JUNIOR 57.681 64,784 2 0.356 0.106 57.689 64,775 5 d5024d98 0
4 4 82 LAUTARO UMANA JUNIOR 57.832 64,615 5 0.507 0.151 57.862 64,581 2 50e83e28 0
5 5 87 MIQUEAS ARGÜELLO JUNIOR 58.023 64,402 6 0.698 0.191 58.029 64,395 2 73bf85aa 0
6 6 17 LAUTARO CAMPIONE JUNIOR 58.065 64,355 3 0.740 0.042 58.122 64,292 6 3b5dca02 0
7 7 8 UMA SECCHI JUNIOR 58.091 64,327 5 0.766 0.026 58.243 64,159 2 f478ae8 0
8 8 40 FACUNDO CEPEDA JUNIOR 58.142 64,270 5 0.817 0.051 58.148 64,264 3 1f888678 0
9 9 44 THIAGO YACOBUCCI JUNIOR 58.626 63,740 4 1.301 0.484 58.646 63,718 1 968e9b22 0

SERIE

1 77 FRANCISCO FIGUEROA 8 7:43.116
2 5 TOMAS PALAU 8 7:46.880 3.764
3 82 LAUTARO UMANA 8 7:47.485 4.369
4 3 LUCIANO VICINO 8 7:47.608 4.492
5 17 LAUTARO CAMPIONE 8 7:47.769 4.653
6 8 UMA SECCHI 8 7:49.392 6.276
7 40 FACUNDO CEPEDA 8 7:50.049 6.933
8 87 MIQUEAS ARGÜELLO 8 8:07.731 24.615
9 44 THIAGO YACOBUCCI 3 3:24.301 5 Vueltas

PRE FINAL

1 77 FRANCISCO FIGUEROA 9 7:55.396
2 3 LUCIANO VICINO 9 7:56.346 0.950
3 82 LAUTARO UMANA 9 7:57.360 1.964
4 17 LAUTARO CAMPIONE 9 7:57.608 2.212
5 8 UMA SECCHI 9 7:58.275 2.879
6 44 THIAGO YACOBUCCI 9 7:59.439 4.043
7 87 MIQUEAS ARGÜELLO 9 8:00.038 4.642
8 40 FACUNDO CEPEDA 9 8:12.313 16.917
9 5 TOMAS PALAU 6 4:57.774 3 Vueltas

FINAL

1 77 FRANCISCO FIGUEROA 11 9:44.100
2 3 LUCIANO VICINO 11 9:46.160 2.060
3 17 LAUTARO CAMPIONE 11 9:48.023 3.923
4 82 LAUTARO UMANA 11 9:53.218 9.118
5 8 UMA SECCHI 11 9:57.527 13.427
6 40 FACUNDO CEPEDA 11 9:58.952 14.852 Apercibimiento.
7 44 THIAGO YACOBUCCI 11 10:00.558 16.458
8 87 MIQUEAS ARGÜELLO 11 10:02.210 18.110
9 5 TOMAS PALAU

GUERRERO 150

SERIE 1

1 88 MARCELO CABUTTI 8 7:31.097
2 71 NICOLAS SABIO 8 7:31.574 0.477
3 2 NATALI NODARI 8 7:31.756 0.659
4 35 HUGO GOTTARDINI 8 7:40.964 9.867
5 777 MARIANO BURGIO 8 7:56.428 25.331 Apercibimiento.
6 57 ERNESTO VILLASANTE 1 6.685 7 Vueltas
7 27 PABLO MENEGHELLI

SERIE 2

1 34 AGUSTIN MARTIN 8 7:24.240
2 37 LAUTARO CHAPLA 8 7:27.307 3.067
3 1 PATO STORNI 8 7:33.855 9.615
4 367 LEANDRO SOSA 8 7:34.029 9.789
5 33 MATIAS BORSANI 8 7:34.689 10.449
6 023 FRANCISCO GOMEZ 2 7:56.838 6 Vueltas

PRE FINAL

1 34 AGUSTIN MARTIN 9 8:28.587
2 88 MARCELO CABUTTI 9 8:34.107 5.520
3 37 LAUTARO CHAPLA 9 8:34.827 6.240
4 1 PATO STORNI 9 8:36.487 7.900
5 2 NATALI NODARI 9 8:37.411 8.824
6 71 NICOLAS SABIO 9 8:39.996 11.409
7 33 MATIAS BORSANI 9 8:45.522 16.935
8 367 LEANDRO SOSA 9 8:51.330 22.743
9 777 MARIANO BURGIO 9 9:01.509 32.922
10 35 HUGO GOTTARDINI 9 9:06.861 38.274
11 57 ERNESTO VILLASANTE 7 6:36.191 2 Vueltas
12 27 PABLO MENEGHELLI 2 1:11.673 7 Vueltas
13 023 FRANCISCO GOMEZ 1 6.329 8 Vueltas

FINAL

1 34 AGUSTIN MARTIN 12 11:39.809
2 1 PATO STORNI 12 11:48.870 9.061
3 367 LEANDRO SOSA 12 11:49.372 9.563
4 33 MATIAS BORSANI 12 11:49.567 9.758
5 2 NATALI NODARI 12 11:50.803 10.994
6 71 NICOLAS SABIO 12 11:54.539 14.730
7 88 MARCELO CABUTTI 12 11:54.632 14.823
8 37 LAUTARO CHAPLA 12 12:02.679 22.870
9 777 MARIANO BURGIO 12 12:15.139 35.330
10 35 HUGO GOTTARDINI 12 12:19.350 39.541
11 27 PABLO MENEGHELLI 11 11:41.976 1 Vuelta
12 57 ERNESTO VILLASANTE 7 6:40.884 5 Vueltas
EX 023 FRANCISCO GOMEZ 9 8:53.254 EX Excluido por no respetar banderas. Pase a penalidades

SÚPER 4 TIEMPOS

SERIE 1

1 37 JAVITO NUÑEZ 8 7:10.787
2 63 LEANDRO CIMINO 8 7:15.301 4.514
3 133 EMANUEL IRUELA 8 7:16.289 5.502
4 2 JUAN SOTO 8 7:19.041 8.254
5 21 JUAN MARTIN MAURO 8 7:26.987 16.200
6 52 MIGUEL PARLANTI 8 7:28.635 17.848
7 19 RUBEN OZCARIZ 7 6:27.307 1 Vuelta

SERIE 2

1 55 CRISTIAN MARTINEZ 8 7:14.620
2 46 NICOLAS TEJADA 8 7:19.357 4.737 5 seg. por largada.
3 1 IVAN VECCHETI 8 7:20.501 5.881
4 20 DIEGO MAURO 8 7:27.464 12.844
5 44 HERMAN CAPOMAGGI 8 7:27.623 13.003
EX 8 FACUNDO RODRIGUEZ 7 6:18.983 EX Excluido por tecnica.

PRE FINAL

1 37 JAVITO NUÑEZ 9 8:13.376
2 63 LEANDRO CIMINO 9 8:16.268 2.892
3 46 NICOLAS TEJADA 9 8:18.879 5.503
4 1 IVAN VECCHETI 9 8:19.333 5.957
5 55 CRISTIAN MARTINEZ 9 8:19.760 6.384
6 2 JUAN SOTO 9 8:20.054 6.678
7 133 EMANUEL IRUELA 9 8:20.468 7.092
8 21 JUAN MARTIN MAURO 9 8:34.820 21.444
9 52 MIGUEL PARLANTI 9 8:38.184 24.808
10 44 HERMAN CAPOMAGGI 9 8:43.452 30.076 5 seg. por falsa largada.
11 8 FACUNDO RODRIGUEZ 1 4.990 8 Vueltas
12 19 RUBEN OZCARIZ
EX 20 DIEGO MAURO 8 9:10.978 EX Excluido por tecnica.

FINAL

  1. JUAN SOTO
  2. IVÁN VECHETTI
  3. DIEGO MAURO

Sin datos de FEMAD


125cc SENIOR

CLASIFICACIÓN

1 10 FEDERICO ALVAREZ STORNI 56.116 4
2 65 EMILIANO BONANO 56.132 6 0.016
3 115 FRANCO MESCHINI 56.145 2 0.029
4 1 GERMAN MARTINEZ 56.184 2 0.068
5 833 NICOLAS CARRIO 56.682 4 0.566
6 3 MARTIN GRANGETTO 56.688 3 0.572
7 69 FRANCO BOLSONELLA 56.858 3 0.742
8 27 ULISES CAMPILLAY 57.350 2 1.234
9 113 FACUNDO GUTIERREZ 57.604 3 1.488
10 77 DONATO DOMIZI 9:39.727 1 8:43.611

SERIE

1 10 FEDERICO ALVAREZ STORNI 8 7:30.573
2 1 GERMAN MARTINEZ 8 7:30.960 0.387
3 115 FRANCO MESCHINI 8 7:33.924 3.351
4 69 FRANCO BOLSONELLA 8 7:40.526 9.953
5 833 NICOLAS CARRIO 8 7:41.003 10.430 Apercibimieno.
6 27 ULISES CAMPILLAY 8 7:52.068 21.495
7 113 FACUNDO GUTIERREZ 8 7:53.539 22.966
8 3 MARTIN GRANGETTO 5 4:44.767 3 Vueltas
9 77 DONATO DOMIZI
EX 65 EMILIANO BONANO 8 7:33.829 EX Excluido por tecinca.

PRE FINAL

1 10 FEDERICO ALVAREZ STORNI 9 8:30.317
2 1 GERMAN MARTINEZ 9 8:30.734 0.417
3 3 MARTIN GRANGETTO 9 8:36.939 6.622
4 115 FRANCO MESCHINI 9 8:36.952 6.635
5 833 NICOLAS CARRIO 9 8:39.929 9.612
6 69 FRANCO BOLSONELLA 9 8:40.140 9.823
7 77 DONATO DOMIZI 9 8:47.535 17.218
8 113 FACUNDO GUTIERREZ 9 8:51.540 21.223
9 27 ULISES CAMPILLAY 9 8:52.025 21.708
EX 65 EMILIANO BONANO 9 8:37.100 EX Excluido por tecinca.

FINAL

1 10 FEDERICO ALVAREZ STORNI 12 10:28.501
2 1 GERMAN MARTINEZ 12 10:32.623 4.122
3 115 FRANCO MESCHINI 12 10:38.116 9.615
4 69 FRANCO BOLSONELLA 12 10:41.293 12.792
5 27 ULISES CAMPILLAY 12 10:49.795 21.294
6 833 NICOLAS CARRIO 12 10:52.903 24.402
7 65 EMILIANO BONANO 12 10:59.817 31.316
8 113 FACUNDO GUTIERREZ 12 11:14.840 46.339
9 77 DONATO DOMIZI 8 7:10.060 4 Vueltas
EX 3 MARTIN GRANGETTO 6 4:53.964 EX Excluido por reiteradas MAD.