Los Maggini dejaron atrás la primera fecha del Procar 4000 que se presentó en el Autódromo de Buenos Aires.

La Clase A del Procar4000 abrió fuego a su temporada 2022 en el Circuito 8 del Gálvez y los tres pilotos mendocinos fueron protagonistas en la clasificación quedando Fabián Maggini 5° entre 35 pilotos. Luisito quedó 19° y su padre Luis 33°.

En la final el mejor fue Luisito que terminó 5° luego de una gran remontada en la serie y también la final. Fabián terminó 7° y Luis quedó 24° a un giro.

El piloto ex Turismo Carretera consiguió su primera victoria en la Clase A en una final en la que pasó de todo. Segundo terminó Ezequiel Gómez y tercero Matías Pastorino.

La próxima fecha será el 2 y 3 de Abril en el Autódromo de 9 de Julio.

Clasificación – Clase “A”

1° 1 APECETCHE RAMIRO 1:28.961

2° 68 RODRIGUEZ PABLO 1:29.236 0.275

3° 45 TONLORENZI MAXIMO 1:29.274 0.313

4° 2 PIETRANERA GERMAN 1:29.278 0.317

5° 30 MAGGINI FABIAN (M) 1:29.296 0.335

6° 5 LYNN FEDERICO 1:29.493 0.532

7° 9 GOMEZ EZEQUIEL 1:29.552 0.591

8° 7 CHAO DIEGO 1:29.587 0.626

9° 13 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1:29.637 0.676

10° 22 LA CORTIGLIA OMAR (M) 1:29.710 0.749

11° 15 GOBETTO ALEJANDRO 1:29.825 0.864

12° 12 PASTORINO MATIAS 1:29.851 0.890

13° 17 MASCARO MARCELO (M) 1:30.253 1.292

14° 11 BARNETCHE FACUNDO 1:30.387 1.426

15° 44 HERMOSO FABIAN 1:30.499 1.538

16° 27 OLMOS LEONARDO (M) 1:30.745 1.784

17° 66 MUZANTE CARLOS (M) 1:30.944 1.983

18° 43 LACETTE NICOLAS 1:31.021 2.060

19° 49 MAGGINI LUIS JR. 1:31.216 2.255

20° 69 LOPEZ HERNAN 1:31.337 2.376

21° 42 ASPROMONTE ADRIAN 1:31.385 2.424

22° 19 BATTILANA FABIAN 1:31.472 2.511

23° 23 KECHICHIAN ANDRES (M) 1:31.514 2.553

24° 16 MASQUERE EZEQUIEL 1:31.602 2.641

25° 46 CAGGIANO ROQUE 1:31.639 2.678

26° 29 VILLELLA FRANCISCO (M) 1:32.563 3.602

27° 40 FONTAN RUBEN (M) 1:33.577 4.616

28° 21 ECHAVE HECTOR (M) 1:33.709 4.748

29° 38 SPEDALLIERI SERGIO 1:33.771 4.810

30° 32 SALGADO JUAN CRUZ 1:34.396 5.435

31° 48 FILIPPI DIEGO (M) 1:35.745 6.784

32° 56 ZUCCHET AGUSTIN 2:13.156 44.195

33° 10 MAGGINI LUIS (M) – 0

No Clasificados

NE 20 VIEGAS WALTER – 0

EX 3 TREBBIANI LUCIANO 1:28.953 EX

1ra Serie – Clase “A”

1° 1 APECETCHE RAMIRO 8:56.596

2° 22 LA CORTIGLIA OMAR (M) 9:04.236 7.640

3° 17 MASCARO MARCELO (M) 9:11.459 14.863

4° 49 MAGGINI LUIS JR. 9:11.503 14.907

5° 46 CAGGIANO ROQUE 9:19.374 22.778

6° 9 GOMEZ EZEQUIEL 9:19.555 22.959

7° 21 ECHAVE HECTOR (M) 9:24.805 28.209

8° 48 FILIPPI DIEGO (M) 9:40.641 44.045

9° 20 VIEGAS WALTER 10:16.935 1:20.339

10° 2 PIETRANERA GERMAN 6:33.646 2 Vueltas

No Clasificado

27 OLMOS LEONARDO (M) 4:39.823 3 Vueltas

19 BATTILANA FABIAN 3:38.998 4 Vueltas

2da Serie – Clase “A”

1° 68 RODRIGUEZ PABLO 8:59.644

2° 30 MAGGINI FABIAN (M) 9:03.876 4.232

3° 15 GOBETTO ALEJANDRO 9:04.855 5.211

4° 7 CHAO DIEGO 9:06.067 6.423

5° 3 TREBBIANI LUCIANO 9:06.351 6.707

6° 11 BARNETCHE FACUNDO 9:14.959 15.315

7° 66 MUZANTE CARLOS (M) 9:15.345 15.701

8° 29 VILLELLA FRANCISCO (M) 9:30.294 30.650

9° 69 LOPEZ HERNAN 9:30.296 30.652

10° 23 KECHICHIAN ANDRES (M) 9:30.300 30.656

11° 38 SPEDALIERI SERGIO 9:32.018 32.374

12° 56 ZUCCHET AGUSTIN 10:12.929 1:13.285

3ra Serie – Clase “A”

1° 45 TONLORENZI MAXIMO 8:56.035

2° 5 LYNN FEDERICO 8:57.963 1.928

3° 13 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 9:00.612 4.577

4° 10 MAGGINI LUIS (M) 9:06.006 9.971

5° 42 ASPROMONTE ADRIAN 9:07.720 11.685

6° 12 PASTORINO MATIAS 9:07.777 11.742

7° 40 FONTAN RUBEN (M) 9:32.499 36.464

8° 32 SALGADO JUAN CRUZ 9:38.351 42.316

9° 44 HERMOSO FABIAN 7:39.291 1 Vuelta

No Clasificado

16 MASQUERE EZEQUIEL 4:59.929 3 Vueltas

NE 43 LACETTE NICOLAS NE –

Final – Clase “A” – 12 Vtas.

1° 22 LA CORTIGLIA OMAR (M) 23:46.866

2° 9 GOMEZ EZEQUIEL 23:48.788 1.922

3° 12 PASTORINO MATIAS 23:50.159 3.293

4° 7 CHAO DIEGO 23:50.160 3.294

5° 49 MAGGINI LUIS JR. 23:51.001 4.135

6° 19 BATTILANA FABIAN 23:51.678 4.812

7° 30 MAGGINI FABIAN (M) 23:52.311 5.445

8° 69 LOPEZ HERNAN 23:53.292 6.426

9° 44 HERMOSO FABIAN 23:54.687 7.821

10° 11 BARNETCHE FACUNDO 23:55.727 8.861

11° 45 TONLORENZI MAXIMO 23:56.267 9.401

12° 42 ASPROMONTE ADRIAN 23:57.655 10.789

13° 27 OLMOS LEONARDO (M) 23:59.340 12.474

14° 17 MASCARO MARCELO (M) 24:00.135 13.269

15° 5 LYNN FEDERICO 24:01.103 14.237

16° 43 LACETTE NICOLAS 24:01.816 14.950

17° 46 CAGGIANO ROQUE 24:02.735 15.869

18° 21 ECHAVE HECTOR (M) 24:04.788 17.922

19° 40 FONTAN RUBEN (M) 24:06.166 19.300

20° 66 MUZANTE CARLOS (M) 24:07.220 20.354

21° 20 VIEGAS WALTER 24:08.245 21.379

22° 68 RODRIGUEZ PABLO 24:09.946 23.080

23° 32 SALGADO JUAN CRUZ 24:10.579 23.713

24° 10 MAGGINI LUIS (M) 25:23.756 1 Vuelta

25° 13 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 18:38.372 2 Vueltas

26° 15 GOBETTO ALEJANDRO 18:38.958 2 Vueltas

27° 3 TREBBIANI LUCIANO 18:39.814 2 Vueltas

28° 2 PIETRANERA GERMAN 24:03.688 2 Vueltas

No Clasificado

56 ZUCCHET AGUSTIN 19:13.787 4 Vueltas

29 VILLELLA FRANCISCO (M) 9:40.725 7 Vueltas

16 MASQUERE EZEQUIEL 3:37.465 10 Vueltas

48 FILIPPI DIEGO (M) – –

38 SPEDALIERI SERGIO – –

EX 1 APECETCHE RAMIRO 23:47.488 EX

EX 23 KECHICHIAN ANDRES (M) 11:09.054 EX

El campeonato de la Clase A extraoficial quedó así: 1º Omar La Cortiglia 44 puntos, 2º Ezequiel Gómez 35, 3º Matías Pastorino 30, 4º Diego Chao 27, 5º Luis Maggini (h) 25, 6º Fabián Maggini 23, 7º Fabián Battilana 21, 8º Máximo Tonlorenzi 17, 9º Hernán López 17 y 10º Fabián Hermoso 15.