Este domingo se realizó una nueva competencia del Campeonato Mendocino de Karting de asfalto, que esta vez transitó el circuito 5 horario del Kartódromo de San Martín.
La carrera fue válida por la 2° fecha del torneo Apertura 2022, donde el parque de pilotos creció notablemente asistiendo un total de 53 karts.
De esta atractiva fecha fueron ganadores:
- LUCIANO BLANCO – Infantil
- EFRAIN CASTRO – Promocional iame 60
- LUCIANO VICINO – 125cc Junior
- AGUSTÍN MARTÍN – Guerrero 150
- MAXI TELO – Súper 4 Tiempos
- VALENTINO SECCHI – 125cc Senior
La próxima fecha sería el 8 de mayo, cita que se confirmará en los próximos días.
✅ Resultados
Fecha 2 – Apertura
INFANTIL
NUEVA VICTORIA DE LUCHO BLANCO
CLASIFICACIÓN
1 | 109 | LUCIANO BLANCO | 39.671 | 5 | ||
2 | 46 | VALENTINO CASSATTA | 41.099 | 5 | 1.428 | |
3 | 51 | MARTÍN TORRECILLA | 41.686 | 4 | 2.015 | |
EX | 17 | LAUTARO SABIO | 39.217 | 5 |
SERIE
1 | 109 | LUCIANO BLANCO | 12 | 7:55.723 | ||
2 | 17 | LAUTARO SABIO | 12 | 8:03.102 | 7.379 | |
3 | 46 | VALENTINO CASSATTA | 12 | 8:26.405 | 30.682 | |
4 | 51 | MARTÍN TORRECILLA | 12 | 8:27.047 | 31.324 |
FINAL
1 | 109 | LUCIANO BLANCO | 16 | 10:28.138 | ||
2 | 17 | LAUTARO SABIO | 16 | 10:30.446 | 2.308 | |
3 | 46 | VALENTINO CASSATTA | 16 | 11:05.729 | 37.591 | |
4 | 51 | MARTÍN TORRECILLA | 16 | 11:11.290 | 43.152 |
PROMOCIONAL IAME 60
PRIMERA VICTORIA DEL AÑO DEL CAMPEÓN EFRAÍN CASTRO
CLASIFICACIÓN
1 | 122 | EFRAIN CASTRO | 36.882 | 4 | ||
2 | 3 | MATEO ALVAREZ STORNI | 37.106 | 4 | 0.224 | |
3 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 37.192 | 3 | 0.310 | |
4 | 7 | MATEO REINOSO | 37.266 | 3 | 0.384 | |
5 | 6 | THIAGO PONTONI | 37.380 | 5 | 0.498 | |
6 | 33 | LORENZO MARTIN | 37.631 | 4 | 0.749 | |
7 | 5 | BAUTISTA VEGA | 38.085 | 5 | 1.203 | |
EX | 46 | ANGELO ALTIERI | 37.831 | 2 |
SERIE
1 | 1 | EFRAIN CASTRO | 13 | 7:24.724 | ||
2 | 3 | MATEO ALVAREZ STORNI | 13 | 7:26.800 | 2.076 | |
3 | 7 | MATEO REINOSO | 13 | 7:30.214 | 5.490 | Apercibimiento. |
4 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 13 | 7:30.415 | 5.691 | |
5 | 33 | LORENZO MARTIN | 13 | 7:59.374 | 34.650 | |
6 | 46 | ANGELO ALTIERI | 9 | 5:24.481 | 4 Vueltas | |
EX | 6 | THIAGO PONTONI | 13 | 7:37.553 | EX | Excluido por tecnica. |
EX | 5 | BAUTISTA VEGA | 9 | 7:02.012 | EX | Excluido por no respetar bandera azul. |
FINAL
1 | 1 | EFRAIN CASTRO | 18 | 10:32.096 | ||
2 | 3 | MATEO ALVAREZ STORNI | 18 | 10:32.341 | 0.245 | |
3 | 7 | MATEO REINOSO | 18 | 10:34.420 | 2.324 | |
4 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 18 | 10:38.678 | 6.582 | |
5 | 6 | THIAGO PONTONI | 18 | 10:39.188 | 7.092 | |
6 | 33 | LORENZO MARTIN | 18 | 10:43.804 | 11.708 | |
7 | 46 | ANGELO ALTIERI | 18 | 10:50.394 | 18.298 | |
8 | 5 | BAUTISTA VEGA | 1 | 3.803 | 17 Vueltas |
125cc JUNIOR
EL CAMPEÓN LUCIANO VICINO VOLVIÓ AL TRIUNFO
CLASIFICACIÓN
1 | 1 | LUCIANO VICINO | 33.593 | 5 | ||
2 | 3 | LAUTARO UMANA | 33.857 | 5 | 0.264 | |
3 | 77 | FRANCISCO FIGUEROA | 33.874 | 7 | 0.281 | |
4 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 34.082 | 6 | 0.489 | |
5 | 5 | FACUNDO CEPEDA | 34.089 | 2 | 0.496 | |
6 | 71 | VALENTIN PALAU | 34.154 | 4 | 0.561 | |
7 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 34.509 | 3 | 0.916 | |
EX | 74 | IGNACIO RIOS | 34.153 | 5 | ||
EX | 833 | VALENTINO CARRIO | 35.155 | 5 |
SERIE
1 | 1 | LUCIANO VICINO | 14 | 7:23.004 | ||
2 | 77 | FRANCISCO FIGUEROA | 14 | 7:25.635 | 2.631 | |
3 | 5 | FACUNDO CEPEDA | 14 | 7:26.026 | 3.022 | |
4 | 3 | LAUTARO UMANA | 14 | 7:26.027 | 3.023 | |
5 | 71 | VALENTIN PALAU | 14 | 7:32.783 | 9.779 | |
6 | 74 | IGNACIO RIOS | 14 | 7:41.589 | 18.585 | |
7 | 833 | VALENTINO CARRIO | 13 | 7:28.036 | 1 Vuelta | |
8 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 3 | 2:30.057 | 11 Vueltas | |
9 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 2 | 36.355 | 12 Vueltas |
FINAL
1 | 1 | LUCIANO VICINO | 19 | 10:34.684 | ||
2 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 19 | 10:43.082 | 8.398 | |
3 | 77 | FRANCISCO FIGUEROA | 19 | 10:48.802 | 14.118 | Apercibimiento. Toque Kart 5. |
4 | 74 | IGNACIO RIOS | 19 | 10:48.984 | 14.300 | Apercibimiento. |
5 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 19 | 10:49.297 | 14.613 | |
6 | 833 | VALENTINO CARRIO | 18 | 10:37.587 | 1 Vuelta | |
7 | 71 | VALENTIN PALAU | 18 | 10:57.490 | 1 Vuelta | |
8 | 5 | FACUNDO CEPEDA | 18 | 10:58.308 | 1 Vuelta | |
9 | 3 | LAUTARO UMANA | 16 | 8:59.037 | 3 Vueltas |
GUERRERO 150
AGUSTÍN MARTÍN REGRESÓ Y GANÓ
CLASIFICACIÓN
1 | 14 | NICOLAS SABIO | 36.389 | 6 | ||
2 | 31 | MATEO DERIMAIS | 36.425 | 5 | 0.036 | |
3 | 5 | MATIAS BORSANI | 36.472 | 9 | 0.083 | |
4 | 29 | VICTOR VIÑOLO | 36.486 | 6 | 0.097 | |
5 | 7 | PABLO MENEGHELLI | 36.538 | 6 | 0.149 | |
6 | 16 | MARIANO BURGIO | 36.570 | 6 | 0.181 | |
EX | 34 | AGUSTIN MARTIN | 36.634 | 6 | ||
EX | 27 | ULISES CAMPILLAY | 36.818 | 3 | ||
EX | 46 | PAULO CIAFRELLI | 37.357 | 5 | ||
EX | 79 | RAMIRO TORRECILLA | 37.481 | 4 | ||
EX | 323 | AGUSTIN GILES | 2:52.877 | 1 | ||
EX | 8 | MARCELO CABUTTI | 0 | |||
EX | 11 | LEANDRO SOSA | 0 |
SERIE 1
1 | 14 | NICOLAS SABIO | 13 | 7:55.911 | ||
2 | 34 | AGUSTIN MARTIN | 13 | 7:56.306 | 0.395 | Apercibimiento. |
3 | 5 | MATIAS BORSANI | 13 | 7:56.734 | 0.823 | |
4 | 323 | AGUSTIN GILES | 13 | 8:01.370 | 5.459 | |
5 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 13 | 8:08.114 | 12.203 | |
6 | 7 | PABLO MENEGHELLI | 13 | 8:20.994 | 25.083 | |
7 | 11 | LEANDRO SOSA | 13 | 8:08.746 | 12.835 | Recargo 1 puesto. |
SERIE 2
1 | 31 | MATEO DERIMAIS | 13 | 8:00.854 | ||
2 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 13 | 8:01.042 | 0.188 | |
3 | 16 | MARIANO BURGIO | 13 | 8:02.035 | 1.181 | |
4 | 88 | MARCELO CABUTTI | 6 | 4:35.886 | 7 Vueltas | |
5 | 29 | VICTOR VIÑOLO | 5 | 3:03.663 | 8 Vueltas | |
6 | 79 | RAMIRO TORRECILLA | 3 | 5:11.514 | 10 Vueltas |
FINAL
1 | 34 | AGUSTIN MARTIN | 18 | 10:28.382 | ||
2 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 18 | 10:28.535 | 0.153 | Apercibimiento. |
3 | 14 | NICOLAS SABIO | 18 | 10:29.184 | 0.802 | |
4 | 88 | MARCELO CABUTTI | 18 | 10:34.137 | 5.755 | |
5 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 18 | 10:41.350 | 12.968 | |
6 | 11 | LEANDRO SOSA | 18 | 10:43.320 | 14.938 | |
7 | 79 | RAMIRO TORRECILLA | 18 | 10:52.342 | 23.960 | |
8 | 7 | PABLO MENEGHELLI | 18 | 10:52.692 | 24.310 | |
9 | 323 | AGUSTIN GILES | 18 | 10:54.429 | 26.047 | |
10 | 31 | MATEO DERIMAIS | 9 | 4:56.090 | 9 Vueltas | |
11 | 16 | MARIANO BURGIO | 3 | 1:15.692 | 15 Vueltas | |
EX | 5 | MATIAS BORSANI | 17 | 10:43.679 | EX | Ayuda externa. |
EX | 29 | VICTOR VIÑOLO | 4 | 2:16.340 | EX | Ayuda externa |
SÚPER 4 TIEMPOS
SEGUNDO FESTEJO DEL AÑO PARA MAXI TELO
CLASIFICACIÓN
1 | 46 | MAXIMILIANO TELO | 35.504 | 4 | ||
2 | 30 | NICOLAS GIRADO | 35.674 | 3 | 0.170 | |
3 | 4 | EMANUEL IRUELA | 35.794 | 7 | 0.290 | |
4 | 18 | HERMAN CAPOMAGGI | 35.849 | 3 | 0.345 | |
5 | 777 | LUCILA AGÜERO | 0 | |||
EX | 15 | GABRIEL BOMBINI | 36.132 | 2 | ||
EX | 7 | MIGUEL PARLANTI | 36.633 | 6 | ||
EX | 5 | RUBEN OSCARIZ | 35.864 | 2 | ||
EX | 43 | TOMAS SARMIENTO | 37.346 | 5 |
SERIE
1 | 46 | MAXIMILIANO TELO | 13 | 7:46.072 | ||
2 | 4 | EMANUEL IRUELA | 13 | 7:48.348 | 2.276 | |
3 | 30 | NICOLAS GIRADO | 13 | 7:48.510 | 2.438 | |
4 | 15 | GABRIEL BOMBINI | 13 | 7:54.600 | 8.528 | |
5 | 7 | MIGUEL PARLANTI | 13 | 7:55.555 | 9.483 | |
6 | 777 | LUCILA AGÜERO | 13 | 7:57.157 | 11.085 | |
7 | 18 | HERMAN CAPOMAGGI | 13 | 8:07.525 | 21.453 | |
8 | 43 | TOMAS SARMIENTO | 13 | 8:08.284 | 22.212 | |
9 | 5 | RUBEN OSCARIZ |
FINAL
1 | 46 | MAXIMILIANO TELO | 19 | 10:49.688 | ||
2 | 4 | EMANUEL IRUELA | 19 | 10:52.249 | 2.561 | |
3 | 30 | NICOLAS GIRADO | 19 | 10:52.332 | 2.644 | |
4 | 15 | GABRIEL BOMBINI | 19 | 11:05.163 | 15.475 | |
5 | 7 | MIGUEL PARLANTI | 19 | 11:08.098 | 18.410 | |
6 | 5 | RUBEN OSCARIZ | 19 | 11:08.482 | 18.794 | Apercibimiento. |
7 | 43 | TOMAS SARMIENTO | 18 | 10:52.464 | 1 Vuelta | |
8 | 777 | LUCILA AGÜERO | 15 | 11:01.319 | 4 Vueltas | |
9 | 18 | HERMAN CAPOMAGGI | 12 | 7:04.862 | 7 Vueltas | Excluido por golpe a Kart 777. |
125cc SENIOR
VUELTA A PISTA Y VICTORIA PARA VALENTINO SECCHI
CLASIFICACIÓN
1 | 3 | FRANCO MESCHINI | 32.720 | 5 | ||
2 | 24 | VALENTINO SECCHI | 33.228 | 7 | 0.508 | |
3 | 4 | MARTIN GRANGETTO | 33.263 | 5 | 0.543 | |
4 | 10 | JAVIER NUÑEZ | 33.273 | 4 | 0.553 | |
5 | 58 | FRANCO BOLSONELLA | 33.313 | 6 | 0.593 | |
6 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | 33.436 | 5 | 0.716 | |
7 | 46 | TOBIAS RIVEROS | 33.691 | 4 | 0.971 | |
8 | 32 | PEDRO VIDELA | 34.698 | 7 | 1.978 | |
9 | 10 | SERGIO MEDINA | 34.727 | 6 | 2.007 | |
10 | 5 | FRANCO MERLO | 36.593 | 5 | 3.873 |
SERIE
1 | 24 | VALENTINO SECCHI | 14 | 7:48.285 | ||
2 | 4 | MARTIN GRANGETTO | 14 | 7:52.032 | 3.747 | |
3 | 3 | FRANCO MESCHINI | 14 | 8:09.275 | 20.990 | |
4 | 5 | FRANCO MERLO | 13 | 8:00.028 | 1 Vuelta | |
5 | 10 | SERGIO MEDINA | 11 | 6:44.260 | 3 Vueltas | |
6 | 37 | JAVIER NUÑEZ | 5 | 2:48.864 | 9 Vueltas | |
7 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | ||||
EX | 32 | PEDRO VIDELA | 7 | 5:32.012 | EX | Por no respetar bandera negra. |
EX | 58 | FRANCO BOLSONELLA | 6 | 8:39.173 | EX | Excluido por MAD. |
EX | 46 | TOBIAS RIVEROS | 3 | 1:49.092 | EX | Excluido por MAD. |
FINAL
1 | 24 | VALENTINO SECCHI | 20 | 10:36.913 | ||
2 | 3 | FRANCO MESCHINI | 20 | 10:39.300 | 2.387 | |
3 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | 20 | 10:39.910 | 2.997 | |
4 | 58 | FRANCO BOLSONELLA | 20 | 10:41.516 | 4.603 | |
5 | 4 | MARTIN GRANGETTO | 20 | 10:42.390 | 5.477 | |
6 | 37 | JAVIER NUÑEZ | 20 | 10:45.119 | 8.206 | |
7 | 46 | TOBIAS RIVEROS | 20 | 10:48.267 | 11.354 | |
8 | 32 | PEDRO VIDELA | 17 | 10:57.010 | 3 Vueltas | |
9 | 10 | SERGIO MEDINA | 10 | 5:34.053 | 10 Vueltas | |
10 | 5 | FRANCO MERLO |