Este domingo se cumplió con la segunda carrera del 2022 de Categorías Tradicionales, que tuvo una asistencia de público notable en el Autódromo Víctor García de General Alvear.
Los ganadores de esta convocante competencia fueron:
- Matías Luchezze – 850 Grupo 1
- Cristian Castro – Fórmula 1100
- Octavio Zangrandi – Monomarca Fiat
- Walter Sammito – TC Junior
- Román Majstruck – Sport 4
- Martín Isuani – TC Tradicional
La próxima carrera sería el 22 de mayo en el Guido Maineri de Junín, que regresa a tener competencias luego de casi 3 años.
✅ Resultados
Fecha 2
Galería de Fotos
850 GRUPO 1
SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA DE LUCHEZZE
SERIE
1 | 78 | GUSTAVO HERRERA | 6 | 5:20.618 | ||
2 | 4 | MATIAS LUCHEZZE | 6 | 5:20.619 | 0.001 | |
3 | 1 | LUCAS FOSCO | 6 | 5:21.472 | 0.854 | |
4 | 9 | FRANCO BONINO | 6 | 5:31.420 | 10.802 | |
5 | 15 | ALFREDO ANDINO | 6 | 5:31.427 | 10.809 | |
6 | 211 | CRISTIAN GOMEZ | 6 | 5:33.592 | 12.974 | |
7 | 10 | JUAN ANIBAL SOSA | 6 | 5:46.340 | 25.722 | |
8 | 8 | RICARDO OLAGIBET | 6 | 6:09.258 | 48.640 | |
9 | 12 | MARÍA SOL SIGRE | 5 | 5:59.501 | 1 Vuelta | |
10 | 56 | JUAN OLIVA | 4 | 3:50.105 | 2 Vueltas | |
11 | 31 | OMAR COMISO | 1 | 6.180 | 5 Vueltas | |
12 | 111 | ARIEL ROLDAN | 1 | 52.119 | 5 Vueltas |
FINAL
1 | 4 | MATIAS LUCHEZZE | 12 | 11:49.159 | ||
2 | 1 | LUCAS FOSCO | 12 | 12:01.950 | 12.791 | |
3 | 211 | CRISTIAN GOMEZ | 12 | 12:10.800 | 21.641 | |
4 | 15 | ALFREDO ANDINO | 12 | 12:16.245 | 27.086 | |
5 | 31 | OMAR COMISO | 12 | 12:20.759 | 31.600 | |
6 | 56 | JUAN OLIVA | 12 | 12:34.340 | 45.181 | |
7 | 10 | JUAN ANIBAL SOSA | 12 | 12:45.652 | 56.493 | |
8 | 78 | GUSTAVO HERRERA | 12 | 12:56.577 | 1:07.418 | |
9 | 9 | FRANCO BONINO | 11 | 12:40.291 | 1 Vuelta | |
10 | 111 | ARIEL ROLDAN | 11 | 12:47.783 | 1 Vuelta | |
11 | 8 | RICARDO OLAGIBET | 10 | 12:38.559 | 2 Vueltas | |
12 | 12 | MARÍA SOL SIGRE | 6 | 6:15.521 | 6 Vueltas |
FÓRMULA 1100
CASTRO GANÓ EN UNA CONVOCANTE MIL CIEN
SERIE 1
1 | 9 | HUMBERTO CAMILETTI | 6 | 4:56.114 | ||
2 | 7 | JORGE DEL RETA | 6 | 4:58.899 | 2.785 | |
3 | 23 | VALENTÍN LOPEZ | 6 | 5:05.570 | 9.456 | |
4 | 93 | SEBASTIAN CARUSSO | 6 | 5:21.470 | 25.356 | |
5 | 29 | HECTOR PELEGRINA | 6 | 5:25.800 | 29.686 | |
6 | 4 | AGUSTIN CASSATTA | 6 | 5:25.939 | 29.825 | |
7 | 21 | NICOLAS JURI | 6 | 5:27.099 | 30.985 | |
8 | 10 | RAMON LOPEZ | 6 | 5:29.230 | 33.116 | |
9 | 2 | ANGEL RUBIO | 6 | 5:35.523 | 39.409 | |
10 | 20 | PEDRO CAMILLETI | 6 | 5:50.796 | 54.682 | |
11 | 47 | ISAURO ALCARAZ | 6 | 5:53.848 | 57.734 | |
12 | 49 | DAVID BALLESTER | 6 | 6:01.260 | 1:05.146 | |
13 | 95 | EMANUEL JATUM |
SERIE 2
1 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 6 | 5:19.057 | ||
2 | 14 | SANTIAGO YORI | 6 | 5:21.558 | 2.501 | |
3 | 8 | MATIAS MORGADO | 6 | 5:26.604 | 7.547 | 5 seg. por largada. |
4 | 12 | IGNACIO MORENO | 6 | 5:33.280 | 14.223 | |
5 | 30 | ENZO GOMEZ | 6 | 5:36.685 | 17.628 | |
6 | 44 | DARIO BRAGAGNOLO | 6 | 5:39.734 | 20.677 | |
7 | 69 | EDGARDO FREIRE | 6 | 5:52.655 | 33.598 | |
8 | 48 | EDUARDO SORROCHE | 3 | 2:14.273 | 3 Vueltas | |
9 | 27 | ANTONIO EZEQUIEL RODRIGUEZ | 3 | 2:16.390 | 3 Vueltas | |
10 | 6 | GERMAN MANSUR | 1 | 0.263 | 5 Vueltas | |
11 | 17 | YAMIL GAZZE | 1 | 6.099 | 5 Vueltas | |
12 | 35 | FEDERICO CUEITO |
FINAL
1 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 10 | 11:51.534 | ||
2 | 9 | HUMBERTO CAMILETTI | 10 | 11:54.004 | 2.470 | |
3 | 7 | JORGE DEL RETA | 10 | 11:54.402 | 2.868 | |
4 | 14 | SANTIAGO YORI | 10 | 11:56.547 | 5.013 | |
5 | 93 | SEBASTIAN CARUSSO | 10 | 11:58.488 | 6.954 | |
6 | 8 | MATIAS MORGADO | 10 | 11:59.507 | 7.973 | |
7 | 29 | HECTOR PELEGRINA | 10 | 12:03.062 | 11.528 | |
8 | 23 | VALENTÍN LOPEZ | 10 | 12:03.739 | 12.205 | |
9 | 48 | EDUARDO SORROCHE | 10 | 12:07.826 | 16.292 | |
10 | 17 | YAMIL GAZZE | 10 | 12:10.678 | 19.144 | |
11 | 10 | RAMON LOPEZ | 10 | 12:11.268 | 19.734 | |
12 | 20 | PEDRO CAMILLETI | 10 | 12:12.855 | 21.321 | |
13 | 44 | DARIO BRAGAGNOLO | 10 | 12:13.095 | 21.561 | |
14 | 27 | ANTONIO EZEQUIEL RODRIGUEZ | 10 | 12:17.841 | 26.307 | |
15 | 47 | ISAURO ALCARAZ | 10 | 12:18.730 | 27.196 | |
16 | 21 | NICOLAS JURI | 10 | 12:19.911 | 28.377 | |
17 | 6 | GERMAN MANSUR | 9 | 11:03.323 | 1 Vuelta | |
18 | 4 | AGUSTIN CASSATTA | 7 | 8:05.415 | 3 Vueltas | |
19 | 12 | IGNACIO MORENO | 4 | 4:39.200 | 6 Vueltas | |
20 | 69 | EDGARDO FREIRE | 4 | 4:43.803 | 6 Vueltas | |
21 | 30 | ENZO GOMEZ | 4 | 4:52.146 | 6 Vueltas | |
22 | 49 | DAVID BALLESTER | 2 | 12:35.510 | 8 Vueltas | |
23 | 2 | ANGEL RUBIO | ||||
24 | 35 | FEDERICO CUEITO | ||||
EX | 95 | EMANUEL JATUM | 8 | 10:13.983 | EX |
MONOMARCA FIAT
VUELTA AL TRIUNFO DE ZANGRANDI
SERIE 1
1 | 46 | EXEQUIEL LOPEZ | 6 | 5:23.047 | ||
2 | 1 | JUAN PABLO FAMA | 6 | 5:32.576 | 9.529 | |
3 | 72 | EDUARDO LUCERO | 6 | 5:40.587 | 17.540 | |
4 | 19 | VICTOR RODRIGUEZ | 6 | 6:04.319 | 41.272 | |
5 | 62 | JORGE VILLEGAS | 6 | 6:22.468 | 59.421 | |
6 | 31 | GUILLERMO CASTILLO | 6 | 6:25.238 | 1:02.191 | |
7 | 23 | LUCAS FRANCESE | 3 | 5:43.082 | 3 Vueltas | |
8 | 12 | GUSTAVO GANTUS |
SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OCTAVIO ZANGRANDI | 6 | 4:59.024 | ||
2 | 8 | NICOLAS BAUZA | 6 | 5:05.758 | 6.734 | |
3 | 5 | IVAN VECHETTI | 6 | 5:10.210 | 11.186 | |
4 | 3 | MATIAS FERNANDEZ | 6 | 5:31.948 | 32.924 | |
5 | 6 | ESTEBAN A. LEONE | 6 | 5:54.585 | 55.561 | |
6 | 96 | JOSE MIGUEL ARENAS | 5 | 5:11.740 | 1 Vuelta | |
7 | 9 | MATIAS TUMINO | 5 | 5:53.116 | 1 Vuelta | |
8 | 20 | CRISTIAN MICHALIK |
FINAL
1 | 4 | OCTAVIO ZANGRANDI | 10 | 9:03.228 | ||
2 | 46 | EXEQUIEL LOPEZ | 10 | 9:08.138 | 4.910 | |
3 | 1 | JUAN PABLO FAMA | 10 | 9:20.528 | 17.300 | |
4 | 5 | IVAN VECHETTI | 10 | 9:21.171 | 17.943 | |
5 | 9 | MATIAS TUMINO | 9 | 9:29.488 | 1 Vuelta | |
6 | 19 | VICTOR RODRIGUEZ | 9 | 9:30.072 | 1 Vuelta | |
7 | 8 | NICOLAS BAUZA | 9 | 9:37.350 | 1 Vuelta | |
8 | 31 | GUILLERMO CASTILLO | 9 | 9:43.266 | 1 Vuelta | |
9 | 72 | EDUARDO LUCERO | 9 | 9:48.624 | 1 Vuelta | |
10 | 62 | JORGE VILLEGAS | 7 | 7:21.759 | 3 Vueltas | |
11 | 6 | ESTEBAN A. LEONE | 7 | 7:49.899 | 3 Vueltas | |
12 | 3 | MATIAS FERNANDEZ | 6 | 6:37.731 | 4 Vueltas | |
13 | 23 | LUCAS FRANCESE | 2 | 1:14.417 | 8 Vueltas | |
14 | 96 | JOSE MIGUEL ARENAS | 2 | 1:34.601 | 8 Vueltas | |
15 | 20 | CRISTIAN MICHALIK | ||||
16 | 12 | GUSTAVO GANTUS |
TC JUNIOR
SAMMITO FUE DUEÑO DEL DOMINGO ALVEARENSE
SERIE
1 | 2 | WALTER SAMMITO | 6 | 4:59.980 | ||
2 | 3 | JAVIER FAMA | 6 | 5:02.549 | 2.569 | |
3 | 7 | ANIBAL VIDELA | 6 | 5:10.432 | 10.452 | Apercibimiento. |
4 | 6 | NELSON GONZALEZ | 6 | 5:11.897 | 11.917 | |
5 | 8 | SEBASTIAN FUSARI | 6 | 5:12.767 | 12.787 | |
6 | 9 | JAVIER FLORES | 6 | 5:24.272 | 24.292 | |
7 | 4 | VICTOR HUGO BECERRA | 6 | 5:24.719 | 24.739 | |
8 | 65 | JOSE LUIS CHAPLA | 6 | 5:40.708 | 40.728 | |
9 | 24 | FRANCO GENOVESE | 6 | 6:03.014 | 1:03.034 | |
10 | 11 | DANIEL DOMINGUEZ | 5 | 4:20.648 | 1 Vuelta |
FINAL
1 | 2 | WALTER SAMMITO | 10 | 8:47.879 | ||
2 | 8 | SEBASTIAN FUSARI | 10 | 8:48.839 | 0.960 | Apercibimiento |
3 | 7 | ANIBAL VIDELA | 10 | 8:53.017 | 5.138 | |
4 | 6 | NELSON GONZALEZ | 10 | 9:03.754 | 15.875 | |
5 | 65 | JOSE LUIS CHAPLA | 10 | 9:09.613 | 21.734 | |
6 | 4 | VICTOR HUGO BECERRA | 10 | 9:15.978 | 28.099 | |
7 | 11 | DANIEL DOMINGUEZ | 10 | 9:16.311 | 28.432 | |
8 | 9 | JAVIER FLORES | 10 | 9:29.875 | 41.996 | |
9 | 24 | FRANCO GENOVESE | 9 | 9:29.140 | 1 Vuelta | |
10 | 3 | JAVIER FAMA |
SPORT 4
LOS ALVEARENSES COPARON EL PODIO
SERIE 1
1 | 82 | PABLO CARRERAS | 6 | 4:34.398 | ||
2 | 29 | MIGUEL OLIVERA | 6 | 4:40.084 | 5.686 | |
3 | 22 | DANIEL GIL | 6 | 4:49.970 | 15.572 | |
4 | 24 | ADRIAN BARANDALLA | 6 | 4:55.853 | 21.455 | |
5 | 27 | RODRIGO KALUK | 6 | 4:58.305 | 23.907 | |
6 | 10 | GASTON VIDA | 6 | 4:58.932 | 24.534 | |
7 | 33 | IGNACIO PETTINA | 6 | 5:17.086 | 42.688 | |
8 | 19 | AYRTON DE NONI | 6 | 5:19.519 | 45.121 | |
9 | 32 | LEONEL AMUCH | 5 | 4:58.615 | 1 Vuelta | |
10 | 5 | GERONIMO IMBERTI | 4 | 3:02.993 | 2 Vueltas | |
11 | 77 | MAURICIO GACIA | ||||
EX | 56 | JULIO CESAR QUIROGA | 6 | 4:59.569 | EX | Por retirar auto de parque cerrado. |
SERIE 2
1 | 23 | ROMAN MASJTRUK | 6 | 5:55.204 | ||
2 | 9 | GUSTAVO PELEGRINA | 6 | 5:57.158 | 1.954 | |
3 | 39 | JOSE PELLEGRINA | 6 | 6:03.071 | 7.867 | |
4 | 93 | LUCAS GONZALEZ | 6 | 6:11.116 | 15.912 | |
5 | 40 | MANUEL ANGEL LOPEZ | 6 | 6:17.095 | 21.891 | |
6 | 68 | ENZO ORUETA | 6 | 6:23.828 | 28.624 | |
7 | 14 | NAZARENO ALOSSI | 2 | 1:04.333 | 4 Vueltas | |
8 | 11 | SEBASTIAN DEAN | 2 | 1:05.755 | 4 Vueltas | |
9 | 17 | MARIO CARRERAS | ||||
10 | 16 | CRISTIAN MONCADA | ||||
11 | 20 | RODOLFO NOGUEROL | ||||
12 | 1 | BRUNO DEL POZO | ||||
EX | 103 | MATIAS DANIELE | 3 | 2:41.349 | EX |
FINAL
1 | 23 | ROMAN MASJTRUK | 10 | 12:11.601 | ||
2 | 1 | BRUNO DEL POZO | 10 | 12:12.103 | 0.502 | |
3 | 82 | PABLO CARRERAS | 10 | 12:13.274 | 1.673 | |
4 | 39 | JOSE PELLEGRINA | 10 | 12:23.754 | 12.153 | |
5 | 24 | ADRIAN BARANDALLA | 10 | 12:32.838 | 21.237 | |
6 | 14 | NAZARENO ALOSSI | 10 | 12:33.153 | 21.552 | |
7 | 19 | AYRTON DE NONI | 10 | 12:36.855 | 25.254 | Apercibimiento. |
8 | 33 | IGNACIO PETTINA | 10 | 12:39.863 | 28.262 | |
9 | 5 | GERONIMO IMBERTI | 10 | 12:41.311 | 29.710 | |
10 | 10 | GASTON VIDA | 10 | 12:42.010 | 30.409 | |
11 | 93 | LUCAS GONZALEZ | 10 | 12:48.115 | 36.514 | Apercibimiento. |
12 | 56 | JULIO CESAR QUIROGA | 10 | 12:48.683 | 37.082 | |
13 | 11 | SEBASTIAN DEAN | 10 | 12:54.031 | 42.430 | |
14 | 103 | MATIAS DANIELE | 10 | 12:56.751 | 45.150 | |
15 | 40 | MANUEL ANGEL LOPEZ | 10 | 12:57.727 | 46.126 | |
16 | 77 | MAURICIO GACIA | 7 | 9:57.902 | 3 Vueltas | |
17 | 9 | GUSTAVO PELEGRINA | 5 | 7:43.514 | 5 Vueltas | |
18 | 32 | LEONEL AMUCH | 3 | 4:42.807 | 7 Vueltas | |
19 | 27 | RODRIGO KALUK | 2 | 1:06.790 | 8 Vueltas | |
20 | 22 | DANIEL GIL | 2 | 6:22.763 | 8 Vueltas | |
21 | 29 | MIGUEL OLIVERA | 1 | 1.653 | 9 Vueltas | |
22 | 68 | ENZO ORUETA | ||||
23 | 17 | MARIO CARRERAS | ||||
24 | 16 | CRISTIAN MONCADA | ||||
25 | 20 | RODOLFO NOGUEROL |
TC TRADICIONAL
TRIUNFO DE MARTÍN ISUANI EN EL SUR PROVINCIAL
SERIE
1 | 1 | COQUI MAGGINI | 6 | 5:00.774 | ||
2 | 7 | MARTIN ISUANI | 6 | 5:01.944 | 1.170 | |
3 | 4 | PABLO CATANA | 6 | 5:02.620 | 1.846 | |
4 | 2 | RUBEN VICENTE | 6 | 5:05.986 | 5.212 | |
5 | 9 | DANIEL RUEDAS | 6 | 5:09.653 | 8.879 | |
6 | 8 | MIGUEL MORENO | 6 | 5:22.532 | 21.758 | |
7 | 109 | MARCELO CALABRIGO | 6 | 5:28.874 | 28.100 | |
8 | 5 | JORGE MAGGINI | 2 | 1:19.935 | 4 Vueltas | |
9 | 3 | MARCELO VICENTE | 1 | 1.260 | 5 Vueltas |
FINAL
1 | 7 | MARTIN ISUANI | 10 | 8:30.921 | ||
2 | 1 | COQUI MAGGINI | 10 | 8:31.235 | 0.314 | |
3 | 2 | RUBEN VICENTE | 10 | 8:37.225 | 6.304 | |
4 | 4 | PABLO CATANA | 10 | 8:45.551 | 14.630 | |
5 | 8 | MIGUEL MORENO | 10 | 9:23.087 | 52.166 | |
6 | 5 | JORGE MAGGINI | 7 | 6:16.907 | 3 Vueltas | |
7 | 3 | MARCELO VICENTE | 4 | 3:04.662 | 6 Vueltas | |
8 | 109 | MARCELO CALABRIGO | 4 | 3:08.983 | 6 Vueltas | |
9 | 9 | DANIEL RUEDAS | 1 | 3.655 | 9 Vueltas |