El pasado domingo se cumplió con una nueva carrera del Karting Mendocino de asfalto. Se corrió en el circuito 13 horario de San Martín ante la presencia de casi 50 pilotos.

Esta cita fue la penúltima carrera del torneo Apertura, con un par de ausencias, pero también con varios regresos.

La cuarta fecha del Apertura será el 12 de junio, día en que finalice el torneo y se coronen los campeones de la primera mitad del año.


 Resultados

Fecha 3 – Apertura


INFANTIL

BLANCO SUMÓ SU TERCERA VICTORIA CONSECUTIVA

CLASIFICACIÓN

1 109 LUCIANO BLANCO 54.569 5
2 17 LAUTARO SABIO 54.691 3 0.122
3 46 VALENTINO CASSATTA 56.211 5 1.642
4 51 MARTÍN TORRECILLA 57.301 2 2.732

SERIE

1 17 LAUTARO SABIO 8 6:22.714
2 109 LUCIANO BLANCO 8 6:23.096 0.382
3 46 VALENTINO CASSATTA 8 6:41.526 18.812
4 51 MARTÍN TORRECILLA 8 7:11.437 48.723

FINAL

1 109 LUCIANO BLANCO 12 9:56.197
2 17 LAUTARO SABIO 12 10:08.125 11.928
3 46 VALENTINO CASSATTA 12 10:26.702 30.505
4 51 MARTÍN TORRECILLA 12 10:49.008 52.811


PROMOCIONAL IAME 60

BOCELLI VOLVIÓ A LA VICTORIA

CLASIFICACIÓN

1 99 VALENTINO BOCELLI 52.281 4
2 3 MATEO ALVAREZ STORNI 52.528 5 0.247
3 6 THIAGO PONTONI 52.635 3 0.354
4 7 MATEO REINOSO 52.824 5 0.543
5 33 LORENZO MARTIN 53.442 3 1.161

SERIE

1 99 VALENTINO BOCELLI 10 8:47.675
2 3 MATEO ALVAREZ STORNI 10 8:47.963 0.288
3 6 THIAGO PONTONI 10 8:48.709 1.034
4 33 LORENZO MARTIN 10 8:57.963 10.288
EX 7 MATEO REINOSO 10 8:47.745 EX Excluido por tecnica.

FINAL

1 99 VALENTINO BOCELLI 14 12:21.825
2 3 MATEO ALVAREZ STORNI 14 12:22.576 0.751
3 33 LORENZO MARTIN 14 12:25.589 3.764
4 6 THIAGO PONTONI 14 12:27.182 5.357
EX 7 MATEO REINOSO 14 12:22.274 EX Excluido por tecnica.


JUNIOR

PRIMER TRIUNFO DE LAUTARO CAMPIONE

CLASIFICACIÓN

1 1 LUCIANO VICINO 47.042 4
2 17 LAUTARO CAMPIONE 47.185 5 0.143
3 77 FRANCISCO FIGUEROA 47.238 5 0.196
4 44 THIAGO YACOBUCCI 47.304 5 0.262
5 5 FACUNDO CEPEDA 47.569 3 0.527
6 3 LAUTARO UMANA 47.598 3 0.556
7 71 VALENTIN PALAU 47.869 3 0.827
EX 74 IGNACIO RIOS 47.777 4 Excluido por tecnica.

SERIE

1 1 LUCIANO VICINO 10 7:54.827
2 17 LAUTARO CAMPIONE 10 7:54.957 0.130
3 77 FRANCISCO FIGUEROA 10 7:59.654 4.827
4 3 LAUTARO UMANA 10 8:01.156 6.329
5 5 FACUNDO CEPEDA 10 8:01.302 6.475
6 74 IGNACIO RIOS 10 8:01.913 7.086
7 71 VALENTIN PALAU 10 8:26.300 31.473
8 44 THIAGO YACOBUCCI 7 5:44.633 3 Vueltas

FINAL

1 17 LAUTARO CAMPIONE 14 10:17.876 5 seg. por largada.
2 1 LUCIANO VICINO 14 10:20.568 2.692
3 44 THIAGO YACOBUCCI 14 10:28.795 10.919
4 71 VALENTIN PALAU 14 10:32.423 14.547
5 74 IGNACIO RIOS 14 10:30.587 12.711 Recargo por toque a Kart 71.
6 77 FRANCISCO FIGUEROA 14 10:48.568 30.692
7 3 LAUTARO UMANA 13 10:16.634 1 Vuelta Apercibimiento.
EX 5 FACUNDO CEPEDA 12 9:17.828 EX Apercibimiento. Excluido por toque a Kart 77. 5 seg. por largada


GUERRERO 150

NUEVO FESTEJO DEL SANRAFAELINO NICO SABIO

CLASIFICACIÓN

1 31 MATEO DERIMAIS 50.524 3
2 27 ULISES CAMPILLAY 50.676 4 0.152
3 5 MATIAS BORSANI 50.724 3 0.200
4 14 NICOLAS SABIO 50.815 2 0.291
5 88 MARCELO CABUTTI 50.816 4 0.292
6 29 VICTOR VIÑOLO 50.952 4 0.428
7 16 MARIANO BURGIO 51.335 4 0.811
8 323 AGUSTIN GILES 51.369 5 0.845
9 7 PABLO MENEGHELLI 51.387 2 0.863
10 46 PAULO CIAFRELLI 52.453 5 1.929

SERIE

1 14 NICOLAS SABIO 10 7:43.027
2 29 VICTOR VIÑOLO 10 7:44.821 1.794
3 88 MARCELO CABUTTI 10 7:44.951 1.924
4 31 MATEO DERIMAIS 10 7:45.722 2.695
5 16 MARIANO BURGIO 10 7:48.062 5.035
6 7 PABLO MENEGHELLI 10 7:47.785 4.758 Recargo por toque a Kart 16.
7 5 MATIAS BORSANI 10 7:48.356 5.329
8 323 AGUSTIN GILES 10 7:46.379 3.352 Recargo por toque Kart 5.
9 46 PAULO CIAFRELLI 10 8:03.172 20.145
10 27 ULISES CAMPILLAY 5 3:24.650 5 Vueltas

FINAL

1 14 NICOLAS SABIO 14 11:54.467
2 29 VICTOR VIÑOLO 14 11:54.650 0.183
3 27 ULISES CAMPILLAY 14 11:55.003 0.536
4 31 MATEO DERIMAIS 14 11:55.986 1.519
5 88 MARCELO CABUTTI 14 11:57.688 3.221
6 323 AGUSTIN GILES 14 12:00.684 6.217
7 16 MARIANO BURGIO 14 12:04.545 10.078
8 5 MATIAS BORSANI 14 12:08.600 14.133
9 46 PAULO CIAFRELLI 14 12:18.042 23.575
10 7 PABLO MENEGHELLI 13 12:23.071 1 Vuelta


SÚPER 4 TIEMPOS

IRUELA GANÓ POR PRIMERA VEZ EN LA TEMPORADA

CLASIFICACIÓN

1 46 MAXIMILIANO TELO 49.187 3
2 4 EMANUEL IRUELA 49.510 5 0.323
3 30 NICOLAS GIRADO 49.578 2 0.391
4 71 IVAN VECCHETI 49.640 4 0.453
5 7 MIGUEL PARLANTI 49.880 2 0.693
6 18 HERMAN CAPOMAGGI 50.308 4 1.121
7 5 RUBEN OSCARIZ 50.787 4 1.600
8 777 LUCILA AGÜERO 51.054 5 1.867
9 79 RAMIRO TORRECILLA 0

SERIE

1 46 MAXIMILIANO TELO 10 7:25.917
2 30 NICOLAS GIRADO 10 7:29.838 3.921
3 4 EMANUEL IRUELA 10 7:30.790 4.873 5 seg. por largada.
4 71 IVAN VECCHETI 10 7:39.562 13.645
5 18 HERMAN CAPOMAGGI 10 7:40.193 14.276
6 7 MIGUEL PARLANTI 10 7:41.146 15.229
7 79 RAMIRO TORRECILLA 10 7:46.017 20.100
8 5 RUBEN OSCARIZ 10 7:47.860 21.943
9 777 LUCILA AGÜERO 10 7:48.915 22.998

FINAL

1 4 EMANUEL IRUELA 14 11:29.169
2 46 MAXIMILIANO TELO 14 11:29.588 0.419
3 71 IVAN VECCHETI 14 11:40.123 10.954
4 7 MIGUEL PARLANTI 14 11:50.262 21.093
5 79 RAMIRO TORRECILLA 14 11:51.476 22.307
6 777 LUCILA AGÜERO 14 12:05.591 36.422
7 18 HERMAN CAPOMAGGI 13 10:58.415 1 Vuelta
8 30 NICOLAS GIRADO 5 4:33.421 9 Vueltas
9 5 RUBEN OSCARIZ 1 59.675 13 Vueltas


SENIOR

MESCHINI SE QUEDÓ CON LA TERCERA FINAL DEL 2022

CLASIFICACIÓN

1 3 FRANCO MESCHINI 45.453 4
2 4 MARTIN GRANGETTO 45.965 5 0.512
3 24 VALENTINO SECCHI 46.364 3 0.911
4 913 IGNACIO BROCCOLO 46.435 2 0.982
5 46 TOBIAS RIVEROS 46.444 3 0.991
6 32 PEDRO VIDELA 48.164 5 2.711
7 5 FRANCO MERLO 49.317 3 3.864
EX 833 VALENTINO CARRIO 46.027 3
EX 69 TOMY VITAR 46.074 5
EX 615 LAUTARO ESTRADA 46.222 5
EX 58 FRANCO BOLSONELLA 46.865 4 Excluido por tecnica.
EX 23 EMILIANO BONANO 0

SERIE

1 3 FRANCO MESCHINI 10 6:54.424
2 4 MARTIN GRANGETTO 10 6:59.425 5.001
3 24 VALENTINO SECCHI 10 6:59.905 5.481
4 833 VALENTINO CARRIO 10 7:02.358 7.934
5 23 EMILIANO BONANO 10 7:02.607 8.183
6 69 TOMY VITAR 10 7:02.960 8.536
7 58 FRANCO BOLSONELLA 10 7:05.882 11.458
8 913 IGNACIO BROCCOLO 10 7:06.725 12.301
9 46 TOBIAS RIVEROS 10 7:07.743 13.319
10 615 LAUTARO ESTRADA 10 7:08.730 14.306 Apercibimiento.
11 32 PEDRO VIDELA 10 7:20.925 26.501
12 5 FRANCO MERLO 10 7:33.707 39.283

FINAL

1 3 FRANCO MESCHINI 14 10:44.133
2 24 VALENTINO SECCHI 14 10:48.795 4.662
3 833 VALENTINO CARRIO 14 10:50.633 6.500
4 23 EMILIANO BONANO 14 10:51.653 7.520
5 4 MARTIN GRANGETTO 14 10:52.604 8.471
6 58 FRANCO BOLSONELLA 14 10:56.910 12.777
7 615 LAUTARO ESTRADA 14 10:57.024 12.891
8 913 IGNACIO BROCCOLO 14 10:57.073 12.940
9 46 TOBIAS RIVEROS 14 11:06.760 22.627
10 5 FRANCO MERLO 13 10:47.358 1 Vuelta
11 69 TOMY VITAR 9 7:04.608 5 Vueltas
12 32 PEDRO VIDELA 7 5:48.404 7 Vueltas