Con una concurrencia de público notable, se llevó a cabo este fin de semana el 72° GP Vendimia de Automovilismo, con la fecha 3 del Zonal Cuyano que compartió su programación con el campeonato Pista San Luis.
La próxima del Zonal será el 2 y 3 de julio nuevamente en San Martín.
➡ Resultados
Fecha 3
TURISMO PISTA 1.4
NICO PERALTA GANÓ SU PRIMER GRAN PREMIO VENDIMIA
CLASIFICACIÓN
1 | 63 | SANTIAGO MOLE | 1:30.807 | 3 | ||
2 | 37 | JORGE MELÉNDEZ | 1:31.003 | 3 | 0.196 | |
3 | 15 | CHARLY MANZANO | 1:31.059 | 6 | 0.252 | |
4 | 4 | OMAR MARICH | 1:31.134 | 4 | 0.327 | |
5 | 8 | MAXI TELO | 1:31.453 | 2 | 0.646 | |
6 | 53 | NICOLAS PERALTA | 1:31.713 | 4 | 0.906 | |
7 | 2 | GABRIEL MOYANO | 1:31.738 | 4 | 0.931 | |
8 | 14 | GONZALO MARTINEZ | 1:31.759 | 5 | 0.952 | |
9 | 7 | MAXIMILIAMO PALAU | 1:31.853 | 6 | 1.046 | |
10 | 19 | ALEX PIAZZE | 1:32.013 | 3 | 1.206 | |
11 | 5 | ALBERTO ANTICH | 1:32.051 | 5 | 1.244 | |
12 | 21 | FERNANDO SECCHI | 1:33.579 | 3 | 2.772 | |
13 | 73 | TOMAS PALAU | 1:35.455 | 4 | 4.648 | |
14 | 6 | ENZO SERRA | 0 |
SERIE
1 | 63 | SANTIAGO MOLE | 6 | 9:07.638 | ||
2 | 37 | JORGE MELÉNDEZ | 6 | 9:08.024 | 0.386 | |
3 | 15 | CHARLY MANZANO | 6 | 9:12.207 | 4.569 | |
4 | 7 | MAXIMILIAMO PALAU | 6 | 9:14.897 | 7.259 | |
5 | 53 | NICOLAS PERALTA | 6 | 9:15.030 | 7.392 | |
6 | 8 | MAXI TELO | 6 | 9:16.083 | 8.445 | |
7 | 14 | GONZALO MARTINEZ | 6 | 9:17.760 | 10.122 | |
8 | 5 | ALBERTO ANTICH | 6 | 9:17.816 | 10.178 | |
9 | 2 | GABRIEL MOYANO | 6 | 9:18.170 | 10.532 | |
10 | 19 | ALEX PIAZZE | 6 | 9:18.745 | 11.107 | |
11 | 6 | ENZO SERRA | 6 | 9:21.366 | 13.728 | |
12 | 73 | TOMAS PALAU | 6 | 9:34.719 | 27.081 | |
13 | 21 | FERNANDO SECCHI | 4 | 6:16.837 | 2 Vueltas | |
14 | 4 | OMAR MARICH | 2 | 3:01.461 | 4 Vueltas |
FINAL
1 | 53 | NICOLAS PERALTA | 12 | 18:32.397 | 247 | ||
2 | 37 | JORGE MELÉNDEZ | 12 | 18:32.790 | 0.393 | 246 | |
3 | 15 | CHARLY MANZANO | 12 | 18:34.490 | 2.093 | 243 | |
4 | 2 | GABRIEL MOYANO | 12 | 18:36.783 | 4.386 | 235 | |
5 | 63 | SANTIAGO MOLE | 12 | 18:40.858 | 8.461 | 248 | |
6 | 14 | GONZALO MARTINEZ | 12 | 18:42.575 | 10.178 | 242 | |
7 | 19 | ALEX PIAZZE | 12 | 18:44.302 | 11.905 | 244 | |
8 | 4 | OMAR MARICH | 12 | 18:45.920 | 13.523 | 236 | |
9 | 5 | ALBERTO ANTICH | 12 | 18:50.201 | 17.804 | 238 | |
10 | 6 | ENZO SERRA | 12 | 18:51.227 | 18.830 | 239 | |
11 | 73 | TOMAS PALAU | 12 | 19:12.950 | 40.553 | 249 | |
12 | 21 | FERNANDO SECCHI | 6 | 9:34.391 | 6 Vueltas | 245 | |
13 | 7 | MAXIMILIAMO PALAU | 5 | 7:52.444 | 7 Vueltas | 240 | |
14 | 8 | MAXI TELO | 2 | 3:15.216 | 10 Vueltas | 241 |
CLASE 2 “B”
DEBUT Y VICTORIA PARA ANDRÉS PALAU
CLASIFICACIÓN
1 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:29.205 | 3 | ||
2 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 1:29.593 | 2 | 0.388 | |
3 | 76 | ANDRES PALAU | 1:30.070 | 3 | 0.865 | |
4 | 35 | IMBERTI SILVIO | 1:30.082 | 1 | 0.877 | |
5 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 1:30.360 | 2 | 1.155 | |
6 | 78 | CARLOS SANTAELLA | 1:30.643 | 6 | 1.438 | |
7 | 57 | FABRICIO VIDELA | 0 | |||
EX | 55 | SERGIO FERRER | 1:30.046 | 6 | Excluido por tecnica. |
SERIE
1 | 25 | AYRTON MALIZIA | 6 | 9:02.164 | ||
2 | 35 | IMBERTI SILVIO | 6 | 9:04.297 | 2.133 | |
3 | 76 | ANDRES PALAU | 6 | 9:11.061 | 8.897 | |
4 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 6 | 9:11.316 | 9.152 | |
5 | 78 | CARLOS SANTAELLA | 6 | 9:11.945 | 9.781 | |
6 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 6 | 9:13.503 | 11.339 | |
7 | 57 | FABRICIO VIDELA | 6 | 9:21.778 | 19.614 | |
8 | 55 | SERGIO FERRER | 3 | 4:59.594 | 3 Vueltas |
FINAL
1 | 76 | ANDRES PALAU | 12 | 19:11.655 | 233 | ||
2 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 12 | 19:12.176 | 0.521 | 227 | |
3 | 35 | IMBERTI SILVIO | 12 | 19:14.104 | 2.449 | 223 | |
4 | 55 | SERGIO FERRER | 12 | 19:28.199 | 16.544 | 224 | |
5 | 57 | FABRICIO VIDELA | 12 | 19:53.892 | 42.237 | 225 | |
6 | 25 | AYRTON MALIZIA | 7 | 11:34.264 | 5 Vueltas | 222 | |
7 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 3 | 5:29.529 | 9 Vueltas | 228 | |
8 | 78 | CARLOS SANTAELLA | 1 | 1:38.147 | 11 Vueltas | 226 |
TC CUYANO
CASTILLO Y SU DODGE FESTEJARON EN EL VENDIMIA
CLASIFICACIÓN
1 | 15 | TULIO ISMAEL | 1:23.920 | 6 | ||
2 | 44 | RICARDO MORENO | 1:24.603 | 5 | 0.683 | |
3 | 46 | CARLOS BACHIOCCHI | 1:24.743 | 4 | 0.823 | |
4 | 8 | GABRIEL CASTILLO | 1:25.232 | 6 | 1.312 | |
5 | 28 | FRANCO BENEDETTI | 1:25.269 | 5 | 1.349 | |
6 | 77 | ARIEL FLAQUER | 1:25.280 | 5 | 1.360 | |
7 | 69 | GONZALO PALAU | 1:25.303 | 7 | 1.383 | |
8 | 33 | FERNANDO SECCHI | 1:25.492 | 4 | 1.572 | |
9 | 63 | SERGIO DA PASSANO | 1:30.303 | 7 | 6.383 | |
10 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 1:48.850 | 1 | 24.930 | |
11 | 5 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 0 |
SERIE
1 | 15 | TULIO ISMAEL | 6 | 8:34.326 | ||
2 | 44 | RICARDO MORENO | 6 | 8:35.038 | 0.712 | |
3 | 46 | CARLOS BACHIOCCHI | 6 | 8:35.116 | 0.790 | |
4 | 8 | GABRIEL CASTILLO | 6 | 8:37.112 | 2.786 | |
5 | 77 | ARIEL FLAQUER | 6 | 8:38.952 | 4.626 | |
6 | 28 | FRANCO BENEDETTI | 6 | 8:42.758 | 8.432 | |
7 | 5 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 6 | 8:52.067 | 17.741 | |
8 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 6 | 9:09.077 | 34.751 | |
9 | 69 | GONZALO PALAU | 6 | 9:09.091 | 34.765 | |
10 | 63 | SERGIO DA PASSANO | 6 | 9:25.824 | 51.498 | |
11 | 33 | FERNANDO SECCHI | 5 | 7:19.579 | 1 Vuelta |
FINAL
1 | 8 | GABRIEL CASTILLO | 12 | 15:50.167 | 257 | ||
2 | 44 | RICARDO MORENO | 12 | 15:50.762 | 0.595 | 253 | |
3 | 77 | ARIEL FLAQUER | 12 | 16:02.918 | 12.751 | 264 | |
4 | 33 | FERNANDO SECCHI | 12 | 16:17.791 | 27.624 | 260 | |
5 | 69 | GONZALO PALAU | 12 | 16:18.381 | 28.214 | 263 | |
6 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 12 | 16:43.497 | 53.330 | 266 | |
7 | 63 | SERGIO DA PASSANO | 11 | 15:53.548 | 1 Vuelta | 265 | |
8 | 46 | CARLOS BACHIOCCHI | 6 | 7:27.138 | 6 Vueltas | 262 | |
9 | 15 | TULIO ISMAEL | 2 | 1:56.147 | 10 Vueltas | 258 | |
10 | 28 | FRANCO BENEDETTI | 1 | 1.734 | 11 Vueltas | 259 | |
11 | 5 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 1 | 5.409 | 11 Vueltas | 256 |
CLASE 2
GRAN TRIUNFO DE MARTÍN PONTONI CON SU ETIOS
CLASIFICACIÓN
1 | 68 | MARTÍN PONTONI | 1:27.857 | 2 | ||
2 | 54 | EXEQUIEL RAUL BOSIO | 1:27.900 | 3 | 0.043 | |
3 | 8 | LUIS ARNABAL | 1:28.064 | 2 | 0.207 | |
4 | 7 | RODRIGO MOLE | 1:28.068 | 6 | 0.211 | |
5 | 14 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 1:28.097 | 3 | 0.240 | |
6 | 4 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 1:28.149 | 5 | 0.292 | |
7 | 1 | FABRIZIO BENEDETTI | 1:28.251 | 3 | 0.394 | |
8 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 1:28.337 | 3 | 0.480 | |
9 | 77 | ALEJANDRO DE GUIDI | 1:28.751 | 2 | 0.894 | |
10 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 1:29.006 | 3 | 1.149 | |
11 | 6 | NICOLÁS PARIS | 1:29.082 | 1 | 1.225 | |
12 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 1:29.158 | 3 | 1.301 | |
13 | 9 | LEONARDO GASQUE | 1:29.307 | 3 | 1.450 | |
14 | 73 | FEDERICO PALAU | 1:30.317 | 5 | 2.460 | |
15 | 41 | MARTIN TAPIA | 1:30.379 | 6 | 2.522 | |
16 | 2 | ABDO GIRALA | 1:30.693 | 1 | 2.836 | |
17 | 15 | PEDRO CRISPIN DIAZ | 1:35.283 | 3 | 7.426 | |
18 | 18 | GABRIEL ABARCA | 1:35.560 | 4 | 7.703 | |
EX | 11 | GABRIEL BOMBINI | 1:32.858 | 3 | Excluido por MP. |
SERIE 1
1 | 68 | MARTÍN PONTONI | 6 | 7:23.230 | ||
2 | 8 | LUIS ARNABAL | 6 | 7:23.748 | 0.518 | |
3 | 1 | FABRIZIO BENEDETTI | 6 | 7:27.589 | 4.359 | |
4 | 6 | NICOLÁS PARIS | 6 | 7:27.215 | 3.985 | Recargo por MP a Auto 1. |
5 | 14 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 6 | 7:29.244 | 6.014 | |
6 | 9 | LEONARDO GASQUE | 6 | 7:32.351 | 9.121 | |
7 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 6 | 7:36.214 | 12.984 | |
8 | 41 | MARTIN TAPIA | 6 | 7:37.697 | 14.467 | |
9 | 77 | ALEJANDRO DE GUIDI | 6 | 7:38.128 | 14.898 | |
10 | 15 | PEDRO CRISPIN DIAZ | 4 | 5:16.264 | 2 Vueltas |
SERIE 2
1 | 54 | EXEQUIEL RAUL BOSIO | 6 | 7:25.200 | ||
2 | 7 | RODRIGO MOLE | 6 | 7:25.517 | 0.317 | |
3 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 6 | 7:26.939 | 1.739 | |
4 | 4 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 6 | 7:27.065 | 1.865 | |
5 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 6 | 7:27.696 | 2.496 | |
6 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 6 | 7:29.737 | 4.537 | |
7 | 2 | ABDO GIRALA | 6 | 7:31.034 | 5.834 | |
8 | 73 | FEDERICO PALAU | 6 | 7:45.855 | 20.655 | |
9 | 18 | GABRIEL ABARCA |
FINAL
1 | 68 | MARTÍN PONTONI | 12 | 16:15.428 | 216 | ||
2 | 54 | EXEQUIEL RAUL BOSIO | 12 | 16:22.613 | 7.185 | 215 | |
3 | 1 | FABRIZIO BENEDETTI | 12 | 16:23.604 | 8.176 | 10000 | |
4 | 4 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 12 | 16:27.270 | 11.842 | 202 | |
5 | 7 | RODRIGO MOLE | 12 | 16:27.338 | 11.910 | 204 | |
6 | 8 | LUIS ARNABAL | 12 | 16:23.618 | 8.190 | Recargo por MP a Auto 7. | 201 |
7 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 12 | 16:28.045 | 12.617 | 212 | |
8 | 9 | LEONARDO GASQUE | 12 | 16:28.672 | 13.244 | 206 | |
9 | 6 | NICOLÁS PARIS | 12 | 16:29.408 | 13.980 | 203 | |
10 | 2 | ABDO GIRALA | 12 | 16:34.571 | 19.143 | 220 | |
11 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 12 | 16:55.832 | 40.404 | 218 | |
12 | 41 | MARTIN TAPIA | 12 | 17:00.840 | 45.412 | 214 | |
13 | 14 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 12 | 17:04.116 | 48.688 | 208 | |
14 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 8 | 10:31.189 | 4 Vueltas | 213 | |
15 | 77 | ALEJANDRO DE GUIDI | 7 | 9:14.160 | 5 Vueltas | 219 | |
16 | 73 | FEDERICO PALAU | 4 | 4:41.414 | 8 Vueltas | 217 | |
17 | 11 | GABRIEL BOMBINI | 1 | 7.210 | 11 Vueltas | 207 | |
18 | 18 | GABRIEL ABARCA | 210 | ||||
19 | 15 | PEDRO CRISPIN DIAZ | 209 |
PROMOCIONAL FIAT
PÁVEZ GANÓ UN GRAN FINAL CON SU FIAT 128
SERIE 1
1 | 64 | FERNANDO SOSA | 6 | 8:07.623 | ||
2 | 13 | EMANUEL ESPOSITO | 6 | 8:08.293 | 0.670 | |
3 | 15 | EMANUEL BIANCHI | 6 | 8:08.923 | 1.300 | Apercibimiento. |
4 | 45 | DAMIAN MORENO | 6 | 8:11.172 | 3.549 | |
5 | 65 | LAUTARO CHAPLA | 6 | 8:11.336 | 3.713 | |
6 | 20 | CRISTIAN CASTRO | 6 | 8:11.824 | 4.201 | |
7 | 41 | MARTIN GOMEZ | 6 | 8:11.953 | 4.330 | |
8 | 62 | CRISTIAN CICILOTTO | 6 | 8:18.299 | 10.676 | |
9 | 29 | FEDERICO ALVAREZ | 6 | 8:27.380 | 19.757 | |
10 | 74 | RODRIGO PUIGNERO | 6 | 8:27.940 | 20.317 | |
11 | 26 | JERONIMO DIAZ CASSINO | 6 | 8:36.982 | 29.359 | |
12 | 73 | MARTIN LUCERO | 6 | 9:34.782 | 1:27.159 | |
13 | 17 | ENZO GERARDI | 1 | 5.587 | 5 Vueltas | |
EX | 1 | NICOLAS MOLE | 6 | 8:09.934 | EX | |
EX | 24 | FEDERICO BUJ | 6 | 8:14.055 | EX | Excluido por MAD. |
SERIE 2
1 | 43 | JUAN MANUEL SOSA | 6 | 9:16.757 | ||
2 | 4 | ALEJANDRO PAVEZ | 6 | 9:16.972 | 0.215 | |
3 | 7 | SEBASTIAN BARISON | 6 | 9:17.127 | 0.370 | |
4 | 21 | PABLO CORRADI | 6 | 9:17.461 | 0.704 | |
5 | 11 | PABLO REYES | 6 | 9:17.665 | 0.908 | |
6 | 14 | EXEQUIEL UMANA | 6 | 9:17.851 | 1.094 | |
7 | 27 | PABLO PELEGRINA | 6 | 9:20.907 | 4.150 | |
8 | 9 | MARTIN APARO | 6 | 9:21.067 | 4.310 | |
9 | 69 | ELIAS HIDALGO | 6 | 9:22.552 | 5.795 | |
10 | 68 | NATALI NODARI | 6 | 9:27.759 | 11.002 | |
11 | 48 | FERNANDO VACCA | 6 | 9:30.531 | 13.774 | |
12 | 18 | IGNACIO BAZAN | 6 | 9:31.391 | 14.634 | |
13 | 63 | PEDRO GOMEZ ARENA | 6 | 9:34.883 | 18.126 | |
14 | 67 | IVAN MAYA | 6 | 9:39.486 | 22.729 | |
15 | 16 | TOBÍAS PEREZ | 3 | 3:13.564 | 3 Vueltas | |
16 | 66 | YAMIL GAZZE | 3 | 3:23.914 | 3 Vueltas | |
17 | 34 | MARCELO MERCADO |
FINAL
1 | 4 | ALEJANDRO PAVEZ | 12 | 19:04.693 | 270 | ||
2 | 64 | FERNANDO SOSA | 12 | 19:04.855 | 0.162 | 291 | |
3 | 1 | NICOLAS MOLE | 12 | 19:06.207 | 1.514 | 269 | |
4 | 21 | PABLO CORRADI | 12 | 19:06.853 | 2.160 | 281 | |
5 | 14 | EXEQUIEL UMANA | 12 | 19:06.969 | 2.276 | 192 | |
6 | 45 | DAMIAN MORENO | 12 | 19:07.205 | 2.512 | 193 | |
7 | 7 | SEBASTIAN BARISON | 12 | 19:07.573 | 2.880 | 271 | |
8 | 15 | EMANUEL BIANCHI | 12 | 19:08.018 | 3.325 | 276 | |
9 | 65 | LAUTARO CHAPLA | 12 | 19:09.311 | 4.618 | 292 | |
10 | 20 | CRISTIAN CASTRO | 12 | 19:09.442 | 4.749 | 280 | |
11 | 11 | PABLO REYES | 12 | 19:09.772 | 5.079 | 273 | |
12 | 13 | EMANUEL ESPOSITO | 12 | 19:11.022 | 6.329 | 274 | |
13 | 9 | MARTIN APARO | 12 | 19:11.325 | 6.632 | 272 | |
14 | 43 | JUAN MANUEL SOSA | 12 | 19:11.702 | 7.009 | 286 | |
15 | 41 | MARTIN GOMEZ | 12 | 19:11.816 | 7.123 | 285 | |
16 | 29 | FEDERICO ALVAREZ | 12 | 19:15.755 | 11.062 | 302 | |
17 | 27 | PABLO PELEGRINA | 12 | 19:17.221 | 12.528 | 283 | |
18 | 69 | ELIAS HIDALGO | 12 | 19:23.138 | 18.445 | 296 | |
19 | 68 | NATALI NODARI | 12 | 19:41.056 | 36.363 | 295 | |
20 | 48 | FERNANDO VACCA | 12 | 19:59.524 | 54.831 | 288 | |
21 | 62 | CRISTIAN CICILOTTO | 12 | 20:02.524 | 57.831 | 289 | |
22 | 26 | JERONIMO DIAZ CASSINO | 12 | 20:08.320 | 1:03.627 | 282 | |
23 | 66 | YAMIL GAZZE | 12 | 20:08.738 | 1:04.045 | 293 | |
24 | 74 | RODRIGO PUIGNERO | 12 | 20:17.604 | 1:12.911 | 10 seg. por largada. | 298 |
25 | 63 | PEDRO GOMEZ ARENA | 11 | 19:40.342 | 1 Vuelta | 290 | |
26 | 67 | IVAN MAYA | 11 | 20:18.704 | 1 Vuelta | 294 | |
27 | 24 | FEDERICO BUJ | 5 | 8:36.893 | 7 Vueltas | 301 | |
28 | 18 | IGNACIO BAZAN | 5 | 10:16.145 | 7 Vueltas | 279 | |
29 | 73 | MARTIN LUCERO | 1 | 1:11.671 | 11 Vueltas | 297 | |
30 | 17 | ENZO GERARDI | 278 | ||||
31 | 16 | TOBÍAS PEREZ | 277 | ||||
32 | 34 | MARCELO MERCADO | 284 |