Este domingo el autódromo Guido Maineri recibió la sexta fecha de Categorías Tradicionales, que arribó al trazado juninense con una gran cantidad de participantes.
ALFREDO ANDINO fue el mejor de la 850 Grupo 1 al ganar serie y final en Junín, mientras que el sureño ÁNGEL RUBIO se impuso en la Fórmula 1100, la categoría más numerosa que se presentó con 28 máquinas.
El maipucino JAVIER FAMÁ se quedó con el triunfo en TC Junior y el alvearense BRUNO DEL POZO fue el mejor en los carrozados del Sport 4.
El sanmartiniano OCTAVIO ZANGRANDI sumó un nuevo triunfo en la Monomarca Fiat y MARCELO VICENTE se llevó la victoria del TC Tradicional para el Valle de Uco.
La próxima fecha será a mediados de setiembre en San Carlos.
>> Resultados
Fecha 6
850 GRUPO 1
ANDINO SE QUEDÓ CON LA SERIE Y FINAL
SERIE 1
1 | 56 | JUAN OLIVA | 6 | 5:41.146 | ||
2 | 1 | LUCAS FOSCO | 6 | 5:43.286 | 2.140 | |
3 | 7 | JUAN ADROVER | 6 | 5:51.256 | 10.110 | |
4 | 4 | MATIAS LUCHEZZE | 6 | 5:54.069 | 12.923 | |
5 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 6 | 5:54.588 | 13.442 | |
6 | 13 | CARLOS SIGRE | 6 | 5:55.070 | 13.924 | |
7 | 36 | MAXIMILLIANO ROMAGNOLI | 6 | 6:13.745 | 32.599 | |
8 | 33 | VICTOR LUJAN | 5 | 5:37.132 | 1 Vuelta | |
9 | 8 | RICARDO OLAGIBET | 3 | 2:35.414 | 3 Vueltas | |
10 | 12 | MARÍA SOL SIGRE | 2 | 1:35.650 | 4 Vueltas |
SERIE 2
1 | 15 | ALFREDO ANDINO | 6 | 5:40.910 | ||
2 | 31 | OMAR COMISO | 6 | 5:42.689 | 1.779 | |
3 | 153 | LUCAS YAÑEZ | 6 | 5:43.672 | 2.762 | |
4 | 10 | JUAN ANIBAL SOSA | 6 | 5:44.099 | 3.189 | |
5 | 211 | CRISTIAN GOMEZ | 6 | 5:45.267 | 4.357 | |
6 | 54 | LEONARDO MONTIVERO | 6 | 5:55.449 | 14.539 | |
7 | 16 | SEBASTIAN SILVA | 6 | 6:09.949 | 29.039 | |
8 | 20 | DAVID GABRIEL GUERRA | 6 | 6:33.831 | 52.921 | |
9 | 78 | GUSTAVO HERRERA | 4 | 3:39.270 | 2 Vueltas | |
10 | 85 | PEDRO GONZALEZ |
FINAL
1 | 15 | ALFREDO ANDINO | 12 | 14:51.320 | ||
2 | 7 | JUAN ADROVER | 12 | 14:52.171 | 0.851 | |
3 | 31 | OMAR COMISO | 12 | 14:54.680 | 3.360 | |
4 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 12 | 14:55.065 | 3.745 | |
5 | 1 | LUCAS FOSCO | 12 | 14:55.781 | 4.461 | |
6 | 153 | LUCAS YAÑEZ | 12 | 14:56.956 | 5.636 | |
7 | 10 | JUAN ANIBAL SOSA | 12 | 14:57.981 | 6.661 | |
8 | 4 | MATIAS LUCHEZZE | 12 | 14:59.554 | 8.234 | |
9 | 54 | LEONARDO MONTIVERO | 12 | 15:01.305 | 9.985 | |
10 | 16 | SEBASTIAN SILVA | 12 | 15:07.974 | 16.654 | |
11 | 8 | RICARDO OLAGIBET | 12 | 15:09.197 | 17.877 | |
12 | 13 | CARLOS SIGRE | 12 | 15:15.884 | 24.564 | 10 seg. por largada. |
13 | 33 | VICTOR LUJAN | 11 | 14:29.485 | 1 Vuelta | |
14 | 211 | CRISTIAN GOMEZ | 9 | 11:31.373 | 3 Vueltas | |
15 | 20 | DAVID GABRIEL GUERRA | 6 | 8:04.143 | 6 Vueltas | |
16 | 36 | MAXIMILLIANO ROMAGNOLI | 2 | 2:46.892 | 10 Vueltas | |
17 | 78 | GUSTAVO HERRERA | ||||
18 | 85 | PEDRO GONZALEZ | ||||
19 | 12 | MARÍA SOL SIGRE | ||||
EX | 56 | JUAN OLIVA | 9 | 11:32.111 | EX | Apercibimiento.Excluido por MAD. |
FÓRMULA 1100
EL ALVEARENSE ANGEL RUBIÓ CANTÓ VICTORIA
SERIE 1
1 | 23 | VALENTÍN LOPEZ | 6 | 6:43.741 | ||
2 | 21 | NICOLAS JURI | 6 | 6:44.708 | 0.967 | |
3 | 4 | AGUSTIN CASSATTA | 6 | 6:45.061 | 1.320 | |
4 | 12 | IGNACIO MORENO | 6 | 6:48.885 | 5.144 | |
5 | 26 | RENZO LANA | 6 | 6:49.223 | 5.482 | |
6 | 8 | MATIAS MORGADO | 6 | 6:49.459 | 5.718 | |
7 | 40 | ARIEL BONACORSO | 6 | 6:55.511 | 11.770 | |
8 | 72 | ALEJANDRO URBISCI | 6 | 6:57.488 | 13.747 | |
9 | 13 | FARID GAZZE | 6 | 6:58.182 | 14.441 | |
10 | 117 | MAURO TISERA | 6 | 7:01.141 | 17.400 | |
11 | 90 | FRANCO BONINO | 6 | 7:32.006 | 48.265 | |
12 | 93 | SEBASTIAN CARUSSO | 6 | 7:33.698 | 49.957 | |
13 | 68 | MATIAS BONACORSO | 3 | 4:43.467 | 3 Vueltas | |
14 | 47 | ISAURO ALCARAZ | 1 | 9.547 | 5 Vueltas |
SERIE 2
1 | 6 | GERMAN MANSUR | 6 | 5:23.910 | ||
2 | 2 | ANGEL RUBIO | 6 | 5:24.269 | 0.359 | |
3 | 9 | HUMBERTO CAMILETTI | 6 | 5:33.022 | 9.112 | |
4 | 29 | HECTOR PELEGRINA | 6 | 5:33.923 | 10.013 | |
5 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 6 | 5:37.785 | 13.875 | |
6 | 44 | DARIO BRAGAGNOLO | 6 | 5:40.115 | 16.205 | |
7 | 14 | SANTIAGO YORI | 6 | 5:43.786 | 19.876 | |
8 | 49 | DAVID BALLESTER | 6 | 5:44.910 | 21.000 | |
9 | 10 | RAMON LOPEZ | 6 | 5:46.965 | 23.055 | |
10 | 69 | EDGARDO FREIRE | 6 | 5:52.550 | 28.640 | |
11 | 30 | ENZO GOMEZ | 6 | 5:54.498 | 30.588 | |
12 | 51 | JUAN ROMERO | 6 | 6:00.604 | 36.694 | |
13 | 11 | LUIS CAMPOS | 6 | 6:06.017 | 42.107 | |
14 | 198 | FEDERICO CATAI | 6 | 6:16.672 | 52.762 | |
15 | 27 | ANTONIO RODRIGUEZ | 4 | 3:29.559 | 2 Vueltas | |
16 | 66 | LUCAS GIMENEZ | 3 | 2:30.518 | 3 Vueltas |
FINAL
1 | 2 | ANGEL RUBIO | 10 | 15:33.492 | ||
2 | 9 | HUMBERTO CAMILETTI | 10 | 15:34.919 | 1.427 | |
3 | 21 | NICOLAS JURI | 10 | 15:35.995 | 2.503 | |
4 | 8 | MATIAS MORGADO | 10 | 15:36.684 | 3.192 | |
5 | 93 | SEBASTIAN CARUSSO | 10 | 15:40.138 | 6.646 | |
6 | 72 | ALEJANDRO URBISCI | 10 | 15:40.609 | 7.117 | |
7 | 16 | CRISTIAN CASTRO | 10 | 15:43.564 | 10.072 | |
8 | 12 | IGNACIO MORENO | 10 | 15:39.048 | 5.556 | Recargado por sobrepaso con AS. |
9 | 69 | EDGARDO FREIRE | 10 | 15:44.895 | 11.403 | |
10 | 4 | AGUSTIN CASSATTA | 10 | 15:45.387 | 11.895 | |
11 | 198 | FEDERICO CATAI | 10 | 15:46.267 | 12.775 | |
12 | 51 | JUAN ROMERO | 10 | 15:46.311 | 12.819 | |
13 | 44 | DARIO BRAGAGNOLO | 10 | 15:48.325 | 14.833 | |
14 | 49 | DAVID BALLESTER | 10 | 15:49.205 | 15.713 | |
15 | 10 | RAMON LOPEZ | 10 | 15:49.775 | 16.283 | |
16 | 6 | GERMAN MANSUR | 9 | 14:30.473 | 1 Vuelta | |
17 | 11 | LUIS CAMPOS | 9 | 14:39.856 | 1 Vuelta | |
18 | 68 | MATIAS BONACORSO | 9 | 14:42.060 | 1 Vuelta | |
19 | 47 | ISAURO ALCARAZ | 9 | 15:46.894 | 1 Vuelta | |
20 | 90 | FRANCO BONINO | 7 | 10:42.697 | 3 Vueltas | |
21 | 117 | MAURO TISERA | 6 | 9:22.987 | 4 Vueltas | |
22 | 23 | VALENTÍN LOPEZ | ||||
23 | 29 | HECTOR PELEGRINA | ||||
24 | 14 | SANTIAGO YORI | ||||
25 | 40 | ARIEL BONACORSO | ||||
26 | 13 | FARID GAZZE | ||||
EX | 27 | ANTONIO RODRIGUEZ | 9 | 14:41.427 | EX | Excluido por girar sin el casco. |
EX | 26 | RENZO LANA | 7 | 10:13.876 | EX | Excluido por MAD. |
MONOMARCA FIAT
ZANGRANDI VOLVIÓ A REPETIR TRIUNFO
SERIE 1
1 | 4 | OCTAVIO ZANGRANDI | 6 | 5:21.840 | ||
2 | 46 | EXEQUIEL LOPEZ | 6 | 5:26.619 | 4.779 | |
3 | 35 | MIGUEL ALBERTINI | 6 | 5:32.358 | 10.518 | |
4 | 27 | ALBERTO IZQUIERDO | 6 | 5:58.285 | 36.445 | |
5 | 31 | GUILLERMO CASTILLO | 6 | 6:13.225 | 51.385 | |
6 | 20 | CRISTIAN MICHALIK | 6 | 6:15.577 | 53.737 | |
7 | 12 | GUSTAVO GANTUS | 5 | 6:02.566 | 1 Vuelta | |
8 | 6 | ESTEBAN A. LEONE |
SERIE 2
1 | 23 | LUCAS FRANCESE | 6 | 5:30.818 | ||
2 | 3 | MATIAS FERNANDEZ | 6 | 5:31.093 | 0.275 | |
3 | 1 | JUAN PABLO FAMA | 6 | 5:31.780 | 0.962 | |
4 | 8 | NICOLAS BAUZA | 6 | 5:36.751 | 5.933 | |
5 | 99 | MARTIN APARO | 6 | 5:37.121 | 6.303 | |
6 | 62 | JORGE VILLEGAS | 6 | 5:46.392 | 15.574 | |
7 | 17 | FRANCO BARAHONA | 6 | 5:58.592 | 27.774 | |
8 | 67 | FRANCISCO MENDEZ | 1 | 9.274 | 5 Vueltas | |
9 | 19 | VICTOR RODRIGUEZ |
FINAL
1 | 4 | OCTAVIO ZANGRANDI | 12 | 16:24.091 | ||
2 | 46 | EXEQUIEL LOPEZ | 12 | 16:26.140 | 2.049 | |
3 | 19 | VICTOR RODRIGUEZ | 12 | 16:36.273 | 12.182 | |
4 | 99 | MARTIN APARO | 12 | 16:36.721 | 12.630 | |
5 | 17 | FRANCO BARAHONA | 12 | 16:38.672 | 14.581 | |
6 | 31 | GUILLERMO CASTILLO | 12 | 16:42.571 | 18.480 | |
7 | 20 | CRISTIAN MICHALIK | 12 | 16:47.472 | 23.381 | |
8 | 12 | GUSTAVO GANTUS | 11 | 17:29.536 | 1 Vuelta | |
9 | 8 | NICOLAS BAUZA | 10 | 14:24.220 | 2 Vueltas | |
10 | 35 | MIGUEL ALBERTINI | 9 | 13:13.790 | 3 Vueltas | |
11 | 27 | ALBERTO IZQUIERDO | 7 | 10:19.804 | 5 Vueltas | |
12 | 67 | FRANCISCO MENDEZ | 4 | 6:41.526 | 8 Vueltas | |
13 | 6 | ESTEBAN A. LEONE | 4 | 6:51.721 | 8 Vueltas | |
14 | 3 | MATIAS FERNANDEZ | 3 | 5:20.814 | 9 Vueltas | |
15 | 23 | LUCAS FRANCESE | ||||
16 | 31 | GUILLERMO CASTILLO | ||||
17 | 62 | JORGE VILLEGAS | ||||
EX | 1 | JUAN PABLO FAMA | 12 | 16:33.624 | EX | Excluido por ayuda externa. |
TC JUNIOR
JAVIER FAMÁ FUE EL MEJOR DE LA SEXTA FECHA
SERIE 1
1 | 3 | JAVIER FAMA | 6 | 5:29.112 | ||
2 | 8 | SEBASTIAN FUSARI | 6 | 5:29.823 | 0.711 | |
3 | 2 | WALTER SAMMITO | 6 | 5:32.031 | 2.919 | |
4 | 11 | DANIEL DOMINGUEZ | 6 | 5:32.665 | 3.553 | |
5 | 15 | KEVIN MAZA | 6 | 5:42.900 | 13.788 | |
6 | 86 | SEBASTIAN FAZIO | 6 | 5:56.602 | 27.490 | |
7 | 24 | FRANCO GENOVESE | 6 | 6:14.069 | 44.957 | |
8 | 9 | JAVIER FLORES | 6 | 6:22.082 | 52.970 | |
9 | 115 | MARCELO CAMERUCCI | 3 | 2:43.027 | 3 Vueltas |
SERIE 2
1 | 7 | ANIBAL VIDELA | 6 | 5:23.563 | ||
2 | 13 | JOAQUIN BARISON | 6 | 5:27.916 | 4.353 | |
3 | 4 | VICTOR HUGO BECERRA | 6 | 5:28.829 | 5.266 | |
4 | 33 | ALEJANDRO CONCATTI | 6 | 5:40.889 | 17.326 | |
5 | 10 | OSCAR ESTEBAN GIL | 6 | 5:46.721 | 23.158 | |
6 | 77 | FABIAN LIPARI | 6 | 5:56.982 | 33.419 | |
7 | 6 | NELSON GONZALEZ | 6 | 5:57.679 | 34.116 | |
8 | 55 | IVAN RAMIREZ | 6 | 6:10.511 | 46.948 | |
9 | 73 | GERMAN SAMMITO | 5 | 5:44.198 | 1 Vuelta |
FINAL
1 | 3 | JAVIER FAMA | 10 | 10:34.828 | ||
2 | 13 | JOAQUIN BARISON | 10 | 10:37.601 | 2.773 | |
3 | 8 | SEBASTIAN FUSARI | 10 | 10:43.625 | 8.797 | |
4 | 11 | DANIEL DOMINGUEZ | 10 | 10:45.126 | 10.298 | |
5 | 4 | VICTOR HUGO BECERRA | 10 | 10:47.958 | 13.130 | |
6 | 2 | WALTER SAMMITO | 10 | 10:49.038 | 14.210 | |
7 | 33 | ALEJANDRO CONCATTI | 10 | 11:00.581 | 25.753 | |
8 | 77 | FABIAN LIPARI | 10 | 11:02.520 | 27.692 | |
9 | 6 | NELSON GONZALEZ | 10 | 11:03.005 | 28.177 | |
10 | 9 | JAVIER FLORES | 10 | 11:06.826 | 31.998 | |
11 | 86 | SEBASTIAN FAZIO | 10 | 11:23.970 | 49.142 | |
12 | 10 | OSCAR ESTEBAN GIL | 10 | 11:30.518 | 55.690 | |
13 | 24 | FRANCO GENOVESE | 6 | 12:14.081 | 4 Vueltas | |
14 | 55 | IVAN RAMIREZ | 5 | 5:49.493 | 5 Vueltas | |
15 | 73 | GERMAN SAMMITO | 2 | 2:31.706 | 8 Vueltas | |
16 | 15 | KEVIN MAZA | ||||
17 | 115 | MARCELO CAMERUCCI | ||||
EX | 7 | ANIBAL VIDELA | 10 | 10:35.912 | EX | Excluido por MAD a Auto 3 |
SPORT 4
BRUNO DEL POZO GANÓ EN JUNÍN
SERIE 1
1 | 7 | HORACIO ALVAREZ | 6 | 5:15.200 | ||
2 | 32 | LEONEL AMUCH | 6 | 5:17.622 | 2.422 | |
3 | 97 | DIEGO GOMEZ | 6 | 5:19.547 | 4.347 | |
4 | 24 | ADRIAN BARANDALLA | 6 | 5:22.439 | 7.239 | |
5 | 19 | AYRTON DE NONI | 6 | 5:25.173 | 9.973 | |
6 | 23 | ROMAN MASJTRUK | 6 | 5:29.725 | 14.525 |
SERIE 2
1 | 1 | BRUNO DEL POZO | 6 | 4:59.349 | ||
2 | 10 | GASTON VIDA | 6 | 5:05.780 | 6.431 | |
3 | 14 | NAZARENO ALOSSI | 6 | 5:12.806 | 13.457 | |
4 | 33 | IGNACIO PETTINA | 6 | 5:17.403 | 18.054 | |
5 | 22 | DANIEL GIL | 6 | 5:27.539 | 28.190 | |
6 | 39 | JOSE PELLEGRINA | 1 | 0.487 | 5 Vueltas | |
7 | 37 | SERGIO GARCIA |
FINAL
1 | 1 | BRUNO DEL POZO | 10 | 9:40.367 | ||
2 | 7 | HORACIO ALVAREZ | 10 | 10:07.330 | 26.963 | |
3 | 33 | IGNACIO PETTINA | 10 | 10:15.854 | 35.487 | |
4 | 14 | NAZARENO ALOSSI | 10 | 10:16.342 | 35.975 | |
5 | 24 | ADRIAN BARANDALLA | 10 | 10:25.008 | 44.641 | |
6 | 19 | AYRTON DE NONI | 10 | 10:25.393 | 45.026 | |
7 | 39 | JOSE PELLEGRINA | 10 | 10:26.068 | 45.701 | |
8 | 97 | DIEGO GOMEZ | 10 | 10:48.523 | 1:08.156 | |
9 | 32 | LEONEL AMUCH | 9 | 9:43.256 | 1 Vuelta | |
10 | 22 | DANIEL GIL | 9 | 9:52.361 | 1 Vuelta | |
11 | 11 | SEBASTIAN DEAN | 9 | 10:14.171 | 1 Vuelta | |
12 | 10 | GASTON VIDA | 8 | 10:18.799 | 2 Vueltas | |
13 | 23 | ROMAN MASJTRUK | 1 | 1:06.512 | 9 Vueltas | |
14 | 37 | SERGIO GARCIA |
TC TRADICIONAL
MARCELO VICENTE FESTEJÓ EN EL ESTE
SERIE 1
1 | 3 | MARCELO VICENTE | 6 | 5:04.853 | ||
2 | 28 | EMILIO FENANDEZ | 6 | 5:15.195 | 10.342 | |
3 | 1 | COQUI MAGGINI | 6 | 5:15.416 | 10.563 | |
4 | 8 | MIGUEL MORENO | 6 | 5:18.422 | 13.569 | |
5 | 21 | MATIAS RUEDAS | 6 | 5:35.029 | 30.176 | |
6 | 5 | JORGE MAGGINI | 6 | 5:39.924 | 35.071 |
SERIE 2
1 | 2 | RUBEN VICENTE | 6 | 5:07.022 | ||
2 | 6 | FABIAN MAGGINI | 6 | 5:07.404 | 0.382 | |
3 | 4 | PABLO CATANA | 6 | 5:08.705 | 1.683 | |
4 | 9 | DANIEL RUEDAS | 6 | 5:11.803 | 4.781 | |
5 | 109 | MARCELO CALABRIGO | 6 | 5:20.434 | 13.412 |
FINAL
1 | 3 | MARCELO VICENTE | 10 | 10:08.841 | ||
2 | 2 | RUBEN VICENTE | 10 | 10:09.323 | 0.482 | |
3 | 4 | PABLO CATANA | 10 | 10:10.281 | 1.440 | Apercibimiento. |
4 | 1 | COQUI MAGGINI | 10 | 10:16.957 | 8.116 | |
5 | 8 | MIGUEL MORENO | 10 | 10:33.116 | 24.275 | |
6 | 5 | JORGE MAGGINI | 10 | 11:07.496 | 58.655 | |
7 | 21 | MATIAS RUEDAS | 9 | 10:38.705 | 1 Vuelta | |
8 | 9 | DANIEL RUEDAS | 5 | 5:20.928 | 5 Vueltas | |
9 | 6 | FABIAN MAGGINI | 1 | 1:00.854 | 9 Vueltas | |
10 | 28 | RODRIGO NIETO | 1 | 1:04.411 | 9 Vueltas | |
11 | 109 | MARCELO CALABRIGO |