El pasado domingo comenzó el Torneo Clausura 2022 del Karting Mendocino, que volvió a acelerar luego de mas de 2 meses de inactividad.
Se corrió por el circuito 1 horario del Kartódromo de San Martín donde más de 40 karts estuvieron presentes de distintos puntos de Mendoza, pero también con visitas de San Luis y San Juan.
Los ganadores de esta competencia fueron:
- Valentino Cassatta – Infantil
- Mateo Alvarez Storni – Promocional
- Francisco Figueroa – Junior
- Tomás Sarmiento – Guerrego 150
- Maxi Telo – Súper 4 Tiempos
- Nicolás Carió – Senior
La próxima fecha será el domingo 30 de octubre.
>> Resultados
Fecha 1 – Clausura
INFANTIL
CLASIFICACIÓN
1 | 46 | VALENTINO CASSATTA | 49.024 | 5 | ||
2 | 17 | LAUTARO SABIO | 49.508 | 0.484 | 6 | |
3 | 51 | MARTÍN TORRECILLA | 49.791 | 0.767 | 3 |
SERIE
1 | 46 | VALENTINO CASSATTA | 6 | 4:07.178 | ||
2 | 17 | LAUTARO SABIO | 6 | 4:08.037 | 0.859 | |
3 | 51 | MARTÍN TORRECILLA | 6 | 4:10.043 | 2.865 | |
4 | 46 | VALENTINO CASSATTA | ||||
5 | 17 | LAUTARO SABIO |
FINAL
1 | 46 | VALENTINO CASSATTA | 8 | 6:31.477 | ||
2 | 17 | LAUTARO SABIO | 8 | 6:33.292 | 1.815 | |
3 | 51 | MARTÍN TORRECILLA | 8 | 6:35.654 | 4.177 |
PROMOCIONAL IAME 60
CLASIFICACIÓN
1 | 3 | MATEO ALVAREZ STORNI | 46.918 | 2 | ||
2 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 47.108 | 0.190 | 1 | |
3 | 6 | THIAGO PONTONI | 47.409 | 0.491 | 4 | |
4 | 33 | LORENZO MARTIN | 47.628 | 0.710 | 5 | |
5 | 07 | MATEO REINOSO | 48.017 | 1.099 | 4 | |
6 | 5 | BAUTISTA VEGA | 48.115 | 1.197 | 4 | |
7 | 8 | JUANI PEREIRA | 48.286 | 1.368 | 5 |
SERIE
1 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 10 | 7:08.651 | ||
2 | 3 | MATEO ALVAREZ STORNI | 10 | 7:08.834 | 0.183 | |
3 | 399 | THIAGO PONTONI | 10 | 7:11.560 | 2.909 | |
4 | 8 | JUANI PEREIRA | 10 | 7:23.727 | 15.076 | |
5 | 07 | MATEO REINOSO | 10 | 7:23.771 | 15.120 | |
6 | 5 | BAUTISTA VEGA | 10 | 7:31.370 | 22.719 | |
7 | 33 | LORENZO MARTIN | 9 | 7:35.361 | 1 Vuelta |
FINAL
1 | 3 | MATEO ALVAREZ STORNI | 8 | 5:33.902 | ||
2 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 8 | 5:36.852 | 2.950 | |
3 | 07 | MATEO REINOSO | 8 | 5:36.325 | 2.423 | |
4 | 5 | BAUTISTA VEGA | 8 | 5:41.532 | 7.630 | |
5 | 33 | LORENZO MARTIN | 8 | 5:42.687 | 8.785 | |
6 | 8 | JUANI PEREIRA | 8 | 5:43.199 | 9.297 | |
7 | 369 | THIAGO PONTONI | 3 | 1:38.066 | 5 Vueltas |
125CC JUNIOR
CLASIFICACIÓN
1 | 3 | LAUTARO UMANA | 42.639 | 7 | ||
2 | 77 | FRANCISCO FIGUEROA | 42.774 | 0.135 | 6 | |
3 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 42.834 | 0.195 | 7 | |
4 | 1 | LUCIANO VICINO | 42.847 | 0.208 | 7 | |
5 | 5 | FACUNDO CEPEDA | 42.965 | 0.326 | 7 | |
6 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 42.966 | 0.327 | 7 | |
7 | 7 | VALENTIN PALAU | 43.480 | 0.841 | 4 | |
8 | 6 | THIAGO ARCE | 43.129 | 0.490 | 3 |
SERIE
1 | 3 | LAUTARO UMANA | 10 | 6:28.251 | ||
2 | 77 | FRANCISCO FIGUEROA | 10 | 6:28.465 | 0.214 | |
3 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 10 | 6:32.329 | 4.078 | |
4 | 1 | LUCIANO VICINO | 10 | 6:33.173 | 4.922 | |
5 | 5 | FACUNDO CEPEDA | 10 | 6:33.259 | 5.008 | |
6 | 6 | THIAGO ARCE | 10 | 6:38.556 | 10.305 | |
7 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 10 | 6:41.436 | 13.185 | |
8 | 7 | VALENTIN PALAU | 10 | 7:04.291 | 36.040 |
FINAL
1 | 77 | FRANCISCO FIGUEROA | 12 | 8:32.000 | ||
2 | 3 | LAUTARO UMANA | 12 | 8:32.240 | 0.240 | |
3 | 17 | LAUTARO CAMPIONE | 12 | 8:32.837 | 0.837 | |
4 | 1 | LUCIANO VICINO | 12 | 8:33.654 | 1.654 | |
5 | 6 | THIAGO ARCE | 12 | 8:39.919 | 7.919 | |
6 | 44 | THIAGO YACOBUCCI | 12 | 9:23.083 | 51.083 | |
7 | 5 | FACUNDO CEPEDA | 12 | 8:38.769 | 6.769 |
GUERRERO 150
CLASIFICACIÓN
1 | 43 | TOMMY SARMIENTO | 45.280 | 2 | ||
2 | 7 | PABLO MENEGHELLI | 45.336 | 0.056 | 2 | |
3 | 31 | MATEO DERIMAIS | 45.343 | 0.063 | 3 | |
4 | 5 | MATIAS BORSANI | 45.485 | 0.205 | 3 | |
5 | 11 | PATO STORNI | 45.579 | 0.299 | 3 | |
6 | 14 | NICOLAS SABIO | 45.623 | 0.343 | 3 | |
7 | 29 | VICTOR VIÑOLO | 45.757 | 0.477 | 7 | |
8 | 34 | AGUSTIN MARTIN | 45.781 | 0.501 | 4 | |
9 | 89 | LUCAS ZARATEGUI | 45.904 | 0.624 | 6 | |
10 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 46.459 | 1.179 | 3 |
SERIE
1 | 43 | TOMMY SARMIENTO | 10 | 8:11.307 | ||
2 | 7 | PABLO MENEGHELLI | 10 | 8:11.982 | 0.675 | |
3 | 11 | PATO STORNI | 10 | 8:15.623 | 4.316 | |
4 | 5 | MATIAS BORSANI | 10 | 8:16.365 | 5.058 | |
5 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 10 | 8:25.755 | 14.448 | |
6 | 89 | LUCAS ZARATEGUI | 10 | 8:18.732 | 7.425 | |
7 | 34 | AGUSTIN MARTIN | 10 | 8:26.662 | 15.355 | |
8 | 31 | MATEO DERIMAIS | 9 | 8:16.589 | 1 Vuelta | |
EX | 14 | NICOLAS SABIO | 5 | 4:33.456 | EX | |
EX | 29 | VICTOR VIÑOLO | 2 | 8:41.743 | EX |
FINAL
1 | 43 | TOMMY SARMIENTO | 12 | 8:22.044 | ||
2 | 7 | PABLO MENEGHELLI | 12 | 8:22.632 | 0.588 | |
3 | 11 | PATO STORNI | 12 | 8:24.695 | 2.651 | |
4 | 31 | MATEO DERIMAIS | 12 | 8:25.719 | 3.675 | |
5 | 14 | NICOLAS SABIO | 12 | 8:31.491 | 9.447 | |
6 | 89 | LUCAS ZARATEGUI | 12 | 8:37.019 | 14.975 | |
7 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 12 | 8:40.703 | 18.659 | |
8 | 5 | MATIAS BORSANI | 12 | 8:44.657 | 22.613 | |
9 | 34 | AGUSTIN MARTIN | 2 | 52.628 | 10 Vueltas |
SÚPER 4 TIEMPOS
CLASIFICACIÓN
1 | 30 | NICOLAS GIRADO | 44.651 | 2 | ||
2 | 46 | MAXIMILIANO TELO | 44.858 | 0.207 | 2 | |
3 | 18 | HERMAN CAPOMAGGI | 45.136 | 0.485 | 4 | |
4 | 5 | RUBEN OSCARIZ | 45.524 | 0.873 | 4 | |
5 | 777 | LUCILA AGÜERO | 45.552 | 0.901 | 2 | |
6 | 51 | LUCAS QUISTAPACE | 45.799 | 1.148 | 3 | |
7 | 79 | RAMIRO TORRECILLA | 45.816 | 1.165 | 3 | |
8 | 4 | EMANUEL IRUELA | 0 |
SERIE
1 | 46 | MAXIMILIANO TELO | 10 | 7:36.447 | ||
2 | 51 | LUCAS QUISTAPACE | 10 | 7:38.703 | 2.256 | |
3 | 30 | NICOLAS GIRADO | 10 | 7:39.152 | 2.705 | |
4 | 18 | HERMAN CAPOMAGGI | 10 | 7:41.602 | 5.155 | |
5 | 777 | LUCILA AGÜERO | 10 | 7:49.298 | 12.851 | |
6 | 5 | RUBEN OSCARIZ | 4 | 3:12.996 | 6 Vueltas |
FINAL
1 | 46 | MAXIMILIANO TELO | 12 | 8:21.551 | ||
2 | 4 | EMANUEL IRUELA | 12 | 8:21.631 | 0.080 | |
3 | 51 | LUCAS QUISTAPACE | 12 | 8:27.873 | 6.322 | |
4 | 777 | LUCILA AGÜERO | 12 | 8:30.434 | 8.883 | |
5 | 18 | HERMAN CAPOMAGGI | 12 | 8:32.486 | 10.935 | |
6 | 79 | RAMIRO TORRECILLA | 12 | 8:34.430 | 12.879 | |
7 | 5 | RUBEN OSCARIZ | 5 | 3:06.921 | 7 Vueltas | |
8 | 30 | NICOLAS GIRADO |
125CC SENIOR
CLASIFICACIÓN
1 | 3 | FRANCO MESCHINI | 41.394 | 4 | ||
2 | 4 | MARTIN GRANGETTO | 41.666 | 0.272 | 2 | |
3 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | 41.739 | 0.345 | 4 | |
4 | 833 | NICOLAS CARRIO | 41.875 | 0.481 | 6 | |
5 | 24 | VALENTINO SECCHI | 42.006 | 0.612 | 4 | |
6 | 58 | FRANCO BOLSONELLA | 42.647 | 1.253 | 4 | |
7 | 10 | FEDERICO ALVAREZ STORNI | 41.710 | 0.316 | 6 | |
8 | 510 | NACHO SUAREZ | 42.797 | 1.403 | 3 |
SERIE
1 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | 10 | 6:52.240 | ||
2 | 833 | NICOLAS CARRIO | 10 | 6:52.525 | 0.285 | |
3 | 3 | FRANCO MESCHINI | 10 | 6:53.416 | 1.176 | |
4 | 510 | NACHO SUAREZ | 10 | 7:02.178 | 9.938 | |
5 | 58 | FRANCO BOLSONELLA | 10 | 7:09.774 | 17.534 | |
6 | 24 | VALENTINO SECCHI | 10 | 7:16.670 | 24.430 | |
7 | 10 | FEDERICO ALVAREZ STORNI | 3 | 2:21.857 | 7 Vueltas | |
8 | 4 | MARTIN GRANGETTO | 1 | 45.566 | 9 Vueltas |
FINAL
1 | 833 | NICOLAS CARRIO | 10 | 6:26.047 | ||
2 | 4 | MARTIN GRANGETTO | 10 | 6:26.228 | 0.181 | |
3 | 3 | FRANCO MESCHINI | 10 | 6:26.446 | 0.399 | |
4 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | 10 | 6:26.795 | 0.748 | |
5 | 10 | FEDERICO ALVAREZ STORNI | 10 | 6:28.975 | 2.928 | |
6 | 58 | FRANCO BOLSONELLA | 10 | 6:33.338 | 7.291 | |
7 | 510 | NACHO SUAREZ | 10 | 6:33.479 | 7.432 | |
8 | 24 | VALENTINO SECCHI | 10 | 6:45.642 | 19.595 |