Este domingo se completó la 9° fecha de Categorías Tradicionales que visitó San Rafael.

El GP Coronación se realizará el 11 de diciembre en el Autódromo Ciudad de San Martín.


 Resultados

Fecha 9°


850 GRUPO 1

FINAL

1 4 MATIAS LUCHEZZE 10
2 15 ALFREDO ANDINO 10
3 1 LUCAS FOSCO 10
4 78 GUSTAVO HERRERA 10
5 13 CARLOS SIGRE 10
6 31 OMAR COMISO 10
7 10 JUAN ANIBAL SOSA 10
8 45 GUILLERMO VIDOLIN 4
9 36 MAXIMILLIANO ROMAGNOLI 3
10 61 Cristian Gomez 1


FÓRMULA 1100

FINAL

1 1 MARIANO GONZALEZ 11
2 9 HUMBERTO CAMILETTI 11
3 6 GERMAN MANSUR 11
4 4 AGUSTIN CASSATTA 11
5 16 CRISTIAN CASTRO 11
6 23 VALENTÍN LOPEZ 11
7 20 PEDRO CAMILLETI 11
8 68 MATIAS BONACORSO 11
9 8 MATIAS MORGADO 11
10 29 HECTOR PELLEGRINI 11
11 93 SEBASTIAN CARUSSO 11
12 72 ALEJANDRO URBISCI 11
13 21 NICOLAS JURI 11
14 26 RENZO LANA 11
15 13 FARID GAZZE 11
16 66 LUCAS GIMENEZ 11
17 47 ISAURO ALCARAZ 11
18 87 Matias Garcia 11
19 198 FEDERICO CATAI 10
20 14 SANTIAGO YORI
21 54 SEBASTIAN FLORES
22 69 EDGARDO FREIRE


TC JUNIOR

FINAL

1 3 JAVIER FAMA 10
2 11 DANIEL DOMINGUEZ 10
3 13 JOAQUIN BARISON 10
4 55 IVAN RAMIREZ 10
5 2 WALTER SAMMITO 10
6 7 ANIBAL VIDELA 10
7 4 VICTOR HUGO BECERRA 10
8 77 FABIAN LIPARI 10
9 73 GERMAN SAMMITO 8
10 24 FRANCO GENOVESE 7
11 35 ANDRES PERSIA 2
12 8 SEBASTIAN FUSARI 1


MONOMARCA FIAT

FINAL

1 99 MARTIN APARO 10
2 4 OCTAVIO ZANGRANDI 10
3 1 JUAN PABLO FAMA 10
4 3 MATIAS FERNANDEZ 10
5 8 NICOLAS BAUZA 10
6 46 EXEQUIEL LOPEZ 10
7 2 FERNANDO FAMA 10
8 19 VICTOR RODRIGUEZ 10
9 23 LUCAS FRANCESE 10
10 31 GUILLERMO CASTILLO 10
11 50 Marcelo Ruben Diaz 9
12 6 ESTEBAN A. LEONE 7
13 17 FRANCO BARAHONA 6


TC TRADICIONAL

FINAL

1 1 COQUI MAGGINI 10
2 4 PABLO CATANA 10
3 5 JORGE MAGGINI 10
4 2 RUBEN VICENTE 10
5 3 MARCELO VICENTE 10
6 9 DANIEL RUEDAS 10
7 8 MIGUEL MORENO 10
8 109 MARCELO CALABRIGO 8
9 21 MATIAS RUEDAS 3


SPORT 4

FINAL

1 32 LEONEL AMUCH 10
2 56 JULIO CESAR QUIROGA 10
3 10 GASTON VIDA 10
4 55 Alejandro Macchi 10
5 14 NAZARENO ALOSSI 10
6 33 IGNACIO PETTINA 10
7 9 GUSTAVO PELEGRINA 10
8 97 DIEGO GOMEZ 10
9 103 MATIAS DANIELE 10
10 7 HORACIO ALVAREZ 10
11 88 JUAN JAVIER CATAI 10
12 36 FERNANDO GARCIA 10
13 122 JOSE GABRIEL GARCIA 9
14 24 ADRIAN BARANDALLA 8
15 39 JOSE PELLEGRINA 2
16 22 DANIEL GIL 2
17 19 AYRTON DE NONI 1
EX 16 CRISTIAN MONCADA 10 Excluido por tecnica