Esta tarde los únicos 2 mendocinos presentes en el Turismo Nacional clasificaron en el Autódromo Cabalén de Alta Gracia.

LUCAS VICINO (Toyota Corolla) se metió 9° en la qualy de la Clase 3, a 0´286 de poleman Santiago Mallo. Vicino largará 3° en la tercera serie.

Por su parte, JULIÁN SANTERO se ubicó 14° con su Toyota Corolla a 0´503. Santero había liderado el primer entrenamiento. Partirá 5° en la segunda serie.

Santiago Mallo alcanzó su primera pole position, encabezando un inolvidable sábado para el equipo M3 Sport Race dado que Manuel Mallo, su hermano, ocupó el segundo puesto de una tanda clasificatoria que tuvo un total de 28 autos ubicados dentro del primer segundo de diferencia.

Mañana domingo a las 9:40 horas, comenzará el último día de actividad con la disputa de las series clasificatorias.

CLASIFICACIÓN CLASE 3 – ALTA GRACIA

POS. PILOTO AUTO TPO./DIF.
99 MALLO S. Chevrolet Cruze 1;39.138
155 MALLO M. Chevrolet Cruze 114
231 URCERA Ford Focus 149
95 WERNER Toyota Corolla 155
122 JAKOS Toyota Corolla 177
4 PERNIA L. Ford Focus 182
35 BEGUIRISTAIN Honda Civic 194
108 LUNA Chevrolet Cruze 234
144 VICINO Toyota Corolla 286
10º 6 CHAPUR Ford Focus 315
11º 111 GASSMANN Chevrolet Cruze 321
12º 3 TETI Chevrolet Cruze 412
13º 1 CASTELLANO Chevrolet Cruze 456
14º 68 SANTERO Toyota Corolla 502
15º 5 DOMENECH Toyota Corolla 508
16º 118 GARCIA Toyota Corolla 521
17º 72 TEDESCHI Ford Focus 526
18º 8 M. MARCHESI Ford Focus 562
19º 2 MERLO Toyota Corolla 593
20º 85 RISATTI Ford Focus 698
21º 28 GARRIZ Citroën C-Elysée 703
22º 147 MONTANARI Chevrolet Cruze 705
23º 93 NUÑEZ Toyota Corolla 774
24º 15 FRANETOVICH Ford Focus 796
25º 77 COHEN Ford Focus 835
26º 58 CRAVERO Ford Focus 908
27º 27 CARDUCCI Ford Focus 961
28º 14 PERNIA M. Fiat Tipo 980
29º 89 CIAURRO Ford Focus 1.086
30º 23 LARRAURI Peugeot 408 1.091
31º 18 GOMEZ Chevrolet Cruze 1.223
32º 7 YANNANTUONI Fiat Tipo 1.361
33º 55 IANSA Ford Focus 1.371
34º 157 DE BENEDICTIS Ford Focus 1.472
35º 113 VENTRICELLI Ford Focus 1.578
36º 137 ZANAZZI Honda Civic 1.899
37º 76 BUSTOS F. Toyota Corolla 2.274
38º 81 GEYMONAT Toyota Corolla 2.314
39º 69 SCHENONE Chevrolet Cruze 2.468
40º 148 BAGNERA Toyota Corolla s/tiempos