Fotos: José Bravo

La cuarta fecha del Campeonato Mendocino de Karting de Asfalto fue un rotundo éxito, con récord de pilotos desde que existe el Kartódromo de San Martín inaugurado en 2012. Se corrió el “Gran Premio San Miguel Neumáticos”.

Ya no quedan dudas que el Karting Mendocino vive un momento histórico, porque hacen décadas que no existía tanto entusiasmo, tantas caras nuevas, tanto avance en tan poco tiempo. Es que desde que la nueva comisión AVE Karting tomó las riendas de la organización todo ha sido un “boom”, comenzando la primera fecha con 41 pilotos y en esta cuarta carrera del año llegando a 87 inscriptos.

Al circuito 2 horario de San Martín llegaron pilotos de distintas localidades de Mendoza, San Juan, Córdoba, San Luis y Chile, que animaron la nueva programación de 2 jornadas, algo también nuevo para el ambiente.

Es que debido a la cantidad de pilotos, el sábado se clasificó, dejando series y finales para el domingo, día con un día agradable, con sol y una cantidad importante de público que colmó las tribunas.

La Súper 4 Tiempos se destacó con la presencia de 30 pilotos en su grilla, seguida en cantidad por la Guerrero 150 que aportó 22 karts y buenas carreras.

La próxima fecha del Karting Mendocino será el 29 y 30 de julio en circuito a definir de San Martín.


🏁 RESULTADOS

Fecha 4


📺 TRANSMISIÓN

vía Youtube


LOS “POLEMAN” DE LA FECHA TAMBIÉN FUERON PREMIADOS

INFANTIL

LELIO SUMÓ SU TERCER TRIUNFO CONSECUTIVO

CLASIFICACIÓN

1 14 BRIAN LELIO 48.033 7
2 55 FRANCISCO ISOLER 48.577 7 0.544
3 21 GENARO SANTOS 49.490 2 1.457
4 07 FELIPE DE BIASSIO 54.421 4 6.388
5 47 THEO ANTOLIN 54.978 4 6.945
6 17 GALO PONTONI 56.196 4 8.163

SERIE

1 21 GENARO SANTOS 6 4:22.801
2 55 FRANCISCO ISOLER 6 4:23.242 0.441
3 07 FELIPE DE BIASSIO 6 4:53.650 30.849
4 47 THEO ANTOLIN 6 5:26.803 1:04.002
5 17 GALO PONTONI 5 4:21.976 1 Vuelta
6 14 BRIAN LELIO 5 5:18.955 1 Vuelta

FINAL

1 14 BRIAN LELIO 8 5:40.662
2 21 GENARO SANTOS 8 6:05.723 25.061
3 55 FRANCISCO ISOLER 8 6:06.381 25.719
4 07 FELIPE DE BIASSIO 8 6:19.180 38.518
5 47 THEO ANTOLIN 7 5:42.417 1 Vuelta
6 17 GALO PONTONI 7 5:43.134 1 Vuelta


PROMOCIONAL 110

BLANCO ESTÁ IMPARABLE Y SUMA 3 DE 3

CLASIFICACIÓN

1 12 LAUTARO SABIO 49.100 4
2 109 LUCIANO BLANCO 49.169 3 0.069
3 15 BRIANA ROMEO 49.342 5 0.242
4 46 VALENTINO CASSATTA 49.411 3 0.311
5 11 SANTINO DI MARCO 51.260 6 2.160

SERIE

1 109 LUCIANO BLANCO 6 4:07.709
2 12 LAUTARO SABIO 6 4:08.083 0.374
3 15 BRIANA ROMEO 6 4:09.845 2.136
4 46 VALENTINO CASSATTA 6 4:13.883 6.174
5 11 SANTINO DI MARCO 6 4:25.404 17.695

FINAL

1 109 LUCIANO BLANCO 10 7:21.007
2 12 LAUTARO SABIO 10 7:22.723 1.716
3 15 BRIANA ROMEO 10 7:23.391 2.384
4 46 VALENTINO CASSATTA 10 7:30.240 9.233
5 11 SANTINO DI MARCO 1 4.323 9 Vueltas


PROMOCIONAL IAME 60

PONTONI HEREDÓ EL TRIUNFO, TRAS LA EXCLUSIÓN DE STORNI

El podio fue integrado por el ganador Thiago Pontoni, Lorenzo Martin segundo y Juani Pereira tercero (no está corregido en la tabla de la final de abajo).

CLASIFICACIÓN

1 1 MATEO ALVAREZ STORNI 1:03.339 1
2 2 THIAGO PONTINI 1:03.486 3 0.147
3 4 LORENZO MARTIN 1:04.008 3 0.669
4 3 JUANI PEREIRA 1:04.084 4 0.745
5 37 BENJA IRAZU 1:05.598 5 2.259
6 12 MARTIN TORRECILLA 1:06.616 4 3.277

SERIE

1 1 MATEO ALVAREZ STORNI 9 8:35.365 6 [5:22.107] 3 [3:13.258]
2 2 THIAGO PONTINI 9 8:38.981 3.616 6 [5:24.624] 3 [3:14.357]
3 4 LORENZO MARTIN 9 8:46.003 10.638 6 [5:28.688] 3 [3:17.315]
4 3 JUANI PEREIRA 9 8:52.741 17.376 6 [5:31.330] 3 [3:21.411]
5 37 BENJA IRAZU 9 9:08.828 33.463 6 [5:38.549] 3 [3:30.279]
6 12 MARTIN TORRECILLA 9 9:28.215 52.850 6 [5:56.690] 3 [3:31.525]

FINAL

1 2 THIAGO PONTONI 12 11:40.425
2 4 LORENZO MARTIN 12 11:52.400 11.975
3 37 BENJA IRAZU 12 11:56.232 15.807
4 3 JUANI PEREIRA 12 11:56.626 16.201
5 12 MARTIN TORRECILLA 12 12:29.199 48.774
EX 1 MATEO ALVAREZ STORNI 12 11:35.869 EX Excluido por tecnica.


GUERRERO 150

SABIO VOLVIÓ A GANAR Y ES NUEVO LÍDER

CLASIFICACIÓN

1 1 NICOLAS SABIO 1:03.124 5
2 2 MATEO DERIMAIS 1:03.134 4 0.010
3 47 LAUTARO CHAPLA 1:03.230 4 0.106
4 4 MATIAS BORSANI 1:03.385 5 0.261
5 68 BAUSTISTA PEREZ 1:03.507 2 0.383
6 73 BRIANA PALAU 1:03.710 4 0.586
7 5 PAULO CIAFRELLI 1:03.711 5 0.587
8 89 LUCAS ZARATEGUI 1:03.724 2 0.600
9 88 MARCELO CABUTTI 1:03.931 2 0.807
10 43 TOMAS SARMIENTO 1:04.088 2 0.964
11 25 ALEJO RAMIREZ 1:04.200 5 1.076
12 9 JOAQUIN GUARDIA 1:04.274 3 1.150
13 23 FRANCO RAMIREZ 1:04.496 3 1.372
14 18 EMILIANO CABRILLANA 1:04.636 4 1.512
15 75 GIANLUCA DI MARCO 1:04.762 1 1.638
16 27 BRENDA RAMIREZ 1:05.118 3 1.994
17 69 GASTÓN VALESTRA 1:05.914 2 2.790
18 114 EMIR BLEISEM 1:05.977 2 2.853
19 32 NICOLAS ANGELICO 1:06.451 3 3.327
20 77 ARIEL TEJADA 1:07.312 2 4.188
21 67 MARIA FATIMA RUIZ 3:50.134 1 2:47.010
22 81 CAMILO SALAS 0

SERIE 1

1 1 NICOLAS SABIO 10 9:34.931
2 43 TOMAS SARMIENTO 10 9:44.421 9.490
3 4 MATIAS BORSANI 10 9:44.748 9.817
4 9 JOAQUIN GUARDIA 10 9:47.328 12.397
5 89 LUCAS ZARATEGUI 10 10:03.672 28.741
6 27 BRENDA RAMIREZ 10 10:04.324 29.393
7 47 LAUTARO CHAPLA 10 10:10.221 35.290
8 73 BRIANA PALAU 10 10:12.054 37.123
9 77 ARIEL TEJADA 10 10:24.750 49.819
10 32 NICOLAS ANGELICO 10 10:38.176 1:03.245
EX 18 EMILIANO CABRILLANA 1 4.729 EX Excluido por ayuda externa.

SERIE 2

1 68 BAUSTISTA PEREZ 10 9:41.158
2 2 MATEO DERIMAIS 10 9:41.906 0.748
3 5 PAULO CIAFRELLI 10 9:42.352 1.194
4 25 ALEJO RAMIREZ 10 9:52.831 11.673
5 114 EMIR BLEISEM 10 9:56.253 15.095
6 75 GIANLUCA DI MARCO 10 9:56.610 15.452
7 23 FRANCO RAMIREZ 10 10:03.673 22.515
8 81 CAMILO SALAS 4 4:02.991 6 Vueltas
9 88 MARCELO CABUTTI 3 2:11.112 7 Vueltas
10 69 GASTÓN VALESTRA 2 1:48.913 8 Vueltas
11 67 MARIA FATIMA RUIZ

FINAL

1 1 NICOLAS SABIO 12 11:40.582
2 68 BAUSTISTA PEREZ 12 11:42.116 1.534
3 2 MATEO DERIMAIS 12 11:42.643 2.061
4 5 PAULO CIAFRELLI 12 11:48.974 8.392
5 23 FRANCO RAMIREZ 12 11:49.465 8.883
6 73 BRIANA PALAU 12 11:54.988 14.406
7 47 LAUTARO CHAPLA 12 11:57.173 16.591
8 43 TOMAS SARMIENTO 12 11:58.592 18.010
9 27 BRENDA RAMIREZ 12 12:01.582 21.000
10 18 EMILIANO CABRILLANA 12 12:09.047 28.465
11 89 LUCAS ZARATEGUI 12 12:15.552 34.970
12 9 JOAQUIN GUARDIA 12 12:18.734 38.152
13 32 NICOLAS ANGELICO 12 12:22.168 41.586
14 25 ALEJO RAMIREZ 12 12:35.264 54.682
15 69 GASTÓN VALESTRA 12 12:36.859 56.277
16 77 ARIEL TEJADA 12 12:44.865 1:04.283
17 114 EMIR BLEISEM 12 12:45.058 1:04.476
18 88 MARCELO CABUTTI 11 10:51.168 1 Vuelta
19 81 CAMILO SALAS 2 1:15.628 10 Vueltas
20 67 MARIA FATIMA RUIZ 1 16.003 11 Vueltas
21 75 GIANLUCA DI MARCO 1 13:03.691 11 Vueltas
22 4 MATIAS BORSANI


SÚPER 4 TIEMPOS

PRIMER TRIUNFO DE APARO EN LA 4T

CLASIFICACIÓN

1 88 TULIO ISMAEL 1:00.457 3
2 10 IVAN VECCHETI 1:00.845 3 0.388
3 1 MAXIMILIANO TELO 1:00.947 4 0.490
4 46 MAURICIO APARO 1:01.261 3 0.804
5 3 NICOLAS GIRADO 1:01.268 2 0.811
6 55 CRISTIAN MARTINEZ 1:01.291 3 0.834
7 12 VICTOR IMBURGIA 1:01.465 4 1.008
8 18 NICOLAS TEJADA 1:01.485 3 1.028
9 57 LEANDRO MAGALLANES 1:01.511 3 1.054
10 30 ARIEL IRUELA 1:01.547 4 1.090
11 7 RAMIRO TORRECILLA 1:01.574 3 1.117
12 9 VICTOR VIGNOLO 1:01.582 3 1.125
13 51 EDGARDO QUISTAPACE 1:01.656 3 1.199
14 70 DIEGO NICOLAS MAURO 1:01.676 5 1.219
15 5 HERMAN CAPOMAGGI 1:02.089 5 1.632
16 27 CARLOS MORALES 1:02.125 4 1.668
17 4 LUCILA AGÜERO 1:02.396 2 1.939
18 6 MIGUEL PARLANTI 1:02.411 4 1.954
19 87 FRANCO LANATI 1:02.448 3 1.991
20 99 MARTIN APARO 1:02.808 3 2.351
21 65 MARTIN AVENDAÑO 1:02.934 2 2.477
22 69 MARTIN GRANGETTO 1:03.246 4 2.789
23 8 RUBEN OSCARIZ 1:03.432 2 2.975
24 75 GABRIEL DAMICO 1:03.826 3 3.369
25 63 SANTIAGO RIVERO 1:04.929 4 4.472
26 51 GABRIEL DOHMEN 1:05.631 4 5.174
27 15 MATIAS NACIF 1:08.175 4 7.718
28 14 JUAN SOTO 0

SERIE 1

1 88 TULIO ISMAEL 10 9:13.142
2 3 NICOLAS GIRADO 10 9:14.953 1.811
3 57 LEANDRO MAGALLANES 10 9:17.465 4.323
4 30 ARIEL IRUELA 10 9:23.379 10.237
5 5 HERMAN CAPOMAGGI 10 9:30.974 17.832
6 4 LUCILA AGÜERO 10 9:51.370 38.228
7 12 VICTOR IMBURGIA 10 9:52.669 39.527
8 47 RENZO SABATINI 10 9:57.596 44.454
9 51 GABRIEL DOHMEN 10 10:11.959 58.817
10 6 MIGUEL PARLANTI 9 9:28.960 1 Vuelta
11 65 MARTIN AVENDAÑO 8 9:26.211 2 Vueltas
12 1 MAXIMILIANO TELO 4 3:03.935 6 Vueltas
13 8 RUBEN OSCARIZ 3 4:00.725 7 Vueltas
14 9 VICTOR VIGNOLO
15 63 SANTIAGO RIVERO

SERIE 2

1 10 IVAN VECCHETI 10 9:11.222
2 46 MAURICIO APARO 10 9:11.667 0.445
3 55 CRISTIAN MARTINEZ 10 9:18.768 7.546
4 169 MARTIN GRANGETTO 10 9:19.474 8.252
5 70 DIEGO NICOLAS MAURO 10 9:19.901 8.679
6 7 RAMIRO TORRECILLA 10 9:20.805 9.583
7 18 NICOLAS TEJADA 10 9:26.829 15.607
8 27 CARLOS MORALES 10 9:28.936 17.714
9 151 EDGARDO QUISTAPACE 10 9:29.326 18.104
10 14 JUAN SOTO 10 10:02.495 51.273
11 63 SANTIAGO RIVERO 10 10:15.484 1:04.262
12 15 MATIAS NACIF 9 10:16.231 1 Vuelta
13 75 GABRIEL DAMICO 7 6:31.151 3 Vueltas
14 87 FRANCO LANATI
15 99 MARTIN APARO

FINAL

1 46 MAURICIO APARO 11 10:16.574
2 88 TULIO ISMAEL 11 10:17.262 0.688
3 3 NICOLAS GIRADO 11 10:17.656 1.082
4 169 MARTIN GRANGETTO 11 10:20.645 4.071
5 1 MAXIMILIANO TELO 11 10:23.335 6.761
6 55 CRISTIAN MARTINEZ 11 10:24.391 7.817
7 18 NICOLAS TEJADA 11 10:27.266 10.692
8 7 RAMIRO TORRECILLA 11 10:28.297 11.723
9 151 EDGARDO QUISTAPACE 11 10:29.561 12.987
10 4 LUCILA AGÜERO 11 10:29.982 13.408
11 70 DIEGO NICOLAS MAURO 11 10:33.501 16.927
12 12 VICTOR IMBURGIA 11 10:35.584 19.010
13 14 JUAN SOTO 11 10:40.721 24.147
14 6 MIGUEL PARLANTI 11 10:41.208 24.634
15 65 MARTIN AVENDAÑO 11 10:52.733 36.159
16 75 GABRIEL DAMICO 11 10:56.377 39.803
17 63 SANTIAGO RIVERO 11 10:57.397 40.823
18 15 MATIAS NACIF 8 8:27.780 3 Vueltas
19 10 IVAN VECCHETI 7 6:07.794 4 Vueltas
20 9 VICTOR VIGNOLO 7 6:32.698 4 Vueltas
21 8 RUBEN OSCARIZ 7 6:34.899 4 Vueltas
22 99 MARTIN APARO 4 4:39.277 7 Vueltas
23 57 LEANDRO MAGALLANES 2 1:02.754 9 Vueltas
24 5 HERMAN CAPOMAGGI 2 1:19.676 9 Vueltas
25 87 FRANCO LANATI 2 1:32.269 9 Vueltas
26 30 ARIEL IRUELA
27 27 CARLOS MORALES
28 47 RENZO SABATINI
29 51 GABRIEL DOHMEN
30 63 SANTIAGO RIVERO


125cc JUNIOR

CAMPIONE GANÓ EN LA ÚLTIMA CURVA

CLASIFICACIÓN

1 44 THIAGO YACOBUCCI 56.989 4
2 17 LAUTARO CAMPIONE 57.216 5 0.227
3 4 FACUNDO CEPEDA 57.572 2 0.583
4 71 VALENTIN PALAU 57.822 4 0.833
5 833 IGNACIO RIOS 57.986 3 0.997
6 33 LAUTARO UMANA 58.412 4 1.423
7 616 FELIPE BARBERA 58.892 2 1.903
8 022 VALENTINO OSORIO 59.237 3 2.248

SERIE

1 44 THIAGO YACOBUCCI 12 10:33.349
2 4 FACUNDO CEPEDA 12 10:39.937 6.588
3 17 LAUTARO CAMPIONE 12 10:40.132 6.783
4 833 IGNACIO RIOS 12 10:44.982 11.633
5 33 LAUTARO UMANA 12 10:50.221 16.872
6 022 VALENTINO OSORIO 12 10:58.318 24.969
7 616 FELIPE BARBERA 12 10:59.590 26.241
8 71 VALENTIN PALAU 1 2.351 11 Vueltas

FINAL

1 17 LAUTARO CAMPIONE 11 9:40.190
2 4 FACUNDO CEPEDA 11 9:40.571 0.381
3 44 THIAGO YACOBUCCI 11 9:40.748 0.558
4 71 VALENTIN PALAU 11 9:50.434 10.244
5 022 VALENTINO OSORIO 11 9:58.516 18.326
6 33 LAUTARO UMANA 11 10:05.784 25.594
7 616 FELIPE BARBERA 11 10:31.158 50.968
8 833 IGNACIO RIOS 5 11:05.498 6 Vueltas


125cc SENIOR

REGRESO TRIUNFAL DE NICO PALAU

CLASIFICACIÓN

1 24 UMA SECHI 56.114 5
2 96 NICOLAS PALAU 56.270 6 0.156
3 22 VALENTINO SECCHI 56.590 2 0.476
4 77 DONATO DOMIZI 56.635 6 0.521
5 44 LUCIANO VICINO 56.972 5 0.858
6 14 ANGELO CASSELI 57.476 5 1.362
7 7 NACHO SUAREZ 57.769 2 1.655
8 64 RODRIGO SERRANO 57.787 3 1.673
9 428 FRANCO MERLO 58.509 5 2.395
10 43 MARTINIANO ROSSI 59.247 4 3.133

SERIE

1 77 DONATO DOMIZI 10 8:38.276
2 44 LUCIANO VICINO 10 8:38.412 0.136
3 14 ANGELO CASSELI 10 8:42.552 4.276
4 64 RODRIGO SERRANO 10 8:43.063 4.787
5 7 NACHO SUAREZ 10 8:51.009 12.733
6 428 FRANCO MERLO 10 8:55.147 16.871
7 43 MARTINIANO ROSSI 10 9:12.021 33.745
8 96 NICOLAS PALAU 6 4:43.895 4 Vueltas
9 24 UMA SECHI
10 22 VALENTINO SECCHI

FINAL

1 96 NICOLAS PALAU 14 12:26.590
2 24 UMA SECHI 14 12:28.093 1.503
3 14 ANGELO CASSELI 14 12:31.273 4.683
4 64 RODRIGO SERRANO 14 12:31.507 4.917
5 7 NACHO SUAREZ 14 12:41.877 15.287
6 428 FRANCO MERLO 14 12:50.028 23.438
7 43 MARTINIANO ROSSI 14 13:14.412 47.822
8 44 LUCIANO VICINO 14 13:16.356 49.766
9 77 DONATO DOMIZI 14 12:30.799 4.209 Recargo por toque a Kart 44.
10 22 VALENTINO SECCHI