Las Categorías Tradicionales se presentaron este domingo en el Autódromo Víctor García de la ciudad de General Alvear, donde asistió una excelente cantidad de púbico.

Los ganadores de esta competencia en el sur provincial fueron:

  • Juan Oliva – 850 Grupo 1
  • Santiago García – Fórmula 1100
  • Oscar Gil – TC Junior
  • Juan Pablo Famá – Grupo 3
  • Néstor Imberti – Sport 3
  • Martín Isuani – TC Tradicional
  • Nicolás Bauza – Monomarca Fiat

La próxima fecha de Tradicionales está pactada según calendario para el 10 de setiembre.


🏁 RESULTADOS

Fecha 6


A continuación el resultados de las finales:

850 GRUPO 1

1 11 JUAN OLIVA 10 11:15.169
2 53 LUCAS YAÑEZ 10 11:17.170 2.001
3 2 ALFREDO ANDINO 10 11:18.021 2.852
4 5 JUAN ANIBAL SOSA 10 11:22.738 7.569
5 9 CARLOS SIGRE 10 11:23.476 8.307
6 33 BAUTISTA MARCOS 10 11:25.210 10.041
7 8 JUAN ADROVER 10 12:14.446 59.277
8 99 MARTIN APARO 9 10:20.340 1 Vuelta
9 4 MATIAS LUCHEZZE 9 11:30.857 1 Vuelta
10 44 MARTIN GIMENEZ 5 6:00.334 5 Vueltas
11 6 GUSTAVO HERRERA 3 3:18.944 7 Vueltas
12 3 OMAR COMISO
13 38 MAUCO GUSTAVO BARROSO
14 90 CRISTIAN ROMAN IBARRA
EX 45 GUILLERMO VIDOLIN 10 11:17.101 EX Excluido por tecnica.

FÓRMULA 1100

1 73 SANTIAGO GARCIA 10 11:05.177
2 92 CRISTIAN GOMEZ 10 11:06.002 0.825
3 8 SANTIAGO YORI 10 11:07.540 2.363
4 4 GERMAN MANSUR 10 11:08.006 2.829
5 2 AGUSTIN CASSATTA 10 11:09.433 4.256
6 1 HUMBERTO CAMILETTI 10 11:13.071 7.894
7 56 MATIAS GALDAME 10 11:14.473 9.296
8 12 ANGEL RUBIO 10 11:15.091 9.914
9 5 CRISTIAN CASTRO 10 11:17.677 12.500
10 14 IGNACIO MORENO 10 11:20.971 15.794
11 13 PEDRO CAMILLETI 10 11:22.365 17.188
12 77 RAUL MANDRILLI 10 11:24.373 19.196
13 11 ISAURO ALCARAZ 10 11:28.510 23.333
14 49 NAZARENA FUSARI 10 11:32.870 27.693
15 9 SEBASTIAN CARUSSO 10 11:34.619 29.442
16 54 JUAN BAUTISTA SAN BLAS 10 11:38.451 33.274
17 39 MATIAS GARCIA 9 11:45.954 1 Vuelta
18 31 ARIEL BONACORSO 8 9:26.242 2 Vueltas
19 47 LUCAS PEREZ 3 2:10.694 7 Vueltas
20 22 ENZO GOMEZ 1 12.450 9 Vueltas
21 77 RAUL MANDRILLI
22 15 ALEJANDRO URBISCI
23 27 FEDERICO CATAI
24 10 HECTOR PELEGRINA

TC JUNIOR

1 21 OSCAR ESTEBAN GIL 10 9:43.998
2 33 GUSTAVO ANDRES DIAZ 10 9:55.270 11.272
3 41 FRANCO SALINAS 10 10:39.599 55.601
4 9 NELSON GONZALEZ 10 10:44.289 1:00.291
5 35 ANDRES PERSIA 10 11:26.160 1:42.162
6 45 IVAN RAMIREZ 8 13:06.931 2 Vueltas
EX 27 MARCELO ORTIZ 10 9:54.812 EX Excluido por peso.
EX 16 SERGIO FERNANDO GIL 9 11:56.115 EX Excluido por MAD a Auto 9.

GRUPO 3

1 34 JUAN PABLO FAMA 10 8:23.339
2 5 JOAQUIN BARISON 10 8:23.682 0.343
3 46 MAXIMILIANO ALBERTINI 10 8:37.487 14.148
4 25 AYRTON MALIZIA 10 8:40.447 17.108
5 1 JAVIER FAMA 10 8:43.122 19.783
6 32 FABIAN FLORINDO 9 8:28.715 1 Vuelta
7 12 GERMAN SAMMITO 9 8:29.802 1 Vuelta
8 6 DANIEL DOMINGUEZ 2 57.621 8 Vueltas
9 2 WALTER SAMMITO

TC TRADICIONAL

1 9 MARTIN ISUANI 10 9:32.265
2 2 RUBEN VICENTE 10 9:33.327 1.062
3 1 PABLO CATANA 10 9:34.103 1.838
4 21 LEONARDO FUERTE 10 9:41.143 8.878
5 3 MARCELO VICENTE 10 9:41.338 9.073
6 8 JORGE MAGGINI 10 9:48.839 16.574
7 6 MARCELO CALABRIGO 10 10:00.560 28.295
8 5 MIGUEL MORENO 10 10:01.348 29.083
9 23 HERNAN PAEZ 10 10:17.721 45.456
10 18 RODRIGO NIETO 8 9:27.582 2 Vueltas
11 16 EMILIO FERNANDEZ 5 5:04.215 5 Vueltas
12 77 COQUI MAGGINI 3 4:28.617 7 Vueltas
13 23 HERNAN PAEZ

MONOMARCA FIAT

1 5 NICOLAS BAUZA 10 8:37.095
2 49 RAMIRO TORRECILLA 10 8:40.494 3.399
3 2 EXEQUIEL LOPEZ 10 8:45.398 8.303
4 38 BRUNO FRACCARO 10 8:48.585 11.490
5 93 SEBASIAN GALLARDO 10 8:50.011 12.916
6 9 FERNANDO FAMA 10 8:57.811 20.716
7 92 MARCELO BACCARO 10 8:58.140 21.045
8 36 EDGARDO GIORDANO 10 9:11.693 34.598
9 50 EZEQUIEL RODRIGUEZ 10 9:35.037 57.942
10 35 LEONARDO VILLEGAS 9 8:39.114 1 Vuelta
11 27 VALENTINO APARO 9 9:02.634 1 Vuelta
12 69 GUILLERMO GARCIA

SPORT 4

1 46 NESTOR IMBERTI 10 12:41.692
2 1 ROMAN MASJTRUK 10 12:42.855 1.163
3 9 DIEGO GOMEZ 10 12:43.121 1.429
4 4 LEONEL AMUCH 10 12:44.081 2.389
5 3 GASTON VIDA 10 12:45.274 3.582
6 6 DANIEL GIL 10 12:48.179 6.487
7 35 MARIO CARRERAS 10 12:48.986 7.294
8 83 LUCAS LOPEZ 10 12:49.840 8.148
9 99 ANGEL TORTI 10 12:51.014 9.322
10 23 LUCAS GONZALEZ 10 12:51.656 9.964
11 34 RODOLFO NOGUEROL 10 12:54.156 12.464
12 2 IGNACIO PETTINA 10 12:55.044 13.352
13 14 HORACIO ALVAREZ 10 12:57.114 15.422
14 27 FEDERICO RODRIGUEZ 10 12:57.223 15.531
15 90 BRUNO DEL POZO 10 12:59.014 17.322
16 21 JOSE GABRIEL GARCIA 10 12:59.446 17.754
17 29 CRISTIAN CABRERA 10 13:00.059 18.367
18 57 GUSTAVO OLALLA 10 13:01.177 19.485
19 47 SERGIO CEREZO 10 13:02.205 20.513
20 10 JOSE PELEGRINA 10 13:03.260 21.568
21 92 MARCELO BACCARO 10 13:12.351 30.659
22 58 ANGEL LARREGOLA 9 12:59.020 1 Vuelta
23 55 HORACIO BANDIERA 6 8:40.418 4 Vueltas
24 62 FEDERICO MACCHI 2 1:08.190 8 Vueltas
25 32 MAURICIO GARCIA 2 1:20.960 8 Vueltas
26 72 GERMAN NITZLNADER
27 11 ADRIAN BARANDALLA
EX 16 CRISTIAN MONCADA 7 8:02.529 EX