El campeonato Zonal Cuyano volvió al este mendocino para disputar su penúltimo evento, recordando que Tobías Pérez (Promocional Fiat) es el único piloto que se ha consagrado en forma anticipada.

Charly Manzano ganó en la “uno cuatro”, Luis Maggini en TC Cuyano, el chileno Angelo Caselli en la Fórmula Cuyana, Rodrigo Molé en Clase 2 y el local Fernando Sosa lo hizo en Promocional Fiat.

La fecha coronación del Zonal será el 9 y 10 de diciembre en San Martín.


>> RESULTADOS

Fecha 8


TURISMO PISTA 1.4

MANZANO GANÓ Y QUEDÓ CERCA DE LA CORONACIÓN

CLASIFICACIÓN

1 2 CHARLY MANZANO 1:32.097 2
2 9 GONZALO MARTINEZ 1:32.207 4 0.110
3 3 NICOLAS PERALTA 1:32.658 2 0.561
4 81 FACUNDO PEREZ 1:32.670 1 0.573
5 69 JUAN MANUEL SOSA 1:32.716 1 0.619
6 55 WILLIAM SANCHEZ 1:32.956 4 0.859
7 73 TOMAS PALAU 1:33.018 1 0.921
8 10 ALBERTO ANTICH 1:33.087 6 0.990
9 33 MAXIMO PALAU 1:33.193 1 1.096
10 14 ANTONIO TORRENT 1:33.291 4 1.194
11 11 ALEX PIAZZE 1:33.300 1 1.203
12 30 MARTIN ARMANI 1:33.514 1 1.417
13 57 AGUSTIN PALAU 1:33.606 2 1.509
14 44 SERGIO BECERRA 1:33.856 1 1.759
15 37 PEDRO GOMEZ ARENA 0

SERIE

1 2 CHARLY MANZANO 6 9:08.433
2 55 WILLIAM SANCHEZ 6 9:09.705 1.272
3 3 NICOLAS PERALTA 6 9:10.809 2.376
4 81 FACUNDO PEREZ 6 9:13.118 4.685
5 73 TOMAS PALAU 6 9:15.344 6.911
6 14 ANTONIO TORRENT 6 9:18.291 9.858
7 33 MAXIMO PALAU 6 9:20.321 11.888 Apercibimiento.
8 11 ALEX PIAZZE 6 9:21.116 12.683
9 30 MARTIN ARMANI 6 9:35.811 27.378
10 10 ALBERTO ANTICH 6 9:35.875 27.442
11 9 GONZALO MARTINEZ 3 4:43.337 3 Vueltas
12 37 PEDRO GOMEZ ARENA 3 4:47.971 3 Vueltas
13 69 JUAN MANUEL SOSA
14 57 AGUSTIN PALAU
15 44 SERGIO BECERRA

FINAL

1 2 CHARLY MANZANO 13 20:56.109
2 3 NICOLAS PERALTA 13 20:58.805 2.696
3 73 TOMAS PALAU 13 21:02.415 6.306
4 9 GONZALO MARTINEZ 13 21:02.771 6.662
5 33 MAXIMO PALAU 13 21:05.084 8.975
6 81 FACUNDO PEREZ 13 21:08.728 12.619
7 14 ANTONIO TORRENT 13 21:09.118 13.009
8 69 JUAN MANUEL SOSA 13 21:09.452 13.343
9 44 SERGIO BECERRA 13 21:09.672 13.563
10 30 MARTIN ARMANI 13 21:29.685 33.576
11 37 PEDRO GOMEZ ARENA 12 21:17.457 1 Vuelta
12 10 ALBERTO ANTICH 11 17:54.110 2 Vueltas
13 55 WILLIAM SANCHEZ 5 8:30.364 8 Vueltas
14 57 AGUSTIN PALAU 3 5:55.652 10 Vueltas
15 11 ALEX PIAZZE 1 15:54.936 12 Vueltas

FÓRMULA CUYANA

TRIUNFO Y PUNTAJE PERFECTO PARA ANGELO CASELLI

CLASIFICACIÓN

1 14 ANGELO CASELLI 1:10.099 7
2 44 RICARDO MORENO 1:10.836 7 0.737
3 39 EMANUEL IRUELA 1:10.898 6 0.799
4 11 FRANCO MESCHINI 1:10.912 6 0.813
5 7 MARTIN MAGALLANES 1:12.608 6 2.509
6 23 DANTE PONTONI 1:13.624 1 3.525
7 32 PEDRO VIDELA 0

FINAL 1

1 14 ANGELO CASELLI 12 14:15.164
2 11 FRANCO MESCHINI 12 14:15.356 0.192
3 39 EMANUEL IRUELA 12 14:23.722 8.558
4 44 RICARDO MORENO 12 14:45.505 30.341
5 23 DANTE PONTONI 12 14:51.436 36.272
6 32 PEDRO VIDELA 11 14:17.272 1 Vuelta
7 7 MARTIN MAGALLANES 9 11:46.084 3 Vueltas

FINAL 2

1 14 ANGELO CASELLI 15 17:44.499
2 11 FRANCO MESCHINI 15 17:45.063 0.564
3 44 RICARDO MORENO 15 18:16.195 31.696
4 23 DANTE PONTONI 15 18:27.902 43.403
5 39 EMANUEL IRUELA 7 8:17.828 8 Vueltas
6 32 PEDRO VIDELA 7 8:44.070 8 Vueltas
7 7 MARTIN MAGALLANES

CLASE 2

VICTORIA DE RODRIGO MOLÉ

CLASIFICACIÓN

1 43 DANILO GIL 1:28.247 1
2 7 LEONARDO GASQUE 1:28.368 2 0.121
3 3 FABRIZIO BENEDETTI 1:28.376 1 0.129
4 2 ABDO GIRALA 1:28.582 6 0.335
5 8 RODRIGO MOLE 1:28.636 3 0.389
6 5 MAXIMILIANO MARTÍNEZ 1:28.796 2 0.549
7 78 RICARDO MOLE 1:28.862 2 0.615
8 10 ALEJANDRO DE GUIDI 1:28.878 1 0.631
9 4 MARTÍN PONTONI 1:28.971 1 0.724
10 15 EMMANUEL CACERES 1:29.196 1 0.949
11 38 MANUEL SOLER 1:29.247 4 1.000
12 17 FEDERICO PALAU 1:29.580 3 1.333
13 11 MARTIN TAPIA 1:29.677 2 1.430
14 74 FERNANDO SECCHI 1:30.803 1 2.556
15 37 SERGIO FERRER 0
16 46 PIPI MOSCETTA 0
17 75 LAUTARO MARTINEZ 0
18 93 JULIAN MODICA 0

SERIE 1

1 3 FABRIZIO BENEDETTI 6 8:58.485
2 78 RICARDO MOLE 6 8:59.730 1.245
3 4 MARTÍN PONTONI 6 9:00.041 1.556
4 8 RODRIGO MOLE 6 9:00.053 1.568
5 38 MANUEL SOLER 6 9:02.433 3.948
6 11 MARTIN TAPIA 6 9:09.001 10.516
7 43 DANILO GIL 2 3:26.670 4 Vueltas
8 37 SERGIO FERRER
9 75 LAUTARO MARTINEZ

SERIE 2

1 7 LEONARDO GASQUE 6 8:57.783
2 5 MAXIMILIANO MARTÍNEZ 6 8:58.413 0.630
3 93 JULIAN MODICA 6 9:11.329 13.546
4 2 ABDO GIRALA 6 9:12.203 14.420
5 15 EMMANUEL CACERES 6 9:12.515 14.732
6 17 FEDERICO PALAU 6 9:56.571 58.788
7 10 ALEJANDRO DE GUIDI 5 7:40.486 1 Vuelta
8 74 FERNANDO SECCHI 3 4:41.022 3 Vueltas
9 46 PIPI MOSCETTA

FINAL

1 8 RODRIGO MOLE 18 26:46.859
2 3 FABRIZIO BENEDETTI 18 26:47.148 0.289
3 7 LEONARDO GASQUE 18 26:48.876 2.017
4 15 EMMANUEL CACERES 18 26:49.621 2.762
5 78 RICARDO MOLE 18 27:00.205 13.346
6 2 ABDO GIRALA 18 27:00.931 14.072
7 4 MARTÍN PONTONI 18 27:01.612 14.753
8 17 FEDERICO PALAU 18 27:03.206 16.347
9 5 MAXIMILIANO MARTÍNEZ 18 27:04.188 17.329 Apercibimiento.
10 10 ALEJANDRO DE GUIDI 18 27:06.322 19.463
11 11 MARTIN TAPIA 18 27:20.435 33.576
12 38 MANUEL SOLER 17 25:33.689 1 Vuelta
13 74 FERNANDO SECCHI 11 16:24.692 7 Vueltas
14 93 JULIAN MODICA 5 6:10.790 13 Vueltas
15 43 DANILO GIL 3 3:03.054 15 Vueltas
16 37 SERGIO FERRER 2 1:38.370 16 Vueltas
17 75 LAUTARO MARTINEZ 2 1:57.122 16 Vueltas
18 46 PIPI MOSCETTA

TC CUYANO

LUIS MAGGINI VOLVIÓ AL TRIUNFO

CLASIFICACIÓN

1 27 ULISES CAMPILLAY 1:23.668 5
2 26 LUIS MAGGINI (H) 1:24.371 1 0.703
3 3 TULIO ISMAEL 1:24.448 5 0.780
4 11 FABIAN MAGGINI 1:24.823 5 1.155
5 1 RICARDO MORENO 1:25.194 4 1.526
6 2 GABRIEL CASTILLO 1:26.526 2 2.858
7 33 FABRIZIO MAGGINI 1:28.337 1 4.669
8 18 ARIEL MAGGINI 1:28.376 3 4.708
9 25 JORGE MAGGINI 1:28.560 5 4.892
10 45 CARLOS BACHIOCCHI 1:29.155 3 5.487
11 94 LUCIANO MAGGINI 1:31.538 4 7.870
12 29 RODRIGO LUENGO 0
EX 6 LUIS MAGGINI 0 Ayuda externa

SERIE

1 27 ULISES CAMPILLAY 6 8:33.321
2 6 LUIS MAGGINI 6 8:33.871 0.550
3 1 RICARDO MORENO 6 8:35.360 2.039
4 3 TULIO ISMAEL 6 8:40.591 7.270
5 26 LUIS MAGGINI (H) 6 8:41.762 8.441
6 2 GABRIEL CASTILLO 6 8:44.651 11.330
7 18 ARIEL MAGGINI 6 9:03.315 29.994
8 45 CARLOS BACHIOCCHI 6 9:06.044 32.723
9 25 JORGE MAGGINI 6 9:08.541 35.220
10 94 LUCIANO MAGGINI 6 9:28.524 55.203
11 11 FABIAN MAGGINI 2 2:51.478 4 Vueltas
12 33 FABRIZIO MAGGINI 2 2:58.812 4 Vueltas
13 29 RODRIGO LUENGO

FINAL

1 6 LUIS MAGGINI 15 20:52.483
2 27 ULISES CAMPILLAY 15 20:53.225 0.742
4 11 FABIAN MAGGINI 15 21:04.395 11.912
3 1 RICARDO MORENO 15 21:03.919 11.436 Recargo de 1 puesto por MP a Auto 11
5 26 LUIS MAGGINI (H) 15 21:18.151 25.668
6 3 TULIO ISMAEL 15 21:18.916 26.433
7 45 CARLOS BACHIOCCHI 15 21:30.125 37.642
8 2 GABRIEL CASTILLO 15 21:51.021 58.538
9 29 RODRIGO LUENGO 15 21:53.609 1:01.126
10 18 ARIEL MAGGINI 15 21:55.839 1:03.356
11 94 LUCIANO MAGGINI 14 22:15.753 1 Vuelta
12 25 JORGE MAGGINI 4 4:39.148 11 Vueltas
13 33 FABRIZIO MAGGINI 3 3:01.192 12 Vueltas

PROMOCIONAL FIAT

FERNANDO SOSA GANÓ DE LOCAL

SERIE 1

1 4 FERNANDO SOSA 6 9:32.170
2 3 TOBÍAS PEREZ 6 9:34.388 2.218 Apercibimiento por MP a Auto 88
3 59 SEBASTIAN FUSARI 6 9:36.199 4.029
4 7 IGNACIO BAZAN 6 9:41.393 9.223
5 88 MAURO GOMEZ DE LA TORRE 6 9:34.219 2.049 Recargo por MAD a Auto 7 y Auto 3.
6 27 ENZO GERARDI 6 9:44.669 12.499
7 6 JUAN CARLOS MERINO 6 9:46.462 14.292
8 77 FEDERICO ALVAREZ 6 9:54.255 22.085
9 62 MIQUEAS ARGUELLO 4 6:31.047 2 Vueltas
10 76 FEDERICO CATTAI 6 10:01.657 29.487 Recargo por MAD a Auto 62.
11 98 JUAN SOTO 3 10:37.898 3 Vueltas
12 16 FEDERICO BUJ 2 10:00.926 4 Vueltas
13 28 MARCELO MERCADO
14 50 MAXIMILIANO JUAN

SERIE 2

1 11 MARTIN APARO 6 9:37.601
2 9 PABLO REYES 6 9:37.719 0.118
3 29 PABLO PELEGRINA 6 9:42.504 4.903
4 17 NATALI NODARI 6 9:42.681 5.080
5 32 MAURICIO MARTOS 6 9:47.698 10.097
6 61 MATIAS LAVILLA 6 9:47.891 10.290
7 87 DAMIAN ENZENHOFER 6 9:48.251 10.650
8 20 CRISTIAN CICILOTTO 6 9:49.120 11.519
9 99 JUAN PABLO ESTEBAN 6 9:49.432 11.831
10 8 EMANUEL ESPOSITO 6 9:49.435 11.834
11 73 MARTIN MAGALLANES 6 9:50.695 13.094
12 18 ELIAS HIDALGO 6 9:56.146 18.545
13 65 MARCOS BAUTISTA 6 10:12.659 35.058 5 seg. por largada.
14 63 RENZO LANA 6 10:15.956 38.355

FINAL

1 4 FERNANDO SOSA 15 31:06.513
2 3 TOBÍAS PEREZ 15 31:08.618 2.105
3 88 MAURO GOMEZ DE LA TORRE 15 31:09.246 2.733
4 29 PABLO PELEGRINA 15 31:09.389 2.876
5 9 PABLO REYES 15 31:11.218 4.705
6 11 MARTIN APARO 15 31:12.250 5.737
7 59 SEBASTIAN FUSARI 15 31:14.088 7.575
8 32 MAURICIO MARTOS 15 31:15.526 9.013
9 87 DAMIAN ENZENHOFER 15 31:15.732 9.219
10 16 FEDERICO BUJ 15 31:17.431 10.918
11 8 EMANUEL ESPOSITO 15 31:18.526 12.013
12 27 ENZO GERARDI 15 31:18.768 12.255
13 76 FEDERICO CATTAI 15 31:19.477 12.964
14 73 MARTIN MAGALLANES 15 31:19.891 13.378
15 6 JUAN CARLOS MERINO 15 31:20.212 13.699
16 63 RENZO LANA 15 31:27.719 21.206
17 65 MARCOS BAUTISTA 15 31:29.758 23.245
18 77 FEDERICO ALVAREZ 15 31:32.142 25.629
19 50 MAXIMILIANO JUAN 15 31:45.360 38.847
20 7 IGNACIO BAZAN 14 29:32.760 1 Vuelta
21 99 JUAN PABLO ESTEBAN 14 29:43.156 1 Vuelta
22 18 ELIAS HIDALGO 12 25:49.340 3 Vueltas
23 98 JUAN SOTO 12 25:53.053 3 Vueltas
24 61 MATIAS LAVILLA 10 19:24.086 5 Vueltas
25 28 MARCELO MERCADO 10 19:52.596 5 Vueltas
26 62 MIQUEAS ARGUELLO 9 17:45.410 6 Vueltas
27 17 NATALI NODARI 1 5.115 14 Vueltas
28 20 CRISTIAN CICILOTTO 1 6.322 14 Vueltas