
FOTOS: MARILIN VEGA
Este domingo se corrió la primera fecha del Karting Mendocino de Asfalto en el renovado Kartódromo de San Martín, donde la organización AVE Karting trabajó en el receso veraniego para mejorar y embellecer el circuito y sus alrededores.
Con buena cantidad de debutantes en distintas categorías, se lograron ver buenos espectáculos para las 7 categorías integrantes del campeonato fiscalizado por FEMAD.
La próxima carrera será el 27 y 28 de abril en el Ciudad de San Martín.
>> RESULTADOS
Series y Finales
>> GALERÍA DE FOTOS
por Marilin Vega
>> TRANSMISIÓN EN VIVO
Estos fueron los resultados!
INFANTIL
DEBUT VICTORIOSO PARA FELIPE BARONE
SERIE
1 | 26 | FELIPE BARONE | 8 | 6:41.865 | ||
2 | 23 | DAMIAN WEIMBERG | 8 | 6:44.977 | 3.112 | |
3 | 3 | GALO PONTONI | 8 | 6:50.211 | 8.346 | |
4 | 10 | JOSUE MARTOS | 7 | 6:38.782 | 1 Vuelta |
FINAL
1 | 26 | FELIPE BARONE | 10 | 9:27.075 | ||
2 | 23 | DAMIAN WEIMBERG | 10 | 9:33.679 | 6.604 | |
3 | 3 | GALO PONTONI | 10 | 9:35.956 | 8.881 | |
4 | 10 | JOSUE MARTOS | 10 | 10:26.285 | 59.210 |
PROMOCIONAL IAME 60
GANÓ EL CAMPEÓN, GANÓ PONTONI
SERIE
1 | 4 | MATEO ALVAREZ STORNI | 6 | 5:25.801 | ||
2 | 1 | THIAGO PONTONI | 6 | 5:29.992 | 4.191 | |
3 | 3 | JUANI PEREIRA | 6 | 5:31.636 | 5.835 | |
4 | 2 | LORENZO MARTIN | 6 | 5:34.497 | 8.696 | |
5 | 5 | LEANDRO TORRECILLA | 6 | 5:46.971 | 21.170 | Apercibimiento por MP a Kart 46. |
6 | 43 | FRANCISCO MENBRIVE | 6 | 5:51.986 | 26.185 | |
7 | 46 | VALENTINO CANNIZO | 6 | 5:53.506 | 27.705 | |
8 | 55 | FRANCISCO ISOLER | 2 | 2:57.302 | 4 Vueltas |
FINAL
1 | 1 | THIAGO PONTONI | 13 | 11:46.797 | ||
2 | 4 | MATEO ALVAREZ STORNI | 13 | 11:52.697 | 5.900 | |
3 | 2 | LORENZO MARTIN | 13 | 12:01.276 | 14.479 | |
4 | 3 | JUANI PEREIRA | 13 | 11:52.546 | 5.749 | Recargo por MAD a Kart 2. |
5 | 5 | LEANDRO TORRECILLA | 13 | 12:12.595 | 25.798 | |
6 | 43 | FRANCISCO MENBRIVE | 13 | 12:20.430 | 33.633 | |
7 | 46 | VALENTINO CANNIZO | 13 | 12:32.390 | 45.593 | |
8 | 55 | FRANCISCO ISOLER | 13 | 12:32.577 | 45.780 |
390 LÜSQTOFF
SÓLIDO TRIUNFO DE JAVIER ISOLER
SERIE
1 | 27 | JAVIER ISOLER | 8 | 7:42.990 | ||
2 | 07 | MAURICIO LINARES | 8 | 7:49.671 | 6.681 | |
3 | 53 | DANIEL ZAPATA | 8 | 8:09.003 | 26.013 | |
4 | 33 | LUCIANO FRANCHETTI | 8 | 8:09.295 | 26.305 |
FINAL
1 | 27 | JAVIER ISOLER | 12 | 11:21.989 | ||
2 | 07 | MAURICIO LINARES | 12 | 11:32.140 | 10.151 | |
3 | 33 | LUCIANO FRANCHETTI | 12 | 11:40.771 | 18.782 | |
4 | 53 | DANIEL ZAPATA | 2 | 2:23.327 | 10 Vueltas |
125 JUNIOR
GANÓ EL SANJUANINO EFRAÍN CASTRO
SERIE
1 | 122 | EFRAIN CASTRO | 8 | 6:50.467 | ||
2 | 07 | MATEO REINOSO | 8 | 6:53.959 | 3.492 | |
3 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 8 | 6:54.656 | 4.189 | |
4 | 9 | JOAQUIN GUARDIA | 8 | 6:54.977 | 4.510 |
FINAL
1 | 122 | EFRAIN CASTRO | 13 | 10:42.366 | ||
2 | 9 | JOAQUIN GUARDIA | 13 | 10:42.662 | 0.296 | |
3 | 07 | MATEO REINOSO | 13 | 10:51.299 | 8.933 | |
4 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 13 | 11:00.786 | 18.420 |
GUERRERO 150
BRIANNA PALAU TUVO UNA VICTORIA FANTÁSTICA
SERIE 1
1 | 73 | BRIANA PALAU | 8 | 7:17.204 | ||
2 | 23 | GERONIMO IMBERTI | 8 | 7:18.717 | 1.513 | |
3 | 21 | OMAR ORTEGA | 8 | 7:25.804 | 8.600 | |
4 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 8 | 7:26.504 | 9.300 | |
5 | 75 | GIANLUCA DI MARCO | 8 | 7:28.451 | 11.247 | |
6 | 117 | IGNACIO AGNELLO | 8 | 7:46.052 | 28.848 | |
7 | 77 | ARIEL TEJADA | 26.997 | 8 Vueltas |
SERIE 2
1 | 31 | PABLO MENEGHELLI | 8 | 7:18.471 | ||
2 | 8 | CAMILO SALAS | 8 | 7:18.968 | 0.497 | |
3 | 89 | LUCAS ZARATEGUI | 8 | 7:30.648 | 12.177 | |
4 | 3 | JUAN BAUSTISTA PEREZ | 8 | 7:31.199 | 12.728 | |
5 | 71 | IVAN MAYA | 8 | 7:34.292 | 15.821 | |
6 | 207 | JUAN PABLO BOREL | 7 | 8:16.848 | 1 Vuelta | |
EX | 66 | JOSE TORRENT | 2 | 4:06.682 | EX | Excluido por ayuda externa. |
FINAL
1 | 73 | BRIANA PALAU | 14 | 12:35.869 | ||
2 | 3 | JUAN BAUSTISTA PEREZ | 14 | 12:43.705 | 7.836 | |
3 | 8 | CAMILO SALAS | 14 | 12:47.442 | 11.573 | |
4 | 21 | OMAR ORTEGA | 14 | 12:48.319 | 12.450 | |
5 | 75 | GIANLUCA DI MARCO | 14 | 12:52.982 | 17.113 | |
6 | 71 | IVAN MAYA | 14 | 13:14.325 | 38.456 | |
7 | 77 | ARIEL TEJADA | 14 | 13:24.620 | 48.751 | |
8 | 66 | JOSE TORRENT | 14 | 13:28.456 | 52.587 | |
9 | 117 | IGNACIO AGNELLO | 14 | 13:28.977 | 53.108 | |
10 | 23 | GERONIMO IMBERTI | 14 | 13:29.967 | 54.098 | |
11 | 31 | PABLO MENEGHELLI | 13 | 12:41.046 | 1 Vuelta | |
12 | 207 | JUAN PABLO BOREL | 8 | 9:04.499 | 6 Vueltas | |
EX | 46 | PAULO CIAFRELLI | 14 | 12:46.190 | EX | Excluido por tenica |
EX | 89 | LUCAS ZARATEGUI | 13 | 11:48.779 | EX | Excluido por MAD a Kart 23. |

SÚPER 4 TIEMPOS
PRIMER TRIUNFO DE TULIO ISMAEL EN KARTING
SERIE 1
1 | 5 | NICOLAS GUIRADO | 8 | 7:01.457 | ||
2 | 45 | NICOLAS SABIO | 8 | 7:02.009 | 0.552 | |
3 | 4 | NICOLAS TEJADA | 8 | 7:05.842 | 4.385 | |
4 | 7 | MARTIN GRANGETTO | 8 | 7:06.239 | 4.782 | |
5 | 41 | CARLOS MORALES | 8 | 7:06.574 | 5.117 | |
6 | 9 | MAURICIO APARO | 8 | 7:12.483 | 11.026 | |
7 | 54 | AGUSTIN IRUELA | 8 | 7:14.778 | 13.321 | |
8 | 47 | RENZO SABATINI | 8 | 7:15.610 | 14.153 | |
9 | 65 | MARCOS SANCHEZ | 8 | 7:44.258 | 42.801 | |
10 | 122 | AGUSTIN EJEA | 2 | 2:11.606 | 6 Vueltas | |
11 | 78 | VICTOR ViÑOLO |
SERIE 2
1 | 6 | TULIO ISMAEL | 8 | 7:01.640 | ||
2 | 63 | LEANDRO CIMINO | 8 | 7:05.964 | 4.324 | |
3 | 68 | MATEO DERIMAIS | 8 | 7:07.483 | 5.843 | |
4 | 70 | DIEGO NICOLAS MAURO | 8 | 7:11.683 | 10.043 | |
5 | 25 | ISAIAS SAEZ | 8 | 7:13.204 | 11.564 | |
6 | 81 | CAMILO SALAS | 8 | 7:14.939 | 13.299 | |
7 | 14 | GABRIEL DAMICO | 8 | 7:15.626 | 13.986 | |
8 | 55 | JUAN TORRENT | 8 | 7:31.202 | 29.562 | 5 seg. por largada. |
9 | 71 | MATIAS BORSANI | 4 | 3:51.748 | 4 Vueltas | |
10 | 8 | LEANDRO MAGALLANES | 3 | 2:56.402 | 5 Vueltas |
FINAL
1 | 6 | TULIO ISMAEL | 14 | 12:06.187 | ||
2 | 45 | NICOLAS SABIO | 14 | 12:07.794 | 1.607 | |
3 | 5 | NICOLAS GUIRADO | 14 | 12:07.988 | 1.801 | |
4 | 7 | MARTIN GRANGETTO | 14 | 12:13.839 | 7.652 | |
5 | 4 | NICOLAS TEJADA | 14 | 12:15.151 | 8.964 | |
6 | 41 | CARLOS MORALES | 14 | 12:21.843 | 15.656 | |
7 | 8 | LEANDRO MAGALLANES | 14 | 12:27.092 | 20.905 | |
8 | 68 | MATEO DERIMAIS | 14 | 12:28.410 | 22.223 | |
9 | 122 | AGUSTIN EJEA | 14 | 12:28.655 | 22.468 | |
10 | 25 | ISAIAS SAEZ | 14 | 12:31.112 | 24.925 | |
11 | 81 | CAMILO SALAS | 14 | 12:31.584 | 25.397 | |
12 | 54 | AGUSTIN IRUELA | 14 | 12:34.291 | 28.104 | Apercibimieno por MP al Kart 54. |
13 | 71 | MATIAS BORSANI | 14 | 12:40.675 | 34.488 | |
14 | 14 | GABRIEL DAMICO | 14 | 12:47.753 | 41.566 | |
15 | 9 | MAURICIO APARO | 14 | 13:17.065 | 1:10.878 | |
16 | 78 | VICTOR ViÑOLO | 13 | 11:35.970 | 1 Vuelta | |
17 | 65 | MARCOS SANCHEZ | 12 | 12:17.025 | 2 Vueltas | |
18 | 47 | RENZO SABATINI | 10 | 9:06.206 | 4 Vueltas | |
19 | 55 | JUAN TORRENT | 9 | 10:46.435 | 5 Vueltas | |
20 | 70 | DIEGO NICOLAS MAURO | 1 | 1:21.471 | 13 Vueltas | |
21 | 63 | LEANDRO CIMINO | 25.039 | 14 Vueltas |
125 SENIOR
LUCIANO VICINO TUVO “PUNTAJE PERFECTO” EN LA PRIMERA
SERIE
1 | 44 | LUCIANO VICINO | 8 | 6:27.344 | ||
2 | 43 | FACUNDO CEPEDA | 8 | 6:29.257 | 1.913 | |
3 | 17 | LAUTARO CAMPEONE | 8 | 6:31.063 | 3.719 | |
4 | 1 | UMA SECHI | 8 | 6:31.496 | 4.152 | |
5 | 13 | THIAGO YACOBUCCI | 8 | 6:32.485 | 5.141 | |
6 | 27 | ULISES CAMPILLAY | 8 | 6:38.928 | 11.584 | |
7 | 64 | RODRIGO SERRANO | 8 | 6:42.939 | 15.595 | |
8 | 30 | DANTE PONTONI | 8 | 6:43.474 | 16.130 | |
9 | 12 | FRANCO MERLO | 8 | 6:43.819 | 16.475 | |
10 | 4 | NACHO SUAREZ | 8 | 6:55.058 | 27.714 | |
EX | 78 | VICTOR VIÑOLO | 8 | 6:42.815 | EX | Excluido por MAD diversas. |
FINAL
1 | 44 | LUCIANO VICINO | 13 | 10:23.791 | ||
2 | 17 | LAUTARO CAMPEONE | 13 | 10:26.819 | 3.028 | |
3 | 64 | RODRIGO SERRANO | 13 | 10:41.719 | 17.928 | |
4 | 30 | DANTE PONTONI | 13 | 10:42.141 | 18.350 | |
5 | 12 | FRANCO MERLO | 13 | 10:49.012 | 25.221 | |
6 | 1 | UMA SECHI | 13 | 10:54.088 | 30.297 | |
7 | 78 | VICTOR VIÑOLO | 13 | 10:59.807 | 36.016 | |
8 | 4 | NACHO SUAREZ | 13 | 11:01.381 | 37.590 | |
9 | 55 | THIAGO YACOBUCCI | 11 | 8:59.103 | 2 Vueltas | |
EX | 27 | ULISES CAMPILLAY | 13 | 11:07.623 | EX | Excluido pasa a penalidades |
EX | 43 | FACUNDO CEPEDA | 13 | 11:08.527 | EX | Excluido pasa a penalidades |