El Campeonato Mendocino de Karting inició su tercera carrera del año, esta vez transitando el circuito 15 “horario” para la mayoría de sus categorías, excepto Infantil y Lüsqtoff que usarán el trazado 2 horario del Kartódromo de San Martín.
Luciano Vicino logró su tercera pole position en forma consecutiva en 125cc Senior, luego de Germán Martínez hiciera el mejor tiempo, pero penalizara por ser su primera carrera en la temporada y usar neumáticos nuevos, cuando tiene gomas con desgaste de tres fechas.
Misma situación vivió la bonaerense Ludmila Ibarra, que hizo el “1” en Junior, pero por la penalización la pole fue para el sanjuanino Valentino Bocelli.
En la categoría más pequeña la pole fue para Francisco Membrive, piloto nacido en Chile pero de padres mendocinos. Thiago Pontoni volvió para obtener el mejor tiempo en IAME 60, Isoler fue el mejor en Lüsqtoff y Camilo Salas se quedó con el mejor tiempo en Guerrero 150.
Víctor Viñolo fue poleman en Súper 4 Tiempos, tal como lo había hecho el año pasado con este mismo dibujo del kartódromo.
Para este domingo están programadas las series (desde las 10 horas) y las competencias finales (de las 13 horas) que se tranmitirán en vivo por el YouTube Karting Mendocino.
RESULTADOS
Fecha 3 – Sábado
INFANTIL
1 | 43 | FRANCISCO MENBRIVE | 48.657 | 3 | ||
2 | 3 | GALO PONTONI | 49.353 | 4 | 0.696 | |
3 | 22 | FELIPE BARONE | 49.666 | 6 | 1.009 | |
4 | 81 | HIPOLITO LUCERO | 50.115 | 4 | 1.458 | |
5 | 23 | DAMIAN WEIMBERG | 50.811 | 4 | 2.154 | |
6 | 5 | GENARO SANTOS | 50.860 | 4 | 2.203 | |
7 | 82 | ZOE AILIN VIDAL | 1:02.153 | 3 | 13.496 | |
8 | 15 | IGNACIO SIMION | 1:18.883 | 3 | 30.226 |
PROMOCIONAL IAME 60
1 | 1 | THIAGO PONTONI | 53.735 | 3 | ||
2 | 3 | JUANI PEREIRA | 53.790 | 4 | 0.055 | |
3 | 2 | LORENZO MARTIN | 53.804 | 6 | 0.069 | |
4 | 4 | MATEO ALVAREZ STORNI | 53.834 | 3 | 0.099 | |
5 | 939 | LUDMINA IBARRA | 54.092 | 3 | 0.357 | |
6 | 43 | FRANCISCO MENBRIVE | 54.938 | 4 | 1.203 | |
7 | 46 | VALENTINO CANNIZO | 55.086 | 3 | 1.351 | |
8 | 5 | LEANDRO TORRECILLA | 55.213 | 4 | 1.478 | |
9 | 55 | BAUTISTA VEGA | 0 |
390 LÜSQTOFF
1 | 27 | JAVIER ISOLER | 47.704 | 4 | ||
2 | 29 | AUGUSTO HERNANDEZ | 47.812 | 5 | 0.108 | |
3 | 8 | JUAN CLAVEROL | 48.469 | 3 | 0.765 | |
4 | 72 | PABLO GARCIA | 48.902 | 3 | 1.198 | |
5 | 2 | FRANSISCO FESTA | 50.465 | 3 | 2.761 |
GUERRERO 150
1 | 8 | CAMILO SALAS | 52.776 | 2 | ||
2 | 3 | JUAN BAUSTISTA PEREZ | 53.282 | 6 | 0.506 | |
3 | 21 | SANTIAGO ORTEGA | 53.405 | 5 | 0.629 | |
4 | 73 | BRIANA PALAU | 53.416 | 6 | 0.640 | |
5 | 23 | GERONIMO IMBERTI | 53.789 | 4 | 1.013 | |
6 | 89 | LUCAS ZARATEGUI | 53.828 | 4 | 1.052 | |
7 | 32 | NICOLAS ANGELICO | 53.886 | 6 | 1.110 | |
8 | 75 | GIANLUCA DI MARCO | 54.095 | 4 | 1.319 | |
9 | 77 | ARIEL TEJADA | 54.203 | 4 | 1.427 | |
10 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 54.299 | 6 | 1.523 | |
11 | 82 | DAMIAN PENNA | 54.628 | 4 | 1.852 | |
12 | 66 | JOSE TORRENT | 55.032 | 5 | 2.256 | |
13 | 17 | YAMIL MANSUR | 55.139 | 2 | 2.363 | |
14 | 117 | IGNACIO AGNELLO | 55.550 | 4 | 2.774 | |
15 | 31 | PABLO MENEGHELLI | 0 | |||
16 | 47 | JUAN PABLO BOREL | 0 |
SUPER 4 TIEMPOS
1 | 78 | VICTOR ViÑOLO | 50.872 | 6 | ||
2 | 6 | TULIO ISMAEL | 50.909 | 3 | 0.037 | |
3 | 41 | CARLOS MORALES | 51.014 | 5 | 0.142 | |
4 | 5 | NICOLAS GUIRADO | 51.159 | 5 | 0.287 | |
5 | 63 | LEANDRO CIMINO | 51.301 | 3 | 0.429 | |
6 | 45 | NICOLAS SABIO | 51.349 | 2 | 0.477 | |
7 | 7 | MARTIN GRANGETTO | 51.356 | 3 | 0.484 | |
8 | 81 | CAMILO SALAS | 51.425 | 3 | 0.553 | |
9 | 68 | MATEO DERIMAIS | 51.445 | 2 | 0.573 | |
10 | 4 | NICOLAS TEJADA | 51.491 | 5 | 0.619 | |
11 | 8 | LEANDRO MAGALLANES | 51.815 | 2 | 0.943 | |
12 | 46 | MAXIMO VALLEJO | 52.007 | 4 | 1.135 | |
13 | 71 | MATIAS BORSANI | 52.056 | 3 | 1.184 | |
14 | 9 | MAURICIO APARO | 52.274 | 6 | 1.402 | |
15 | 70 | DIEGO NICOLAS MAURO | 52.287 | 3 | 1.415 | |
16 | 43 | TOMAS SARMIENTO | 52.561 | 4 | 1.689 | |
17 | 75 | DIEGO RUFINATO | 52.689 | 2 | 1.817 | |
18 | 55 | JUAN TORRENT | 52.914 | 2 | 2.042 | |
19 | 16 | AGUSTIN TORRENT | 53.187 | 5 | 2.315 | |
20 | 88 | HORACIO ALBANO | 57.335 | 3 | 6.463 |
125 JUNIOR
1 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 49.237 | 3 | ||
2 | 7 | MATEO REINOSO | 51.718 | 1 | 2.481 | |
EX | 939 | LUDMINA IBARRA | 48.994 | 5 |
125 SENIOR
1 | 248 | GERMAN MARTINEZ | 46.967 | 4 | ||
2 | 44 | LUCIANO VICINO | 47.182 | 5 | 0.215 | |
3 | 43 | FACUNDO CEPEDA | 47.692 | 6 | 0.725 | |
4 | 4 | NACHO SUAREZ | 47.823 | 6 | 0.856 | |
5 | 55 | THIAGO YACOBUCCI | 47.847 | 7 | 0.880 | |
6 | 121 | JUAN IGNACIO RIOS | 47.877 | 6 | 0.910 | |
7 | 64 | RODRIGO SERRANO | 48.021 | 6 | 1.054 | |
8 | 17 | LAUTARO CAMPEONE | 48.023 | 6 | 1.056 | |
9 | 9 | JOAQUIN GUARDIA | 48.172 | 6 | 1.205 | |
10 | 30 | DANTE PONTONI | 48.521 | 6 | 1.554 | |
11 | 12 | FRANCO MERLO | 49.930 | 6 | 2.963 |