Julián Santero sigue siendo el líder del campeonato de Turismo Carretera. La diferencia es que estiró la ventaja sobre sus perseguidores. Llegó a Rafaela 3,5 pts arriba de José Manuel Urcera y ahora la distancia es de 25,5. Con el abandono de Mariano Werner ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones Mauricio Lambiris. El de Paranà pasó la sexta posición.

Diego Ciantini, que terminó segundo en Rafaela, ahora es tercero y Esteban Gini con su triunfo saltó al quinto lugar. Además de ellos hoy estarìan clasificados a la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, Marcos Landa, Germán Todino, Juan Bautista De Benedictis. Jontan Castellano, Marcos Quijada y Valentin Aguirre.

La próxima fecha a disputarse en el autódromo de Posadas será la octava del año. Con esa final incluida quedarán tres para culminar la etapa regular.

Así está el torneo

CAMPEONATO TC – 2024
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos
1 68 Santero, Julián Ford 221
2 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 195,5
3 6 Lambiris, Mauricio Ford 194,5
4 19 Ciantini, Diego CHEVROLET 192,5
5 23 Gini, Esteban Toyota 182
6 1 Werner, Mariano Ford (Mustang) 176,5
7 7 Landa, Marcos Torino 166
8 3 Todino, Germán Ford (Mustang) 163,5
9 157 De Benedictis , Juan B. Ford (Mustang) 162,5
10 4 Castellano, Jonatan Dodge 160,5
11 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 157,5
12 10 Aguirre, Valentín CHEVROLET 156
13 79 Chapur, Facundo Dodge 135
14 83 Ardusso, Facundo CHEVROLET 133,5
15 96 Benvenuti, Juan Cruz CHEVROLET 132,5
16 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 132,5
17 121 Craparo, Elio Dodge 129,5
18 5 Mangoni, Santiago CHEVROLET 125
19 107 Martínez, Tobías Torino (Torino NG) 124
20 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 123,5
21 172 Álvarez, Santiago Dodge 121
22 95 Martínez, Agustín Ford 119
23 21 Fritzler, Otto Dodge 119
24 85 Risatti, Ricardo Chevrolet (Camaro) 118
25 22 Ebarlín, Juan José CHEVROLET 112,5
26 127 Agrelo, Marcelo Dodge 103
27 13 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 102,5
28 9 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 95,5
29 11 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 93
30 12 Mazzacane, Gastón CHEVROLET 90,5
31 114 Ferrante, Gastón Toyota 85,5
32 47 Fontana, Norberto CHEVROLET 75
33 177 Londero, Ayrton Ford 71
34 123 Vázquez, Martín Dodge 66
35 34 Spataro, Emiliano Ford 65
36 63 Bonelli, Nicolás Chevrolet (Chevy) 62
37 53 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 52
38 122 Jakos, Andrés Toyota 50,5
39 115 De Carlo, Diego CHEVROLET 45
40 161 Candela, Kevin Torino 44
41 77 Carinelli, Augusto Dodge 43,5
42 38 Cotignola, Nicolás Torino 28
43 75 Alaux, Sergio CHEVROLET 23,5
44 134 Jalaf, Matías Ford 22
45 111 Garbelino, Juan Dodge 20
46 31 Ponce de León, Gabriel Ford 12
47 71 Abella, Sebastián Torino 11
48 60 Dose, Christian CHEVROLET 3
49 56 Mulet, Leandro Dodge 3