Pasó el round 1 del Turismo Pista en el Autódromo de Concordia donde los más destacados fueron Máximo Palau y Tomás Vitar.
En la Clase 1, el sanmartiniano MÁXIMO PALAU clasificó 3° y ganó su serie el sábado. El domingo partió tercero y perdió un lugar en los primeros metros, hasta que en un relanzamiento perdió tres lugares y minutos más tarde abandonó.
El sanrafaelino LAUTARO MARTÍNEZ fue 10° en su serie sabatina y abandonó en la final Clase 1 del domingo, luego de un choque múltiple delante de él que no pudo esquivar.
TOMÁS VITAR (foto arriba) fue el más destacado ya que cerró una buena suma de puntos en la Clase 3. El guayallino fue 2° en la qualy, ganó su serie y partió 3° en la final. Luego de varios giros, perdió un par de lugares, recibiendo la bandera a cuadros en la 5° posición.
TOMÁS MARTIN fue 7° en la serie, luego de ingresar a boxes para cambiar un neumático pinchado. Largó 21° la final y llegó 16°.
La próxima fecha será en La Plata el 2 de marzo.

LAUTARO MARTÍNEZ

TOMÁS MARTIN

MÁXIMO PALAU
FINAL CLASE 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 11 | 25:48.087 | |
2 | 6 | MARTINEZ, JULIÁN | UNO | 11 | 25:56.362 | 8,275 |
3 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 11 | 25:56.657 | 8,570 |
4 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 11 | 25:59.162 | 11,075 |
5 | 31 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 11 | 26:07.268 | 19,181 |
6 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 11 | 26:07.741 | 19,654 |
7 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 11 | 26:07.912 | 19,825 |
8 | 103 | MIERES, EZEQUIEL | UNO | 11 | 26:09.076 | 20,989 |
9 | 91 | TORREANO, MATIAS | UNO | 11 | 26:11.363 | 23,276 |
10 | 20 | PERUGINI, JUAN FRANCISCO | UNO | 11 | 26:11.914 | 23,827 |
11 | 15 | DEUCEDES, JOAQUÍN | UNO | 11 | 26:12.152 | 24,065 |
12 | 10 | SAMA, CONRADO | UNO | 11 | 26:12.755 | 24,668 |
13 | 18 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 11 | 26:15.766 | 27,679 |
14 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 11 | 26:16.978 | 28,891 |
15 | 106 | VIDELA ALVAREZ, LAUTARO | UNO | 11 | 26:17.409 | 29,322 |
16 | 22 | SUAREZ, BERNARDO | UNO | 11 | 26:21.110 | 33,023 |
17 | 41 | MARTINEZ, GUILLERMO | UNO | 11 | 26:21.967 | 33,880 |
18 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 11 | 26:22.260 | 34,173 |
19 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 11 | 26:22.501 | 34,414 |
20 | 49 | FERNANDEZ, IGNACIO | UNO | 11 | 26:22.783 | 34,696 |
21 | 94 | SEGOVIA, JAVIER | UNO | 11 | 26:24.409 | 36,322 |
22 | 92 | ARANO, JUAN PABLO | UNO | 11 | 26:36.397 | 48,310 |
23 | 66 | VAZQUEZ, MARTIN | UNO | 11 | 26:58.823 | 1:10.736 |
24 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 11 | 27:00.015 | 1:11.928 |
25 | 54 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 9 | 26:38.099 | 2 Vueltas |
25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 6 | 15:34.581 | 5 Vueltas | |
51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 3 | 9:09.405 | 8 Vueltas | |
96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 3 | 9:15.676 | 8 Vueltas | |
14 | BECHER, CHRISTIAN | UNO | 1 | 2:59.584 | 10 Vueltas | |
63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 1 | 3:17.044 | 10 Vueltas | |
8 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | ||||
64 | SAFFARANO, PABLO | UNO | ||||
100 | ELOLA, SEBASTIAN | UNO | ||||
17 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | ||||
98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | ||||
97 | MARTINEZ, LAUTARO | UNO | ||||
39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | ||||
57 | CARBONI, LUCAS | UNO | ||||
104 | BULL, ALEXIS | UNO | ||||
30 | ESPINDOLA, IGNACIO | UNO | ||||
EX | 32 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 11 | 26:08.128 | EX |
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (BENITO) Vta 4 en 2:04.381 a 136,034 Km/h
NRP: NRO 64 (SAFFARANO), NRO 100 (ELOLA), NRO 17 (BOCCAGNI), NRO 98 (OLALLA)
NRO 97 (MARTÍNEZ), NRO 39 (DEL BARRIO) ,NRO 57 (CARBONI) ,NRO 104 (BULL), NRO 30 (ESPINDOLA )
AUTO N°32 (SANCHEZ) EXCLUÍDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°64 (SAFFARANO) PERJUDICANDO A VARIOS AUTOS
FINAL CLASE 3
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 15 | 29:48.840 | |
2 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 15 | 29:49.249 | 0.409 |
3 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | ETIOS | 15 | 29:58.247 | 9,407 |
4 | 33 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 15 | 29:58.791 | 9,951 |
5 | 77 | VITAR, TOMAS | CLIO | 15 | 30:00.702 | 11,862 |
6 | 11 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 15 | 30:07.577 | 18,737 |
7 | 6 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 15 | 30:08.690 | 19,850 |
8 | 2 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 15 | 30:09.325 | 20,485 |
9 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 15 | 30:15.477 | 26,637 |
10 | 81 | SALE, RICARDO | ETIOS | 15 | 30:15.997 | 27,157 |
11 | 9 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 15 | 30:16.305 | 27,465 |
12 | 15 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 15 | 30:16.992 | 28,152 |
13 | 78 | FARRONI, LUCIANO | ETIOS | 15 | 30:17.533 | 28,693 |
14 | 72 | COSTAMAGNA, JOSE LUIS | ETIOS | 15 | 30:17.956 | 29,116 |
15 | 22 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 15 | 30:18.868 | 30,028 |
16 | 7 | MARTIN, TOMAS | ETIOS | 15 | 30:20.494 | 31,654 |
17 | 20 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 15 | 30:23.658 | 34,818 |
18 | 38 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 15 | 30:28.373 | 39,533 |
19 | 37 | VOLPI, SIMON | KINETIC | 15 | 30:29.165 | 40,325 |
20 | 12 | LESTON, MARTIN | CLIO | 14 | 30:34.268 | 1 Vuelta |
21 | 25 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 12 | 30:39.941 | 3 Vueltas |
22 | 49 | COLLAZO, PABLO ENRIQUE | GOL TREND | 8 | 17:02.380 | 7 Vueltas |
23 | 17 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 5 | 10:16.600 | 10 Vueltas |
24 | 16 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 4 | 8:13.970 | 11 Vueltas |
25 | 73 | REY, FELIPE | FIAT ARGO | 2 | 4:05.672 | 13 Vueltas |
26 | 3 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 1 | 2:05.061 | 14 Vueltas |
NE | 29 | BALDINELLI, JONATHAN | KINETIC | NE | ||
NE | 63 | CASSIANO, DINO | DS 3 | NE |
PROMEDIO: 141,907 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (CANAPINO) Vta 2 en 1:58.399 a 142,907 Km/h